Start | Stát | Kd | Nosná raketa | COSPAR | Název objektu | Zánik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-09 | CHN | JQ | Čchang Čeng CZ-2F | 2001-001 | A | SZ-2 | 2001-01-16 |
C | SZ-2 GDC | 2001-08-24 | |||||
2001-01-10 | FRA | KR | Ariane 44P | 2001-002 | A | Turksat 2A | |
2001-01-24 | RUS | BA | Sojuz-U | 2001-003 | A | Progress-M1 5 | 2001-03-23 |
2001-01-30 | USA | ET | Delta 7925-9.5 | 2001-004 | A | USA 156 | |
2001-02-07 | FRA | KR | Ariane 44L | 2001-005 | A | Sicral 1 | |
B | Skynet 4F | ||||||
2001-02-07 | USA | ET | Atlantis | 2001-006 | A | STS 98 | 2001-02-20 |
B | Destiny | ||||||
2001-02-20 | RUS | SV | Start-1 | 2001-007 | A | Odin | |
2001-02-26 | RUS | BA | Sojuz-U | 2001-008 | A | Progress-M 44 | 2001-04-16 |
2001-02-27 | USA | ET | Titan 4B Centaur | 2001-009 | A | USA 157 | |
2001-03-08 | USA | ET | Discovery | 2001-010 | A | STS 102 | 2001-03-21 |
2001-03-08 | FRA | KR | Ariane 5G | 2001-011 | A | Eurobird 1 | |
B | B-Sat 2a | ||||||
2001-03-18 | USA | SL | Zenit-3SL/DM-SL | 2001-012 | A | Sirius XM-2 | |
2001-04-07 | USA | ET | Delta 7925-9.5 | 2001-013 | A | 2001 Mars Odyssey | |
2001-04-07 | RUS | BA | Proton-M/Briz-M | 2001-014 | A | Ekran-M 4 | |
2001-04-18 | IND | SH | GSLV | 2001-015 | A | GSat-1 | |
2001-04-19 | USA | ET | Endeavour | 2001-016 | A | STS 100 | 2001-05-01 |
2001-04-28 | RUS | BA | Sojuz-U | 2001-017 | A | Sojuz-TM 32 | 2001-10-31 |
2001-05-08 | USA | SL | Zenit-3SL | 2001-018 | A | Sirius XM-1 | |
2001-05-15 | RUS | BA | Proton-K/DM3 | 2001-019 | A | Intelsat 10 | |
2001-05-18 | USA | ET | Delta 7925-9.5 | 2001-020 | A | USA 158 | |
2001-05-20 | RUS | BA | Sojuz-FG | 2001-021 | A | Progress-M1 6 | 2001-08-22 |
2001-05-29 | RUS | PS | Sojuz-U | 2001-022 | A | Kosmos 2377 | 2001-10-10 |
2001-06-08 | RUS | PS | Kosmos-3M | 2001-023 | A | Kosmos 2378 | |
2001-06-09 | FRA | KR | Ariane 44L | 2001-024 | A | Intelsat 901 | |
2001-06-16 | RUS | BA | Proton-K/DM3 | 2001-025 | A | Astra 2C | |
2001-06-19 | USA | ET | Atlas 2AS | 2001-026 | A | ICO F-2 | |
2001-06-30 | USA | ET | Delta 7425 | 2001-027 | A | WMAP | |
2001-07-12 | USA | ET | Atlantis | 2001-028 | A | STS 104 | 2001-07-25 |
2001-07-12 | FRA | KR | Ariane 5G | 2001-029 | A | Artemis | |
B | B-Sat 2b | ||||||
2001-07-20 | RUS | PS | Molnija-M | 2001-030 | A | Molnija-3 51 | |
2001-07-23 | USA | ET | Atlas 2A | 2001-031 | A | GOES-12 | |
2001-07-31 | RUS | PS | Ciklon-3 | 2001-032 | A | Koronas-F | 2005-12-06 |
2001-08-06 | USA | ET | Titan 4B/IUS | 2001-033 | A | USA 159 | |
2001-08-08 | USA | ET | Delta 7326 | 2001-034 | A | Genesis | |
2001-08-10 | USA | ET | Discovery | 2001-035 | A | STS 105 | 2001-08-22 |
B | Simplesat | 2002-01-30 | |||||
2001-08-21 | RUS | BA | Sojuz-U | 2001-036 | A | Progress-M 45 | 2001-11-22 |
2001-08-24 | RUS | BA | Proton-K/DM | 2001-037 | A | Kosmos 2379 | |
2001-08-29 | JPN | TS | H-2A | 2001-038 | A | LRE | |
B | VEP-2 | ||||||
2001-08-30 | FRA | KR | Ariane 44L | 2001-039 | A | Intelsat 902 | |
2001-09-08 | USA | WT | Atlas 2AS | 2001-040 | A | USA 160 | |
C | USA 160 - subsatellite | ||||||
2001-09-14 | RUS | BA | Sojuz-U | 2001-041 | A | Progress-M SO-1 | 2001-09-26 |
2001-09-25 | FRA | KR | Ariane 44P | 2001-042 | A | Atlantic Bird 2 | |
2001-09-30 | USA | KI | Athena 1 | 2001-043 | A | Starshine 3 | 2003-01-21 |
B | STP P97-1 | ||||||
C | PCSat | ||||||
D | Sapphire | ||||||
2001-10-05 | USA | WT | Titan 4B | 2001-044 | A | USA 161 | |
2001-10-06 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 2001-045 | A | Raduga-1 6 | |
2001-10-11 | USA | ET | Atlas 2AS | 2001-046 | A | USA 162 | |
2001-10-18 | USA | WT | Delta 7320 | 2001-047 | A | QuickBird 2 | |
2001-10-21 | RUS | BA | Sojuz-U | 2001-048 | A | Sojuz-TM 33 | 2002-05-05 |
2001-10-22 | IND | SH | PSLV | 2001-049 | A | TES | |
B | PROBA | ||||||
C | BIRD-1 | ||||||
2001-10-25 | RUS | PS | Molnija-M | 2001-050 | A | Molnija-3 52 | 2011-12-06 |
2001-11-26 | RUS | BA | Sojuz-FG | 2001-051 | A | Progress-M1 7 | 2002-03-20 |
C | Kolibri | 2002-05-04 | |||||
2001-11-27 | FRA | KR | Ariane 44LP | 2001-052 | A | DirecTV-4S | |
2001-12-01 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 2001-053 | A | Kosmos 2382 | |
B | Kosmos 2381 | ||||||
C | Kosmos 2380 | ||||||
2001-12-05 | USA | ET | Endeavour | 2001-054 | A | STS 108 | 2001-12-17 |
B | Starshine 2 | 2002-04-26 | |||||
2001-12-07 | USA | WT | Delta 7920-10C | 2001-055 | A | Jason 1 | |
B | TIMED | ||||||
2001-12-10 | RUS | BA | Zenit-2 | 2001-056 | A | Meteor-3M 1 | |
B | Kompass | ||||||
C | Badar 2 | ||||||
D | Maroc-Tubsat | ||||||
E | Reflektor | ||||||
2001-12-21 | RUS | BA | Ciklon-2 | 2001-057 | A | Kosmos 2383 | 2004-03-20 |
2001-12-28 | RUS | PS | Ciklon-3 | 2001-058 | A | Kosmos 2384 | |
B | Kosmos 2385 | ||||||
C | Kosmos 2386 | ||||||
D | Gonec-D1 10 | ||||||
E | Gonec-D1 11 | ||||||
F | Gonec-D1 12 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |