Název objektu | TES [=Technology Experiment Satellite] |
SSC | 26957 |
Start | 2001-10-22 04:53:00 UT, Shriharikota High Altitude Range /=Šríharíkota/, PSLV |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Indie, ISRO |
Výrobce | Indie, ISRO |
Indie, Antrix | |
Kategorie | technologická družice |
Hmotnost | 1108 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-22.64 | G | 97.77° | 95.96 min | 552 km | 579 km | |
01-10-28.51 | G | 97.78° | 96.02 min | 552 km | 584 km | |
01-11-22.47 | G | 97.71° | 96.05 min | 568 km | 571 km | |
01-12-20.76 | G | 97.71° | 95.89 min | 558 km | 566 km | |
02-01-10.44 | G | 97.71° | 96.02 min | 565 km | 571 km | |
02-02-07.24 | G | 97.71° | 96.07 min | 568 km | 572 km | |
02-02-21.38 | G | 97.71° | 95.85 min | 557 km | 563 km | |
02-03-21.69 | G | 97.71° | 95.95 min | 560 km | 569 km | |
02-05-02.29 | G | 97.71° | 96.02 min | 562 km | 573 km | |
02-05-09.79 | G | 97.71° | 95.96 min | 560 km | 569 km | |
02-05-23.31 | G | 97.72° | 95.83 min | 555 km | 562 km | |
02-05-30.78 | G | 97.72° | 95.96 min | 563 km | 567 km | |
02-07-04.84 | G | 97.76° | 95.89 min | 556 km | 567 km | |
02-07-11.35 | G | 97.73° | 95.94 min | 561 km | 568 km | |
02-07-18.36 | G | 97.72° | 96.06 min | 562 km | 577 km | |
02-08-01.37 | G | 97.73° | 95.94 min | 562 km | 566 km | |
02-10-10.29 | G | 97.74° | 95.89 min | 559 km | 564 km | |
02-11-07.28 | G | 97.74° | 95.95 min | 557 km | 572 km | |
02-11-13.81 | G | 97.74° | 96.01 min | 557 km | 577 km | |
02-12-05.36 | G | 97.74° | 96.11 min | 560 km | 584 km | |
02-12-26.79 | G | 97.74° | 95.95 min | 546 km | 583 km | |
03-06-05.23 | G | 97.70° | 95.89 min | 542 km | 581 km | |
03-07-24.34 | G | 97.70° | 96.05 min | 550 km | 588 km | |
03-09-04.31 | G | 97.70° | 95.85 min | 536 km | 583 km | |
03-09-18.50 | G | 97.70° | 95.94 min | 543 km | 584 km | |
03-12-04.48 | G | 97.70° | 96.06 min | 543 km | 596 km | |
04-02-19.44 | G | 97.70° | 95.94 min | 527 km | 601 km | |
04-04-29.50 | G | 97.69° | 95.80 min | 526 km | 589 km | |
04-05-06.36 | G | 97.69° | 95.95 min | 540 km | 589 km | |
04-06-03.70 | G | 97.69° | 95.87 min | 540 km | 582 km | |
04-07-01.28 | G | 97.69° | 95.94 min | 545 km | 583 km | |
04-08-12.35 | G | 97.69° | 96.13 min | 564 km | 583 km | |
04-08-19.43 | G | 97.69° | 95.94 min | 564 km | 565 km | |
04-09-16.57 | G | 97.69° | 96.03 min | 563 km | 574 km | |
04-10-07.52 | G | 97.69° | 95.94 min | 559 km | 568 km | |
04-12-16.70 | G | 97.69° | 95.89 min | 558 km | 565 km | |
05-03-30.38 | G | 97.67° | 95.93 min | 554 km | 573 km | |
05-05-11.93 | G | 97.70° | 95.87 min | 555 km | 566 km | |
05-05-16.86 | G | 97.69° | 95.94 min | 556 km | 572 km | |
05-06-15.39 | G | 97.70° | 96.04 min | 560 km | 577 km | |
05-06-18.33 | G | 97.71° | 95.78 min | 547 km | 566 km | |
05-06-18.45 | G | 97.70° | 95.94 min | 561 km | 567 km | |
05-08-11.38 | G | 97.71° | 96.05 min | 561 km | 577 km | |
05-08-19.92 | G | 97.71° | 95.94 min | 556 km | 572 km | |
05-11-21.31 | G | 97.74° | 95.47 min | 535 km | 548 km | |
05-11-21.36 | G | 97.73° | 95.76 min | 541 km | 569 km | |
05-12-04.41 | G | 97.70° | 95.91 min | 555 km | 570 km | |
06-02-23.39 | G | 97.72° | 95.79 min | 546 km | 567 km | |
06-03-15.78 | G | 97.71° | 95.91 min | 558 km | 567 km | |
06-08-25.81 | G | 97.71° | 96.04 min | 560 km | 578 km | |
06-09-02.88 | G | 97.72° | 95.94 min | 558 km | 570 km | |
06-12-05.40 | G | 97.75° | 95.82 min | 553 km | 563 km | |
06-12-13.39 | G | 97.74° | 95.93 min | 559 km | 569 km | |
07-01-08.39 | G | 97.73° | 95.84 min | 549 km | 569 km | |
07-02-04.21 | G | 97.73° | 95.93 min | 556 km | 572 km | |
07-03-28.08 | G | 97.65° | 95.96 min | 556 km | 574 km | |
07-03-29.34 | G | 97.63° | 95.98 min | 557 km | 575 km | |
07-03-30.84 | G | 97.56° | 95.91 min | 555 km | 570 km | |
07-09-17.39 | G | 97.59° | 95.98 min | 555 km | 577 km | |
07-09-19.39 | G | 97.58° | 96.06 min | 555 km | 584 km | |
07-12-05.41 | G | 97.59° | 95.94 min | 553 km | 575 km | |
08-01-01.41 | G | 97.58° | 96.00 min | 550 km | 585 km | |
08-09-20.13 | G | 97.57° | 96.03 min | 552 km | 585 km | |
08-12-09.34 | G | 97.55° | 96.10 min | 556 km | 588 km | |
08-12-30.64 | G | 97.56° | 96.01 min | 551 km | 585 km | |
08-12-31.39 | G | 97.56° | 95.93 min | 546 km | 581 km | |
09-05-23.36 | G | 97.58° | 95.96 min | 549 km | 580 km | |
09-06-19.37 | G | 97.58° | 95.99 min | 548 km | 585 km | |
09-09-18.76 | G | 97.60° | 95.93 min | 549 km | 579 km | |
09-10-20.38 | G | 97.61° | 96.00 min | 549 km | 584 km | |
09-11-02.57 | G | 97.62° | 95.94 min | 546 km | 582 km | |
10-05-18.43 | G | 97.65° | 95.99 min | 543 km | 589 km | |
10-08-22.17 | G | 97.66° | 95.93 min | 541 km | 587 km | |
10-12-16.36 | G | 97.68° | 95.99 min | 540 km | 592 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Technologická družice. Postavila ji firma Antrix Corp. Ltd., Bengalūru /=Bengalúru/, Karnátaka (Indie), ve spolupráci s organizací Bhāratīya Antariksh Anusandhān Sangatn (Isarō) <= भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) > {=Indian Space Research Organization (ISRO)}, Bengalūru /=Bengalúru/, Karnátaka (Indie). Provozovatelem je Bhāratīya Antariksh Anusandhān Sangatn (Isarō) <= भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) > {=Indian Space Research Organization (ISRO)}, Bengalūru /=Bengalúru/, Karnátaka (Indie).
Družice je určena k testování prototypů komponent pokročilých družic, zejména určených pro dálkový průzkum Země. Na palubě jsou zejména:
Datum | Událost |
---|---|
2001-10-22 |
04:53 UT: Vzlet3.
05:09 UT (T +970 s): Oddělení družice od 4. st. rakety. |
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:41:29 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |