Start | Stát | Kd | Nosná raketa | COSPAR | Název objektu | Zánik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-01-08 | SUN | BA | Proton-K/D | 1973-001 | A | Luna 21 | 1973-01-15 |
1973-01-11 | SUN | BA | Voschod | 1973-002 | A | Kosmos 543 | 1973-01-24 |
1973-01-20 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-003 | A | Kosmos 544 | 1980-06-15 |
1973-01-24 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-004 | A | Kosmos 545 | 1973-07-31 |
1973-01-26 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1973-005 | A | Kosmos 546 | |
1973-02-01 | SUN | BA | Voschod | 1973-006 | A | Kosmos 547 | 1973-02-13 |
1973-02-03 | SUN | BA | Molnija-M | 1973-007 | A | Molnija-1 23 | 1977-10-23 |
1973-02-08 | SUN | PS | Voschod | 1973-008 | A | Kosmos 548 | 1973-02-21 |
1973-02-15 | SUN | BA | Molnija-SOL | 1973-009 | A | Prognoz 3 | |
1973-02-28 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-010 | A | Kosmos 549 | 1980-06-29 |
1973-03-01 | SUN | PS | Voschod | 1973-011 | A | Kosmos 550 | 1973-03-11 |
1973-03-06 | SUN | BA | Voschod | 1973-012 | A | Kosmos 551 | 1973-03-20 |
1973-03-06 | USA | ET | Atlas Agena D | 1973-013 | A | Ops 6063 | |
1973-03-09 | USA | WT | Titan 3D | 1973-014 | A | Ops 8410 | 1973-05-17 |
1973-03-20 | SUN | PS | Vostok-M | 1973-015 | A | Meteor-1 14 | |
1973-03-22 | SUN | PS | Voschod | 1973-016 | A | Kosmos 552 | 1973-04-03 |
1973-04-03 | SUN | BA | Proton-K | 1973-017 | A | Saljut 2 | 1973-05-28 |
1973-04-05 | SUN | PS | Molnija-M | 1973-018 | A | Molnija-2 5 | 1979-01-06 |
1973-04-06 | USA | ET | Atlas Centaur D-1A | 1973-019 | A | Pioneer 11 | |
1973-04-12 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-020 | A | Kosmos 553 | 1973-11-11 |
1973-04-19 | SUN | PS | Voschod | 1973-021 | A | Kosmos 554 | 1973-05-27 |
1973-04-19 | SUN | KJ | Kosmos-2M | 1973-022 | A | Interkosmos 9 | 1973-10-15 |
1973-04-20 | USA | ET | Delta 1914 | 1973-023 | A | Anik A2 | |
1973-04-25 | SUN | PS | Voschod | 1973-024 | A | Kosmos 555 | 1973-05-07 |
1973-05-05 | SUN | PS | Voschod | 1973-025 | A | Kosmos 556 | 1973-05-14 |
1973-05-11 | SUN | BA | Proton-K | 1973-026 | A | Kosmos 557 | 1973-05-22 |
1973-05-14 | USA | ET | Saturn 5 | 1973-027 | A | Skylab 1 | 1979-07-11 |
1973-05-16 | USA | WT | Titan 3B | 1973-028 | A | Ops 2093 | 1973-06-13 |
1973-05-17 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-029 | A | Kosmos 558 | 1973-12-22 |
1973-05-18 | SUN | PS | Sojuz-U | 1973-030 | A | Kosmos 559 | 1973-05-23 |
1973-05-23 | SUN | PS | Voschod | 1973-031 | A | Kosmos 560 | 1973-06-05 |
1973-05-25 | USA | ET | Saturn 1B | 1973-032 | A | Skylab 2 | 1973-06-22 |
1973-05-25 | SUN | PS | Voschod | 1973-033 | A | Kosmos 561 | 1973-06-06 |
1973-05-29 | SUN | PS | Vostok-M | 1973-034 | A | Meteor-1 15 | |
1973-06-05 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-035 | A | Kosmos 562 | 1974-01-07 |
1973-06-06 | SUN | PS | Voschod | 1973-036 | A | Kosmos 563 | 1973-06-18 |
1973-06-08 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-037 | A | Kosmos 564 | |
B | Kosmos 565 | ||||||
C | Kosmos 566 | ||||||
D | Kosmos 567 | ||||||
E | Kosmos 568 | ||||||
F | Kosmos 569 | ||||||
G | Kosmos 570 | ||||||
H | Kosmos 571 | ||||||
1973-06-10 | SUN | BA | Voschod | 1973-038 | A | Kosmos 572 | 1973-06-23 |
1973-06-10 | USA | ET | Delta 1913 | 1973-039 | A | Explorer 49 | |
1973-06-12 | USA | ET | Titan 3C | 1973-040 | A | Ops 6157 | |
1973-06-15 | SUN | BA | Sojuz | 1973-041 | A | Kosmos 573 | 1973-06-17 |
1973-06-20 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-042 | A | Kosmos 574 | |
1973-06-21 | SUN | PS | Voschod | 1973-043 | A | Kosmos 575 | 1973-07-03 |
1973-06-27 | SUN | PS | Sojuz-M | 1973-044 | A | Kosmos 576 | 1973-07-09 |
1973-07-11 | SUN | PS | Molnija-M | 1973-045 | A | Molnija-2 6 | 1978-08-05 |
1973-07-13 | USA | WT | Titan 3D | 1973-046 | A | Ops 8261 | 1973-10-12 |
1973-07-21 | SUN | BA | Proton-K/D | 1973-047 | A | Mars 4 | |
1973-07-25 | SUN | PS | Voschod | 1973-048 | A | Kosmos 577 | 1973-08-07 |
1973-07-25 | SUN | BA | Proton-K/D | 1973-049 | A | Mars 5 | |
1973-07-28 | USA | ET | Saturn 1B | 1973-050 | A | Skylab 3 | 1973-09-25 |
1973-08-01 | SUN | PS | Voschod | 1973-051 | A | Kosmos 578 | 1973-08-13 |
1973-08-05 | SUN | BA | Proton-K/D | 1973-052 | A | Mars 6 | |
D | Mars 6 - spuskajemyj apparat | 1974-03-12 | |||||
1973-08-09 | SUN | BA | Proton-K/D | 1973-053 | A | Mars 7 | |
D | Mars 7 - spuskajemyj apparat | ||||||
1973-08-17 | USA | WT | Thor Burner 2A | 1973-054 | A | Ops 8364 | |
1973-08-21 | SUN | PS | Voschod | 1973-055 | A | Kosmos 579 | 1973-09-03 |
1973-08-21 | USA | WT | Titan 34B | 1973-056 | A | Ops 7724 | |
1973-08-22 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-057 | A | Kosmos 580 | 1974-04-01 |
1973-08-23 | USA | ET | Atlas Centaur D-1AR | 1973-058 | A | Intelsat 4 F-7 | |
1973-08-24 | SUN | BA | Voschod | 1973-059 | A | Kosmos 581 | 1973-09-06 |
1973-08-28 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-060 | A | Kosmos 582 | 1980-09-05 |
1973-08-30 | SUN | PS | Molnija-M | 1973-061 | A | Molnija-1 24 | 1979-12-05 |
1973-08-30 | SUN | BA | Voschod | 1973-062 | A | Kosmos 583 | 1973-09-12 |
1973-09-06 | SUN | PS | Voschod | 1973-063 | A | Kosmos 584 | 1973-09-20 |
1973-09-08 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-064 | A | Kosmos 585 | |
1973-09-14 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-065 | A | Kosmos 586 | |
1973-09-21 | SUN | PS | Sojuz-U | 1973-066 | A | Kosmos 587 | 1973-10-04 |
1973-09-27 | SUN | BA | Sojuz | 1973-067 | A | Sojuz 12 | 1973-09-29 |
1973-09-27 | USA | WT | Titan 3B | 1973-068 | A | Ops 6275 | 1973-10-29 |
1973-10-02 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-069 | A | Kosmos 588 | |
B | Kosmos 589 | ||||||
C | Kosmos 590 | ||||||
D | Kosmos 591 | ||||||
E | Kosmos 592 | ||||||
F | Kosmos 593 | ||||||
G | Kosmos 594 | ||||||
H | Kosmos 595 | ||||||
1973-10-03 | SUN | PS | Voschod | 1973-070 | A | Kosmos 596 | 1973-10-09 |
1973-10-06 | SUN | PS | Voschod | 1973-071 | A | Kosmos 597 | 1973-10-12 |
1973-10-10 | SUN | PS | Voschod | 1973-072 | A | Kosmos 598 | 1973-10-16 |
1973-10-15 | SUN | BA | Voschod | 1973-073 | A | Kosmos 599 | 1973-10-28 |
1973-10-16 | SUN | PS | Voschod | 1973-074 | A | Kosmos 600 | 1973-10-23 |
1973-10-16 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-075 | A | Kosmos 601 | 1974-08-15 |
1973-10-19 | SUN | PS | Molnija-M | 1973-076 | A | Molnija-2 7 | 1983-07-08 |
1973-10-20 | SUN | PS | Voschod | 1973-077 | A | Kosmos 602 | 1973-10-29 |
1973-10-26 | USA | ET | Delta 1604 | 1973-078 | A | Explorer 50 | |
1973-10-27 | SUN | PS | Voschod | 1973-079 | A | Kosmos 603 | 1973-11-09 |
1973-10-29 | SUN | PS | Vostok-M | 1973-080 | A | Kosmos 604 | 1992-01-19 |
1973-10-30 | USA | WT | Scout A1 | 1973-081 | A | NNSS 30200 | |
1973-10-30 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-082 | A | Interkosmos 10 | 1977-07-01 |
1973-10-31 | SUN | PS | Sojuz-U | 1973-083 | A | Kosmos 605 | 1973-11-22 |
1973-11-02 | SUN | PS | Molnija-M | 1973-084 | A | Kosmos 606 | |
1973-11-03 | USA | ET | Atlas Centaur D-1AR | 1973-085 | A | Mariner 10 | |
1973-11-06 | USA | WT | Delta 0300 | 1973-086 | A | NOAA-3 | |
1973-11-10 | SUN | PS | Voschod | 1973-087 | A | Kosmos 607 | 1973-11-22 |
1973-11-10 | USA | WT | Titan 3D | 1973-088 | A | Ops 6630 | 1974-03-13 |
C | Ops 7705 | 1978-12-26 | |||||
D | Ops 6630 P/L-2 | ||||||
1973-11-14 | SUN | BA | Molnija-M | 1973-089 | A | Molnija-1 25 | 1979-05-26 |
1973-11-16 | USA | ET | Saturn 1B | 1973-090 | A | Skylab 4 | 1974-02-08 |
1973-11-20 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-091 | A | Kosmos 608 | 1974-07-10 |
1973-11-21 | SUN | BA | Voschod | 1973-092 | A | Kosmos 609 | 1973-12-04 |
1973-11-27 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-093 | A | Kosmos 610 | 1980-09-15 |
1973-11-28 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-094 | A | Kosmos 611 | 1974-06-19 |
1973-11-28 | SUN | PS | Voschod | 1973-095 | A | Kosmos 612 | 1973-12-11 |
1973-11-30 | SUN | BA | Sojuz | 1973-096 | A | Kosmos 613 | 1974-01-29 |
1973-11-30 | SUN | PS | Molnija-M | 1973-097 | A | Molnija-1 26 | 1985-06-09 |
1973-12-04 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-098 | A | Kosmos 614 | |
1973-12-13 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1973-099 | A | Kosmos 615 | 1975-12-17 |
1973-12-13 | USA | ET | Titan 3C | 1973-100 | A | DSCS-2 F-3 | |
B | DSCS-2 F-4 | ||||||
1973-12-16 | USA | WT | Delta 1900 | 1973-101 | A | Explorer 51 | 1978-12-12 |
1973-12-17 | SUN | PS | Sojuz-M | 1973-102 | A | Kosmos 616 | 1973-12-28 |
1973-12-18 | SUN | BA | Sojuz | 1973-103 | A | Sojuz 13 | 1973-12-26 |
1973-12-19 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-104 | A | Kosmos 617 | |
B | Kosmos 618 | ||||||
C | Kosmos 619 | ||||||
D | Kosmos 620 | ||||||
E | Kosmos 621 | ||||||
F | Kosmos 622 | ||||||
G | Kosmos 623 | ||||||
H | Kosmos 624 | ||||||
1973-12-21 | SUN | PS | Voschod | 1973-105 | A | Kosmos 625 | 1974-01-03 |
1973-12-25 | SUN | PS | Molnija-M | 1973-106 | A | Molnija-2 8 | 1984-11-24 |
1973-12-26 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-107 | A | Oreol 2 | |
1973-12-27 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1973-108 | A | Kosmos 626 | |
1973-12-29 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1973-109 | A | Kosmos 627 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |