Start č. | 4173 |
Datum a čas | 2001-10-06 16:45 UT |
Země | Rusko |
Organizace | KVRF; RAKA |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-81/23 |
Nosič | Proton-K/DM-2 |
Výrobní č. |
Poznámky: Space Track udává zánik objektů G a H 2001-10-11.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
2001-045A | 26936 | RUS | G | Raduga-1 6 | |
2001-045B | 26937 | RUS | 2001-10-09 | X | 3. st. rakety (8S812) |
2001-045C | 26938 | RUS | 2001-10-07 | X | mezistupňová konstrukce |
2001-045D | 26939 | RUS | G | ||
2001-045E | 26940 | RUS | 2002-05-30 | X | pomocný motor (SOZ) |
2001-045F | 26941 | RUS | 2002-04-20 | X | pomocný motor (SOZ) |
2001-045G | 26942 | RUS | 2001-10-10 | X | |
2001-045H | 26947 | RUS | 2001-10-10 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2008-04-12 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |