Start č. | 4165 |
Datum a čas | 2001-08-24 20:35 UT |
Země | Rusko |
Organizace | VKS |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-81/24 |
Nosič | Proton-K/DM3M |
Výrobní č. | 404-01/99L |
Poznámky: Space Track udává zánik objektu F 2004-12-28.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
2001-037A | 26892 | RUS | G | Kosmos 2379 | |
2001-037B | 26893 | RUS | 2001-08-27 | X | 3. st. rakety (8S812) |
2001-037C | 26894 | RUS | 2001-08-25 | X | mezistupňová konstrukce |
2001-037D | 26895 | RUS | G | 4. st. rakety (Block DM3M) | |
2001-037E | 26896 | RUS | 2002-06-07 | X | |
2001-037F | 26897 | RUS | 2004-12-29 | X | |
2001-037G | 26902 | RUS | 2001-08-29 | X | |
2001-037H | 26903 | RUS | 2001-08-31 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2008-04-12 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |