Start | Stát | Kd | Nosná raketa | COSPAR | Název objektu | Zánik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967-01-11 | USA | ET | Delta DSV 3E1 | 1967-001 | A | Intelsat 2 F-2 | |
1967-01-14 | USA | WT | TAT Agena D | 1967-002 | A | KH-4A Mission 1038 | 1967-02-02 |
1967-01-18 | USA | ET | Titan 3C | 1967-003 | A | IDCSP 2-1 | |
B | IDCSP 2-2 | ||||||
C | IDCSP 2-3 | ||||||
D | IDCSP 2-4 | ||||||
E | IDCSP 2-5 | ||||||
F | IDCSP 2-6 | ||||||
G | IDCSP 2-7 | ||||||
H | IDCSP 2-8 | ||||||
1967-01-19 | SUN | PS | Vostok | 1967-004 | A | Kosmos 138 | 1967-01-27 |
1967-01-25 | SUN | BA | Ciklon | 1967-005 | A | Kosmos 139 | 1967-01-25 |
1967-01-26 | USA | WT | Delta DSV 3E | 1967-006 | A | ESSA-4 | |
1967-02-02 | USA | WT | Atlas Agena D 2L | 1967-007 | A | Ops 4399 | 1967-02-12 |
1967-02-05 | USA | ET | Atlas Agena D 2L | 1967-008 | A | Lunar Orbiter 3 | 1967-10-09 |
1967-02-07 | SUN | BA | Sojuz | 1967-009 | A | Kosmos 140 | 1967-02-09 |
1967-02-08 | USA | WT | Thor Burner 2 | 1967-010 | A | Ops 6073 | |
1967-02-08 | FRA | HA | Diamant A | 1967-011 | A | Diademe 1 | |
1967-02-08 | SUN | PS | Voschod | 1967-012 | A | Kosmos 141 | 1967-02-16 |
1967-02-14 | SUN | KJ | Kosmos-2M | 1967-013 | A | Kosmos 142 | 1967-07-06 |
1967-02-15 | FRA | HA | Diamant A | 1967-014 | A | Diademe 2 | |
1967-02-22 | USA | WT | TAT Agena D | 1967-015 | A | KH-4A Mission 1039 | 1967-03-11 |
1967-02-24 | USA | WT | Titan 3B | 1967-016 | A | Ops 4204 | 1967-03-06 |
1967-02-27 | SUN | BA | Vostok | 1967-017 | A | Kosmos 143 | 1967-03-07 |
1967-02-28 | SUN | PS | Vostok-M | 1967-018 | A | Kosmos 144 | 1982-09-14 |
1967-03-03 | SUN | KJ | Kosmos-2M | 1967-019 | A | Kosmos 145 | 1968-03-08 |
1967-03-08 | USA | ET | Delta DSV 3C | 1967-020 | A | OSO-3 | 1982-04-04 |
1967-03-10 | SUN | BA | Proton | 1967-021 | A | Kosmos 146 | 1967-03-18 |
B | Kosmos 146 - modul | 1967-03-19 | |||||
1967-03-13 | SUN | PS | Vostok | 1967-022 | A | Kosmos 147 | 1967-03-21 |
1967-03-16 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1967-023 | A | Kosmos 148 | 1967-05-07 |
1967-03-21 | SUN | KJ | Kosmos-2M | 1967-024 | A | Kosmos 149 | 1967-04-07 |
1967-03-22 | SUN | PS | Voschod | 1967-025 | A | Kosmos 150 | 1967-03-30 |
1967-03-23 | USA | ET | Delta DSV 3E1 | 1967-026 | A | Intelsat 2 F-3 | |
1967-03-24 | SUN | BA | Kosmos-3 | 1967-027 | A | Kosmos 151 | 1991-05-06 |
1967-03-25 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1967-028 | A | Kosmos 152 | 1967-08-05 |
1967-03-30 | USA | WT | TAT Agena D | 1967-029 | A | KH-4A Mission 1040 | 1967-04-17 |
1967-04-04 | SUN | PS | Vostok | 1967-030 | A | Kosmos 153 | 1967-04-12 |
1967-04-06 | USA | ET | Atlas Agena D 2L | 1967-031 | A | ATS-2 | 1969-09-02 |
B | Ops 8916 | 1968-06-29 | |||||
1967-04-08 | SUN | BA | Proton-K/D | 1967-032 | A | Kosmos 154 | 1967-04-10 |
1967-04-12 | SUN | BA | Voschod | 1967-033 | A | Kosmos 155 | 1967-04-20 |
1967-04-14 | USA | WT | Scout A | 1967-034 | A | NNSS 30120 | |
1967-04-17 | USA | ET | Atlas Centaur D | 1967-035 | A | Surveyor 3 | 1967-04-20 |
1967-04-20 | USA | WT | Delta DSV 3E | 1967-036 | A | ESSA-5 | |
1967-04-23 | SUN | BA | Sojuz | 1967-037 | A | Sojuz 1 | 1967-04-24 |
1967-04-26 | ITA | SM | Scout B | 1967-038 | A | San Marco 2 | 1967-10-14 |
1967-04-27 | SUN | PS | Vostok-M | 1967-039 | A | Kosmos 156 | 1989-10-23 |
1967-04-28 | USA | ET | Titan 3C | 1967-040 | A | Vela 7 | |
B | Vela 8 | ||||||
C | ERS-18 | ||||||
D | OV5-3 | ||||||
E | OV5-1 | ||||||
1967-05-04 | USA | ET | Atlas Agena D 2L | 1967-041 | A | Lunar Orbiter 4 | 1967-10-06 |
1967-05-05 | USA | WT | Scout A | 1967-042 | A | Ariel 3 | 1970-12-14 |
1967-05-09 | USA | WT | Thor Agena D 2L | 1967-043 | A | KH-4A Mission 1041 | 1967-07-13 |
B | Ops 1967 | 1993-03-14 | |||||
1967-05-12 | SUN | BA | Vostok | 1967-044 | A | Kosmos 157 | 1967-05-20 |
1967-05-15 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1967-045 | A | Kosmos 158 | |
1967-05-16 | SUN | BA | Molnija-M | 1967-046 | A | Kosmos 159 | 1977-11-11 |
1967-05-17 | SUN | BA | Ciklon | 1967-047 | A | Kosmos 160 | 1967-05-18 |
1967-05-18 | USA | WT | Scout A | 1967-048 | A | NNSS 30130 | |
1967-05-22 | SUN | PS | Voschod | 1967-049 | A | Kosmos 161 | 1967-05-30 |
1967-05-22 | USA | WT | Atlas Agena D 2L | 1967-050 | A | Ops 4321 | 1967-05-30 |
B | Ops 5557 | 1967-05-27 | |||||
1967-05-24 | USA | WT | Delta DSV 3E1 | 1967-051 | A | Explorer 34 | 1969-05-03 |
1967-05-24 | SUN | BA | Molnija-M | 1967-052 | A | Molnija-1 5 | 1971-11-26 |
1967-05-31 | USA | WT | Thor Agena D 21 | 1967-053 | A | Ops 5712-P/L-160 | |
B | Surcal 3 | ||||||
C | GGSE 4 | ||||||
D | GGSE 5 | ||||||
E | Timation 1 | ||||||
F | Surcal 4 | ||||||
G | Ops 5712-P/L-151 | ||||||
H | Ops 5712-P/L-153 | ||||||
J | Ops 5712-P/L-150B | ||||||
1967-06-01 | SUN | BA | Voschod | 1967-054 | A | Kosmos 162 | 1967-06-09 |
1967-06-04 | USA | WT | Atlas Agena D 2L | 1967-055 | A | Ops 4360 | 1967-06-12 |
1967-06-05 | SUN | KJ | Kosmos-2M | 1967-056 | A | Kosmos 163 | 1967-10-11 |
1967-06-08 | SUN | PS | Voschod | 1967-057 | A | Kosmos 164 | 1967-06-14 |
1967-06-12 | SUN | BA | Molnija-M | 1967-058 | A | Venera 4 | 1967-10-18 |
1967-06-12 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1967-059 | A | Kosmos 165 | 1968-01-15 |
1967-06-14 | USA | ET | Atlas Agena D 2L | 1967-060 | A | Mariner 5 | |
1967-06-16 | SUN | KJ | Kosmos-2M | 1967-061 | A | Kosmos 166 | 1967-10-25 |
1967-06-16 | USA | WT | Thor Agena D 2L | 1967-062 | A | KH-4A Mission 1042 | 1967-07-20 |
B | Ops 1873 | 1968-10-22 | |||||
1967-06-17 | SUN | BA | Molnija-M | 1967-063 | A | Kosmos 167 | 1967-06-25 |
1967-06-20 | USA | WT | Titan 3B | 1967-064 | A | Ops 4282 | 1967-06-30 |
1967-06-29 | USA | WT | Thor Burner 2 | 1967-065 | A | Secor 9 | |
B | Aurora 1 | ||||||
1967-07-01 | USA | ET | Titan 3C | 1967-066 | A | IDCSP 3-1 | |
B | IDCSP 3-2 | ||||||
C | IDCSP 3-3 | ||||||
D | IDCSP 3-4 | ||||||
E | LES-5 | ||||||
F | DODGE | ||||||
1967-07-04 | SUN | BA | Voschod | 1967-067 | A | Kosmos 168 | 1967-07-12 |
1967-07-14 | USA | ET | Atlas Centaur D | 1967-068 | A | Surveyor 4 | 1967-07-17 |
1967-07-17 | SUN | BA | Ciklon | 1967-069 | A | Kosmos 169 | 1967-07-17 |
1967-07-19 | USA | ET | Delta DSV 3E1 | 1967-070 | A | Explorer 35 | |
1967-07-25 | USA | WT | TAT Agena D | 1967-071 | A | Ops 1879 | 1969-06-12 |
1967-07-27 | USA | WT | Atlas D | 1967-072 | A | OV1-86 | 1972-02-22 |
D | OV1-12 | 1980-07-22 | |||||
1967-07-28 | USA | WT | TAT Agena D | 1967-073 | A | OGO-4 | 1972-08-16 |
1967-07-31 | SUN | BA | Ciklon | 1967-074 | A | Kosmos 170 | 1967-07-31 |
1967-08-01 | USA | ET | Atlas Agena D 2L | 1967-075 | A | Lunar Orbiter 5 | 1968-01-31 |
1967-08-07 | USA | WT | Thor Agena D 2L | 1967-076 | A | KH-4A Mission 1043 | 1967-09-01 |
1967-08-08 | SUN | BA | Ciklon | 1967-077 | A | Kosmos 171 | 1967-08-08 |
1967-08-09 | SUN | BA | Voschod | 1967-078 | A | Kosmos 172 | 1967-08-17 |
1967-08-16 | USA | WT | Titan 3B | 1967-079 | A | Ops 4886 | 1967-08-28 |
1967-08-23 | USA | WT | Thor Burner 2 | 1967-080 | A | Ops 7202 | |
1967-08-24 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1967-081 | A | Kosmos 173 | 1967-12-17 |
1967-08-31 | SUN | BA | Molnija-M | 1967-082 | A | Kosmos 174 | 1968-12-30 |
1967-09-07 | USA | ET | Delta DSV 3G | 1967-083 | A | Bios 2 | 1967-10-04 |
1967-09-08 | USA | ET | Atlas Centaur D-1A | 1967-084 | A | Surveyor 5 | 1967-09-11 |
1967-09-11 | SUN | PS | Voschod | 1967-085 | A | Kosmos 175 | 1967-09-19 |
1967-09-12 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1967-086 | A | Kosmos 176 | 1968-03-03 |
1967-09-15 | USA | WT | Thor Agena D 2L | 1967-087 | A | KH-4B Mission 1101 | 1967-10-04 |
1967-09-16 | SUN | BA | Voschod | 1967-088 | A | Kosmos 177 | 1967-09-24 |
1967-09-19 | SUN | BA | Ciklon | 1967-089 | A | Kosmos 178 | 1967-09-19 |
1967-09-19 | USA | WT | Titan 3B | 1967-090 | A | Ops 4941 | 1967-09-30 |
1967-09-22 | SUN | BA | Ciklon | 1967-091 | A | Kosmos 179 | 1967-09-22 |
1967-09-25 | USA | WT | Scout A | 1967-092 | A | NNSS 30140 | |
1967-09-26 | SUN | PS | Voschod | 1967-093 | A | Kosmos 180 | 1967-10-04 |
1967-09-28 | USA | ET | Delta DSV 3E1 | 1967-094 | A | Intelsat 2 F-4 | |
1967-10-03 | SUN | BA | Molnija-M | 1967-095 | A | Molnija-1 6 | 1969-03-04 |
1967-10-11 | USA | WT | Thor Burner 2 | 1967-096 | A | Ops 1264 | |
1967-10-11 | SUN | PS | Voschod | 1967-097 | A | Kosmos 181 | 1967-10-19 |
1967-10-16 | SUN | BA | Voschod | 1967-098 | A | Kosmos 182 | 1967-10-24 |
1967-10-18 | SUN | BA | Ciklon | 1967-099 | A | Kosmos 183 | 1967-10-18 |
1967-10-18 | USA | ET | Delta DSV 3C | 1967-100 | A | OSO-4 | 1982-06-15 |
1967-10-22 | SUN | BA | Molnija-M | 1967-101 | A | Molnija-1 7 | 1969-12-31 |
1967-10-24 | SUN | PS | Vostok-M | 1967-102 | A | Kosmos 184 | 1989-04-02 |
1967-10-25 | USA | WT | Titan 3B | 1967-103 | A | Ops 4995 | 1967-11-05 |
1967-10-27 | SUN | BA | Ciklon-2A | 1967-104 | A | Kosmos 185 | 1969-01-14 |
1967-10-27 | SUN | BA | Sojuz | 1967-105 | A | Kosmos 186 | 1967-10-31 |
1967-10-28 | SUN | BA | Ciklon | 1967-106 | A | Kosmos 187 | 1967-10-28 |
1967-10-30 | SUN | BA | Sojuz | 1967-107 | A | Kosmos 188 | 1967-11-02 |
1967-10-30 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1967-108 | A | Kosmos 189 | 1978-06-08 |
1967-11-02 | USA | WT | Thor Agena D 2L | 1967-109 | A | KH-4A Mission 1044 | 1967-12-02 |
B | Ops 1587 | 1969-03-28 | |||||
1967-11-03 | SUN | PS | Voschod | 1967-110 | A | Kosmos 190 | 1967-11-11 |
1967-11-05 | USA | ET | Atlas Agena D 2L | 1967-111 | A | ATS-3 | |
1967-11-07 | USA | ET | Atlas Centaur D-1A | 1967-112 | A | Surveyor 6 | 1967-11-10 |
1967-11-09 | USA | ET | Saturn 5 | 1967-113 | A | Apollo 4 | 1967-11-09 |
B | LTA-10 | 1967-11-09 | |||||
1967-11-10 | USA | WT | Delta DSV 3C1 | 1967-114 | A | ESSA-6 | |
1967-11-21 | SUN | PS | Kosmos-2M | 1967-115 | A | Kosmos 191 | 1968-03-02 |
1967-11-23 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1967-116 | A | Kosmos 192 | |
1967-11-25 | SUN | PS | Voschod | 1967-117 | A | Kosmos 193 | 1967-12-03 |
1967-11-29 | AUS | WO | Sparta | 1967-118 | A | WRESAT | 1968-01-10 |
1967-12-03 | SUN | PS | Voschod | 1967-119 | A | Kosmos 194 | 1967-12-11 |
1967-12-05 | USA | WT | Scout B | 1967-120 | A | OV3-6 | 1969-03-09 |
1967-12-05 | USA | WT | Titan 3B | 1967-121 | A | Ops 5000 | 1967-12-16 |
1967-12-09 | USA | WT | Thor Agena D 2L | 1967-122 | A | KH-4B Mission 1102 | 1967-12-25 |
1967-12-13 | USA | ET | Delta DSV 3E1 | 1967-123 | A | Pioneer 8 | |
B | TTS-1 | 1968-04-28 | |||||
1967-12-16 | SUN | PS | Voschod | 1967-124 | A | Kosmos 195 | 1967-12-24 |
1967-12-19 | SUN | KJ | Kosmos-2 | 1967-125 | A | Kosmos 196 | 1968-07-07 |
1967-12-26 | SUN | KJ | Kosmos-2M | 1967-126 | A | Kosmos 197 | 1968-01-30 |
1967-12-27 | SUN | BA | Ciklon-2A | 1967-127 | A | Kosmos 198 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |