Start | Stát | Kd | Nosná raketa | COSPAR | Název objektu | Zánik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-01-12 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-001 | A | Kosmos 1428 | |
1983-01-19 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-002 | A | Kosmos 1429 | |
B | Kosmos 1430 | ||||||
C | Kosmos 1431 | ||||||
D | Kosmos 1432 | ||||||
E | Kosmos 1433 | ||||||
F | Kosmos 1434 | ||||||
G | Kosmos 1435 | ||||||
H | Kosmos 1436 | ||||||
1983-01-20 | SUN | PS | Vostok-M | 1983-003 | A | Kosmos 1437 | |
1983-01-26 | USA | WT | Delta 3910 | 1983-004 | A | IRAS | |
1983-01-27 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-005 | A | Kosmos 1438 | 1983-02-07 |
1983-02-04 | JPN | TS | N-2 | 1983-006 | A | Sakura 2A | |
1983-02-06 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-007 | A | Kosmos 1439 | 1983-02-22 |
1983-02-09 | USA | WT | Atlas H | 1983-008 | A | Ops 252 | |
B | SSD | ||||||
E | SSA | ||||||
F | SSB | ||||||
H | SSC | ||||||
1983-02-10 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-009 | A | Kosmos 1440 | 1983-02-24 |
1983-02-16 | SUN | PS | Vostok-M | 1983-010 | A | Kosmos 1441 | |
1983-02-20 | JPN | KS | M-3S | 1983-011 | A | Tenma | 1988-12-17 |
1983-02-25 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-012 | A | Kosmos 1442 | 1983-04-11 |
1983-03-02 | SUN | BA | Proton-K | 1983-013 | A | Kosmos 1443 | 1983-09-19 |
1983-03-02 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-014 | A | Kosmos 1444 | 1983-03-16 |
1983-03-11 | SUN | PS | Molnija-ML | 1983-015 | A | Molnija-3 20 | |
1983-03-12 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1983-016 | A | Ekran 10 | |
1983-03-15 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1983-017 | A | Kosmos 1445 | 1983-03-16 |
1983-03-16 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-018 | A | Kosmos 1446 | 1983-03-30 |
1983-03-16 | SUN | PS | Molnija-ML | 1983-019 | A | Molnija-1 56 | |
1983-03-23 | SUN | BA | Proton-K/D-1 | 1983-020 | A | Astron | |
1983-03-24 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-021 | A | Kosmos 1447 | |
1983-03-28 | USA | WT | Atlas E | 1983-022 | A | NOAA-8 | |
1983-03-30 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-023 | A | Kosmos 1448 | |
1983-03-31 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-024 | A | Kosmos 1449 | 1983-04-15 |
1983-04-02 | SUN | BA | Molnija-ML | 1983-025 | A | Molnija-1 57 | 2000-01-26 |
1983-04-04 | USA | ET | Challenger | 1983-026 | A | STS 6 | 1983-04-09 |
B | TDRS-1 | ||||||
1983-04-06 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-027 | A | Kosmos 1450 | 1990-05-30 |
1983-04-08 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1983-028 | A | Raduga 12 | |
1983-04-08 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-029 | A | Kosmos 1451 | 1983-04-22 |
1983-04-11 | USA | ET | Delta 3924 | 1983-030 | A | RCA Satcom 6 | |
1983-04-12 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-031 | A | Kosmos 1452 | |
1983-04-15 | USA | WT | Titan 3B | 1983-032 | A | Ops 2925 | 1983-08-21 |
1983-04-17 | IND | SH | SLV-03 | 1983-033 | A | Rohini 3 | 1990-04-19 |
1983-04-19 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-034 | A | Kosmos 1453 | 1989-05-08 |
1983-04-20 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-035 | A | Sojuz-T 8 | 1983-04-22 |
1983-04-22 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-036 | A | Kosmos 1454 | 1983-05-22 |
1983-04-23 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1983-037 | A | Kosmos 1455 | |
1983-04-25 | SUN | PS | Molnija-2BL | 1983-038 | A | Kosmos 1456 | 1998-05-11 |
1983-04-26 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-039 | A | Kosmos 1457 | 1983-06-08 |
1983-04-28 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-040 | A | Kosmos 1458 | 1983-05-11 |
1983-04-28 | USA | ET | Delta 3914 | 1983-041 | A | GOES-6 | |
1983-05-06 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-042 | A | Kosmos 1459 | |
1983-05-06 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-043 | A | Kosmos 1460 | 1983-05-20 |
1983-05-07 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1983-044 | A | Kosmos 1461 | |
1983-05-17 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-045 | A | Kosmos 1462 | 1983-05-31 |
1983-05-19 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-046 | A | Kosmos 1463 | 1993-01-24 |
1983-05-19 | USA | ET | Atlas Centaur D-1AR | 1983-047 | A | Intelsat 506 | |
1983-05-24 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-048 | A | Kosmos 1464 | |
1983-05-26 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1983-049 | A | Kosmos 1465 | 1985-01-23 |
1983-05-26 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-050 | A | Kosmos 1466 | 1983-07-06 |
1983-05-26 | USA | WT | Delta 3914 | 1983-051 | A | Exosat | 1986-05-06 |
1983-05-31 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-052 | A | Kosmos 1467 | 1983-06-12 |
1983-06-02 | SUN | BA | Proton-K/D-1 | 1983-053 | A | Venera 15 | |
1983-06-07 | SUN | BA | Proton-K/D-1 | 1983-054 | A | Venera 16 | |
1983-06-07 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-055 | A | Kosmos 1468 | 1983-06-21 |
1983-06-09 | USA | WT | Atlas H | 1983-056 | A | Ops 6432 | |
C | GB-1 | ||||||
D | GB-2 | ||||||
G | GB-3 | ||||||
1983-06-14 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-057 | A | Kosmos 1469 | 1983-06-24 |
1983-06-16 | FRA | KR | Ariane 1 | 1983-058 | A | Eutelsat-1 F-1 | |
B | Oscar 10 | ||||||
1983-06-18 | USA | ET | Challenger | 1983-059 | A | STS 7 | 1983-06-24 |
B | Anik C2 | ||||||
C | Palapa 3 | ||||||
F | SPAS-1 | 1983-06-24 | |||||
1983-06-20 | USA | WT | Titan 34D | 1983-060 | A | Ops 721 | 1984-03-21 |
C | Ops 3899 | ||||||
1983-06-22 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1983-061 | A | Kosmos 1470 | |
1983-06-27 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-062 | A | Sojuz-T 9 | 1983-11-23 |
1983-06-27 | USA | WT | Scout G1 | 1983-063 | A | Hilat | |
1983-06-28 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-064 | A | Kosmos 1471 | 1983-07-28 |
1983-06-28 | USA | ET | Delta 3920/PAM | 1983-065 | A | Galaxy 1 | |
1983-06-30 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1983-066 | A | Gorizont 7 | |
1983-07-01 | SUN | BA | Molnija-SOL | 1983-067 | A | Prognoz 9 | |
1983-07-05 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-068 | A | Kosmos 1472 | 1983-07-19 |
1983-07-06 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-069 | A | Kosmos 1473 | |
B | Kosmos 1474 | ||||||
C | Kosmos 1475 | ||||||
D | Kosmos 1476 | ||||||
E | Kosmos 1477 | ||||||
F | Kosmos 1478 | ||||||
G | Kosmos 1479 | ||||||
H | Kosmos 1480 | ||||||
1983-07-08 | SUN | PS | Molnija-2BL | 1983-070 | A | Kosmos 1481 | |
1983-07-13 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-071 | A | Kosmos 1482 | 1983-07-27 |
1983-07-14 | USA | WT | Atlas E | 1983-072 | A | Navstar 8 | |
1983-07-19 | SUN | BA | Molnija-ML | 1983-073 | A | Molnija-1 58 | 1995-02-23 |
1983-07-20 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-074 | A | Kosmos 1483 | 1983-08-03 |
1983-07-24 | SUN | BA | Vostok-M | 1983-075 | A | Kosmos 1484 | |
1983-07-26 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-076 | A | Kosmos 1485 | 1983-08-09 |
1983-07-28 | USA | ET | Delta 3920/PAM | 1983-077 | A | Arabsat 1E | |
1983-07-31 | USA | WT | Titan 34B | 1983-078 | A | Ops 7304 | |
1983-08-03 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-079 | A | Kosmos 1486 | |
1983-08-05 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-080 | A | Kosmos 1487 | 1983-08-19 |
1983-08-05 | JPN | TS | N-2 | 1983-081 | A | Sakura 2B | |
1983-08-09 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-082 | A | Kosmos 1488 | 1983-08-23 |
1983-08-10 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-083 | A | Kosmos 1489 | 1983-09-23 |
1983-08-10 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1983-084 | A | Kosmos 1490 | |
B | Kosmos 1491 | ||||||
C | Kosmos 1492 | ||||||
1983-08-17 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-085 | A | Progress 17 | 1983-09-18 |
1983-08-19 | CHN | JQ | Čchang Čeng CZ-2C | 1983-086 | A | FSW-0 5 | 1983-09-03 |
1983-08-23 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-087 | A | Kosmos 1493 | 1983-09-06 |
1983-08-25 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1983-088 | A | Raduga 13 | |
1983-08-30 | USA | ET | Challenger | 1983-089 | A | STS 8 | 1983-09-05 |
B | Insat 1B | ||||||
1983-08-30 | SUN | PS | Molnija-ML | 1983-090 | A | Molnija-3 21 | 2001-05-22 |
1983-08-31 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1983-091 | A | Kosmos 1494 | 1985-09-26 |
1983-09-03 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-092 | A | Kosmos 1495 | 1983-09-16 |
1983-09-07 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-093 | A | Kosmos 1496 | 1983-10-19 |
1983-09-08 | USA | ET | Delta 3924 | 1983-094 | A | RCA Satcom 2R | |
1983-09-09 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-095 | A | Kosmos 1497 | 1983-09-23 |
1983-09-14 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-096 | A | Kosmos 1498 | 1983-09-29 |
1983-09-17 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-097 | A | Kosmos 1499 | 1983-10-01 |
1983-09-22 | USA | ET | Delta 3920/PAM | 1983-098 | A | Galaxy 2 | |
1983-09-28 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1983-099 | A | Kosmos 1500 | |
1983-09-29 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1983-100 | A | Ekran 11 | |
1983-09-30 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-101 | A | Kosmos 1501 | 1989-05-26 |
1983-10-05 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-102 | A | Kosmos 1502 | 1985-08-29 |
1983-10-12 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-103 | A | Kosmos 1503 | |
1983-10-14 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-104 | A | Kosmos 1504 | 1983-12-06 |
1983-10-19 | FRA | KR | Ariane 1 | 1983-105 | A | Intelsat 507 | |
1983-10-20 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-106 | A | Progress 18 | 1983-11-16 |
1983-10-21 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-107 | A | Kosmos 1505 | 1983-11-04 |
1983-10-26 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-108 | A | Kosmos 1506 | |
1983-10-28 | SUN | PS | Vostok-M | 1983-109 | A | Meteor-2 10 | |
1983-10-29 | SUN | BA | Ciklon-2 | 1983-110 | A | Kosmos 1507 | 1987-08-19 |
1983-11-11 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-111 | A | Kosmos 1508 | |
1983-11-17 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-112 | A | Kosmos 1509 | 1983-12-01 |
1983-11-18 | USA | WT | Atlas E | 1983-113 | A | Ops 1294 | |
1983-11-23 | SUN | PS | Molnija-ML | 1983-114 | A | Molnija-1 59 | 2001-10-30 |
1983-11-24 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1983-115 | A | Kosmos 1510 | |
1983-11-28 | USA | ET | Columbia | 1983-116 | A | STS 9 | 1983-12-08 |
1983-11-30 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-117 | A | Kosmos 1511 | 1984-01-13 |
1983-11-30 | SUN | BA | Proton-K/DM | 1983-118 | A | Gorizont 8 | |
1983-12-07 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-119 | A | Kosmos 1512 | 1983-12-21 |
1983-12-08 | SUN | PS | Kosmos-3M | 1983-120 | A | Kosmos 1513 | |
1983-12-14 | SUN | PS | Sojuz-U | 1983-121 | A | Kosmos 1514 | 1983-12-19 |
1983-12-15 | SUN | PS | Ciklon-3 | 1983-122 | A | Kosmos 1515 | |
1983-12-21 | SUN | PS | Molnija-ML | 1983-123 | A | Molnija-3 22 | 1993-08-18 |
1983-12-27 | SUN | BA | Sojuz-U | 1983-124 | A | Kosmos 1516 | 1984-02-09 |
1983-12-27 | SUN | KJ | Kosmos-3M | 1983-125 | A | Kosmos 1517 | 1983-12-27 |
1983-12-28 | SUN | PS | Molnija-2BL | 1983-126 | A | Kosmos 1518 | 1998-09-19 |
1983-12-29 | SUN | BA | Proton-K/DM-2 | 1983-127 | A | Kosmos 1519 | |
B | Kosmos 1520 | ||||||
C | Kosmos 1521 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |