Start | Stát | Kd | Nosná raketa | COSPAR | Název objektu | Zánik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-01-10 | USA | ET | Atlas 2AS | 1995-001 | A | Intelsat 704 | |
1995-01-24 | RUS | PS | Kosmos-3M | 1995-002 | A | Cikada 1 | |
B | Astrid 1 | ||||||
C | Faisat 1 | ||||||
1995-01-29 | USA | ET | Atlas 2 | 1995-003 | A | USA 108 | |
1995-02-03 | USA | ET | Discovery | 1995-004 | A | STS 63 | 1995-02-11 |
B | Spartan 204 | 1995-02-11 | |||||
C | ODERACS-2A | 1996-03-13 | |||||
D | ODERACS-2B | 1995-09-29 | |||||
E | ODERACS-2C | 1996-03-07 | |||||
F | ODERACS-2D | 1995-03-02 | |||||
G | ODERACS-2E | 1995-02-27 | |||||
1995-02-15 | RUS | BA | Sojuz-U | 1995-005 | A | Progress-M 26 | 1995-03-15 |
1995-02-16 | RUS | PS | Sojuz-U | 1995-006 | A | Foton N10 | 1995-03-03 |
1995-03-02 | USA | ET | Endeavour | 1995-007 | A | STS 67 | 1995-03-18 |
1995-03-02 | RUS | PS | Kosmos-3M | 1995-008 | A | Kosmos 2306 | 2000-10-30 |
1995-03-07 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 1995-009 | A | Kosmos 2307 | |
B | Kosmos 2308 | ||||||
C | Kosmos 2309 | ||||||
1995-03-14 | RUS | BA | Sojuz-U2 | 1995-010 | A | Sojuz-TM 21 | 1995-09-11 |
1995-03-18 | JPN | TS | H-2 | 1995-011 | A | SFU | 1996-01-20 |
B | Himawari 5 | ||||||
1995-03-22 | RUS | PS | Kosmos-3M | 1995-012 | A | Kosmos 2310 | |
1995-03-22 | USA | ET | Atlas 2AS | 1995-013 | A | Intelsat 705 | |
1995-03-22 | RUS | PS | Sojuz-U | 1995-014 | A | Kosmos 2311 | 1995-05-31 |
1995-03-24 | USA | WT | Atlas E | 1995-015 | A | USA 109 | |
1995-03-28 | FRA | KR | Ariane 44LP/H10+ | 1995-016 | A | Brasilsat B2 | |
B | Hot Bird 1 | ||||||
1995-04-03 | USA | WT | L-1011/Pegasus | 1995-017 | A | Orbcomm FM-1 | |
B | Orbcomm F2 | ||||||
C | Microlab 1 | ||||||
1995-04-05 | ISR | PA | Shavit 1 | 1995-018 | A | Offeq 3 | 2000-10-24 |
1995-04-07 | USA | ET | Atlas 2A | 1995-019 | A | MSat-2 | |
1995-04-09 | RUS | BA | Sojuz-U | 1995-020 | A | Progress-M 27 | 1995-05-23 |
1995-04-21 | FRA | KR | Ariane 40/H10+ | 1995-021 | A | ERS-2 | |
1995-05-14 | USA | ET | Titan 401 | 1995-022 | A | USA 110 | |
1995-05-17 | FRA | KR | Ariane 44LP/H10-3 | 1995-023 | A | Intelsat 706 | |
1995-05-20 | RUS | BA | Proton-K | 1995-024 | A | Spektr | 2001-03-23 |
1995-05-23 | USA | ET | Atlas 1 | 1995-025 | A | GOES-9 | |
1995-05-24 | RUS | PS | Molnija-2BL | 1995-026 | A | Kosmos 2312 | |
1995-05-31 | USA | ET | Atlas 2 | 1995-027 | A | USA 111 | |
1995-06-08 | RUS | BA | Ciklon-2 | 1995-028 | A | Kosmos 2313 | 1997-07-11 |
1995-06-10 | FRA | KR | Ariane 42P/H10-3 | 1995-029 | A | DirecTV-3 | |
1995-06-27 | USA | ET | Atlantis | 1995-030 | A | STS 71 | 1995-07-07 |
1995-06-28 | RUS | PS | Sojuz-U | 1995-031 | A | Kosmos 2314 | 1995-09-06 |
1995-07-05 | RUS | PS | Kosmos-3M | 1995-032 | A | Kosmos 2315 | |
1995-07-07 | FRA | KR | Ariane 40/H10-3 | 1995-033 | A | Hélios 1A | |
B | Cerise | ||||||
C | UPM/Sat-1 | ||||||
1995-07-10 | USA | ET | Titan 401 | 1995-034 | A | USA 112 | |
1995-07-13 | USA | ET | Discovery | 1995-035 | A | STS 70 | 1995-07-22 |
B | TDRS-7 | ||||||
1995-07-20 | RUS | BA | Sojuz-U | 1995-036 | A | Progress-M 28 | 1995-09-04 |
1995-07-24 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 1995-037 | A | Kosmos 2316 | |
B | Kosmos 2317 | ||||||
C | Kosmos 2318 | ||||||
1995-07-31 | USA | ET | Atlas 2A | 1995-038 | A | USA 113 | |
1995-08-02 | RUS | PS | Molnija-2BL | 1995-039 | A | Interbol 1 | 2000-10-16 |
F | Magion 4 | ||||||
1995-08-03 | FRA | KR | Ariane 42L/H10+ | 1995-040 | A | Intelsat 4 | |
1995-08-05 | USA | ET | Delta 7925 | 1995-041 | A | Mugunghwa 1ho | |
1995-08-09 | RUS | PS | Molnija-ML | 1995-042 | A | Molnija-3 47 | |
1995-08-29 | USA | ET | Atlas 2AS | 1995-043 | A | JCSat-3 | |
1995-08-29 | FRA | KR | Ariane 44P/H10-3 | 1995-044 | A | N Star-a | |
1995-08-30 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 1995-045 | A | Kosmos 2319 | |
1995-08-31 | RUS | PS | Ciklon-3 | 1995-046 | A | Sič 1/FASat-A | |
1995-09-03 | RUS | BA | Sojuz-U2 | 1995-047 | A | Sojuz-TM 22 | 1996-02-29 |
1995-09-07 | USA | ET | Endeavour | 1995-048 | A | STS 69 | 1995-09-18 |
B | Spartan 201-3 | 1995-09-18 | |||||
C | WSF-2 | 1995-09-18 | |||||
1995-09-24 | FRA | KR | Ariane 42L/H10+ | 1995-049 | A | Telstar 402R | |
1995-09-26 | RUS | PS | Sojuz-U | 1995-050 | A | Resurs-F 20 | 1995-10-26 |
1995-09-29 | RUS | BA | Sojuz-U | 1995-051 | A | Kosmos 2320 | 1996-09-28 |
1995-10-06 | RUS | PS | Kosmos-3M | 1995-052 | A | Kosmos 2321 | 1997-08-21 |
1995-10-08 | RUS | BA | Sojuz-U | 1995-053 | A | Progress-M 29 | 1995-12-19 |
1995-10-11 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 1995-054 | A | Luč-1 (2) | |
1995-10-19 | FRA | KR | Ariane 42L/H10-3 | 1995-055 | A | Astra 1E | |
1995-10-20 | USA | ET | Columbia | 1995-056 | A | STS 73 | 1995-11-05 |
1995-10-22 | USA | ET | Atlas 2 | 1995-057 | A | USA 114 | |
1995-10-31 | RUS | BA | Zenit-2 | 1995-058 | A | Kosmos 2322 | |
1995-11-04 | USA | WT | Delta 7920-10 | 1995-059 | A | Radarsat-1 | |
B | Surfsat 1 | ||||||
1995-11-06 | USA | ET | Titan 401 | 1995-060 | A | USA 115 | |
1995-11-12 | USA | ET | Atlantis | 1995-061 | A | STS 74 | 1995-11-20 |
1995-11-17 | FRA | KR | Ariane 44P/H10-3 | 1995-062 | A | ISO | |
1995-11-17 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 1995-063 | A | Gals 2 | |
1995-11-28 | CHN | XC | Čchang Čeng CZ-2E | 1995-064 | A | Amos 5i | |
1995-12-02 | USA | ET | Atlas 2AS | 1995-065 | A | SOHO | |
1995-12-05 | USA | WT | Titan 404 | 1995-066 | A | USA 116 | |
1995-12-06 | FRA | KR | Ariane 44L/H10-3 | 1995-067 | A | Telecom 2C | |
B | Insat 2C | ||||||
1995-12-14 | RUS | BA | Proton-K/DM-2 | 1995-068 | A | Kosmos 2323 | |
B | Kosmos 2324 | ||||||
C | Kosmos 2325 | ||||||
1995-12-15 | USA | ET | Atlas 2A | 1995-069 | A | Anik E2R | |
1995-12-18 | RUS | BA | Sojuz-U | 1995-070 | A | Progress-M 30 | 1996-02-22 |
1995-12-20 | RUS | BA | Ciklon-2 | 1995-071 | A | Kosmos 2326 | 1997-11-08 |
1995-12-28 | RUS | BA | Molnija-2BL | 1995-072 | A | IRS-1C(R) | |
B | Skipper | ||||||
1995-12-28 | CHN | XC | Čchang Čeng CZ-2E | 1995-073 | A | EchoStar 1 | |
1995-12-30 | USA | ET | Delta 7925 | 1995-074 | A | XTE |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |