Název objektu | ISO [=Infrared Space Observatory] |
SSC | 23715 |
Start | 1995-11-17 01:20:00 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44P/H10-3 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | ESA |
Výrobce | Francie, Aerospatiale |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 2498 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
95-11-17.03 | G | 5.17° | 1448.77 min | 570 km | 71498 km | |
95-11-27.71 | G | 5.18° | 1437.16 min | 1036 km | 70578 km | |
96-01-17.00 | G | 4.78° | 1437.05 min | 1098 km | 70512 km | |
96-08-23.32 | G | 2.80° | 1435.59 min | 1065 km | 70489 km | |
96-09-19.22 | G | 2.48° | 1437.39 min | 1084 km | 70540 km | |
96-09-27.20 | G | 2.92° | 1437.64 min | 527 km | 71106 km | |
96-10-06.14 | G | 2.28° | 1437.29 min | 1085 km | 70535 km | |
96-11-08.01 | G | 1.88° | 1437.09 min | 1085 km | 70527 km | |
96-12-04.89 | G | 1.53° | 1436.94 min | 1082 km | 70524 km | |
97-01-02.72 | G | 1.15° | 1436.78 min | 1083 km | 70517 km | |
97-02-19.07 | G | 0.62° | 1436.52 min | 1136 km | 70454 km | |
97-03-07.10 | G | 0.26° | 1436.69 min | 1101 km | 70495 km | |
97-05-13.83 | G | 0.42° | 1435.94 min | 1175 km | 70392 km | |
97-10-22.51 | G | 1.68° | 1436.07 min | 1291 km | 70281 km | |
97-12-10.37 | G | 1.89° | 1435.67 min | 1323 km | 70233 km | |
97-12-31.32 | G | 1.96° | 1436.93 min | 1304 km | 70302 km | |
98-02-12.23 | G | 2.23° | 1436.76 min | 1021 km | 70578 km | |
98-05-16.93 | G | 2.19° | 1418.42 min | 684 km | 70196 km | |
98-09-16.98 | G | 2.40° | 1417.81 min | 614 km | 70241 km | |
98-10-21.42 | G | 2.63° | 1417.71 min | 588 km | 70263 km | |
98-12-08.56 | G | 2.92° | 1417.74 min | 575 km | 70278 km | |
99-01-09.93 | G | 3.18° | 1417.63 min | 595 km | 70254 km | |
99-02-01.48 | G | 3.38° | 1417.79 min | 575 km | 70281 km | |
99-02-26.96 | G | 3.61° | 1417.84 min | 566 km | 70291 km | |
99-03-29.34 | G | 3.90° | 1417.67 min | 528 km | 70322 km | |
99-04-21.88 | G | 4.11° | 1417.78 min | 513 km | 70341 km | |
99-05-14.48 | G | 4.35° | 1417.75 min | 500 km | 70354 km | |
99-05-30.20 | G | 4.60° | 1417.58 min | 479 km | 70368 km | |
99-06-28.69 | G | 4.81° | 1417.60 min | 483 km | 70364 km | |
99-07-27.22 | G | 5.02° | 1417.68 min | 468 km | 70382 km | |
99-08-20.81 | G | 5.29° | 1417.66 min | 505 km | 70345 km | |
99-09-24.25 | G | 5.53° | 1417.77 min | 464 km | 70390 km | |
99-10-26.72 | G | 5.75° | 1417.47 min | 458 km | 70385 km | |
99-12-04.10 | G | 5.96° | 1417.41 min | 420 km | 70420 km | |
00-01-21.32 | G | 6.17° | 1416.82 min | 442 km | 70375 km | |
00-09-04.57 | G | 5.88° | 1416.59 min | 504 km | 70304 km | |
00-11-06.53 | G | 5.61° | 1416.48 min | 549 km | 70255 km | |
00-12-04.07 | G | 5.38° | 1416.57 min | 557 km | 70250 km | |
00-12-31.62 | G | 5.18° | 1416.38 min | 546 km | 70254 km | |
01-01-25.21 | G | 4.96° | 1416.49 min | 554 km | 70250 km | |
01-02-23.72 | G | 4.73° | 1416.41 min | 553 km | 70247 km | |
01-03-09.46 | G | 4.40° | 1416.41 min | 431 km | 70370 km | |
01-05-17.34 | G | 4.18° | 1416.30 min | 643 km | 70154 km | |
01-06-29.62 | G | 3.94° | 1416.51 min | 654 km | 70151 km | |
01-08-23.70 | G | 3.69° | 1416.54 min | 648 km | 70158 km | |
01-11-30.06 | G | 3.47° | 1416.35 min | 688 km | 70110 km | |
02-05-24.13 | G | 3.26° | 1416.22 min | 596 km | 70198 km | |
02-08-02.94 | G | 3.02° | 1416.20 min | 568 km | 70224 km | |
02-09-14.22 | G | 2.82° | 1416.25 min | 534 km | 70261 km | |
02-10-19.62 | G | 2.61° | 1416.24 min | 477 km | 70317 km | |
02-11-16.16 | G | 2.36° | 1416.13 min | 447 km | 70343 km | |
02-12-21.56 | G | 2.15° | 1415.95 min | 428 km | 70354 km | |
03-01-15.15 | G | 1.89° | 1415.84 min | 412 km | 70366 km | |
03-02-27.41 | G | 1.61° | 1426.87 min | 417 km | 70795 km | |
03-03-08.26 | G | 1.56° | 1415.76 min | 411 km | 70364 km | |
03-05-21.99 | G | 1.32° | 1415.70 min | 372 km | 70401 km | |
03-06-07.71 | G | 1.53° | 1415.53 min | 371 km | 70395 km | |
03-07-25.87 | G | 1.76° | 1414.72 min | 381 km | 70354 km | |
03-09-05.13 | G | 2.08° | 1414.28 min | 417 km | 70300 km | |
03-10-04.60 | G | 2.31° | 1414.55 min | 456 km | 70271 km | |
03-11-19.76 | G | 2.66° | 1414.54 min | 495 km | 70232 km | |
04-01-10.82 | G | 2.97° | 1414.47 min | 521 km | 70203 km | |
04-03-01.91 | G | 3.27° | 1414.37 min | 570 km | 70151 km | |
04-05-12.61 | G | 3.48° | 1414.42 min | 643 km | 70080 km | |
05-01-09.15 | G | 3.84° | 1414.41 min | 709 km | 70013 km | |
05-03-05.04 | G | 4.08° | 1414.49 min | 647 km | 70079 km | |
05-04-11.23 | G | 4.32° | 1414.43 min | 605 km | 70118 km | |
05-05-16.41 | G | 4.72° | 1414.37 min | 581 km | 70140 km | |
05-06-20.64 | G | 4.93° | 1414.47 min | 598 km | 70126 km | |
05-07-25.91 | G | 5.23° | 1414.39 min | 572 km | 70149 km | |
05-08-20.40 | G | 5.44° | 1414.52 min | 545 km | 70181 km | |
05-09-12.94 | G | 5.66° | 1414.42 min | 499 km | 70224 km | |
05-10-07.47 | G | 5.88° | 1414.37 min | 470 km | 70251 km | |
05-11-01.01 | G | 6.10° | 1414.43 min | 458 km | 70265 km | |
05-11-25.56 | G | 6.30° | 1414.22 min | 434 km | 70281 km | |
05-11-29.48 | G | 6.33° | 1412.83 min | 434 km | 70226 km | |
05-11-30.47 | G | 6.32° | 1414.24 min | 431 km | 70284 km | |
05-12-25.01 | G | 6.53° | 1414.28 min | 428 km | 70289 km | |
06-01-27.40 | G | 6.75° | 1414.21 min | 443 km | 70272 km | |
06-03-11.61 | G | 6.97° | 1414.33 min | 424 km | 70294 km | |
06-05-18.36 | G | 7.17° | 1414.30 min | 391 km | 70327 km | |
06-09-18.11 | G | 6.97° | 1414.10 min | 432 km | 70278 km | |
06-11-06.21 | G | 6.72° | 1414.07 min | 420 km | 70289 km | |
06-12-04.68 | G | 6.51° | 1414.02 min | 424 km | 70283 km | |
06-12-31.20 | G | 6.29° | 1413.97 min | 414 km | 70291 km | |
07-01-22.78 | G | 6.08° | 1413.99 min | 440 km | 70265 km | |
07-02-15.35 | G | 5.87° | 1413.79 min | 459 km | 70239 km | |
07-03-11.89 | G | 5.66° | 1413.92 min | 498 km | 70205 km | |
07-04-06.42 | G | 5.44° | 1413.92 min | 519 km | 70183 km | |
07-04-29.01 | G | 5.23° | 1413.89 min | 548 km | 70154 km | |
07-05-28.46 | G | 4.96° | 1413.98 min | 581 km | 70124 km | |
07-07-04.77 | G | 4.63° | 1413.95 min | 579 km | 70125 km | |
07-07-31.29 | G | 4.38° | 1413.93 min | 585 km | 70118 km | |
07-09-01.69 | G | 4.17° | 1413.90 min | 612 km | 70090 km | |
07-11-12.37 | G | 3.75° | 1413.93 min | 722 km | 69981 km | |
08-01-10.28 | G | 3.55° | 1413.90 min | 686 km | 70016 km | |
08-07-13.85 | G | 3.35° | 1413.93 min | 640 km | 70063 km | |
08-09-26.46 | G | 3.14° | 1413.98 min | 554 km | 70151 km | |
08-11-04.73 | G | 2.87° | 1413.87 min | 501 km | 70200 km | |
08-12-01.24 | G | 2.64° | 1413.96 min | 487 km | 70218 km | |
09-01-07.56 | G | 2.44° | 1413.86 min | 476 km | 70224 km | |
09-01-31.12 | G | 2.25° | 1414.34 min | 421 km | 70299 km | |
09-02-26.62 | G | 2.04° | 1413.91 min | 438 km | 70264 km | |
09-04-03.96 | G | 1.81° | 1413.95 min | 394 km | 70311 km | |
09-04-27.53 | G | 1.60° | 1413.80 min | 351 km | 70347 km | |
09-05-20.11 | G | 1.40° | 1413.75 min | 355 km | 70341 km | |
09-10-05.54 | G | 1.65° | 1413.42 min | 361 km | 70322 km | |
09-11-01.04 | G | 1.85° | 1413.31 min | 404 km | 70275 km | |
09-11-25.58 | G | 2.07° | 1413.40 min | 390 km | 70293 km | |
10-01-02.86 | G | 2.35° | 1413.29 min | 402 km | 70276 km | |
10-01-18.57 | G | 2.96° | 1413.34 min | 464 km | 70216 km | |
10-01-30.34 | G | 2.52° | 1413.35 min | 441 km | 70239 km | |
10-02-21.92 | G | 2.72° | 1413.25 min | 474 km | 70202 km | |
10-03-08.64 | G | 2.94° | 1413.26 min | 497 km | 70179 km | |
10-05-01.62 | G | 3.14° | 1413.27 min | 549 km | 70128 km | |
10-07-17.17 | G | 3.35° | 1413.32 min | 574 km | 70106 km | |
10-12-16.28 | G | 3.55° | 1413.32 min | 656 km | 70024 km | |
11-04-10.02 | G | 3.75° | 1413.29 min | 624 km | 70054 km | |
11-05-20.13 | G | 3.95° | 1413.35 min | 630 km | 70050 km | |
11-06-29.21 | G | 4.15° | 1413.25 min | 615 km | 70061 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Astronomická observatoř. Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).
Tříose stabilizovaná kosmická observatoř, určená pro astronomii v obori infračerveného záření. V kryostatu, umístěném po hlavním zrcadlem dalekohledu a chlazeném pevným héliem, jsou umístěny následující přístroje:
Datum | Událost |
---|---|
1998-04-08 |
Kolem 07:00 UT: Začala se zvyšovat teplota
infračervených detektorů, což bylo známkou vyčerpání
zásob chladícího hélia.
23:07 UT: Teplota stoupla nad -269 °C a pozorování byla ukončena. Celkem se uskutečnilo přes 26 000 pozorování. |
1998-04-09 | Observatoř byla předána technikům k prověrkám a zakončení činnosti. Byl ponechán v činnosti přístroj SWS, což umožnilo získat dodatečných 150 h pro sledování asi 300 hvězd v oboru 2.4-4 µm. |
1998-05-10 | Uskutečněna poslední vědecká pozorování přístrojem SWS (##eta## CMa). |
1998-05-16 |
Před ukončením činnosti bylo sníženo perigeum dráhy, aby
se zkrátila životnost družice na dráze.
12:00 UT: Družice byla vypojena. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:06:08 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |