| Výrobce | OSC |
| Provozovatelé | OSC |
| Zahájení | 1990 |
| Ukončení | 1998 |
| Počet stupňů | 3 |
| Délka | cca. 16 m |
| Max. průměr | 1.28 m |
| Rozpětí | 6.71 m |
| Hmotnost | cca. 21 000 kg |
| Poznámka | Vypouštěn z letadla B-52N nebo L-1011 ve výši 11 900 m. |
| Název stupně | Pegasus/1 | Označení motoru | Orion 50S-G | |
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | USA | Výrobce | USA, Alliant TechSystems | |
| Délka | 8.6 m | Počet komor | 1 | |
| Max. průměr | 1.28 m | Pohonné látky | TPL | |
| Rozpětí | 6.706 m | Palivo | HTPB | |
| Vzletová hm. | cca. 13 250 kg | Okysličovadlo | chloristan amonný | |
| Prázdná hm. | cca. 1 100 kg | Tah | prům. 471 kN | |
| Hmotnost PL | 12 147 kg | Spec. impuls | 2796 N.s/kg | |
| Počet motorů | 1 | Tlak | cca. 7 MPa | |
| Doba činnosti | 72.4 s | Restart | ne | |
| Název stupně | Pegasus/2 | Označení motoru | Orion 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | USA | Výrobce | USA, Alliant TechSystems | |
| Délka | 3.11 m | Počet komor | 1 | |
| Max. průměr | 1.28 m | Pohonné látky | TPL | |
| Vzletová hm. | cca. 3 425 kg | Palivo | HTPB | |
| Prázdná hm. | cca. 400 kg | Okysličovadlo | chloristan amonný | |
| Hmotnost PL | 3 025 kg | Tah | prům. 115 kN | |
| Počet motorů | 1 | Spec. impuls | 2847 N.s/kg | |
| Doba činnosti | 75.1 s | Tlak | cca. 7 MPa | |
| Restart | ne | |||
| Název stupně | Pegasus/3 | Označení motoru | Orion 38 | |
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | USA | Výrobce | USA, Alliant TechSystems | |
| Délka | 1.34 m | Počet komor | 1 | |
| Max. průměr | 0.97 m | Pohonné látky | TPL | |
| Vzletová hm. | 896 kg | Palivo | HTPB | |
| Prázdná hm. | 126 kg | Okysličovadlo | chloristan amonný | |
| Hmotnost PL | 770 kg | Tah | max. 36 kN | |
| Počet motorů | 1 | prům. 31.8 kN | ||
| Doba činnosti | 68.5 s | Spec. impuls | 2817 N.s/kg | |
| Tlak | 2.82 MPa | |||
| Restart | ne | |||
| Kosmodrom | Typ dráhy | Nosnost [kg] |
|---|---|---|
| Eastern Test Range | 200 km, 28.5° | cca. 280 |
| Western Test Range | heliosynchronní, 200 km, 98° | cca. 200 |
| Kosmodrom | Počet startů | Období | Pozn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | Úspěšné | Neúspěšné | Od roku | Do roku | ||
| Eastern Test Range | 2 | 2 | 0 | 1993 | 1998 | Nepokračuje |
| Western Test Range | 2 | 2 | 0 | 1995 | 1996 | Nepokračuje |
| Edwards AFB | 3 | 3 | 0 | 1990 | 1994 | Nepokračuje |
| Celkem | 7 | 7 | 0 | 1990 | 1998 | Nepokračuje |
Kurzívou jsou vyznačeny údaje vypočítané nebo odhadnuté.
| Datum poslední úpravy: 2005-05-17 | © 2005 - |