Název objektu | Kosmos 2319 <=Космос 2319> |
SSC | 23653 |
Start | 1995-08-30 19:33:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Rusko, MO RF |
Výrobce | Rusko, NPO PM |
Kategorie | vojenská telekomunikační družice |
Hmotnost | 2300 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
95-08-30.58 | G | 1.37° | 1442.36 min | 35823 km | 35996 km | |
96-08-22.76 | G | 0.80° | 1436.16 min | 35758 km | 35817 km | |
96-12-05.94 | G | 0.59° | 1436.13 min | 35751 km | 35823 km | |
97-04-03.83 | G | 0.37° | 1436.12 min | 35774 km | 35800 km | |
97-07-31.67 | G | 0.16° | 1436.09 min | 35760 km | 35814 km | |
98-03-26.61 | G | 0.41° | 1436.14 min | 35772 km | 35803 km | |
98-06-29.95 | G | 0.61° | 1436.12 min | 35774 km | 35800 km | |
98-10-18.39 | G | 0.82° | 1436.11 min | 35767 km | 35807 km | |
99-01-24.78 | G | 1.03° | 1436.16 min | 35770 km | 35806 km | |
99-04-27.84 | G | 1.23° | 1436.14 min | 35782 km | 35793 km | |
99-08-07.99 | G | 1.44° | 1436.17 min | 35785 km | 35791 km | |
99-11-20.16 | G | 1.66° | 1436.13 min | 35771 km | 35803 km | |
00-02-18.60 | G | 1.86° | 1436.10 min | 35768 km | 35805 km | |
00-05-27.88 | G | 2.07° | 1436.06 min | 35778 km | 35794 km | |
00-08-12.95 | G | 2.23° | 1446.12 min | 35955 km | 36010 km | |
00-09-03.84 | G | 2.29° | 1445.93 min | 35826 km | 36132 km | |
00-11-06.01 | G | 2.42° | 1436.12 min | 35781 km | 35793 km | |
01-02-10.80 | G | 2.64° | 1436.08 min | 35766 km | 35807 km | |
01-05-19.61 | G | 2.86° | 1436.14 min | 35762 km | 35813 km | |
01-08-18.36 | G | 3.06° | 1436.20 min | 35763 km | 35814 km | |
01-11-29.09 | G | 3.29° | 1436.34 min | 35778 km | 35805 km | |
02-02-21.88 | G | 3.49° | 1436.55 min | 35777 km | 35814 km | |
02-05-08.70 | G | 3.66° | 1436.89 min | 35771 km | 35833 km | |
02-07-12.56 | G | 3.81° | 1437.18 min | 35778 km | 35838 km | |
02-09-05.46 | G | 3.94° | 1437.48 min | 35785 km | 35842 km | |
02-12-21.28 | G | 4.19° | 1437.73 min | 35799 km | 35838 km | |
03-03-19.13 | G | 4.40° | 1437.35 min | 35780 km | 35842 km | |
03-06-18.94 | G | 4.61° | 1436.77 min | 35764 km | 35835 km | |
03-09-15.72 | G | 4.82° | 1436.32 min | 35758 km | 35824 km | |
03-12-17.47 | G | 5.04° | 1435.91 min | 35753 km | 35813 km | |
04-04-03.14 | G | 5.31° | 1435.34 min | 35737 km | 35807 km | |
04-12-31.12 | G | 5.96° | 1434.69 min | 35733 km | 35785 km | |
05-02-25.92 | G | 6.10° | 1435.00 min | 35737 km | 35794 km | |
05-04-24.72 | G | 6.24° | 1435.31 min | 35738 km | 35804 km | |
05-07-27.42 | G | 6.47° | 1435.67 min | 35742 km | 35814 km | |
05-10-26.15 | G | 6.68° | 1435.88 min | 35750 km | 35814 km | |
06-01-11.93 | G | 6.88° | 1435.98 min | 35759 km | 35809 km | |
06-04-07.68 | G | 7.09° | 1436.05 min | 35768 km | 35803 km | |
06-07-02.44 | G | 7.30° | 1436.09 min | 35759 km | 35814 km | |
06-10-03.19 | G | 7.52° | 1436.14 min | 35759 km | 35816 km | |
06-12-27.96 | G | 7.73° | 1436.20 min | 35765 km | 35812 km | |
07-03-25.72 | G | 7.94° | 1436.30 min | 35779 km | 35802 km | |
07-06-14.51 | G | 8.14° | 1436.46 min | 35771 km | 35816 km | |
07-09-05.31 | G | 8.33° | 1436.75 min | 35774 km | 35825 km | |
07-11-11.17 | G | 8.49° | 1437.08 min | 35786 km | 35826 km | |
08-01-02.06 | G | 8.62° | 1437.37 min | 35799 km | 35823 km | |
08-03-18.93 | G | 8.80° | 1437.70 min | 35806 km | 35830 km | |
08-06-15.78 | G | 9.01° | 1437.62 min | 35797 km | 35836 km | |
08-09-15.61 | G | 9.22° | 1437.09 min | 35784 km | 35828 km | |
08-12-14.41 | G | 9.43° | 1436.57 min | 35780 km | 35811 km | |
09-03-14.18 | G | 9.64° | 1436.16 min | 35778 km | 35797 km | |
09-06-15.91 | G | 9.85° | 1435.75 min | 35760 km | 35800 km | |
09-09-17.61 | G | 10.06° | 1435.24 min | 35749 km | 35790 km | |
09-12-19.28 | G | 10.27° | 1434.67 min | 35747 km | 35771 km | |
10-03-25.90 | G | 10.48° | 1434.46 min | 35742 km | 35767 km | |
10-06-16.59 | G | 10.66° | 1434.77 min | 35740 km | 35782 km | |
10-08-10.39 | G | 10.77° | 1435.07 min | 35743 km | 35790 km | |
10-09-23.24 | G | 10.86° | 1435.36 min | 35749 km | 35796 km | |
10-12-31.93 | G | 11.07° | 1435.69 min | 35755 km | 35802 km | |
11-04-09.63 | G | 11.27° | 1435.89 min | 35764 km | 35802 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-06-19.77 | -129.18° | -0.38°/d | 9.02° | |
08-07-10.73 | -136.89° | -0.36°/d | 9.07° | |
08-08-21.66 | -150.45° | -0.29°/d | 9.16° | |
08-09-12.61 | -156.46° | -0.26°/d | 9.21° | |
08-10-16.54 | -164.22° | -0.21°/d | 9.29° | |
08-11-20.46 | -170.34° | -0.17°/d | 9.37° | |
08-12-19.39 | -174.16° | -0.12°/d | 9.44° | |
09-01-21.31 | -177.20° | -0.08°/d | 9.52° | |
09-02-27.21 | -179.13° | -0.04°/d | 9.60° | |
09-03-18.16 | -179.56° | -0.02°/d | 9.65° | |
09-04-08.10 | -179.58° | 0.00°/d | 9.70° | |
09-05-12.01 | -178.64° | 0.04°/d | 9.77° | |
09-06-15.90 | -176.35° | 0.08°/d | 9.85° | |
09-07-21.79 | -172.50° | 0.12°/d | 9.93° | |
09-08-21.69 | -167.83° | 0.16°/d | 10.00° | |
09-09-17.60 | -162.62° | 0.20°/d | 10.06° | |
09-10-01.56 | -159.48° | 0.22°/d | 10.09° | |
09-10-27.47 | -152.83° | 0.26°/d | 10.15° | |
09-11-19.38 | -146.03° | 0.30°/d | 10.20° | |
09-12-15.29 | -137.39° | 0.34°/d | 10.26° | |
10-01-09.19 | -128.22° | 0.37°/d | 10.31° | |
10-02-06.09 | -117.22° | 0.39°/d | 10.37° | |
10-02-22.02 | -110.71° | 0.40°/d | 10.41° | |
10-09-10.28 | -42.99° | 0.20°/d | 10.83° | |
10-10-16.16 | -36.09° | 0.16°/d | 10.91° | |
10-11-21.05 | -30.60° | 0.12°/d | 10.98° | |
11-01-04.91 | -25.40° | 0.08°/d | 11.08° | |
11-01-04.91 | -25.40° | 0.08°/d | 11.08° | |
11-01-04.91 | -25.40° | 0.08°/d | 11.08° | |
11-01-04.91 | -25.40° | 0.08°/d | 11.08° | |
11-01-04.91 | -25.40° | 0.08°/d | 11.08° | |
11-02-09.80 | -22.25° | 0.06°/d | 11.15° | |
11-02-09.80 | -22.25° | 0.06°/d | 11.15° | |
11-02-09.80 | -22.25° | 0.06°/d | 11.15° | |
11-03-05.73 | -20.56° | 0.05°/d | 11.19° | |
11-03-05.73 | -20.56° | 0.05°/d | 11.19° | |
11-04-20.60 | -18.06° | 0.03°/d | 11.29° | |
11-04-20.60 | -18.06° | 0.03°/d | 11.29° | |
11-04-20.60 | -18.06° | 0.03°/d | 11.29° | |
11-05-10.54 | -17.21° | 0.03°/d | 11.33° | |
11-05-10.54 | -17.21° | 0.03°/d | 11.33° | |
11-06-27.40 | -15.66° | 0.01°/d | 11.43° | |
11-07-14.35 | -15.23° | 0.01°/d | 11.46° | |
11-07-15.35 | -15.21° | 0.01°/d | 11.46° | |
11-08-06.29 | -14.74° | 0.01°/d | 11.50° | |
11-09-18.17 | -14.06° | -0.00°/d | 11.58° | |
11-09-18.17 | -14.06° | -0.00°/d | 11.58° | |
11-09-18.17 | -14.06° | -0.00°/d | 11.58° | |
11-10-11.10 | -13.80° | -0.00°/d | 11.63° | |
11-10-11.10 | -13.80° | -0.00°/d | 11.63° | |
11-10-11.10 | -13.80° | -0.00°/d | 11.63° | |
11-10-12.10 | -13.79° | -0.00°/d | 11.63° | |
11-11-15.01 | -13.52° | -0.01°/d | 11.70° | |
11-11-15.01 | -13.52° | -0.01°/d | 11.70° | |
11-11-16.00 | -13.51° | -0.01°/d | 11.70° | |
11-12-12.93 | -13.38° | -0.01°/d | 11.75° | |
11-12-12.93 | -13.38° | -0.01°/d | 11.75° | |
11-12-12.93 | -13.38° | -0.01°/d | 11.75° | |
11-12-12.93 | -13.38° | -0.01°/d | 11.75° | |
11-12-12.93 | -13.38° | -0.01°/d | 11.75° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Vojenská stacionární retranslační telekomunikační družice. Postavilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Železnogorsk (dř. Krasnojarsk-26), Krasnojarskij kraj (Rusko), telekomunikační vybavení dodalo NPO Kosmičeskich priborov (Kospribor) <=НПО Космических приборов (Косприбор)>, Moskva (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (Минобор РФ)>, Moskva (Rusko).
Družice typu Gejzer (typové označení 11F663, výr. č. 20L) <=Гейзер (11Ф663>, výr. č. 20L) se služební částí KAUR-3 [=kosmičeskij apparat unificirovannogo rjada] má tvar válce o průměru asi 2 m a délce 5 m se dvěma panely slunečních baterií a 4 síťkovými parabolickými anténami. Nese soubor převaděčů pracujících v pásmu L (700/900 MHz) pro fónické spojení, v pásmu Ku (11/14 GHz) pro přenos obrazových informací především s fotoprůzkumnými družicemi typu Terilen a Neman a v pásmu Ku (13/15 GHz) pro spojení s Mirem (1986-017A). Pro drobné korekce dráhy je vybavena 4 plazmovými motory Fakel SPD-70 [=stacionarnyj plazmennyj dvigatel'] <=Факел СПД-70 [=стационарный плазменный двигатель]> o tahu maximálně 4×40 mN.
Družice je součástí programu Potok <=Поток> vojenského globálního spojového systému GKKRS [=Global'naja kosmičeskaja komandno-retransljacionnaja sistema] <=ГККРС [=Глобальная космическая командно-ретрансляционная система]>.
Plánovaný bod zavěšení je nad 80° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 2 až 3 roky.
Předchozí družicí této řady je Kosmos 2291 (1994-060A), další je Kosmos 2371 (2000-036A).
Datum | Událost |
---|---|
1995-září | Zakotven nad 79-80° v.d., kde nahradil Kosmos 2291 (1994-060A). |
2000-08-01 | Vymanévrován7 z pozice nad 80° v.d. |
2000-09-11 | Kolem tohoto data byla družice přemístěna6 nad 13.5° z.d. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:13 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |