Název objektu | Interbol 1 <=Интербол 1> |
Interball 1 | |
Prognoz-M2 | |
SSC | 23632 |
Start | 1995-08-02 23:59:10.702 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-2BL |
Stav objektu | zanikl v atmosféře |
Zánik | 2000-10-16 14:01:26 UT |
Životnost | 1901.5849 dne, tj. 5.2063 roku |
Provozovatel | Rusko, RKA |
Výrobce | Rusko, Lavočkin |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
95-08-03.05 | G | 63.82° | 5496.00 min | 506 km | 193064 km | |
95-08-06.88 | G | 62.90° | 5458.17 min | 870 km | 191752 km | |
95-08-10.62 | G | 62.49° | 5461.89 min | 1007 km | 191708 km | |
95-08-21.21 | G | 62.99° | 5470.08 min | 1351 km | 191570 km | |
95-09-02.50 | G | 63.28° | 5459.59 min | 1443 km | 191215 km | |
95-09-06.50 | G | 63.12° | 5465.25 min | 1550 km | 191250 km | |
95-09-09.50 | G | 63.06° | 5466.95 min | 1575 km | 191267 km | |
95-09-24.85 | G | 64.34° | 5463.75 min | 1902 km | 190861 km | |
95-10-14.25 | G | 66.08° | 5458.49 min | 2348 km | 190282 km | |
95-11-02.25 | G | 66.19° | 5467.93 min | 2979 km | 189888 km | |
95-11-05.46 | G | 67.39° | 5462.45 min | 2759 km | 189971 km | |
95-11-09.46 | G | 68.04° | 5458.54 min | 3054 km | 189577 km | |
95-11-24.46 | G | 68.35° | 5463.65 min | 3550 km | 189209 km | |
95-12-06.15 | G | 68.82° | 5453.99 min | 4005 km | 188513 km | |
95-12-10.15 | G | 68.32° | 5469.55 min | 4345 km | 188562 km | |
95-12-14.15 | G | 68.21° | 5463.57 min | 4426 km | 188332 km | |
96-01-05.29 | G | 67.78° | 5466.70 min | 5434 km | 187402 km | |
96-01-13.29 | G | 67.54° | 5457.61 min | 5557 km | 187051 km | |
96-01-21.29 | G | 67.14° | 5462.91 min | 5834 km | 186908 km | |
96-01-24.29 | G | 66.88° | 5466.91 min | 5903 km | 186938 km | |
96-01-28.29 | G | 67.38° | 5456.65 min | 5968 km | 186617 km | |
96-02-01.73 | G | 67.05° | 5461.99 min | 6367 km | 186351 km | |
96-02-04.73 | G | 66.76° | 5468.22 min | 6474 km | 186400 km | |
96-02-12.73 | G | 67.00° | 5458.89 min | 6492 km | 186148 km | |
96-02-16.73 | G | 66.82° | 5463.22 min | 6624 km | 186125 km | |
96-02-23.73 | G | 67.11° | 5459.72 min | 6674 km | 185987 km | |
96-03-02.32 | G | 66.95° | 5469.38 min | 7179 km | 185724 km | |
96-03-06.32 | G | 67.17° | 5466.64 min | 7134 km | 185701 km | |
96-03-14.32 | G | 67.53° | 5462.01 min | 7235 km | 185484 km | |
96-03-17.32 | G | 67.42° | 5467.80 min | 7317 km | 185547 km | |
96-03-21.32 | G | 67.87° | 5462.06 min | 7276 km | 185444 km | |
96-04-05.94 | G | 68.82° | 5458.87 min | 7783 km | 184857 km | |
96-04-16.72 | G | 69.21° | 5463.61 min | 8014 km | 184744 km | |
96-04-20.72 | G | 69.90° | 5455.99 min | 8265 km | 184302 km | |
96-04-24.72 | G | 69.65° | 5462.66 min | 8570 km | 184165 km | |
96-05-02.72 | G | 70.16° | 5458.39 min | 8634 km | 183994 km | |
96-05-05.72 | G | 70.31° | 5461.54 min | 8765 km | 183942 km | |
96-05-09.72 | G | 70.16° | 5464.46 min | 8924 km | 183856 km | |
96-05-21.43 | G | 70.52° | 5461.37 min | 9556 km | 183147 km | |
96-05-25.43 | G | 70.45° | 5463.69 min | 9650 km | 183110 km | |
96-05-29.43 | G | 70.66° | 5460.05 min | 9693 km | 182977 km | |
96-06-05.43 | G | 70.48° | 5463.28 min | 10002 km | 182748 km | |
96-06-13.43 | G | 70.80° | 5452.11 min | 10199 km | 182271 km | |
96-06-17.43 | G | 70.45° | 5460.44 min | 10648 km | 182031 km | |
96-06-20.29 | G | 70.19° | 5466.35 min | 10786 km | 182042 km | |
96-07-09.29 | G | 70.02° | 5459.84 min | 11250 km | 181414 km | |
96-07-21.44 | G | 69.47° | 5464.44 min | 11849 km | 180931 km | |
96-08-01.44 | G | 69.03° | 5469.50 min | 12160 km | 180747 km | |
96-08-09.44 | G | 69.35° | 5459.76 min | 12511 km | 180151 km | |
96-08-12.90 | G | 68.99° | 5469.96 min | 12714 km | 180204 km | |
96-08-20.90 | G | 69.20° | 5464.17 min | 12701 km | 180072 km | |
96-08-23.90 | G | 69.19° | 5466.45 min | 12796 km | 180034 km | |
96-08-27.90 | G | 68.96° | 5472.21 min | 12911 km | 180064 km | |
96-09-16.24 | G | 69.63° | 5463.09 min | 13349 km | 179396 km | |
96-09-23.24 | G | 69.69° | 5468.40 min | 13536 km | 179343 km | |
96-10-01.24 | G | 70.48° | 5452.23 min | 13672 km | 178801 km | |
96-10-05.24 | G | 70.26° | 5465.50 min | 14008 km | 178798 km | |
96-10-12.18 | G | 70.69° | 5462.35 min | 14020 km | 178707 km | |
96-10-16.18 | G | 70.93° | 5460.05 min | 14092 km | 178578 km | |
96-10-24.18 | G | 70.92° | 5466.22 min | 14279 km | 178545 km | |
96-11-08.17 | G | 71.60° | 5458.74 min | 14881 km | 177756 km | |
96-11-27.65 | G | 71.86° | 5459.12 min | 15728 km | 176918 km | |
96-12-04.65 | G | 71.72° | 5462.57 min | 15923 km | 176809 km | |
96-12-20.51 | G | 71.57° | 5458.45 min | 16333 km | 176297 km | |
96-12-27.51 | G | 71.16° | 5465.68 min | 16924 km | 175886 km | |
97-01-22.80 | G | 70.44° | 5466.93 min | 17818 km | 175024 km | |
97-02-25.95 | G | 70.31° | 5461.41 min | 18469 km | 174235 km | |
97-03-13.95 | G | 70.86° | 5451.41 min | 18641 km | 173811 km | |
97-03-20.84 | G | 70.65° | 5465.02 min | 19038 km | 173757 km | |
97-04-09.41 | G | 71.61° | 5452.54 min | 19136 km | 173345 km | |
97-05-02.41 | G | 71.90° | 5463.92 min | 19854 km | 172913 km | |
97-06-04.68 | G | 72.57° | 5454.45 min | 20792 km | 171737 km | |
97-07-04.97 | G | 71.63° | 5464.05 min | 21701 km | 171068 km | |
97-07-13.47 | G | 71.54° | 5460.39 min | 21746 km | 170932 km | |
97-07-24.47 | G | 71.05° | 5467.83 min | 21966 km | 170898 km | |
97-08-01.47 | G | 71.00° | 5462.30 min | 22264 km | 170462 km | |
97-08-04.30 | G | 70.84° | 5465.60 min | 22329 km | 170479 km | |
97-08-12.30 | G | 70.96° | 5459.29 min | 22325 km | 170325 km | |
97-08-16.30 | G | 70.81° | 5463.41 min | 22415 km | 170338 km | |
97-09-22.80 | G | 71.31° | 5462.28 min | 23026 km | 169700 km | |
97-09-30.80 | G | 71.36° | 5466.79 min | 23100 km | 169738 km | |
97-10-23.90 | G | 72.05° | 5464.19 min | 23412 km | 169361 km | |
97-12-11.61 | G | 72.82° | 5448.64 min | 23711 km | 168672 km | |
97-12-30.42 | G | 71.96° | 5461.97 min | 24083 km | 168635 km | |
98-01-11.16 | G | 71.67° | 5460.28 min | 24240 km | 168435 km | |
98-01-19.16 | G | 71.38° | 5462.90 min | 24321 km | 168420 km | |
98-01-29.82 | G | 70.93° | 5466.86 min | 24451 km | 168390 km | |
98-02-02.82 | G | 71.08° | 5459.89 min | 24382 km | 168283 km | |
98-03-24.36 | G | 71.79° | 5461.43 min | 24506 km | 168198 km | |
98-04-24.21 | G | 72.10° | 5462.94 min | 24547 km | 168195 km | |
98-05-05.21 | G | 72.30° | 5463.47 min | 24514 km | 168241 km | |
98-05-16.04 | G | 72.55° | 5459.25 min | 24411 km | 168238 km | |
98-05-24.04 | G | 72.71° | 5454.39 min | 24290 km | 168238 km | |
98-05-28.04 | G | 72.52° | 5459.65 min | 24318 km | 168342 km | |
98-06-12.04 | G | 72.31° | 5460.83 min | 24249 km | 168440 km | |
98-06-15.90 | G | 72.04° | 5463.97 min | 24276 km | 168492 km | |
98-06-20.04 | G | 72.15° | 5460.94 min | 24204 km | 168487 km | |
98-06-23.04 | G | 72.22° | 5455.96 min | 24085 km | 168481 km | |
98-07-16.28 | G | 71.54° | 5460.53 min | 24192 km | 168489 km | |
98-07-28.08 | G | 71.05° | 5462.89 min | 24023 km | 168718 km | |
98-07-31.46 | G | 71.48° | 5463.09 min | 24065 km | 168680 km | |
98-08-19.95 | G | 70.65° | 5462.85 min | 23916 km | 168824 km | |
98-08-22.95 | G | 70.64° | 5464.28 min | 23923 km | 168853 km | |
98-09-10.95 | G | 71.17° | 5450.61 min | 23654 km | 168779 km | |
98-09-22.29 | G | 71.07° | 5461.32 min | 23643 km | 169058 km | |
98-10-07.74 | G | 71.66° | 5461.37 min | 23219 km | 169483 km | |
98-10-22.78 | G | 72.04° | 5448.50 min | 23114 km | 169266 km | |
98-11-07.01 | G | 72.34° | 5456.07 min | 22613 km | 169956 km | |
98-11-11.01 | G | 72.09° | 5465.88 min | 22625 km | 170191 km | |
98-12-07.80 | G | 72.09° | 5460.33 min | 21864 km | 170812 km | |
98-12-22.80 | G | 71.77° | 5459.06 min | 21600 km | 171044 km | |
99-01-06.47 | G | 71.16° | 5459.46 min | 21239 km | 171415 km | |
99-01-18.47 | G | 70.78° | 5459.32 min | 21104 km | 171547 km | |
99-02-02.57 | G | 70.13° | 5465.15 min | 20842 km | 171955 km | |
99-02-17.34 | G | 69.87° | 5466.38 min | 20764 km | 172065 km | |
99-02-25.34 | G | 70.03° | 5460.21 min | 20381 km | 172292 km | |
99-03-05.38 | G | 70.03° | 5463.93 min | 20361 km | 172406 km | |
99-03-16.12 | G | 70.07° | 5467.27 min | 20247 km | 172604 km | |
99-04-03.66 | G | 70.92° | 5457.18 min | 19576 km | 173022 km | |
99-04-11.71 | G | 70.92° | 5460.39 min | 19434 km | 173244 km | |
99-05-04.55 | G | 71.82° | 5451.96 min | 18487 km | 173979 km | |
99-05-12.55 | G | 71.67° | 5460.36 min | 18353 km | 174324 km | |
99-06-07.47 | G | 71.39° | 5460.70 min | 17331 km | 175355 km | |
99-06-19.47 | G | 70.94° | 5464.32 min | 16713 km | 176064 km | |
99-07-04.21 | G | 70.34° | 5463.27 min | 16422 km | 176328 km | |
99-07-08.21 | G | 70.49° | 5459.54 min | 16279 km | 176377 km | |
99-07-11.79 | G | 70.29° | 5456.34 min | 15816 km | 176760 km | |
99-07-15.83 | G | 69.83° | 5462.57 min | 15841 km | 176892 km | |
99-07-26.91 | G | 69.62° | 5459.85 min | 15648 km | 177016 km | |
99-08-07.38 | G | 69.56° | 5451.64 min | 15147 km | 177312 km | |
99-08-19.00 | G | 69.19° | 5457.80 min | 15058 km | 177555 km | |
99-08-26.00 | G | 68.85° | 5462.90 min | 15018 km | 177723 km | |
99-09-10.46 | G | 69.05° | 5458.00 min | 14490 km | 178128 km | |
99-09-18.08 | G | 69.42° | 5456.40 min | 14297 km | 178281 km | |
99-09-25.71 | G | 69.34° | 5460.67 min | 14238 km | 178447 km | |
99-09-29.50 | G | 70.10° | 5456.18 min | 13841 km | 178731 km | |
99-10-07.08 | G | 69.69° | 5459.73 min | 13616 km | 179045 km | |
99-10-11.04 | G | 70.08° | 5459.50 min | 13480 km | 179176 km | |
99-10-29.79 | G | 70.41° | 5460.24 min | 12501 km | 180173 km | |
99-11-06.38 | G | 70.71° | 5461.05 min | 12286 km | 180409 km | |
99-11-10.22 | G | 70.90° | 5454.95 min | 12117 km | 180425 km | |
99-11-21.58 | G | 70.94° | 5461.65 min | 11717 km | 180993 km | |
99-11-25.38 | G | 70.86° | 5456.44 min | 11098 km | 181481 km | |
99-12-02.96 | G | 70.70° | 5460.71 min | 10897 km | 181790 km | |
99-12-10.58 | G | 70.45° | 5459.90 min | 10617 km | 182048 km | |
99-12-18.38 | G | 70.02° | 5472.64 min | 10426 km | 182559 km | |
00-01-02.33 | G | 69.58° | 5455.73 min | 9591 km | 182970 km | |
00-01-13.46 | G | 68.55° | 5459.00 min | 9440 km | 183203 km | |
00-01-21.29 | G | 67.90° | 5457.55 min | 8913 km | 183694 km | |
00-02-05.46 | G | 67.32° | 5457.11 min | 8732 km | 183864 km | |
00-02-13.04 | G | 67.74° | 5454.18 min | 8470 km | 184052 km | |
00-02-16.83 | G | 66.85° | 5458.51 min | 8230 km | 184401 km | |
00-02-24.72 | G | 67.09° | 5459.71 min | 8148 km | 184513 km | |
00-03-02.74 | G | 66.94° | 5461.46 min | 8038 km | 184667 km | |
00-03-10.74 | G | 67.50° | 5454.74 min | 7832 km | 184704 km | |
00-03-18.17 | G | 66.98° | 5461.87 min | 7415 km | 185300 km | |
00-03-25.75 | G | 67.75° | 5459.87 min | 7181 km | 185484 km | |
00-04-02.06 | G | 67.64° | 5464.38 min | 7062 km | 185716 km | |
00-04-06.13 | G | 68.24° | 5461.53 min | 6892 km | 185814 km | |
00-04-21.29 | G | 68.91° | 5459.03 min | 6006 km | 186637 km | |
00-04-28.83 | G | 68.71° | 5460.41 min | 5812 km | 186867 km | |
00-05-17.88 | G | 69.53° | 5455.45 min | 4721 km | 187833 km | |
00-05-25.46 | G | 68.97° | 5456.88 min | 4512 km | 188078 km | |
00-06-02.75 | G | 68.95° | 5462.46 min | 3904 km | 188825 km | |
00-06-09.63 | G | 68.45° | 5456.82 min | 3711 km | 188878 km | |
00-06-24.75 | G | 67.34° | 5459.37 min | 3385 km | 189268 km | |
00-06-28.58 | G | 67.89° | 5463.80 min | 3109 km | 189654 km | |
00-07-06.17 | G | 66.17° | 5461.92 min | 2774 km | 189943 km | |
00-07-21.33 | G | 64.86° | 5463.06 min | 2593 km | 190152 km | |
00-07-28.83 | G | 64.39° | 5461.50 min | 2046 km | 190660 km | |
00-08-09.33 | G | 64.03° | 5461.55 min | 1929 km | 190778 km | |
00-08-16.92 | G | 63.21° | 5463.25 min | 1935 km | 190814 km | |
00-10-16.58 | G | 66.22° | 5452.16 min | -78 km | 192549 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Vědecká družice. Postavila ji firma NPO im. A. S. Lavočkina, Chimki, Moskovskaja obl. (Rusko).
Základem družice, určené pro komplexní průzkum plazmy v magnetosféře Země, je služební modul typu Prognos-2M.
Na vědeckém vybavení se podílely následující země: Česká republika, ESA, Finsko, Francie, Kanada, Kuba, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko a Švédsko.
Spolupracuje s družicí Interbol 2 (1996-050C).
Datum | Událost |
---|---|
2000-10-16 | 14:03:33 UT: Zanikl v atmosféře nad Guinejským zálivem2 (10.98° j.š., 0.18° v.d.). |
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 16:02:21 UT |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |