Název objektu | Kosmos 606 <=Космос 606> |
SSC | 6916 |
Start | 1973-11-02 13:01:56 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-M |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | ? |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO |
Výrobce | Sovětský svaz, GSMZ Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
73-11-03.6 | G | 62.91° | 709.92 min | 657 km | 39310 km | |
73-12-01.0 | G | 62.79° | 717.51 min | 635 km | 39708 km | |
96-08-23.45 | G | 69.14° | 718.76 min | 4048 km | 36355 km | |
97-01-23.69 | G | 69.21° | 718.40 min | 4247 km | 36138 km | |
97-04-04.51 | G | 69.32° | 717.99 min | 4309 km | 36056 km | |
97-06-06.32 | G | 69.82° | 717.61 min | 4469 km | 35877 km | |
97-06-30.24 | G | 70.19° | 717.47 min | 4590 km | 35750 km | |
97-07-18.18 | G | 70.41° | 717.37 min | 4638 km | 35696 km | |
97-08-01.13 | G | 70.69° | 717.29 min | 4688 km | 35642 km | |
97-09-25.91 | G | 71.30° | 717.04 min | 4821 km | 35498 km | |
97-12-12.09 | G | 69.41° | 717.10 min | 4804 km | 35517 km | |
98-01-14.96 | G | 69.41° | 717.27 min | 4862 km | 35468 km | |
98-02-12.85 | G | 69.40° | 717.45 min | 4913 km | 35425 km | |
98-03-25.71 | G | 69.36° | 717.69 min | 4989 km | 35361 km | |
98-04-23.62 | G | 69.39° | 717.86 min | 5035 km | 35323 km | |
98-05-21.54 | G | 69.41° | 718.02 min | 5094 km | 35272 km | |
98-06-18.47 | G | 69.51° | 718.18 min | 5142 km | 35233 km | |
98-07-16.40 | G | 69.36° | 718.34 min | 5176 km | 35207 km | |
98-08-20.83 | G | 69.33° | 718.55 min | 5225 km | 35168 km | |
98-09-24.76 | G | 69.34° | 718.73 min | 5276 km | 35125 km | |
99-03-21.45 | G | 69.36° | 718.36 min | 5511 km | 34872 km | |
99-05-23.29 | G | 69.36° | 718.00 min | 5601 km | 34765 km | |
99-07-28.09 | G | 69.35° | 717.63 min | 5627 km | 34720 km | |
99-09-25.88 | G | 69.56° | 717.29 min | 5651 km | 34680 km | |
00-04-03.12 | G | 69.44° | 717.44 min | 5774 km | 34564 km | |
00-05-13.49 | G | 69.46° | 717.67 min | 5777 km | 34573 km | |
00-06-11.40 | G | 69.41° | 717.84 min | 5781 km | 34576 km | |
00-07-09.32 | G | 69.40° | 717.99 min | 5787 km | 34578 km | |
00-08-08.24 | G | 69.39° | 718.15 min | 5766 km | 34607 km | |
00-11-07.53 | G | 69.36° | 718.66 min | 5727 km | 34671 km | |
00-12-18.46 | G | 69.35° | 718.82 min | 5701 km | 34705 km | |
01-05-07.22 | G | 69.38° | 718.43 min | 5573 km | 34814 km | |
01-07-09.06 | G | 69.43° | 718.06 min | 5463 km | 34905 km | |
01-08-19.95 | G | 69.71° | 717.82 min | 5432 km | 34924 km | |
01-09-23.83 | G | 69.42° | 717.61 min | 5411 km | 34935 km | |
01-10-28.71 | G | 69.64° | 717.40 min | 5370 km | 34966 km | |
01-11-04.69 | G | 69.42° | 717.36 min | 5352 km | 34982 km | |
02-02-03.82 | G | 69.46° | 717.00 min | 5210 km | 35107 km | |
02-04-07.57 | G | 69.45° | 717.17 min | 5108 km | 35217 km | |
02-05-06.46 | G | 69.44° | 717.33 min | 5061 km | 35271 km | |
02-06-03.36 | G | 69.44° | 717.49 min | 5014 km | 35326 km | |
02-06-30.77 | G | 69.44° | 717.65 min | 4968 km | 35380 km | |
02-07-28.18 | G | 69.45° | 717.81 min | 4921 km | 35435 km | |
02-08-25.10 | G | 69.43° | 717.97 min | 4873 km | 35491 km | |
02-09-23.02 | G | 69.41° | 718.13 min | 4823 km | 35549 km | |
02-10-19.95 | G | 69.36° | 718.29 min | 4776 km | 35604 km | |
02-11-18.39 | G | 69.33° | 718.47 min | 4724 km | 35665 km | |
02-12-16.33 | G | 69.34° | 718.63 min | 4673 km | 35723 km | |
03-01-19.77 | G | 69.32° | 718.79 min | 4612 km | 35793 km | |
03-06-08.03 | G | 69.31° | 718.43 min | 4372 km | 36015 km | |
03-08-03.89 | G | 69.30° | 718.06 min | 4286 km | 36082 km | |
03-09-28.73 | G | 69.36° | 717.70 min | 4201 km | 36150 km | |
03-11-23.53 | G | 69.38° | 717.34 min | 4122 km | 36210 km | |
04-03-01.14 | G | 69.39° | 716.96 min | 4000 km | 36314 km | |
04-05-09.35 | G | 69.37° | 717.23 min | 3918 km | 36410 km | |
04-06-13.22 | G | 69.33° | 717.44 min | 3884 km | 36454 km | |
05-01-08.66 | G | 69.23° | 718.66 min | 3724 km | 36675 km | |
05-02-09.11 | G | 69.22° | 718.81 min | 3702 km | 36703 km | |
05-06-14.39 | G | 69.27° | 718.44 min | 3655 km | 36733 km | |
05-08-09.76 | G | 69.31° | 718.08 min | 3648 km | 36721 km | |
05-10-10.58 | G | 69.37° | 717.72 min | 3644 km | 36708 km | |
05-12-08.37 | G | 69.44° | 717.36 min | 3646 km | 36689 km | |
06-02-14.11 | G | 69.49° | 717.00 min | 3654 km | 36663 km | |
06-05-14.24 | G | 69.54° | 717.15 min | 3664 km | 36659 km | |
06-06-10.63 | G | 69.55° | 717.30 min | 3672 km | 36659 km | |
06-07-08.03 | G | 69.56° | 717.45 min | 3678 km | 36661 km | |
06-08-07.43 | G | 69.57° | 717.61 min | 3682 km | 36664 km | |
06-09-06.83 | G | 69.59° | 717.76 min | 3690 km | 36663 km | |
06-10-08.74 | G | 69.58° | 717.91 min | 3699 km | 36662 km | |
06-11-10.15 | G | 69.65° | 718.06 min | 3715 km | 36654 km | |
06-12-10.57 | G | 69.65° | 718.21 min | 3722 km | 36654 km | |
07-01-10.49 | G | 69.66° | 718.36 min | 3731 km | 36652 km | |
07-02-07.43 | G | 69.69° | 718.51 min | 3740 km | 36651 km | |
07-03-08.38 | G | 69.71° | 718.66 min | 3747 km | 36651 km | |
07-04-15.31 | G | 69.74° | 718.81 min | 3761 km | 36644 km | |
07-06-20.70 | G | 69.94° | 718.75 min | 3794 km | 36608 km | |
07-08-30.56 | G | 69.94° | 718.39 min | 3818 km | 36567 km | |
07-11-13.38 | G | 70.05° | 718.03 min | 3859 km | 36508 km | |
08-02-01.14 | G | 70.19° | 717.67 min | 3893 km | 36457 km | |
08-04-14.88 | G | 70.30° | 717.31 min | 3927 km | 36405 km | |
08-09-28.22 | G | 70.51° | 717.26 min | 4004 km | 36325 km | |
08-10-27.11 | G | 70.51° | 717.41 min | 4012 km | 36324 km | |
08-11-27.50 | G | 70.53° | 717.56 min | 4025 km | 36319 km | |
08-12-31.39 | G | 70.57° | 717.71 min | 4035 km | 36317 km | |
09-02-02.79 | G | 70.60° | 717.86 min | 4048 km | 36310 km | |
09-03-11.68 | G | 70.61° | 718.01 min | 4065 km | 36301 km | |
09-04-14.60 | G | 70.64° | 718.16 min | 4077 km | 36296 km | |
09-05-15.52 | G | 70.66° | 718.31 min | 4088 km | 36293 km | |
09-06-15.45 | G | 70.68° | 718.46 min | 4099 km | 36290 km | |
09-07-14.39 | G | 70.71° | 718.61 min | 4113 km | 36282 km | |
09-08-18.33 | G | 70.73° | 718.76 min | 4132 km | 36271 km | |
10-01-22.05 | G | 70.87° | 718.40 min | 4200 km | 36186 km | |
10-04-11.85 | G | 70.94° | 718.04 min | 4247 km | 36121 km | |
10-07-08.59 | G | 71.08° | 717.66 min | 4281 km | 36068 km | |
10-09-19.34 | G | 71.11° | 717.30 min | 4343 km | 35988 km | |
11-04-19.50 | G | 71.26° | 717.49 min | 4480 km | 35861 km | |
11-05-17.41 | G | 71.24° | 717.64 min | 4498 km | 35850 km | |
11-06-16.31 | G | 71.24° | 717.79 min | 4522 km | 35833 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Družice včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNII (nyní CNPO) "Kometa" <=CNII "Комета">, Moskva (SSSR) a postavila ji firma Mašinostroitel'nyj zavod im. S. A. Lavočkina <=Машиностроительный завод им. С. А. Лавочкина> (nyní NPO im. S. A. Lavočkina), Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Tříose stabilizovaný prototyp družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 74D6 <=74Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Družice je součástí systému včasné výstrahy SPRN [=sistema predupreždenija o raketnom napadenii] <=СПРН [=система предупреждения о ракетном нападении]>.
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl., RSFSR (SSSR). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl., RSFSR (SSSR), součást Strategických raketových vojsk SSSR <=Ракетные войска стратегического назначения СССР (РВСН)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje vyřazený Kosmos 520 (1972-072A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady je Kosmos 520 (1972-072A), další je Kosmos 665 (1974-050A).
Datum | Událost |
---|---|
1973-11-02 |
13:01:56 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 4. |
1974-04-30 | Družice ukončila činnost. |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 20:58:19 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |