Start č. | 1235 |
Datum a čas | 1973-04-03 09:00:00 UT |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-81L |
Nosič | Proton-K |
Výrobní č. | 283-01 |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1973-017A | 6398 | SUN | 1973-05-28 | X | Saljut 2 |
1973-017B | 6399 | SUN | 1973-04-06 | X | 2. st. rakety (8S812) |
1973-017C | 6400 | SUN | 1973-04-10 | X | |
1973-017D | 6401 | SUN | 1973-04-09 | X | |
1973-017E | 6402 | SUN | 1973-04-12 | X | |
1973-017F | 6403 | SUN | 1973-04-24 | X | |
1973-017G | 6404 | SUN | 1973-04-30 | X | |
1973-017H | 6405 | SUN | 1973-04-06 | X | |
1973-017J | 6406 | SUN | 1973-04-26 | X | |
1973-017K | 6407 | SUN | 1973-04-22 | X | |
1973-017L | 6408 | SUN | 1973-04-10 | X | |
1973-017M | 6409 | SUN | 1973-04-15 | X | |
1973-017N | 6410 | SUN | 1973-04-06 | X | |
1973-017P | 6411 | SUN | 1973-04-08 | X | |
1973-017Q | 6412 | SUN | 1973-04-08 | X | |
1973-017R | 6413 | SUN | 1973-04-08 | X | |
1973-017S | 6414 | SUN | 1973-04-06 | X | |
1973-017T | 6415 | SUN | 1973-04-12 | X | |
1973-017U | 6416 | SUN | 1973-04-08 | X | |
1973-017V | 6417 | SUN | 1973-04-09 | X | |
1973-017W | 6422 | SUN | 1973-04-09 | X | |
1973-017X | 6423 | SUN | 1973-04-10 | X | |
1973-017Y | 6424 | SUN | 1973-04-10 | X | |
1973-017Z | 6429 | SUN | 1973-05-13 | X | |
1973-017AA | 6430 | SUN | 1973-05-12 | X | |
1973-017AB | 6431 | SUN | 1973-04-17 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |