| Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
| 1987-03-24 | IND | SH | ASLV | ASLV-D1 | SROSS-A | ||
| 1987-03-26 | 21:22 | USA | ET | LC-36B | Atlas G Centaur | AC-67 | FltSatCom F-6 |
| 1987-05-15 | 17:30:01 | SUN | BA | PU-250 | Energija | 6SL | FSB |
| Poljus | |||||||
| 1987-06-18 | 07:24:59 | SUN | PS | Sojuz | Kosmos | ||
| Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |