Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
1963-02-03 | 09:29:14 | SUN | BA | PU-1 | Molnija | G103-10 | Luna 4 |
1963-02-28 | 21:48 | USA | WT | 75-3-5 | TAT Agena D | 354 | Ops 0583 |
SRV 610 | |||||||
1963-03-18 | 21:13 | USA | WT | 75-3-4 | TAT Agena D | 360 | Ops 0627 |
SRV 612 | |||||||
P-11? | |||||||
1963-04-05 | 03:01:43 | USA | WT | LC-D | Scout X-3 | S119 | Transit VA-2 |
1963-04-06 | SUN | KJ | Mayak-2 | Kosmos-2 | Kosmos | ||
1963-04-26 | USA | WT | LC-D | Scout X-2M | S121 | Ops 1298 | |
1963-04-26 | 20:13 | USA | WT | 75-1-1 | Thor Agena D | 372 | Ops 1008 |
SRV 605 | |||||||
1963-06-01 | 02:50 | SUN | KJ | Mayak-2 | Kosmos-2 | Kosmos | |
1963-06-13 | USA | WT | LC-1-2 | Atlas Agena B | 139D | Midas 8 | |
TRS-7 | |||||||
TRS-8 | |||||||
1963-07-10 | SUN | BA | PU-1 | Vostok | E15000-04 | Kosmos 19 | |
1963-08-22 | SUN | KJ | Mayak-2 | Kosmos-2 | Kosmos | ||
1963-09-27 | 11:17:49 | USA | WT | LC-D | Scout X-2B | S132 | Ops 1610 |
1963-10-24 | SUN | KJ | Mayak-2 | Kosmos-2 | Kosmos | ||
1963-11-09 | 20:27:54 | USA | WT | 75-1-2 | SLV-2 Agena D | 400 | Ops 2268 |
SRV 632 | |||||||
1963-11-28 | SUN | BA | PU-1 | Vostok | G15001-02 | Kosmos 23 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |