Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
1978-03-25 | 18:09 | USA | ET | LC-40 | Titan 3C | 23C-17 | DSCS-2 F-9 |
DSCS-2 F-10 | |||||||
1978-05-27 | 01:25:00 | SUN | BA | PU-200P | Proton-K/DM | 294-02 | Ekran |
1978-08-17 | 20:02:00 | SUN | BA | PU-200P | Proton-K/DM | 297-02 | Ekran |
1978-10-17 | 16:04:00 | SUN | BA | PU-200P | Proton-K/DM | 298-01 | Ekran |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |