Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
1959-04-14 | 02:49 | USA | ET | LC-18A | Vanguard | SLV-5 | Vanguard |
30-inch Sphere | |||||||
1959-06-03 | 20:09:20 | USA | WT | 75-3-4 | Thor Agena A | 174 | Discoverer 3 |
SRV | |||||||
1959-06-18 | 08:08 | SUN | BA | PU-1 | Vostok-L | I1-7 | AMS Luna |
1959-06-22 | 20:16 | USA | ET | LC-18A | Vanguard | SLV-6 | Vanguard |
1959-06-25 | 22:47:45 | USA | WT | 75-3-5 | Thor Agena A | 179 | Discoverer 4 |
SRV 102 | |||||||
1959-07-16 | 17:37:03 | USA | ET | LC-5 | Juno 2 | AM-16 | NASA S-1 |
1959-08-15 | 00:31:00 | USA | ET | LC-26B | Juno 2 | AM-19B | Beacon |
1959-09-17 | USA | ET | LC-17A | Thor Able 2 | 136 | Transit 1A | |
1959-11-26 | 07:26 | USA | ET | LC-14 | Atlas Able | 20D | P-3 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |