Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
2006-03-24 | 22:30 | USA | KW | Omelek | Falcon-1 | 101 | FalconSat 2 |
2006-07-10 | 23:08 | IND | SH | LP-2 | GSLV | F02 | Insat 3C |
2006-07-26 | 19:43 | RUS | BA | ŠPU-109/96 | Dnepr-1 | BelKA [=Belaruski kas'mičny aparat] <=БелКА [=Беларускі касьмічны апарат]> | |
Baumanec <=Бауманец> | |||||||
JAESat Master [=Joint Australian Engineering Satellite] | |||||||
JAESat Slave [=Joint Australian Engineering Satellite] | |||||||
Saudisat 4 [=Saudiarabian Satellite] | |||||||
PalaMede | |||||||
Unisat 4 [=University Satellite] | |||||||
PicPot [=Piccolo Cubo del Politecnico di Torino] | |||||||
ION [=Illinois Observing Nanosatellite] | |||||||
Sacred | |||||||
KUTESat [=Kansas Universities' Technology Evaluation Satellite] | |||||||
ICEcube 1 [=Ionospheric Scintillation Experiment Cube Satellite] | |||||||
Rincon | |||||||
SEEDS [=Space Engineering Educational Satellite] | |||||||
HAUSat 1 [=Hankuk Aviation University Satellite] | |||||||
Ncube 1 [=Norsk Romsenter Cube Satellite] | |||||||
Merope [=Montana Earth-Orbiting Pico-Explorer] | |||||||
AeroCube 1 [=Aerospace Corp. Cube Satellite] | |||||||
PolySat 2 [=California Polytechnic State University Satellite] | |||||||
PolySat 1 [=California Polytechnic State University Satellite] | |||||||
ICEcube 2 [=Ionospheric Scintillation Experiment Cube Satellite] | |||||||
Mea Huaka'i (alias Voyager) |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |