Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
1996-02-14 | 19:01 | CHN | XC | LC2 | Čchang Čeng CZ-3B | CZ3B-1 | Intelsat 708 |
1996-05-14 | 08:55:00 | RUS | BA | PU-31 | Sojuz | PVB78051-368 | - |
1996-06-04 | 12:34:06 | FRA | KR | ELA3 | Ariane 5 | V88 (501) | Cluster F-3 |
Cluster F-4 | |||||||
Cluster F-1 | |||||||
Cluster F-2 | |||||||
1996-06-20 | 18:45 | RUS | PS | PU-16 | Sojuz | Kosmos |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |