Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
1999-04-27 | 18:22 | USA | WT | SLC-6 | Athena-2 | LM-005 | Ikonos 1 |
1999-07-05 | 13:32 | RUS | BA | PU-81P | Proton-K/Briz-M | Raduga | |
1999-10-27 | 16:16 | RUS | BA | Proton-K/DM | Ekspress A | ||
1999-11-15 | 07:29 | JPN | TS | H-2 | MTSat | ||
1999-12-12 | 19:40 | BRA | AL | VLS | SACI-2 |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |