Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
2010-04-15 | 10:57 | IND | SH | 2 | GSLV | D-3 | GSat-4 |
2010-06-10 | 08:01 | KOR | NA | Naro-1 | (2) | STSAT-2B | |
2010-12-05 | 10:25:19 | RUS | BA | PU-81/24 | Proton-M/DM-03 | 535-37 / 1L | Glonass 43-1 |
Glonass 43-2 | |||||||
Glonass 43-3 | |||||||
2010-12-25 | 10:34 | IND | SH | 2 | GSLV | F-06 | GSat-5P |
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |