| Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
| 1969-01-20 | 04:14:36 | SUN | BA | PU-81L | Proton-K/D | 237-01 | Zond 7 |
| 1969-01-25 | SUN | BA | PU-90 | Ciklon-2A | Kosmos | ||
| 1969-02-01 | SUN | PS | Vostok | Meteor | |||
| 1969-02-19 | 06:48:15 | SUN | BA | PU-81P | Proton-K/D | 239-01 | Luna 15 |
| Lunochod | |||||||
| 1969-02-21 | 09:18:07 | SUN | BA | PU-110R | N-1 | 3L | L-1S-3 |
| 1969-03-27 | 10:40:45 | SUN | BA | PU-81L | Proton-K/D | 240-01 | Mars-2 |
| 1969-04-02 | 10:33:00 | SUN | BA | PU-81P | Proton-K/D | 233-01 | Mars-2 |
| 1969-06-14 | 04:00:47 | SUN | BA | PU-81P | Proton-K/D | 238-01 | Luna-15 |
| 1969-07-02 | 22:55 | AUS | WO | LA-6A | Europa 1 | F-8 | STV-2 |
| 1969-07-03 | 20:18:32 | SUN | BA | PU-110R | N-1 | 5L | L-1S-5 |
| 1969-07-23 | 09:00:10 | SUN | PS | PU-133/1 | Kosmos-2M | Kosmos | |
| 1969-08-27 | 21:59 | USA | ET | LC-17A | Thor Delta L | 540/D73 | TETR-C |
| Pioneer E | |||||||
| 1969-09-22 | 02:10 | JPN | KS | L | Lambda 4S | L-4S-4 | L-4S-4 |
| 1969-11-28 | 09:00:00 | SUN | BA | PU-81L | Proton-K/D | 245-01 | Kosmos |
| LK GVM? | |||||||
| 1969-12-27 | SUN | PS | PU-132/1 | Kosmos-3M | Kosmos | ||
| Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |