Start (UT) | Místo startu | Nosná raketa | Název objektu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Čas | Stát | Kd | Rampa | Typ nosiče | Výrobní č. | |
1995-01-15 | 13:45 | JPN | KS | M | Mu-3S-2 | 8 | EXPRESS 1 |
1995-01-25 | 19:26 | CHN | XC | LC2 | Čchang Čeng CZ-2E | CZ2E-5 | Apstar 2 |
1995-03-28 | 10:00 | RUS | PS | PU-158 | Start-1 | TECHSAT-1 | |
ENB | |||||||
EKA-2 | |||||||
1995-06-22 | 19:58 | USA | WT | RW30/12 PAWA | Pegasus XL | F9 | STEP M3 |
1995-08-15 | 22:30 | USA | WT | SLC-6 | LLV-1 | DLV | Gemstar DSS-1 |
1995-10-23 | 22:03 | USA | WI | LA-0 | Conestoga 1620 | F1 | Meteor SM |
Meteor RV |
Poznámky:
EXPRESS 1: Pro chybnou funkci 2. st. rakety se užitečné zatížení
dostalo na příliš nízkou dráhu. Pouzdro přistálo na území Ghany
po 3 obězích. Náhodně nalezeno 1995-02-02. Objekt nedostal označení
COSPAR ani katalogové číslo.
Datum poslední úpravy: 2012-01-01 |
|
|
© 2012 - Antonín Vítek |