Název objektu | Anik C2 {=Bratr} |
Telesat 7 [=Telecommunication Satellite] | |
SSC | 14133 |
Start | 1983-06-18 11:33:00 UT, Eastern Test Range, Challenger |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Kanada, Telesat |
Výrobce | USA, Hughes SC |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1238 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-08-15.31 | G | 3.98° | 1436.12 min | 35775 km | 35800 km | |
96-09-19.39 | G | 4.02° | 1436.10 min | 35628 km | 35946 km | |
96-09-24.49 | G | 4.05° | 1436.15 min | 35781 km | 35794 km | |
97-01-25.08 | G | 4.28° | 1436.09 min | 35773 km | 35800 km | |
97-06-04.26 | G | 4.52° | 1436.15 min | 35780 km | 35795 km | |
97-07-01.86 | G | 4.57° | 1438.84 min | 35836 km | 35845 km | |
97-08-22.28 | G | 4.67° | 1436.11 min | 35773 km | 35801 km | |
98-01-01.45 | G | 4.91° | 1436.09 min | 35779 km | 35794 km | |
98-01-07.89 | G | 4.93° | 1452.73 min | 35935 km | 36289 km | |
98-05-09.82 | G | 5.13° | 1452.78 min | 35938 km | 36288 km | |
98-09-06.32 | G | 5.34° | 1452.71 min | 35944 km | 36279 km | |
99-01-03.36 | G | 5.55° | 1452.71 min | 35931 km | 36291 km | |
99-04-24.32 | G | 5.76° | 1452.78 min | 35938 km | 36287 km | |
99-09-01.46 | G | 5.97° | 1452.77 min | 35940 km | 36285 km | |
99-12-25.47 | G | 6.17° | 1452.69 min | 35930 km | 36291 km | |
00-04-20.49 | G | 6.38° | 1452.74 min | 35931 km | 36293 km | |
00-09-03.68 | G | 6.61° | 1452.71 min | 35941 km | 36281 km | |
00-12-31.72 | G | 6.82° | 1452.78 min | 35934 km | 36291 km | |
01-04-30.77 | G | 7.03° | 1452.76 min | 35931 km | 36293 km | |
01-09-06.90 | G | 7.25° | 1452.76 min | 35948 km | 36276 km | |
02-01-08.98 | G | 7.48° | 1452.73 min | 35937 km | 36286 km | |
02-05-09.03 | G | 7.69° | 1452.74 min | 35956 km | 36267 km | |
02-09-06.08 | G | 7.90° | 1452.75 min | 35955 km | 36269 km | |
03-01-04.13 | G | 8.11° | 1452.78 min | 35949 km | 36275 km | |
03-04-26.11 | G | 8.32° | 1452.69 min | 35949 km | 36272 km | |
03-08-16.09 | G | 8.52° | 1452.77 min | 35964 km | 36260 km | |
03-12-14.13 | G | 8.74° | 1452.76 min | 35961 km | 36263 km | |
04-03-31.08 | G | 8.95° | 1452.71 min | 35952 km | 36270 km | |
04-12-28.46 | G | 9.46° | 1452.70 min | 35965 km | 36257 km | |
05-04-17.42 | G | 9.67° | 1452.77 min | 35960 km | 36265 km | |
05-08-08.40 | G | 9.88° | 1452.73 min | 35968 km | 36255 km | |
05-11-24.35 | G | 10.09° | 1452.75 min | 35971 km | 36253 km | |
06-03-17.33 | G | 10.30° | 1452.75 min | 35958 km | 36266 km | |
06-06-29.24 | G | 10.51° | 1452.81 min | 35970 km | 36256 km | |
06-10-19.22 | G | 10.72° | 1452.74 min | 35974 km | 36250 km | |
07-02-05.17 | G | 10.93° | 1452.73 min | 35960 km | 36263 km | |
07-05-24.11 | G | 11.14° | 1452.73 min | 35960 km | 36263 km | |
07-09-14.10 | G | 11.35° | 1452.71 min | 35966 km | 36256 km | |
08-01-02.06 | G | 11.56° | 1452.77 min | 35956 km | 36268 km | |
08-04-22.03 | G | 11.77° | 1452.70 min | 35950 km | 36272 km | |
08-08-16.04 | G | 11.98° | 1452.77 min | 35965 km | 36260 km | |
08-12-02.99 | G | 12.18° | 1452.71 min | 35957 km | 36265 km | |
09-03-25.98 | G | 12.39° | 1452.75 min | 35945 km | 36279 km | |
09-07-23.02 | G | 12.60° | 1452.83 min | 35960 km | 36267 km | |
09-11-20.06 | G | 12.81° | 1452.73 min | 35959 km | 36264 km | |
10-03-24.15 | G | 13.02° | 1452.69 min | 35937 km | 36284 km | |
10-07-31.27 | G | 13.23° | 1452.70 min | 35947 km | 36275 km | |
10-11-29.33 | G | 13.43° | 1452.73 min | 35950 km | 36273 km | |
11-04-14.52 | G | 13.64° | 1452.70 min | 35936 km | 36286 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
09-01-07.29 | -178.55° | -4.06°/d | 12.24° | |
09-01-13.35 | 156.47° | -4.06°/d | 12.25° | |
09-01-27.47 | 98.08° | -4.08°/d | 12.28° | |
09-02-06.56 | 56.23° | -4.08°/d | 12.30° | |
09-02-11.60 | 35.32° | -4.07°/d | 12.31° | |
09-02-24.72 | -18.88° | -4.06°/d | 12.33° | |
09-03-06.80 | -60.57° | -4.07°/d | 12.35° | |
09-03-16.89 | -102.38° | -4.08°/d | 12.37° | |
09-03-24.96 | -135.84° | -4.08°/d | 12.38° | |
09-04-04.05 | -177.56° | -4.06°/d | 12.40° | |
09-04-12.12 | 149.14° | -4.06°/d | 12.42° | |
09-04-22.21 | 107.43° | -4.08°/d | 12.43° | |
09-04-23.22 | 103.26° | -4.08°/d | 12.44° | |
09-05-01.29 | 69.77° | -4.08°/d | 12.45° | |
09-05-14.40 | 15.46° | -4.08°/d | 12.47° | |
09-05-14.40 | 15.45° | -4.07°/d | 12.47° | |
09-05-27.52 | -38.71° | -4.07°/d | 12.50° | |
09-06-07.61 | -84.64° | -4.08°/d | 12.52° | |
09-06-16.69 | -122.28° | -4.08°/d | 12.53° | |
09-06-26.78 | -164.05° | -4.07°/d | 12.55° | |
09-07-03.84 | 166.80° | -4.06°/d | 12.56° | |
09-07-15.95 | 116.82° | -4.09°/d | 12.58° | |
09-07-29.06 | 62.43° | -4.08°/d | 12.61° | |
09-08-05.13 | 33.17° | -4.07°/d | 12.62° | |
09-08-13.20 | -0.19° | -4.06°/d | 12.63° | |
09-08-21.27 | -33.52° | -4.06°/d | 12.65° | |
09-08-31.35 | -75.26° | -4.08°/d | 12.66° | |
09-09-07.42 | -104.52° | -4.08°/d | 12.68° | |
09-09-17.50 | -146.33° | -4.07°/d | 12.69° | |
09-09-23.56 | -171.36° | -4.06°/d | 12.70° | |
09-09-28.60 | 167.82° | -4.06°/d | 12.71° | |
09-10-26.85 | 50.90° | -4.08°/d | 12.76° | |
09-10-31.89 | 30.01° | -4.07°/d | 12.77° | |
09-11-18.04 | -40.83° | -4.06°/d | 12.80° | |
09-11-25.10 | -70.04° | -4.07°/d | 12.81° | |
09-12-03.17 | -103.49° | -4.08°/d | 12.83° | |
09-12-14.27 | -149.50° | -4.07°/d | 12.85° | |
09-12-21.33 | -178.69° | -4.06°/d | 12.86° | |
09-12-25.37 | 164.65° | -4.06°/d | 12.87° | |
09-12-30.41 | 143.85° | -4.06°/d | 12.87° | |
10-01-10.51 | 97.95° | -4.08°/d | 12.89° | |
10-01-22.61 | 47.73° | -4.07°/d | 12.91° | |
10-02-01.70 | 5.98° | -4.06°/d | 12.93° | |
10-02-13.81 | -44.01° | -4.07°/d | 12.95° | |
10-02-21.88 | -77.42° | -4.08°/d | 12.97° | |
10-02-26.92 | -98.33° | -4.08°/d | 12.97° | |
10-09-12.65 | 163.40° | -4.06°/d | 13.30° | |
10-09-21.73 | 125.92° | -4.06°/d | 13.32° | |
10-09-30.81 | 88.31° | -4.08°/d | 13.33° | |
10-10-01.82 | 84.13° | -4.08°/d | 13.33° | |
10-10-10.90 | 46.46° | -4.07°/d | 13.34° | |
10-10-13.92 | 33.91° | -4.08°/d | 13.35° | |
10-10-24.01 | -7.77° | -4.06°/d | 13.37° | |
10-11-04.11 | -53.61° | -4.06°/d | 13.38° | |
10-11-10.16 | -78.69° | -4.07°/d | 13.39° | |
10-11-19.24 | -116.33° | -4.07°/d | 13.41° | |
10-11-27.31 | -149.77° | -4.06°/d | 13.42° | |
10-12-01.34 | -166.46° | -4.06°/d | 13.43° | |
10-12-05.38 | 176.88° | -4.05°/d | 13.43° | |
10-12-12.44 | 147.73° | -4.06°/d | 13.45° | |
10-12-19.50 | 118.55° | -4.07°/d | 13.46° | |
10-12-26.56 | 89.29° | -4.08°/d | 13.47° | |
10-12-31.61 | 68.33° | -4.08°/d | 13.48° | |
10-12-31.61 | 68.33° | -4.08°/d | 13.48° | |
11-01-07.67 | 39.05° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-07.67 | 39.05° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-07.67 | 39.05° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-08.68 | 34.87° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-08.68 | 34.87° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-08.68 | 34.87° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-08.68 | 34.87° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-08.68 | 34.87° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-08.68 | 34.87° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-08.68 | 34.87° | -4.07°/d | 13.49° | |
11-01-16.75 | 1.50° | -4.06°/d | 13.50° | |
11-01-26.84 | -40.15° | -4.06°/d | 13.52° | |
11-01-26.84 | -40.15° | -4.06°/d | 13.52° | |
11-01-27.85 | -44.33° | -4.06°/d | 13.52° | |
11-01-28.85 | -48.50° | -4.06°/d | 13.52° | |
11-02-02.90 | -69.38° | -4.07°/d | 13.53° | |
11-02-02.90 | -69.38° | -4.07°/d | 13.53° | |
11-02-02.90 | -69.38° | -4.07°/d | 13.53° | |
11-02-06.93 | -86.10° | -4.07°/d | 13.53° | |
11-02-10.97 | -102.83° | -4.07°/d | 13.54° | |
11-02-10.97 | -102.83° | -4.07°/d | 13.54° | |
11-02-10.97 | -102.83° | -4.07°/d | 13.54° | |
11-02-11.98 | -107.01° | -4.07°/d | 13.54° | |
11-02-16.01 | -123.74° | -4.07°/d | 13.55° | |
11-02-21.06 | -144.65° | -4.07°/d | 13.56° | |
11-02-21.06 | -144.65° | -4.07°/d | 13.56° | |
11-02-21.06 | -144.65° | -4.07°/d | 13.56° | |
11-02-27.11 | -169.70° | -4.06°/d | 13.56° | |
11-02-27.11 | -169.70° | -4.06°/d | 13.56° | |
11-02-28.12 | -173.87° | -4.06°/d | 13.57° | |
11-03-09.20 | 148.66° | -4.06°/d | 13.58° | |
11-03-09.20 | 148.66° | -4.06°/d | 13.58° | |
11-03-13.23 | 131.99° | -4.06°/d | 13.59° | |
11-03-13.23 | 131.99° | -4.06°/d | 13.59° | |
11-03-19.29 | 106.94° | -4.07°/d | 13.60° | |
11-03-23.32 | 90.20° | -4.08°/d | 13.60° | |
11-03-23.32 | 90.20° | -4.08°/d | 13.60° | |
11-03-24.33 | 86.01° | -4.08°/d | 13.60° | |
11-03-28.37 | 69.26° | -4.08°/d | 13.61° | |
11-03-28.37 | 69.26° | -4.08°/d | 13.61° | |
11-03-28.37 | 69.26° | -4.08°/d | 13.61° | |
11-04-01.40 | 52.51° | -4.07°/d | 13.62° | |
11-04-01.40 | 52.51° | -4.07°/d | 13.62° | |
11-04-05.44 | 35.78° | -4.07°/d | 13.62° | |
11-04-05.44 | 35.78° | -4.07°/d | 13.62° | |
11-04-06.45 | 31.61° | -4.07°/d | 13.62° | |
11-04-07.45 | 27.43° | -4.06°/d | 13.63° | |
11-04-16.53 | -10.09° | -4.06°/d | 13.64° | |
11-04-16.53 | -10.09° | -4.06°/d | 13.64° | |
11-04-16.53 | -10.09° | -4.06°/d | 13.64° | |
11-04-22.59 | -35.10° | -4.06°/d | 13.65° | |
11-04-26.62 | -51.78° | -4.06°/d | 13.66° | |
11-04-26.62 | -51.78° | -4.06°/d | 13.66° | |
11-04-26.62 | -51.78° | -4.06°/d | 13.66° | |
11-04-30.66 | -68.47° | -4.07°/d | 13.66° | |
11-04-30.66 | -68.47° | -4.07°/d | 13.66° | |
11-05-01.66 | -72.65° | -4.07°/d | 13.66° | |
11-05-01.66 | -72.65° | -4.07°/d | 13.66° | |
11-05-06.71 | -93.55° | -4.07°/d | 13.67° | |
11-05-06.71 | -93.55° | -4.07°/d | 13.67° | |
11-05-10.74 | -110.29° | -4.07°/d | 13.68° | |
11-05-10.74 | -110.29° | -4.07°/d | 13.68° | |
11-05-11.75 | -114.47° | -4.07°/d | 13.68° | |
11-05-16.80 | -135.40° | -4.07°/d | 13.69° | |
11-05-16.80 | -135.40° | -4.07°/d | 13.69° | |
11-05-20.83 | -152.13° | -4.06°/d | 13.69° | |
11-05-20.83 | -152.13° | -4.06°/d | 13.69° | |
11-05-21.84 | -156.31° | -4.06°/d | 13.69° | |
11-05-31.93 | 162.03° | -4.05°/d | 13.71° | |
11-06-01.94 | 157.87° | -4.05°/d | 13.71° | |
11-06-01.94 | 157.87° | -4.05°/d | 13.71° | |
11-06-02.95 | 153.71° | -4.05°/d | 13.71° | |
11-06-05.97 | 141.21° | -4.06°/d | 13.72° | |
11-06-05.97 | 141.21° | -4.06°/d | 13.72° | |
11-06-11.02 | 120.36° | -4.06°/d | 13.72° | |
11-06-11.02 | 120.36° | -4.06°/d | 13.72° | |
11-06-12.03 | 116.19° | -4.07°/d | 13.72° | |
11-06-13.03 | 112.01° | -4.07°/d | 13.73° | |
11-06-13.03 | 112.01° | -4.07°/d | 13.73° | |
11-06-13.03 | 112.01° | -4.07°/d | 13.73° | |
11-06-13.03 | 112.01° | -4.07°/d | 13.73° | |
11-06-13.03 | 112.01° | -4.07°/d | 13.73° | |
11-06-13.03 | 112.01° | -4.07°/d | 13.73° | |
11-06-18.08 | 91.10° | -4.07°/d | 13.73° | |
11-06-22.11 | 74.35° | -4.08°/d | 13.74° | |
11-06-22.11 | 74.35° | -4.08°/d | 13.74° | |
11-06-22.11 | 74.35° | -4.08°/d | 13.74° | |
11-06-22.11 | 74.35° | -4.08°/d | 13.74° | |
11-06-22.11 | 74.35° | -4.08°/d | 13.74° | |
11-06-27.16 | 53.43° | -4.07°/d | 13.75° | |
11-06-27.16 | 53.43° | -4.07°/d | 13.75° | |
11-06-27.16 | 53.43° | -4.07°/d | 13.75° | |
11-07-01.19 | 36.71° | -4.07°/d | 13.75° | |
11-07-01.19 | 36.71° | -4.07°/d | 13.75° | |
11-07-07.25 | 11.67° | -4.06°/d | 13.76° | |
11-07-07.25 | 11.67° | -4.06°/d | 13.76° | |
11-07-07.25 | 11.67° | -4.06°/d | 13.76° | |
11-07-12.29 | -9.16° | -4.05°/d | 13.77° | |
11-07-12.29 | -9.16° | -4.05°/d | 13.77° | |
11-07-12.29 | -9.16° | -4.05°/d | 13.77° | |
11-07-20.36 | -42.49° | -4.06°/d | 13.78° | |
11-07-20.36 | -42.49° | -4.06°/d | 13.78° | |
11-07-20.36 | -42.49° | -4.06°/d | 13.78° | |
11-07-20.36 | -42.49° | -4.06°/d | 13.78° | |
11-07-25.41 | -63.35° | -4.07°/d | 13.79° | |
11-07-25.41 | -63.35° | -4.07°/d | 13.79° | |
11-07-30.45 | -84.25° | -4.07°/d | 13.79° | |
11-07-30.45 | -84.25° | -4.07°/d | 13.79° | |
11-07-30.45 | -84.25° | -4.07°/d | 13.79° | |
11-08-05.50 | -109.35° | -4.07°/d | 13.80° | |
11-08-06.51 | -113.55° | -4.07°/d | 13.80° | |
11-08-06.51 | -113.55° | -4.07°/d | 13.80° | |
11-08-10.55 | -130.30° | -4.08°/d | 13.81° | |
11-08-11.56 | -134.46° | -4.07°/d | 13.81° | |
11-08-15.59 | -151.18° | -4.06°/d | 13.82° | |
11-08-19.63 | -167.86° | -4.06°/d | 13.82° | |
11-08-19.63 | -167.86° | -4.06°/d | 13.82° | |
11-08-20.63 | -172.03° | -4.06°/d | 13.83° | |
11-08-25.68 | 167.15° | -4.05°/d | 13.83° | |
11-08-25.68 | 167.15° | -4.05°/d | 13.83° | |
11-08-25.68 | 167.15° | -4.05°/d | 13.83° | |
11-08-31.73 | 142.17° | -4.05°/d | 13.84° | |
11-08-31.73 | 142.17° | -4.05°/d | 13.84° | |
11-08-31.73 | 142.17° | -4.05°/d | 13.84° | |
11-09-05.77 | 121.32° | -4.06°/d | 13.85° | |
11-09-05.77 | 121.32° | -4.06°/d | 13.85° | |
11-09-09.81 | 104.60° | -4.07°/d | 13.85° | |
11-09-09.81 | 104.60° | -4.07°/d | 13.85° | |
11-09-09.81 | 104.60° | -4.07°/d | 13.85° | |
11-09-13.85 | 87.87° | -4.07°/d | 13.86° | |
11-09-13.85 | 87.87° | -4.07°/d | 13.86° | |
11-09-13.85 | 87.87° | -4.07°/d | 13.86° | |
11-09-13.85 | 87.87° | -4.07°/d | 13.86° | |
11-09-13.85 | 87.87° | -4.07°/d | 13.86° | |
11-09-17.88 | 71.13° | -4.07°/d | 13.87° | |
11-09-18.89 | 66.94° | -4.07°/d | 13.87° | |
11-09-19.90 | 62.76° | -4.07°/d | 13.87° | |
11-09-22.92 | 50.21° | -4.07°/d | 13.87° | |
11-09-22.92 | 50.21° | -4.07°/d | 13.87° | |
11-09-22.92 | 50.21° | -4.07°/d | 13.87° | |
11-09-22.92 | 50.21° | -4.07°/d | 13.87° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-09-26.96 | 33.49° | -4.06°/d | 13.88° | |
11-10-04.02 | 4.29° | -4.05°/d | 13.89° | |
11-10-04.02 | 4.29° | -4.05°/d | 13.89° | |
11-10-05.03 | 0.12° | -4.05°/d | 13.89° | |
11-10-09.07 | -16.54° | -4.05°/d | 13.90° | |
11-10-09.07 | -16.54° | -4.05°/d | 13.90° | |
11-10-10.07 | -20.71° | -4.05°/d | 13.90° | |
11-10-10.07 | -20.71° | -4.05°/d | 13.90° | |
11-10-14.11 | -37.37° | -4.06°/d | 13.90° | |
11-10-15.12 | -41.54° | -4.06°/d | 13.90° | |
11-10-15.12 | -41.54° | -4.06°/d | 13.90° | |
11-10-19.15 | -58.23° | -4.06°/d | 13.91° | |
11-10-19.15 | -58.23° | -4.06°/d | 13.91° | |
11-10-25.21 | -83.31° | -4.07°/d | 13.92° | |
11-10-29.24 | -100.05° | -4.07°/d | 13.92° | |
11-10-29.24 | -100.05° | -4.07°/d | 13.92° | |
11-11-02.28 | -116.80° | -4.07°/d | 13.93° | |
11-11-02.28 | -116.80° | -4.07°/d | 13.93° | |
11-11-02.28 | -116.80° | -4.07°/d | 13.93° | |
11-11-05.30 | -129.35° | -4.07°/d | 13.94° | |
11-11-05.30 | -129.35° | -4.07°/d | 13.94° | |
11-11-09.34 | -146.06° | -4.06°/d | 13.94° | |
11-11-10.35 | -150.24° | -4.06°/d | 13.94° | |
11-11-10.35 | -150.24° | -4.06°/d | 13.94° | |
11-11-14.38 | -166.92° | -4.06°/d | 13.95° | |
11-11-15.39 | -171.09° | -4.05°/d | 13.95° | |
11-11-21.44 | 163.93° | -4.05°/d | 13.96° | |
11-11-26.49 | 143.10° | -4.05°/d | 13.96° | |
11-11-26.49 | 143.10° | -4.05°/d | 13.96° | |
11-11-26.49 | 143.10° | -4.05°/d | 13.96° | |
11-11-29.51 | 130.60° | -4.06°/d | 13.97° | |
11-11-29.51 | 130.60° | -4.06°/d | 13.97° | |
11-11-30.52 | 126.43° | -4.06°/d | 13.97° | |
11-11-30.52 | 126.43° | -4.06°/d | 13.97° | |
11-12-05.57 | 105.55° | -4.07°/d | 13.98° | |
11-12-05.57 | 105.55° | -4.07°/d | 13.98° | |
11-12-10.61 | 84.63° | -4.07°/d | 13.98° | |
11-12-10.61 | 84.63° | -4.07°/d | 13.98° | |
11-12-13.64 | 72.07° | -4.07°/d | 13.99° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) ve spolupráci s firmou Spar Aerospace, Toronto, ON (Kanada). Provozovatelem je Telesat Canada, Gloucester, ON (Kanada).
Rotací stabilizovaná družice typu HS-376 válcového tvaru o průměru 2.16 m a délce při startu 2.82 m, na dráze 6.43 m včetně anténního systému a vysunutého válcového panelu fotovoltaických baterií, má boční stěny pokryty fotovoltaickými články s celkovým příkonem 900 W na počátku aktivního života, dobíjejícího 3 NiCd akumulátorové baterie. Nese 16 převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz, permaktrony o výkonu 16×15 W, EIRP 16.5 dBW). Je určena pro kanadské vnitrostátní komunikace. Parabolická anténa o průměru 1.8 m je umístěna na stabilizované protirotující plošině, která nese též veškerou elektroniku. Pro korekce dráhy a úpravy osy rotace slouží 4 motorky na hydrazin (99 kg). Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem Thiokol Star 30 na TPL.
Pozemní řídicí středisko je u města Ottawa, ONT (Kanada).
Plánovaný bod zavěšení je nad 104.5° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Předchozí družicí této řady je Anik C3 alias Telesat 6 (1982-110C), další jiného typu je Anik D2 alias Telesat 8 (1984-113B).
Datum | Událost |
---|---|
1993-04-06 | V souvislosti s chystaným pronájmem vyveden z pozice nad 110° z.d. |
1993-červen | Kapacita družice pronajata Argentině pro zajištění spojení v oblasti jižní Argentiny a části Antarktidy. |
1993-06-22 | Družice byla zakotvena nad 78.5° z.d. a byl překonfigurován její antenní systém. |
1997-březen | Ukončen provoz pro Argentinu. |
1997-06-10 | Zahájen přesun z pozice nad 76.5° z.d. |
1997-08-06 | Zakotven nad 115° z.d. a obnoven vnitrostátní provoz pro Kanadu. |
1998-01-07 | Ukončeno provozování družice a její systémy byly vypojeny. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:04:16 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |