Start č. | 2433 |
Datum a čas | 1983-05-07 10:30 UT ? |
Země | Sovětský svaz |
Organizace | |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-90 |
Nosič | Ciklon-2 |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1983-044A | 14064 | SUN | G | Kosmos 1461 | |
1983-044B | 14065 | SUN | 1983-05-07 | X | raketa (11S692) |
1983-044C | 15601 | SUN | 1985-03-23 | X | úlomek družice |
1983-044D | 15602 | SUN | 1985-03-15 | X | úlomek družice |
1983-044E | 15603 | SUN | 1986-10-29 | X | úlomek družice |
1983-044F | 15604 | SUN | 1985-04-22 | X | úlomek družice |
1983-044G | 15605 | SUN | 1988-09-04 | X | úlomek družice |
1983-044H | 15606 | SUN | 1988-10-22 | X | úlomek družice |
1983-044J | 15681 | SUN | 1988-08-18 | X | úlomek družice |
1983-044K | 15682 | SUN | 1989-02-18 | X | úlomek družice |
1983-044L | 15683 | SUN | 1988-08-24 | X | úlomek družice |
1983-044M | 15684 | SUN | 1989-10-06 | X | úlomek družice |
1983-044N | 15685 | SUN | 1990-12-16 | X | úlomek družice |
1983-044P | 15686 | SUN | 1988-10-22 | X | úlomek družice |
1983-044Q | 15687 | SUN | 1989-03-27 | X | úlomek družice |
1983-044R | 15688 | SUN | 1987-07-04 | X | úlomek družice |
1983-044S | 15689 | SUN | 1987-07-24 | X | úlomek družice |
1983-044T | 15690 | SUN | 1989-02-01 | X | úlomek družice |
1983-044U | 15691 | SUN | 1988-04-07 | X | úlomek družice |
1983-044V | 15692 | SUN | 1989-01-17 | X | úlomek družice |
1983-044W | 15703 | SUN | 1989-02-17 | X | úlomek družice |
1983-044X | 15704 | SUN | 1989-03-09 | X | úlomek družice |
1983-044Y | 15705 | SUN | 1989-04-28 | X | úlomek družice |
1983-044Z | 15706 | SUN | 1989-03-26 | X | úlomek družice |
1983-044AA | 15707 | SUN | 1999-12-27 | X | úlomek družice |
1983-044AB | 15708 | SUN | 1989-10-21 | X | úlomek družice |
1983-044AC | 15709 | SUN | 1989-03-08 | X | úlomek družice |
1983-044AD | 15710 | SUN | 1989-08-05 | X | úlomek družice |
1983-044AE | 15711 | SUN | 1987-08-15 | X | úlomek družice |
1983-044AF | 15712 | SUN | 1988-12-16 | X | úlomek družice |
1983-044AG | 15713 | SUN | 1991-08-17 | X | úlomek družice |
1983-044AH | 15716 | SUN | 1989-05-23 | X | úlomek družice |
1983-044AJ | 15717 | SUN | 1989-06-03 | X | úlomek družice |
1983-044AK | 15718 | SUN | 1990-09-02 | X | úlomek družice |
1983-044AL | 15719 | SUN | 1991-03-22 | X | úlomek družice |
1983-044AM | 15720 | SUN | 1989-03-21 | X | úlomek družice |
1983-044AN | 15721 | SUN | 1987-04-24 | X | úlomek družice |
1983-044AP | 15722 | SUN | 1990-04-09 | X | úlomek družice |
1983-044AQ | 15723 | SUN | 1989-02-19 | X | úlomek družice |
1983-044AR | 15724 | SUN | 1989-06-26 | X | úlomek družice |
1983-044AS | 15725 | SUN | 1985-06-06 | X | úlomek družice |
1983-044AT | 15726 | SUN | 1989-03-05 | X | úlomek družice |
1983-044AU | 15727 | SUN | 1989-03-16 | X | úlomek družice |
1983-044AV | 15728 | SUN | 1989-11-28 | X | úlomek družice |
1983-044AW | 15729 | SUN | 1990-07-18 | X | úlomek družice |
1983-044AX | 15730 | SUN | 1985-06-11 | X | úlomek družice |
1983-044AY | 15731 | SUN | 1990-04-29 | X | úlomek družice |
1983-044AZ | 15736 | SUN | 1989-06-26 | X | úlomek družice |
1983-044BA | 15737 | SUN | 1988-09-14 | X | úlomek družice |
1983-044BB | 15796 | SUN | 1989-06-14 | X | úlomek družice |
1983-044BC | 15797 | SUN | 1989-02-04 | X | úlomek družice |
1983-044BD | 15798 | SUN | 1988-12-23 | X | úlomek družice |
1983-044BE | 15799 | SUN | 1990-11-15 | X | úlomek družice |
1983-044BF | 15800 | SUN | 1989-04-18 | X | úlomek družice |
1983-044BG | 15801 | SUN | 1990-12-01 | X | úlomek družice |
1983-044BH | 15802 | SUN | 1988-02-28 | X | úlomek družice |
1983-044BJ | 15803 | SUN | 1988-10-21 | X | úlomek družice |
1983-044BK | 15812 | SUN | 1988-03-04 | X | úlomek družice |
1983-044BL | 15813 | SUN | 1985-10-22 | X | úlomek družice |
1983-044BM | 15814 | SUN | 1990-06-03 | X | úlomek družice |
1983-044BN | 15815 | SUN | 1992-04-29 | X | úlomek družice |
1983-044BP | 15816 | SUN | 1989-06-10 | X | úlomek družice |
1983-044BQ | 15817 | SUN | 1989-04-27 | X | úlomek družice |
1983-044BR | 16774 | SUN | 1989-04-11 | X | úlomek družice |
1983-044BS | 16775 | SUN | 1989-03-04 | X | úlomek družice |
1983-044BT | 16776 | SUN | 1989-12-16 | X | úlomek družice |
1983-044BU | 16777 | SUN | 1989-02-12 | X | úlomek družice |
1983-044BV | 16778 | SUN | 1989-03-29 | X | úlomek družice |
1983-044BW | 16779 | SUN | 1989-01-13 | X | úlomek družice |
1983-044BX | 16780 | SUN | 1990-07-02 | X | úlomek družice |
1983-044BY | 16781 | SUN | 1988-12-10 | X | úlomek družice |
1983-044BZ | 16782 | SUN | 1990-06-22 | X | úlomek družice |
1983-044CA | 17010 | SUN | 1989-03-22 | X | úlomek družice |
1983-044CB | 17011 | SUN | 1989-01-03 | X | úlomek družice |
1983-044CC | 17012 | SUN | 1989-06-22 | X | úlomek družice |
1983-044CD | 17013 | SUN | 1990-04-25 | X | úlomek družice |
1983-044CE | 17014 | SUN | 1989-02-27 | X | úlomek družice |
1983-044CF | 17015 | SUN | 1988-12-22 | X | úlomek družice |
1983-044CG | 17016 | SUN | 1989-05-13 | X | úlomek družice |
1983-044CH | 17017 | SUN | 1989-08-03 | X | úlomek družice |
1983-044CJ | 17091 | SUN | 1988-03-09 | X | úlomek družice |
1983-044CK | 17096 | SUN | 1989-04-17 | X | úlomek družice |
1983-044CL | 17097 | SUN | 1989-04-30 | X | úlomek družice |
1983-044CM | 17098 | SUN | 1990-10-21 | X | úlomek družice |
1983-044CN | 17099 | SUN | 1990-03-28 | X | úlomek družice |
1983-044CP | 17163 | SUN | 1989-06-13 | X | úlomek družice |
1983-044CQ | 17171 | SUN | 1989-03-17 | X | úlomek družice |
1983-044CR | 17643 | SUN | 1989-04-08 | X | úlomek družice |
1983-044CS | 17644 | SUN | 1988-12-18 | X | úlomek družice |
1983-044CT | 17645 | SUN | 1989-04-11 | X | úlomek družice |
1983-044CU | 17646 | SUN | 1989-01-25 | X | úlomek družice |
1983-044CV | 17647 | SUN | 1989-02-14 | X | úlomek družice |
1983-044CW | 17733 | SUN | 1988-12-22 | X | úlomek družice |
1983-044CX | 17734 | SUN | 1989-09-13 | X | úlomek družice |
1983-044CY | 17735 | SUN | 1989-05-11 | X | úlomek družice |
1983-044CZ | 17736 | SUN | 1988-01-22 | X | úlomek družice |
1983-044DA | 17737 | SUN | 1988-11-16 | X | úlomek družice |
1983-044DB | 17738 | SUN | 1989-10-02 | X | úlomek družice |
1983-044DC | 17739 | SUN | 1991-02-13 | X | úlomek družice |
1983-044DD | 17740 | SUN | 1989-10-15 | X | úlomek družice |
1983-044DE | 17741 | SUN | 1989-05-06 | X | úlomek družice |
1983-044DF | 17742 | SUN | 1988-11-03 | X | úlomek družice |
1983-044DG | 17743 | SUN | 1988-04-02 | X | úlomek družice |
1983-044DH | 17744 | SUN | 1990-03-22 | X | úlomek družice |
1983-044DJ | 17745 | SUN | 1989-08-30 | X | úlomek družice |
1983-044DK | 17746 | SUN | 1989-10-12 | X | úlomek družice |
1983-044DL | 17747 | SUN | 1989-04-10 | X | úlomek družice |
1983-044DM | 17748 | SUN | 1989-04-01 | X | úlomek družice |
1983-044DN | 17749 | SUN | 1989-04-17 | X | úlomek družice |
1983-044DP | 17750 | SUN | 1989-07-04 | X | úlomek družice |
1983-044DQ | 17751 | SUN | 1989-06-05 | X | úlomek družice |
1983-044DR | 17752 | SUN | 1989-12-27 | X | úlomek družice |
1983-044DS | 17753 | SUN | 1989-05-14 | X | úlomek družice |
1983-044DT | 17833 | SUN | 1989-05-11 | X | úlomek družice |
1983-044DU | 17834 | SUN | 1989-05-22 | X | úlomek družice |
1983-044DV | 17835 | SUN | 1989-01-19 | X | úlomek družice |
1983-044DW | 17836 | SUN | 1989-04-10 | X | úlomek družice |
1983-044DX | 17837 | SUN | 1989-03-29 | X | úlomek družice |
1983-044DY | 18237 | SUN | 1988-12-21 | X | úlomek družice |
1983-044DZ | 18243 | SUN | 1989-09-07 | X | úlomek družice |
1983-044EA | 18244 | SUN | 1989-09-13 | X | úlomek družice |
1983-044EB | 18245 | SUN | 1988-11-29 | X | úlomek družice |
1983-044EC | 18246 | SUN | 1989-02-13 | X | úlomek družice |
1983-044ED | 18247 | SUN | 1989-02-12 | X | úlomek družice |
1983-044EE | 18248 | SUN | 1989-11-21 | X | úlomek družice |
1983-044EF | 18249 | SUN | 1988-12-21 | X | úlomek družice |
1983-044EG | 18378 | SUN | 1989-07-02 | X | úlomek družice |
1983-044EH | 18379 | SUN | 1989-06-04 | X | úlomek družice |
1983-044EJ | 18473 | SUN | 1989-04-13 | X | úlomek družice |
1983-044EK | 18474 | SUN | 1990-08-28 | X | úlomek družice |
1983-044EL | 18480 | SUN | G | úlomek družice | |
1983-044EM | 18481 | SUN | 1988-12-30 | X | úlomek družice |
1983-044EN | 18482 | SUN | 1988-03-24 | X | úlomek družice |
1983-044EP | 18483 | SUN | 1989-04-23 | X | úlomek družice |
1983-044EQ | 18484 | SUN | 1988-10-18 | X | úlomek družice |
1983-044ER | 18485 | SUN | 1989-01-19 | X | úlomek družice |
1983-044ES | 18493 | SUN | 1988-07-02 | X | úlomek družice |
1983-044ET | 18520 | SUN | 1989-06-16 | X | úlomek družice |
1983-044EU | 18544 | SUN | 1989-05-23 | X | úlomek družice |
1983-044EV | 18566 | SUN | 1989-04-03 | X | úlomek družice |
1983-044EW | 18694 | SUN | 1988-01-22 | X | úlomek družice |
1983-044EX | 18797 | SUN | 1989-08-11 | X | úlomek družice |
1983-044EY | 18812 | SUN | 1991-02-12 | X | úlomek družice |
1983-044EZ | 18868 | SUN | 1988-12-26 | X | úlomek družice |
1983-044FA | 18869 | SUN | 1988-11-02 | X | úlomek družice |
1983-044FB | 18975 | SUN | 1988-05-24 | X | úlomek družice |
1983-044FC | 19101 | SUN | 1989-05-04 | X | úlomek družice |
1983-044FD | 19172 | SUN | 1989-10-27 | X | úlomek družice |
1983-044FE | 19296 | SUN | 1989-05-15 | X | úlomek družice |
1983-044FF | 19303 | SUN | 1989-12-04 | X | úlomek družice |
1983-044FG | 19305 | SUN | 1988-11-18 | X | úlomek družice |
1983-044FH | 19308 | SUN | 1989-05-27 | X | úlomek družice |
1983-044FJ | 19310 | SUN | 1989-11-30 | X | úlomek družice |
1983-044FK | 19361 | SUN | 1989-04-07 | X | úlomek družice |
1983-044FL | 19426 | SUN | 1989-03-05 | X | úlomek družice |
1983-044FM | 19427 | SUN | 1989-03-03 | X | úlomek družice |
1983-044FN | 19668 | SUN | 1990-01-16 | X | úlomek družice |
1983-044FP | 19947 | SUN | 1989-05-19 | X | úlomek družice |
1983-044FQ | 20133 | SUN | 1989-07-10 | X | úlomek družice |
1983-044FR | 26537 | SUN | 2001-02-15 | X | úlomek družice |
1983-044FS | 27495 | SUN | 2002-12-20 | X | úlomek družice |
1983-044FT | 28456 | SUN | 2007-11-25 | X | úlomek družice |
1983-044FU | 29351 | SUN | 2009-11-24 | X | úlomek družice |
1983-044FV | 29352 | SUN | 2010-03-22 | X | úlomek družice |
1983-044FW | 29353 | SUN | 2006-08-31 | X | úlomek družice |
1983-044FX | 33485 | SUN | G | úlomek družice | |
1983-044FY | 33486 | SUN | 2011-10-21 | X | úlomek družice |
1983-044FZ | 33487 | SUN | G | úlomek družice | |
1983-044GA | 33488 | SUN | 2011-09-30 | X | úlomek družice |
1983-044GB | 33489 | SUN | 2011-07-29 | X | úlomek družice |
1983-044GC | 37785 | SUN | G | úlomek družice |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2011-10-26 |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |