Název objektu | TDRS-1 [=Tracking and Data Relay Satellite] |
TDRS-A | |
SSC | 13969 |
Start | 1983-04-04 18:30:00 UT, Eastern Test Range, Challenger |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA, NASA-GSFC |
Výrobce | USA, TRW |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 2268 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
93-01-03.46 | G | 6.62° | 1436.09 min | 35776 km | 35797 km | |
93-08-29.95 | G | 7.15° | 1436.16 min | 35775 km | 35801 km | |
93-12-18.40 | G | 7.34° | 1442.12 min | 35832 km | 35977 km | |
94-03-03.80 | G | 7.46° | 1430.25 min | 30905 km | 40439 km | |
94-03-06.71 | G | 7.51° | 1436.35 min | 35780 km | 35803 km | |
94-09-29.66 | G | 7.93° | 1435.99 min | 35562 km | 36007 km | |
94-11-08.76 | G | 7.97° | 1436.15 min | 35748 km | 35827 km | |
95-02-21.75 | G | 8.17° | 1436.19 min | 35786 km | 35791 km | |
95-03-30.96 | G | 8.21° | 1436.01 min | 35314 km | 36256 km | |
95-04-11.67 | G | 8.27° | 1436.16 min | 35676 km | 35900 km | |
95-04-12.63 | G | 8.27° | 1436.16 min | 35513 km | 36063 km | |
95-04-18.79 | G | 8.28° | 1436.19 min | 35766 km | 35811 km | |
95-07-29.37 | G | 8.52° | 1430.78 min | 34454 km | 36911 km | |
95-08-01.29 | G | 8.45° | 1432.61 min | 35707 km | 35730 km | |
95-08-03.69 | G | 8.44° | 1435.06 min | 35754 km | 35778 km | |
96-05-20.48 | G | 8.95° | 1434.15 min | 35735 km | 35762 km | |
96-06-03.88 | G | 8.97° | 1436.99 min | 35782 km | 35827 km | |
96-08-23.33 | G | 9.07° | 1436.27 min | 35782 km | 35798 km | |
97-01-03.06 | G | 9.27° | 1436.07 min | 35776 km | 35796 km | |
97-07-02.47 | G | 9.51° | 1436.09 min | 35772 km | 35801 km | |
97-12-31.30 | G | 9.75° | 1436.19 min | 35765 km | 35812 km | |
98-06-13.61 | G | 9.96° | 1435.99 min | 35763 km | 35806 km | |
98-12-21.08 | G | 10.17° | 1436.02 min | 35772 km | 35798 km | |
99-07-07.07 | G | 10.38° | 1436.08 min | 35770 km | 35803 km | |
00-02-11.35 | G | 10.59° | 1435.97 min | 35768 km | 35800 km | |
00-06-21.03 | G | 10.64° | 1435.99 min | 35389 km | 36180 km | |
00-07-02.15 | G | 10.72° | 1436.05 min | 35762 km | 35810 km | |
00-11-30.15 | G | 10.87° | 1434.81 min | 35649 km | 35873 km | |
00-12-18.99 | G | 10.87° | 1436.11 min | 35770 km | 35804 km | |
01-08-30.16 | G | 11.08° | 1436.02 min | 35769 km | 35801 km | |
02-05-18.94 | G | 11.29° | 1436.06 min | 35770 km | 35802 km | |
03-02-14.32 | G | 11.50° | 1436.05 min | 35771 km | 35800 km | |
03-11-12.06 | G | 11.71° | 1435.98 min | 35767 km | 35802 km | |
04-12-30.38 | G | 12.03° | 1436.19 min | 35758 km | 35819 km | |
05-09-17.19 | G | 12.24° | 1436.03 min | 35724 km | 35846 km | |
06-06-05.24 | G | 12.45° | 1436.00 min | 35736 km | 35833 km | |
07-02-15.35 | G | 12.66° | 1436.07 min | 35692 km | 35880 km | |
07-11-09.27 | G | 12.88° | 1436.18 min | 35680 km | 35897 km | |
08-07-22.95 | G | 13.09° | 1436.03 min | 35692 km | 35879 km | |
09-04-20.72 | G | 13.30° | 1435.98 min | 35690 km | 35879 km | |
09-10-25.12 | G | 13.43° | 1437.99 min | 35728 km | 35919 km | |
09-10-26.77 | G | 13.44° | 1439.14 min | 35715 km | 35977 km | |
09-10-27.12 | G | 13.45° | 1439.55 min | 35726 km | 35983 km | |
09-11-02.68 | G | 13.44° | 1437.49 min | 35647 km | 35981 km | |
09-11-03.95 | G | 13.44° | 1436.01 min | 35645 km | 35924 km | |
10-06-06.90 | G | 13.59° | 1437.61 min | 35725 km | 35908 km | |
10-06-08.92 | G | 13.61° | 1442.21 min | 35900 km | 35913 km | |
10-06-08.99 | G | 13.58° | 1443.43 min | 35899 km | 35961 km | |
10-06-09.16 | G | 13.59° | 1442.57 min | 35899 km | 35927 km | |
10-06-11.16 | G | 13.59° | 1444.36 min | 35920 km | 35976 km | |
10-06-12.74 | G | 13.58° | 1450.30 min | 36048 km | 36081 km | |
10-06-14.70 | G | 13.58° | 1451.33 min | 35897 km | 36271 km | |
10-06-17.90 | G | 13.59° | 1454.40 min | 36136 km | 36153 km | |
10-06-21.57 | G | 13.48° | 1454.94 min | 36146 km | 36163 km | |
10-06-22.49 | G | 13.38° | 1455.31 min | 36132 km | 36191 km | |
10-06-23.41 | G | 13.38° | 1455.64 min | 36120 km | 36217 km | |
10-06-23.59 | G | 13.38° | 1456.09 min | 36137 km | 36217 km | |
10-06-25.39 | G | 13.37° | 1456.93 min | 36130 km | 36257 km | |
10-06-27.63 | G | 13.35° | 1458.32 min | 36131 km | 36311 km | |
11-04-15.29 | G | 13.56° | 1458.34 min | 36141 km | 36301 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
96-08-05.00 | -48.40° | -0.01°/d | 9.04° | |
00-05-09.00 | -48.75° | 0.01°/d | 10.67° | |
08-05-25.79 | -48.73° | 0.01°/d | 13.04° | |
08-05-31.10 | -49.79° | -0.01°/d | 13.04° | |
08-06-28.09 | -49.19° | 0.02°/d | 13.06° | |
08-07-09.06 | -49.35° | 0.00°/d | 13.07° | |
08-07-10.12 | -48.74° | 0.01°/d | 13.07° | |
08-07-11.00 | -49.77° | -0.01°/d | 13.07° | |
08-08-20.40 | -49.81° | -0.01°/d | 13.10° | |
08-08-24.01 | -48.68° | 0.00°/d | 13.11° | |
08-08-29.24 | -49.29° | -0.06°/d | 13.11° | |
08-09-03.87 | -49.88° | 0.03°/d | 13.12° | |
08-09-06.57 | -48.74° | 0.02°/d | 13.12° | |
08-09-10.56 | -48.70° | 0.01°/d | 13.13° | |
08-09-13.88 | -49.52° | 0.03°/d | 13.13° | |
08-09-18.38 | -49.73° | 0.02°/d | 13.13° | |
08-10-05.15 | -48.91° | -0.01°/d | 13.14° | |
08-10-08.07 | -48.13° | -0.01°/d | 13.14° | |
08-10-09.39 | -48.73° | 0.04°/d | 13.15° | |
08-10-12.33 | -49.15° | 0.03°/d | 13.15° | |
08-10-26.37 | -48.59° | 0.01°/d | 13.16° | |
08-10-29.19 | -49.65° | -0.02°/d | 13.16° | |
08-10-31.37 | -48.62° | -0.00°/d | 13.16° | |
08-11-05.11 | -49.56° | -0.04°/d | 13.17° | |
08-11-15.27 | -49.04° | 0.05°/d | 13.17° | |
08-11-17.36 | -48.46° | 0.03°/d | 13.18° | |
08-11-21.15 | -49.60° | 0.02°/d | 13.18° | |
08-11-27.39 | -48.44° | -0.01°/d | 13.18° | |
09-01-14.37 | -49.35° | -0.03°/d | 13.22° | |
09-01-16.23 | -48.45° | -0.02°/d | 13.22° | |
09-01-17.29 | -48.82° | -0.03°/d | 13.22° | |
09-01-21.36 | -49.50° | -0.04°/d | 13.23° | |
09-01-22.27 | -48.82° | -0.04°/d | 13.23° | |
09-01-26.93 | -49.63° | 0.02°/d | 13.23° | |
09-02-07.23 | -48.66° | -0.01°/d | 13.24° | |
09-02-10.31 | -49.39° | -0.01°/d | 13.24° | |
09-02-12.09 | -48.38° | 0.01°/d | 13.24° | |
09-02-13.20 | -48.52° | -0.02°/d | 13.25° | |
09-02-14.35 | -49.62° | -0.01°/d | 13.25° | |
09-02-16.29 | -49.33° | -0.02°/d | 13.25° | |
09-02-18.09 | -48.36° | 0.01°/d | 13.25° | |
09-02-18.09 | -48.36° | 0.01°/d | 13.25° | |
09-02-18.34 | -49.65° | -0.01°/d | 13.25° | |
09-02-18.34 | -49.65° | -0.01°/d | 13.25° | |
09-02-20.24 | -49.06° | -0.03°/d | 13.25° | |
09-02-26.17 | -48.67° | -0.03°/d | 13.25° | |
09-02-27.32 | -49.78° | -0.02°/d | 13.26° | |
09-03-01.08 | -48.48° | -0.02°/d | 13.26° | |
09-03-03.38 | -49.73° | -0.00°/d | 13.26° | |
09-03-10.16 | -49.01° | 0.01°/d | 13.26° | |
09-03-10.21 | -49.39° | 0.00°/d | 13.26° | |
09-03-17.28 | -49.77° | 0.02°/d | 13.27° | |
09-03-19.16 | -49.06° | -0.01°/d | 13.27° | |
09-03-19.27 | -49.74° | 0.02°/d | 13.27° | |
09-03-22.16 | -49.09° | -0.01°/d | 13.27° | |
09-04-05.16 | -49.45° | -0.03°/d | 13.29° | |
09-04-07.94 | -48.55° | 0.00°/d | 13.29° | |
09-04-16.09 | -49.35° | -0.04°/d | 13.29° | |
09-04-17.03 | -48.87° | -0.04°/d | 13.29° | |
09-04-20.71 | -49.79° | 0.03°/d | 13.30° | |
09-05-03.00 | -48.70° | -0.01°/d | 13.31° | |
09-05-18.09 | -49.64° | -0.01°/d | 13.32° | |
09-05-18.93 | -48.50° | -0.02°/d | 13.32° | |
09-05-23.00 | -49.24° | -0.03°/d | 13.32° | |
09-06-05.71 | -48.98° | 0.05°/d | 13.33° | |
09-06-06.98 | -49.33° | 0.00°/d | 13.33° | |
09-06-17.35 | -47.90° | -0.01°/d | 13.34° | |
09-06-18.07 | -49.46° | 0.02°/d | 13.34° | |
09-06-25.33 | -47.96° | -0.02°/d | 13.35° | |
09-06-26.89 | -49.04° | -0.03°/d | 13.35° | |
09-06-28.13 | -48.77° | 0.02°/d | 13.35° | |
09-07-02.91 | -49.40° | -0.04°/d | 13.35° | |
09-07-07.31 | -48.31° | -0.04°/d | 13.35° | |
09-07-08.34 | -48.58° | -0.05°/d | 13.36° | |
09-07-08.92 | -49.73° | -0.04°/d | 13.36° | |
09-07-16.15 | -48.07° | 0.05°/d | 13.36° | |
09-08-01.27 | -48.34° | -0.02°/d | 13.38° | |
09-08-02.36 | -49.27° | -0.02°/d | 13.37° | |
09-08-06.24 | -48.11° | -0.02°/d | 13.38° | |
09-08-16.21 | -48.22° | -0.04°/d | 13.38° | |
09-08-21.00 | -48.77° | 0.07°/d | 13.38° | |
09-08-25.37 | -49.69° | 0.03°/d | 13.39° | |
09-08-28.18 | -48.17° | -0.00°/d | 13.39° | |
09-08-29.28 | -49.22° | -0.00°/d | 13.39° | |
09-09-01.22 | -48.64° | -0.01°/d | 13.40° | |
09-09-02.36 | -49.56° | 0.02°/d | 13.40° | |
09-09-09.00 | -47.86° | 0.03°/d | 13.40° | |
09-09-10.44 | -48.91° | 0.03°/d | 13.40° | |
09-09-23.39 | -49.16° | 0.01°/d | 13.41° | |
09-09-25.32 | -49.63° | -0.00°/d | 13.41° | |
09-10-01.10 | -48.57° | -0.05°/d | 13.42° | |
09-10-03.20 | -49.66° | -0.04°/d | 13.42° | |
09-10-09.16 | -49.34° | -0.01°/d | 13.42° | |
09-10-12.09 | -48.63° | -0.02°/d | 13.43° | |
09-10-28.64 | -53.42° | -0.77°/d | 13.44° | |
09-10-30.92 | -53.24° | -0.76°/d | 13.44° | |
09-11-02.67 | -56.79° | -0.34°/d | 13.44° | |
09-11-04.40 | -55.44° | 0.01°/d | 13.44° | |
09-11-05.34 | -55.71° | 0.05°/d | 13.44° | |
09-11-06.07 | -55.80° | -0.01°/d | 13.44° | |
09-11-07.41 | -55.40° | 0.01°/d | 13.44° | |
09-11-15.12 | -56.60° | -0.03°/d | 13.45° | |
09-11-19.33 | -55.77° | -0.01°/d | 13.45° | |
09-11-20.39 | -55.69° | -0.03°/d | 13.45° | |
09-11-22.08 | -56.60° | -0.05°/d | 13.45° | |
09-11-23.69 | -56.73° | -0.00°/d | 13.46° | |
09-11-24.20 | -56.77° | -0.01°/d | 13.46° | |
09-11-26.42 | -56.05° | -0.05°/d | 13.46° | |
09-11-27.18 | -56.94° | -0.02°/d | 13.46° | |
09-11-27.33 | -55.93° | -0.02°/d | 13.46° | |
09-12-01.25 | -56.52° | -0.01°/d | 13.46° | |
09-12-03.34 | -56.14° | -0.04°/d | 13.46° | |
09-12-12.08 | -57.15° | 0.02°/d | 13.47° | |
09-12-13.68 | -56.46° | 0.06°/d | 13.47° | |
09-12-16.02 | -56.91° | -0.00°/d | 13.47° | |
09-12-17.49 | -57.18° | -0.00°/d | 13.47° | |
09-12-18.20 | -56.37° | 0.04°/d | 13.48° | |
09-12-21.03 | -56.97° | 0.00°/d | 13.48° | |
09-12-22.31 | -55.90° | 0.01°/d | 13.48° | |
09-12-30.15 | -56.47° | 0.02°/d | 13.48° | |
10-01-01.04 | -57.03° | 0.00°/d | 13.48° | |
10-01-06.04 | -57.09° | -0.00°/d | 13.49° | |
10-01-07.23 | -55.99° | -0.01°/d | 13.49° | |
10-01-10.42 | -57.26° | -0.03°/d | 13.49° | |
10-01-12.13 | -56.58° | 0.00°/d | 13.49° | |
10-01-13.48 | -57.54° | -0.02°/d | 13.49° | |
10-01-15.19 | -56.21° | -0.01°/d | 13.49° | |
10-01-21.41 | -57.33° | 0.02°/d | 13.50° | |
10-01-23.17 | -55.99° | 0.04°/d | 13.50° | |
10-01-24.74 | -55.32° | 0.01°/d | 13.50° | |
10-01-25.39 | -57.20° | 0.01°/d | 13.50° | |
10-01-26.42 | -57.30° | 0.02°/d | 13.50° | |
10-01-29.72 | -55.21° | 0.00°/d | 13.50° | |
10-02-01.14 | -55.90° | 0.02°/d | 13.50° | |
10-02-02.32 | -56.77° | -0.02°/d | 13.51° | |
10-02-04.45 | -57.14° | 0.02°/d | 13.51° | |
10-02-06.27 | -56.42° | -0.02°/d | 13.51° | |
10-02-07.35 | -57.13° | -0.01°/d | 13.51° | |
10-02-08.40 | -57.28° | 0.01°/d | 13.51° | |
10-02-09.82 | -56.32° | -0.03°/d | 13.51° | |
10-02-12.37 | -57.28° | -0.01°/d | 13.51° | |
10-02-13.23 | -56.27° | -0.03°/d | 13.51° | |
10-02-14.10 | -55.92° | 0.01°/d | 13.51° | |
10-02-16.33 | -57.23° | -0.02°/d | 13.52° | |
10-02-17.21 | -56.20° | -0.03°/d | 13.52° | |
10-02-18.39 | -57.33° | -0.00°/d | 13.52° | |
10-02-19.68 | -55.40° | -0.04°/d | 13.52° | |
10-02-20.28 | -56.95° | -0.04°/d | 13.52° | |
10-02-22.36 | -57.45° | -0.02°/d | 13.52° | |
10-02-24.24 | -56.79° | -0.04°/d | 13.52° | |
10-02-25.38 | -57.47° | -0.01°/d | 13.52° | |
10-02-27.36 | -57.53° | 0.01°/d | 13.52° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární retranslační družice pro spojení s nízkolétajícími družicemi (mj. raketoplány) a pro interkontinentální telekomunikaci. Vyrobila ji TRW Inc. (Thompson-Ramo-Woolridge) (nyní Northrop Grumman Space Technology), Redondo Beach, CA (USA). Provozovatelem je firma Contel a NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA).
Tříose stabilizovaná družice typu TDRS má nepravidelný tvar o výšce 6 m a šestiúhelníkové základně o příčném rozměru 3 m s panely slunečních baterií o rozpětí 17.4 m s příkonem 2 kW (1.7 kW na konci aktivní životnosti). Energetický systém zahrnuje dvě NiCd akumulátorové baterie s kapacitou po 40 Ah. Anténní systém tvoří: - malá parabolická anténa SGL [=Space to Ground Link] o průměru 2 m pro spojení s pozemní stanicí;
Hlavní pozemní stanice se nachází ve White Sands, NM (USA).
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
První družice této řady. Bezprostředně následující TDRS-2 se 1986-01-28 pro havárii raketoplánu Challenger nedostala na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou je TDRS-3 (1988-091B).
Datum | Událost |
---|---|
1983-04-04 | 18:30:00 UT: Vzlet. |
1993-prosinec | V polovině měsíce vyveden z pozice nad 171° z.d. |
1994-02-07 | Zakotven nad 85° v.d. v souvislosti s novým úkolem retranslovat výlučně data z družice GRO (1991-027B). |
1995-05-09 | Vymanévrován z pozice nad 83-84° v.d. |
1995-06-26 až -29 | Provedeny korekce dráhy; družice se stále pohybovala podél stacionární dráhy. |
1995-červenec | Koncem měsíce se nacházel nad 146° z.d. |
1995-08-03 | Zakotven nad 139-140° z.d. |
1995-12-11 | Vymanévrován z pozice nad 139-140° z.d. |
1996-06-10 | Zakotven nad 49-50° z.d. |
2000-11-27 | Kolem tohoto data byl vymanévrován7 z pozice nad 50° z.d. |
2009-říjen | Selhal poslední permaktron pro zesilování signálu s daty přenášenými na Zemi a družice se tak stala nepoužitelnou. |
2009-10-21 | /Plán/ Zahájeno vypojování systémů družice a její převádění na odkládací dráhu8. |
2009-10-28 | Družice byla vyřazena z provozu9,10. |
2010-06-05 | Družice zahájila manévry k převedení na odkládací dráhu10. |
2010-06-13 | Družice byla vyvedena na odkládací dráhu11. |
2010-06-26 | Dlouhodobým zapojením manévrovacích motorů byly vypotřebovány zbývající pohonné látky v nádržích družice10. |
2010-06-27 | Systémy družice byly vypojeny11. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-26 20:47:05 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |