| Start č. | 2413 |
| Datum a čas | 1983-03-31 10:50 UT ? |
| Země | Sovětský svaz |
| Organizace | |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Sojuz-U |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983-024A | 13955 | SUN | 1983-04-15 | X | Kosmos 1449 |
| 1983-024B | 13956 | SUN | 1983-04-09 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1983-024C | 13962 | SUN | 1983-04-01 | X | kryt detektoru |
| 1983-024D | 13963 | SUN | 1983-04-10 | X | kryt detektoru |
| 1983-024E | 13993 | SUN | 1983-04-23 | X | sluneční clona |
| 1983-024F | 13994 | SUN | 1983-05-18 | X | |
| 1983-024G | 13995 | SUN | 1984-03-25 | X | motorová sekce (KDU) |
| 1983-024H | 13996 | SUN | 1983-06-24 | X | |
| 1983-024J | 13997 | SUN | 1983-04-22 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |