Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01-31.72 | G | 51.64° | 91.46 min | 340 km | 353 km | |
06-02-22.77 | G | 51.64° | 91.44 min | 341 km | 350 km | Před korekcí dráhy. |
06-02-23.05 | G | 51.64° | 91.50 min | 342 km | 354 km | Po korekci dráhy. |
06-02-26.02 | G | 51.64° | 91.50 min | 342 km | 354 km | |
06-03-24.84 | G | 51.64° | 91.45 min | 340 km | 352 km | |
06-04-24.84 | G | 51.64° | 91.39 min | 337 km | 349 km | |
06-05-04.59 | G | 51.65° | 91.43 min | 338 km | 351 km | |
06-06-02.52 | G | 51.63° | 91.38 min | 336 km | 348 km | |
06-07-24.51 | G | 51.63° | 91.34 min | 333 km | 347 km | Před korekcí dráhy. |
06-07-26.60 | G | 51.64° | 91.37 min | 336 km | 347 km | Po korekci dráhy. |
06-08-16.92 | G | 51.63° | 91.34 min | 335 km | 345 km | |
06-08-23.51 | G | 51.63° | 91.33 min | 335 km | 344 km | Před korekcí dráhy. |
06-08-23.95 | G | 51.62° | 91.41 min | 337 km | 350 km | Po korekci dráhy. |
06-08-31.95 | G | 51.63° | 91.40 min | 336 km | 351 km | |
06-10-03.16 | G | 51.64° | 91.34 min | 332 km | 349 km | |
06-10-30.59 | G | 51.63° | 91.28 min | 329 km | 346 km | |
06-11-29.60 | G | 51.63° | 91.22 min | 327 km | 342 km | Před korekcí dráhy. |
06-11-30.04 | G | 51.63° | 91.23 min | 327 km | 343 km | Po nezdařené korekci dráhy. |
06-12-02.02 | G | 51.63° | 91.22 min | 327 km | 342 km | |
06-12-05.06 | G | 51.64° | 91.43 min | 335 km | 355 km | |
06-12-12.49 | G | 51.64° | 91.38 min | 326 km | 358 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Viz ISS.
Datum | Událost |
---|---|
2005 | viz. |
2006-leden | Podrobnosti viz. |
2006-únor | Podrobnosti viz. |
2006-březen | Podrobnosti viz. |
2006-duben | Podrobnosti viz. |
2006-květen | Podrobnosti viz. |
2006-červen | Podrobnosti viz. |
2006-červenec | Podrobnosti viz. |
2006-srpen | Podrobnosti viz. |
2006-září | Podrobnosti viz. |
2006-říjen | Podrobnosti viz. |
2006-listopad | Podrobnosti viz. |
2006-prosinec | Podrobnosti viz. |
2007 | viz. |
Datum poslední úpravy: 2011-03-29 21:44:12 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |