Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
05-01-03.63 | G | 51.64° | 91.59 min | 350 km | 355 km | |
05-01-15.51 | G | 51.64° | 91.55 min | 349 km | 353 km | Před korekcí dráhy. |
05-01-16.49 | G | 51.64° | 91.73 min | 353 km | 366 km | Po korekci dráhy. |
05-01-31.61 | G | 51.64° | 91.69 min | 351 km | 364 km | |
05-02-15.57 | G | 51.65° | 91.66 min | 350 km | 362 km | Plán. Před korekcí dráhy. |
05-02-16.07 | G | 51.65° | 91.73 min | 356 km | 362 km | Plán. Po korekci dráhy. |
05-03-09.16 | G | 51.65° | 91.68 min | 354 km | 360 km | |
05-03-25.41 | G | 51.65° | 91.64 min | 353 km | 358 km | Před korekcí dráhy. |
05-03-25.42 | G | 51.65° | 91.70 min | 354 km | 362 km | Po korekci dráhy. |
05-04-01.61 | G | 51.64° | 91.69 min | 353 km | 361 km | |
05-05-02.59 | G | 51.64° | 91.62 min | 349 km | 359 km | |
05-06-08.93 | G | 51.65° | 91.57 min | 348 km | 354 km | |
05-07-04.51 | G | 51.64° | 91.58 min | 351 km | 353 km | |
05-07-06.74 | G | 51.64° | 91.64 min | 353 km | 357 km | Po korekci dráhy. |
05-07-31.79 | G | 51.64° | 91.62 min | 352 km | 356 km | |
05-09-02.59 | G | 51.64° | 91.58 min | 351 km | 353 km | |
05-10-04.95 | G | 51.64° | 91.50 min | 347 km | 350 km | |
05-11-02.62 | G | 51.64° | 91.46 min | 345 km | 347 km | |
05-11-07.51 | G | 51.64° | 91.45 min | 344 km | 347 km | Před korekčním manévrem. |
05-11-10.55 | G | 51.64° | 91.60 min | 347 km | 359 km | Po korekčním manévru. |
05-12-02.54 | G | 51.64° | 91.57 min | 345 km | 357 km | |
05-12-31.85 | G | 51.64° | 91.51 min | 341 km | 356 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Viz ISS.
Datum | Událost |
---|---|
2004 | viz. |
2005-leden | Podrobnosti viz. |
2005-únor | Podrobnosti viz. |
2005-březen | Podrobnosti viz. |
2005-duben | Podrobnosti viz. |
2005-květen | Podrobnosti viz. |
2005-červen | Podrobnosti viz. |
2005-červenec | Podrobnosti viz. |
2005-srpen | Podrobnosti viz. |
2005-září | Podrobnosti viz. |
2005-říjen | Podrobnosti viz. |
2005-listopad | Podrobnosti viz. |
2005-prosinec | Podrobnosti viz. |
2006 | viz. |
Datum poslední úpravy: 2011-03-29 21:44:12 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |