2000-045B - Tango

Název objektuTango
Cluster 2 FM-8
SSC26464
Start2000-08-09 11:13:35.440 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U/Fregat
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceNěmecko, Astrium
Kategorievědecká družice
Hmotnost1200 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-08-09.74 G 64.82° 305.85 min 240 km 17079 km  
00-08-10.16 G 64.82° 306.13 min 239 km 17097 km  
00-08-11.75 G 64.88° 580.14 min 245 km 33082 km  
00-08-13.71 G 90° 3426 min 17200 km 120600 km Přibližné parametry.
00-08-17.25 G 90.78° 3442.03 min 17314 km 120961 km  
00-08-22.00 G 90.69° 3425.40 min 17374 km 120414 km  
00-08-31.50 G 90.78° 3421.66 min 17493 km 120185 km  
00-11-06.13 G 89.79° 3424.88 min 17848 km 119925 km  
00-11-13.29 G 89.47° 3425.97 min 17865 km 119940 km  
01-01-11.75 G 89.65° 3426.99 min 18426 km 119408 km  
01-01-26.04 G 89.92° 3424.94 min 18614 km 119160 km  
01-04-05.08 G 89.67° 3424.86 min 19290 km 118482 km  
01-04-12.21 G 89.41° 3425.65 min 19263 km 118532 km  
01-04-26.46 G 89.13° 3425.83 min 19300 km 118500 km  
01-05-25.04 G 88.80° 3425.86 min 19371 km 118431 km  
01-06-13.08 G 89.17° 3425.51 min 19921 km 117870 km  
01-06-20.21 G 89.01° 3426.67 min 19958 km 117867 km  
01-07-11.42 G 89.38° 3425.47 min 20209 km 117581 km  
01-07-18.75 G 89.34° 3426.32 min 20262 km 117553 km  
01-08-09.17 G 89.65° 3425.48 min 20536 km 117254 km  
01-08-13.92 G 89.59° 3426.19 min 20557 km 117254 km  
01-10-10.04 G 89.31° 3425.95 min 20821 km 116983 km  
01-10-24.33 G 89.10° 3425.82 min 20792 km 117008 km  
01-11-07.63 G 88.87° 3425.95 min 20801 km 117004 km  
01-11-29.04 G 88.58° 3426.46 min 20816 km 117003 km  
02-01-03.71 G 88.88° 3425.74 min 21060 km 116738 km  
02-01-18.08 G 88.98° 3449.71 min 21284 km 117216 km  
02-01-25.17 G 88.76° 3426.62 min 21126 km 116698 km  
02-02-06.00 G 89.07° 3414.75 min 21394 km 116082 km  
02-02-13.08 G 89.28° 3413.75 min 21467 km 115980 km  
02-02-20.29 G 89.14° 3423.53 min 21455 km 116278 km  
02-04-04.13 G 88.89° 3423.60 min 21411 km 116325 km  
02-04-25.50 G 88.65° 3423.22 min 21354 km 116371 km  
02-05-09.79 G 88.44° 3423.46 min 21299 km 116432 km  
02-07-17.75 G 88.68° 3423.50 min 21508 km 116225 km  
02-08-08.13 G 88.96° 3423.18 min 21608 km 116115 km  
02-09-12.92 G 87.05° 3425.07 min 21544 km 116235 km  
02-09-19.96 G 90.12° 3410.54 min 19799 km 117553 km  
02-09-27.00 G 89.88° 3411.75 min 19720 km 117668 km  
02-10-16.21 G 86.57° 3425.28 min 21783 km 116001 km  
02-11-06.63 G 86.36° 3425.49 min 21625 km 116166 km  
03-01-09.88 G 86.61° 3424.69 min 21651 km 116116 km  
03-02-05.04 G 87.02° 3424.20 min 21702 km 116051 km  
03-02-12.17 G 86.98° 3425.05 min 21677 km 116101 km  
03-04-17.46 G 86.69° 3424.95 min 21203 km 116572 km  
03-05-01.71 G 86.47° 3425.35 min 21063 km 116724 km  
03-07-16.79 G 86.85° 3424.09 min 20928 km 116822 km  
03-07-24.04 G 88.70° 3423.79 min 21834 km 115907 km  
03-07-31.21 G 88.92° 3423.01 min 21874 km 115844 km  
03-08-07.33 G 88.88° 3423.73 min 21815 km 115924 km  
03-08-14.50 G 89.12° 3422.53 min 21807 km 115897 km  
03-08-21.58 G 89.04° 3423.68 min 21733 km 116004 km  
03-09-09.63 G 89.25° 3422.47 min 21604 km 116098 km  
03-09-19.17 G 89.10° 3423.60 min 21462 km 116273 km  
03-10-15.33 G 88.84° 3423.88 min 21097 km 116646 km  
03-11-10.50 G 88.53° 3424.14 min 20781 km 116970 km  
03-12-30.42 G 88.77° 3423.19 min 20562 km 117161 km  
04-03-03.63 G 89.55° 3423.19 min 20153 km 117571 km  
04-05-14.00 G 89.09° 3423.04 min 19067 km 118651 km  
04-05-21.13 G 88.92° 3424.13 min 18983 km 118767 km  
04-06-18.08 G 88.82° 3426.01 min 21855 km 115951 km  
05-01-08.58 G 89.53° 3423.97 min 20191 km 117555 km  
05-01-15.75 G 89.81° 3423.01 min 20140 km 117578 km  
05-01-22.88 G 89.84° 3423.73 min 20110 km 117629 km  
05-02-08.54 G 90.19° 3422.77 min 20022 km 117689 km  
05-03-09.04 G 90.48° 3422.31 min 19616 km 118082 km  
05-03-11.46 G 90.47° 3423.00 min 19518 km 118200 km  
05-03-13.83 G 90.38° 3423.72 min 19439 km 118300 km  
05-04-13.75 G 90.16° 3424.01 min 18884 km 118863 km  
05-05-09.92 G 89.93° 3424.28 min 18463 km 119292 km  
05-06-21.54 G 90.10° 3693.45 min 23243 km 122300 km  
05-06-21.71 G 90.00° 3424.17 min 18153 km 119599 km  
05-06-26.67 G 90.35° 3690.70 min 23235 km 122229 km  
05-07-01.75 G 90.29° 3692.29 min 23111 km 122398 km  
05-07-28.17 G 90.75° 3424.81 min 23142 km 114629 km  
05-08-09.04 G 90.96° 3424.39 min 23145 km 114614 km  
05-08-23.33 G 90.23° 3424.29 min 22953 km 114802 km  
05-09-11.38 G 90.28° 3425.10 min 22747 km 115033 km  
05-10-19.42 G 90.03° 3425.09 min 22058 km 115721 km  
05-11-14.46 G 89.82° 3440.58 min 21674 km 116558 km  
05-11-14.63 G 89.82° 3425.09 min 21686 km 116093 km  
05-11-19.42 G 89.78° 3440.24 min 21665 km 116558 km  
05-12-08.42 G 89.90° 3424.09 min 21546 km 116203 km  
05-12-10.79 G 89.85° 3424.84 min 21478 km 116294 km  
05-12-12.50 G 89.79° 3425.88 min 21435 km 116367 km  
06-01-01.21 G 90.02° 3425.80 min 21438 km 116362 km  
06-01-13.13 G 90.22° 3426.06 min 21343 km 116464 km  
06-01-27.42 G 90.43° 3425.97 min 21276 km 116529 km  
06-02-01.17 G 90.68° 3424.57 min 21231 km 116533 km  
06-02-03.58 G 90.65° 3425.68 min 21147 km 116649 km  
06-02-25.00 G 90.86° 3425.53 min 20955 km 116837 km  
06-04-06.29 G 90.93° 3426.32 min 19732 km 118083 km  
06-04-18.33 G 90.71° 3426.32 min 19922 km 117893 km  
06-06-08.50 G 90.61° 3421.61 min 19248 km 118429 km  
06-06-09.71 G 90.59° 3426.43 min 19239 km 118579 km  
06-06-12.04 G 90.59° 3421.93 min 19229 km 118457 km  
06-06-19.17 G 90.79° 3421.05 min 19151 km 118510 km  
06-06-21.54 G 90.72° 3421.83 min 19094 km 118589 km  
06-06-23.96 G 90.71° 3425.96 min 19099 km 118706 km  
06-07-01.08 G 90.91° 3425.25 min 19130 km 118654 km  
06-07-15.38 G 91.25° 3424.64 min 19015 km 118750 km  
06-07-20.13 G 91.20° 3425.67 min 18906 km 118890 km  
06-07-27.25 G 91.41° 3425.00 min 18935 km 118841 km  
06-08-03.37 G 91.35° 3426.21 min 18624 km 119188 km  
06-08-10.54 G 91.73° 3424.35 min 18794 km 118963 km  
06-08-15.29 G 91.70° 3425.39 min 18616 km 119172 km  
06-08-24.79 G 91.90° 3424.78 min 18568 km 119202 km  
06-08-31.96 G 91.87° 3425.47 min 18419 km 119371 km  
06-09-08.08 G 92.11° 3424.07 min 18290 km 119459 km  
06-09-10.46 G 92.05° 3425.17 min 18165 km 119617 km  
06-09-20.00 G 91.64° 3426.49 min 17906 km 119914 km  
06-10-25.67 G 91.87° 3425.43 min 17449 km 120340 km  
06-11-11.33 G 92.03° 3428.93 min 17140 km 120751 km  
06-11-30.38 G 92.17° 3425.32 min 16862 km 120924 km  
06-12-07.50 G 92.24° 3426.28 min 16757 km 121057 km  
06-12-26.54 G 92.45° 3425.49 min 16474 km 121317 km  
07-01-21.71 G 92.68° 3425.62 min 16076 km 121719 km  
07-02-19.25 G 92.93° 3425.75 min 15591 km 122207 km  
07-03-19.83 G 93.16° 3425.75 min 15109 km 122690 km  
07-04-22.13 G 93.46° 3425.32 min 14611 km 123175 km  
07-04-26.88 G 93.47° 3426.26 min 14533 km 123280 km  
07-05-15.92 G 93.68° 3425.23 min 14239 km 123544 km  
07-05-25.46 G 93.76° 3425.95 min 14115 km 123689 km  
07-06-08.71 G 93.99° 3425.67 min 13897 km 123899 km  
07-06-15.71 G 94.09° 3402.90 min 13783 km 123345 km  
07-06-20.46 G 94.11° 3403.80 min 13702 km 123452 km  
07-07-06.46 G 94.10° 3427.62 min 13490 km 124363 km  
07-07-06.96 G 94.34° 3403.42 min 13437 km 123706 km  
07-07-14.25 G 94.42° 3428.59 min 13324 km 124558 km  
07-08-02.29 G 94.66° 3428.95 min 13017 km 124875 km  
07-08-28.54 G 94.93° 3429.18 min 12609 km 125290 km  
07-09-23.71 G 95.19° 3429.19 min 12197 km 125703 km  
07-11-12.71 G 95.84° 3428.28 min 11422 km 126451 km  
07-11-22.21 G 96.04° 3428.41 min 11203 km 126673 km  
07-12-01.75 G 96.16° 3429.21 min 11068 km 126832 km  
07-12-08.88 G 96.62° 3424.55 min 13251 km 124512 km  
07-12-23.17 G 96.87° 3424.46 min 12983 km 124778 km  
07-12-27.92 G 96.92° 3425.46 min 12893 km 124897 km  
08-01-13.58 G 97.19° 3425.30 min 12640 km 125145 km  
08-02-01.58 G 97.40° 3424.86 min 12383 km 125389 km  
08-02-15.88 G 97.64° 3424.78 min 12098 km 125672 km  
08-02-20.63 G 97.67° 3425.78 min 12008 km 125792 km  
08-03-22.58 G 98.08° 3425.50 min 11543 km 126248 km  
08-04-05.88 G 98.34° 3425.51 min 11275 km 126517 km  
08-04-22.46 G 98.54° 3424.81 min 11096 km 126674 km  
08-05-02.00 G 98.75° 3425.43 min 10907 km 126882 km  
08-05-18.67 G 98.98° 3424.79 min 10707 km 127063 km  
08-05-30.54 G 99.24° 3425.18 min 10478 km 127304 km  
08-06-13.79 G 99.45° 3425.01 min 10315 km 127462 km  
08-06-25.71 G 99.71° 3425.44 min 10102 km 127687 km  
08-06-30.42 G 99.79° 3417.50 min 10023 km 127533 km  
08-07-05.21 G 99.87° 3418.52 min 9941 km 127645 km  
08-07-24.17 G 100.23° 3418.47 min 9652 km 127933 km  
08-08-09.75 G 100.48° 3417.97 min 9457 km 128113 km  
08-08-17.33 G 100.61° 3419.21 min 9319 km 128288 km  
08-08-26.42 G 100.83° 3418.06 min 9156 km 128417 km  
08-08-28.75 G 100.85° 3418.79 min 9108 km 128486 km  
08-08-31.17 G 100.40° 3420.96 min 8763 km 128895 km  
08-09-16.79 G 100.74° 3420.60 min 8494 km 129154 km  
08-09-21.71 G 101.31° 3427.28 min 8756 km 129088 km  
08-09-26.46 G 101.35° 3428.44 min 8670 km 129207 km  
08-10-10.71 G 101.61° 3428.16 min 8495 km 129374 km  
08-10-20.33 G 106.11° 3425.29 min 7680 km 130105 km  
08-10-22.71 G 106.15° 3426.06 min 7633 km 130174 km  
08-10-29.79 G 102.00° 3427.33 min 8239 km 129605 km  
08-11-10.67 G 102.31° 3427.89 min 8010 km 129851 km  
09-01-06.79 G 103.65° 3425.02 min 7215 km 130562 km  
09-01-13.96 G 103.82° 3426.11 min 7109 km 130700 km  
09-01-28.21 G 104.14° 3426.15 min 6935 km 130875 km  
09-02-04.38 G 104.37° 3424.96 min 6813 km 130962 km  
09-02-09.13 G 104.47° 3426.12 min 6735 km 131074 km  
09-02-23.38 G 104.74° 3426.10 min 6563 km 131246 km  
09-03-04.88 G 105.06° 3425.16 min 6409 km 131372 km  
09-03-09.67 G 105.13° 3426.52 min 6329 km 131492 km  
09-03-23.96 G 105.48° 3426.31 min 6158 km 131657 km  
09-03-31.08 G 105.70° 3425.09 min 6043 km 131736 km  
09-04-04.83 G 105.81° 3426.21 min 5971 km 131841 km  
09-04-14.38 G 106.01° 3425.24 min 5891 km 131893 km  
09-04-19.13 G 106.12° 3426.11 min 5817 km 131992 km  
09-04-28.63 G 106.46° 3424.81 min 5681 km 132090 km  
09-05-01.00 G 106.53° 3425.54 min 5643 km 132149 km  
09-05-12.92 G 106.75° 3425.25 min 5532 km 132252 km  
09-05-20.04 G 107.04° 3426.08 min 5415 km 132394 km  
09-05-29.54 G 107.34° 3425.85 min 5295 km 132506 km  
09-06-08.08 G 107.55° 3424.89 min 5226 km 132547 km  
09-06-17.58 G 107.92° 3425.78 min 5068 km 132732 km  
09-06-24.71 G 108.16° 3425.34 min 4992 km 132795 km  
09-06-27.08 G 108.20° 3426.09 min 4953 km 132855 km  
09-07-06.63 G 108.42° 3425.23 min 4873 km 132910 km  
09-07-11.38 G 108.59° 3413.38 min 4805 km 132631 km  
09-07-16.04 G 108.79° 3412.82 min 4720 km 132700 km  
09-07-22.00 G 0.05° 1436.17 min 35784 km 35792 km  
09-07-23.17 G 109.02° 3413.34 min 4639 km 132796 km  
09-08-01.71 G 109.23° 3426.43 min 4559 km 133259 km  
09-08-06.46 G 109.37° 3427.44 min 4488 km 133360 km  
09-08-11.21 G 109.61° 3427.15 min 4402 km 133437 km  
09-08-18.38 G 109.84° 3426.98 min 4326 km 133508 km  
09-08-20.75 G 109.87° 3427.70 min 4290 km 133565 km  
09-08-30.25 G 110.11° 3426.69 min 4206 km 133620 km  
09-09-04.00 G 110.29° 3427.65 min 4140 km 133714 km  
09-09-08.79 G 110.50° 3426.97 min 4053 km 133781 km  
09-09-15.92 G 110.72° 3427.52 min 3978 km 133872 km  
09-09-25.42 G 110.96° 3426.47 min 3900 km 133919 km  
09-09-30.21 G 111.11° 3427.52 min 3833 km 134017 km  
09-10-09.71 G 111.53° 3426.16 min 3716 km 134094 km  
09-10-12.08 G 111.61° 3426.87 min 3682 km 134149 km  
09-10-14.46 G 111.64° 3427.66 min 3647 km 134207 km  
09-10-21.63 G 111.85° 3426.21 min 3609 km 134203 km  
09-10-26.38 G 111.97° 3427.09 min 3539 km 134299 km  
09-10-31.13 G 112.25° 3427.48 min 3466 km 134383 km  
09-11-09.67 G 112.60° 3427.08 min 3368 km 134469 km  
09-11-19.17 G 112.84° 3426.02 min 3304 km 134503 km  
09-11-19.17 G 112.91° 3426.97 min 3283 km 134551 km  
09-11-26.33 G 113.18° 3427.25 min 3211 km 134632 km  
09-11-30.92 G 113.35° 3376.70 min 3146 km 133212 km  
09-12-05.58 G 113.56° 3376.92 min 3115 km 133249 km  
09-12-07.67 G 113.58° 3261.80 min 3071 km 129885 km  
09-12-12.17 G 113.68° 3256.45 min 3058 km 129738 km  
09-12-21.21 G 113.98° 3257.05 min 2964 km 129851 km  
09-12-25.71 G 114.24° 3256.97 min 2904 km 129908 km  
10-01-01.50 G 114.53° 3256.36 min 2857 km 129937 km  
10-01-03.79 G 114.61° 3257.05 min 2824 km 129990 km  
10-01-12.79 G 114.87° 3256.15 min 2769 km 130019 km  
10-01-17.33 G 115.03° 3257.03 min 2716 km 130098 km  
10-01-21.83 G 115.30° 3257.17 min 2659 km 130159 km  
10-01-28.63 G 115.58° 3256.38 min 2609 km 130185 km  
10-01-30.92 G 115.66° 3257.18 min 2574 km 130244 km  
10-02-08.96 G 115.92° 3256.34 min 2518 km 130275 km  
10-02-13.50 G 116.07° 3257.20 min 2464 km 130354 km  
10-02-18.04 G 116.33° 3257.35 min 2407 km 130416 km  
10-02-24.79 G 116.62° 3256.52 min 2358 km 130441 km  
10-02-27.04 G 116.68° 3257.23 min 2328 km 130492 km  
10-03-05.83 G 116.89° 3256.46 min 2291 km 130506 km  
10-03-12.63 G 117.11° 3257.28 min 2213 km 130608 km  
10-03-17.13 G 117.38° 3257.39 min 2158 km 130666 km  
10-03-23.92 G 117.67° 3256.44 min 2114 km 130682 km  
10-03-26.17 G 117.73° 3257.18 min 2085 km 130733 km  
10-04-01.96 G 117.94° 3256.42 min 2054 km 130742 km  
10-04-08.75 G 118.15° 3257.19 min 1977 km 130842 km  
10-04-13.29 G 118.43° 3257.46 min 1925 km 130902 km  
10-04-20.08 G 118.72° 3256.15 min 1892 km 130895 km  
10-04-22.33 G 118.80° 3256.87 min 1865 km 130944 km  
10-05-01.42 G 119.10° 3256.02 min 1819 km 130965 km  
10-05-05.92 G 119.25° 3256.91 min 1769 km 131041 km  
10-05-10.42 G 119.54° 3257.13 min 1726 km 131091 km  
10-05-19.46 G 119.90° 3256.65 min 1674 km 131128 km  
10-05-26.25 G 120.11° 3256.15 min 1654 km 131133 km  
10-06-02.04 G 120.35° 3256.75 min 1586 km 131219 km  
10-06-06.63 G 119.93° 3284.33 min 1914 km 131712 km  
10-06-11.17 G 120.14° 3283.15 min 1888 km 131703 km  
10-06-13.38 G 120.98° 3255.79 min 1522 km 131255 km  
10-06-17.88 G 121.14° 3257.07 min 1475 km 131339 km  
10-06-24.66 G 121.38° 3257.15 min 1446 km 131371 km  
10-07-01.42 G 121.71° 3257.03 min 1398 km 131416 km  
10-07-05.96 G 122.00° 3256.68 min 1352 km 131451 km  
10-07-10.50 G 122.21° 3255.82 min 1345 km 131432 km  
10-07-15.00 G 122.40° 3257.15 min 1301 km 131516 km  
10-07-21.79 G 122.64° 3256.13 min 1280 km 131507 km  
10-07-26.33 G 122.81° 3256.80 min 1233 km 131573 km  
10-07-30.85 G 122.31° 3258.74 min 1227 km 131638 km  
10-07-30.88 G 123.05° 3259.83 min 1275 km 131622 km  
10-08-04.38 G 123.28° 3258.85 min 1245 km 131623 km  
10-08-08.92 G 123.54° 3259.09 min 1239 km 131636 km  
10-08-11.17 G 123.61° 3259.75 min 1214 km 131681 km  
10-08-17.96 G 123.86° 3258.76 min 1193 km 131672 km  
10-08-20.21 G 123.80° 3256.22 min 1430 km 131359 km  
10-08-24.71 G 124.00° 3257.14 min 1393 km 131424 km  
10-08-29.25 G 124.21° 3260.55 min 1076 km 131843 km  
10-09-02.75 G 124.48° 3255.85 min 1343 km 131435 km  
10-09-07.29 G 124.70° 3256.99 min 1305 km 131507 km  
10-09-14.08 G 124.93° 3255.73 min 1283 km 131492 km  
10-09-18.58 G 125.11° 3256.39 min 1235 km 131560 km  
10-09-23.08 G 125.37° 3256.87 min 1204 km 131605 km  
10-09-27.63 G 125.60° 3256.03 min 1175 km 131609 km  
10-10-02.17 G 125.82° 3255.97 min 1163 km 131619 km  
10-10-04.42 G 125.90° 3256.71 min 1141 km 131663 km  
10-10-11.21 G 126.15° 3255.53 min 1123 km 131646 km  
10-10-15.71 G 126.33° 3256.19 min 1077 km 131711 km  
10-10-20.25 G 126.60° 3256.68 min 1050 km 131753 km  
10-10-24.75 G 126.83° 3255.89 min 1024 km 131756 km  
10-10-28.50 G 127.36° 3255.78 min 967 km 131809 km  
10-10-29.25 G 127.05° 3255.62 min 1022 km 131750 km  
10-11-09.58 G 127.48° 3255.27 min 969 km 131793 km  
10-11-14.08 G 127.68° 3256.23 min 936 km 131853 km  
10-11-18.63 G 127.98° 3256.17 min 908 km 131880 km  
10-11-23.13 G 128.19° 3255.08 min 912 km 131844 km  
10-11-27.67 G 128.39° 3255.97 min 890 km 131892 km  
10-12-06.71 G 128.73° 3254.99 min 867 km 131886 km  
10-12-11.25 G 128.94° 3256.04 min 829 km 131955 km  
10-12-15.75 G 129.24° 3255.97 min 808 km 131974 km  
10-12-20.25 G 129.45° 3254.95 min 813 km 131939 km  
10-12-24.79 G 129.67° 3255.73 min 797 km 131978 km  
10-12-31.58 G 129.92° 3255.07 min 790 km 131965 km  
11-01-01.50 G 130.06° 3256.08 min 756 km 132029 km  
11-01-09.63 G 130.37° 3256.25 min 736 km 132054 km  
11-01-14.17 G 130.64° 3255.63 min 719 km 132053 km  
11-01-18.67 G 130.86° 3255.16 min 729 km 132029 km  
11-01-23.17 G 131.05° 3256.30 min 699 km 132093 km  
11-01-29.92 G 131.32° 3255.12 min 693 km 132064 km  
11-02-03.46 G 131.52° 3256.23 min 660 km 132130 km  
11-02-07.96 G 131.81° 3256.33 min 647 km 132146 km  
11-02-12.54 G 132.03° 3255.41 min 649 km 132116 km  
11-02-17.08 G 132.24° 3255.98 min 639 km 132143 km  
11-02-23.83 G 132.49° 3255.50 min 629 km 132140 km  
11-03-11.67 G 133.25° 3255.56 min 575 km 132195 km  
11-03-18.42 G 133.53° 3256.50 min 558 km 132240 km  
11-03-25.21 G 133.81° 3255.24 min 555 km 132205 km  
11-03-29.75 G 134.00° 3256.05 min 529 km 132256 km  
11-04-03.25 G 134.24° 3256.31 min 521 km 132271 km  
11-04-10.08 G 134.50° 3255.16 min 537 km 132221 km  
11-04-14.63 G 134.67° 3256.22 min 518 km 132271 km  
11-04-21.42 G 134.92° 3254.94 min 526 km 132226 km  
11-04-25.96 G 135.10° 3255.82 min 503 km 132274 km  
11-04-30.54 G 135.34° 3255.94 min 502 km 132279 km  
11-05-07.21 G 135.59° 3254.76 min 530 km 132216 km  
11-05-11.71 G 135.75° 3255.74 min 518 km 132258 km  
11-05-18.50 G 135.98° 3254.51 min 535 km 132203 km  
11-05-25.29 G 136.26° 3255.74 min 520 km 132255 km  
11-05-29.79 G 136.47° 3226.52 min 506 km 131397 km  
11-06-05.58 G 136.65° 3255.04 min 560 km 132194 km  
11-06-10.08 G 136.77° 3255.79 min 553 km 132223 km  
11-06-14.63 G 136.98° 3253.96 min 572 km 132151 km  
11-06-19.17 G 137.14° 3254.97 min 552 km 132200 km  
11-06-25.92 G 137.43° 3254.91 min 567 km 132184 km  
11-07-11.75 G 137.83° 3253.61 min 618 km 132093 km  
11-07-16.25 G 137.97° 3254.44 min 600 km 132136 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma Astrium Space Infrastructure (dř. DASA), Bremen (Německo). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Rotací 15 obr/min stabilizovaná družice tvaru nízkého válce o průměru 2.9 m a výšce 1.3 m je vybavena slunečními bateriemi umístěnými na válcových bocích, dodávajícími 224 W elektrické energie a dobíjejících 6 AgCd akumulátorových baterií s kapacitou 80 Ah. Z rovníku družice vyčnívají 4 drátové antény o délce 50 m, z podstav 2 tyčové antény a 2 nosníky čidel vědeckých přístrojů o délce 5 m. Nese následujících 11 přístrojů o celkové hmotnosti 72 kg určených ke komplexnímu trojrozměrnému mapování zemské magnetosféry a její interakce se slunečním větrem:

Telemetrický systém pracující v pásmu S umožňuje přenos dat rychlostmi od 2 do 262 Kbit/s. Systém zpracování dat je vybaven polovodičovou pamětí s kapacitou 5 Gbit. Orientace družice je kontrolována systémem detekorů hvězd a Slunce. Systém korekčních a stabilizačních motorů tvořený hlavním motorem o tahu 400 N a 8 menšími motorky o tahu 10 N je zásobován KPL z 6 nádrží (3 s 245 kg monomethylhydrazinu a 3 s 405 kg oxidu dusičitého).

Provoz družice je řízen z OCC [=Operations Control Centre] ve středisku7 ESOC [=European Space Operations Centre], Darmstadt (Německo). Vědecká měření koordinuje v rámci CSDS [=Cluster Science Data System] středisko8 JSOC [=Joint Science Operations Centre] v Rutherford Appleton Laboratory (RAL), Chilton (Velká Británie). Hlavní pozemní stanicí9 je VILSPA ve Villafranca del Castillo (Španělsko).

Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.

Poslední družice této řady. Předchozí družicí je Cluster 2 FM-5 alias Rumba (2000-045A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-08-09 11:13:35 UT: Vzlet12,13,14,15,16,17. V průběhu navádění na dráhu došlo k předčasnému vypojení motoru 3. st. v důsledku nedostatku KPL o 3.5 s. Rychlost byla o 100 m/s nižší, než počítal plán. Ztráta rychlosti byla částečně kompenzována výkonem 4. st. o 70 až 80 m/s vyšším13,19.
12:47 UT: Potvrzeno oddělení od 4. st. rakety17,18. Oddělení bylo sledováno televizní kamerou VMC [=Visual Monitoring Camera], umístěnou na 4. st. rakety.
V průběhu dalšího letu byla rychlost rotace družice zvýšena z 5 na 13.7 obr/min.
2000-08-10 08:53 UT: První korekční manévr.
2000-08-11 04:58 UT: Druhý korekční manévr.
2000-08-12 00:19 UT: Třetí korekční manévr.
16:37 UT: Čtvrtý korekční manévr.
2000-08-46 16:58 UT: Pátý korekční manévr.
2001-05-17 Družice uskutečnila první měření v oblasti plasmasféry26 (radiačních pásů Země).
2003-10-24 Družice zaregistrovala mimořádně silný výron koronální hmoty32.

Literatura

  1. Astrium Home Page. - Bremen : Astrium, 2003. - [Cit. 2003-05-12].     (www.astrium-space.com).
  2. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
  3. Cluster II Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000     (http://international.gsfc.nasa.gov/International/Missions/Cluster_II/Cluster_II.html).
  4. Cluster II Home Page. - Paris : ESA, 2000.     (http://sci.esa.int/home/clusterii/index.cfm).
  5. New Cluster mission to provide unprecedented detail about space weather / [NASA]. - Florida Today. - 2000-07-14.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/071400c.htm).
  6. Anatomy of a Cluster II spacecraft / P. Bond. - Spaceflight Now. - 2000-07-14.     (http://www.spaceflightnow.com/cluster2/000714feature/index2.html).
  7. ESOC Home Page. - Darmstadt : ESA-ESOC, 2000.     (http://www.esoc.esa.de).
  8. JSOC Home Page. - Chilton : RAL, 2000.     (http://jsoc1.bnsc.rl.ac.uk).
  9. VILSPA Home Page. - Villafranca del Castillo : ESA-VILSPA, 2000.     (http://www.vilspa.esa.es).
  10. Second Cluster duo ready for launch / P. Klanowski. - Sat-ND. - 2000-08-09.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000809&n=01).
  11. Satellite Digest-338 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [12] 496-497 (2000).
  12. Vtoraja para "Cluster-2" na orbite / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 146. - (2000-08-10).     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?10.08.00.html).
  13. Zapuščena vtoraja para "Klasterov" / I Afanas'jev, S. Karpenko. - Novosti kosmonavtiki 10 [10/213] 2-4 (2000).
  14. Second Cluster pair soar into the skies above Baikonur / [ESA]. - Florida Today. - 2000-08-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/080900.htm).
  15. Soyuz-Fregat launches pair of Cluster-2 spacecraft / [Interfax]. - Florida Today. - 2000-08-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/080900s.htm).
  16. Cluster II Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2000-08-09.     (http://www.spaceflightnow.com/cluster2/status.html).
  17. Precious payload soars into blue sky / P. Klanowski. - Sat-ND. - 2000-08-10.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000810&n=00).
  18. Europe's 'Rumba' and 'Tango' satellites safely in orbit / [ESA]. - Florida Today. - 2000-08-10.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/081000b.htm).
  19. Vo vremja poslednego puska "Sojuz-U" voznikli problemy / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 147. - (2000-08-17).     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?17.08.00.html).
  20. Rumba and Tango manoeuvre in step. - Paris : ESA, 2000-08-11.     (http://sci.esa.int/content/news/index.cfm?aid=1&cid=1&oid=24035).
