2000-045A - Rumba

Název objektuRumba
Cluster 2 FM-5
SSC26463
Start2000-08-09 11:13:35.440 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U/Fregat
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceNěmecko, Astrium
Kategorievědecká družice
Hmotnost1200 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-08-09.74 G 64.82° 306.24 min 239 km 17104 km  
00-08-10.16 G 64.82° 306.04 min 241 km 17089 km  
00-08-11.22 G 64.87° 580.04 min 247 km 33075 km  
00-08-12.47 G 65.35° 996.79 min 882 km 52470 km  
00-08-13.71 G 90° 3426 min 17200 km 120600 km Přibližné parametry.
00-08-17.25 G 90.89° 3431.11 min 17240 km 120715 km  
00-08-22.00 G 90.71° 3428.94 min 17304 km 120588 km  
00-08-31.50 G 90.87° 3423.44 min 17468 km 120262 km  
00-11-06.13 G 89.81° 3424.83 min 17947 km 119824 km  
00-11-13.29 G 89.49° 3426.02 min 17967 km 119839 km  
01-01-11.75 G 89.66° 3426.98 min 18531 km 119303 km  
01-01-26.04 G 89.92° 3424.90 min 18721 km 119052 km  
01-04-05.08 G 89.68° 3424.77 min 19420 km 118350 km  
01-04-12.21 G 89.42° 3425.70 min 19397 km 118400 km  
01-04-26.46 G 89.15° 3425.84 min 19437 km 118364 km  
01-05-10.75 G 89.39° 3426.51 min 19521 km 118300 km  
01-05-17.92 G 89.01° 3424.91 min 19510 km 118264 km  
01-05-25.04 G 88.81° 3425.81 min 19509 km 118292 km  
01-06-13.08 G 89.12° 3425.38 min 20792 km 116996 km  
01-06-20.21 G 88.97° 3426.59 min 20826 km 116997 km  
01-07-11.63 G 89.32° 3425.41 min 21071 km 116718 km  
01-07-18.75 G 89.27° 3426.30 min 21124 km 116691 km  
01-08-09.17 G 89.59° 3425.50 min 21392 km 116399 km  
01-08-13.92 G 89.52° 3426.22 min 21412 km 116401 km  
01-10-10.04 G 89.28° 3425.96 min 21669 km 116136 km  
01-10-24.33 G 89.07° 3425.84 min 21636 km 116165 km  
01-11-07.63 G 88.85° 3425.96 min 21640 km 116164 km  
01-11-29.04 G 88.56° 3426.48 min 21648 km 116172 km  
02-01-03.71 G 88.84° 3425.71 min 21880 km 115917 km  
02-01-18.04 G 89.06° 3430.67 min 22046 km 115896 km  
02-01-25.17 G 88.98° 3427.61 min 22076 km 115777 km  
02-02-06.00 G 89.07° 3424.62 min 21405 km 116360 km  
02-02-13.13 G 89.28° 3423.60 min 21479 km 116257 km  
02-03-20.83 G 89.06° 3423.62 min 21504 km 116232 km  
02-04-18.38 G 88.69° 3423.73 min 21396 km 116343 km  
02-05-09.79 G 88.38° 3423.29 min 21313 km 116413 km  
02-07-17.71 G 88.66° 3423.39 min 21509 km 116220 km  
02-08-08.13 G 88.95° 3422.63 min 21498 km 116209 km  
02-09-12.92 G 90.37° 3425.11 min 21427 km 116353 km  
02-10-04.21 G 88.97° 3422.38 min 21219 km 116480 km  
02-10-08.96 G 88.81° 3423.07 min 21155 km 116565 km  
02-10-16.21 G 90.07° 3424.06 min 23799 km 113950 km  
02-10-23.33 G 89.94° 3425.31 min 23710 km 114076 km  
02-11-20.92 G 89.63° 3425.57 min 23551 km 114242 km  
03-01-09.88 G 89.96° 3424.67 min 23627 km 114140 km  
03-02-05.04 G 90.34° 3424.20 min 23691 km 114062 km  
03-02-12.17 G 90.29° 3425.06 min 23662 km 114117 km  
03-04-17.42 G 90.08° 3424.95 min 23153 km 114622 km  
03-05-01.71 G 89.88° 3425.36 min 22994 km 114793 km  
03-07-16.79 G 90.20° 3424.11 min 22852 km 114898 km  
03-07-24.04 G 88.77° 3423.80 min 21823 km 115918 km  
03-07-31.21 G 88.99° 3423.13 min 21860 km 115862 km  
03-08-14.50 G 89.19° 3422.52 min 21801 km 115903 km  
03-08-21.58 G 89.10° 3423.93 min 21731 km 116014 km  
03-11-05.75 G 88.74° 3423.37 min 20848 km 116881 km  
03-11-10.50 G 88.57° 3424.28 min 20782 km 116974 km  
04-01-08.96 G 88.92° 3423.44 min 20454 km 117277 km  
04-03-03.63 G 89.62° 3423.19 min 20029 km 117694 km  
04-05-14.00 G 89.17° 3423.22 min 18939 km 118786 km  
04-05-21.13 G 88.99° 3424.13 min 18854 km 118897 km  
05-01-08.58 G 89.78° 3424.01 min 20928 km 116819 km  
05-01-15.75 G 90.04° 3423.05 min 20882 km 116837 km  
05-01-22.88 G 90.07° 3423.74 min 20852 km 116887 km  
05-02-08.50 G 90.41° 3422.68 min 20770 km 116938 km  
05-02-20.42 G 90.51° 3423.42 min 20598 km 117133 km  
05-04-25.63 G 90.28° 3423.96 min 19471 km 118275 km  
05-06-21.54 G 90.31° 3565.74 min 23708 km 118165 km  
05-06-21.71 G 90.22° 3424.21 min 18914 km 118840 km  
05-06-24.88 G 90.45° 3565.16 min 23730 km 118125 km  
05-07-02.29 G 90.47° 3566.23 min 23611 km 118276 km  
05-07-28.21 G 90.91° 3424.83 min 23513 km 114259 km  
05-08-09.08 G 91.12° 3424.36 min 23498 km 114260 km  
05-08-23.38 G 93.88° 3424.27 min 23303 km 114452 km  
05-09-18.50 G 94.09° 3423.74 min 22931 km 114809 km  
05-09-20.92 G 94.01° 3424.81 min 22831 km 114940 km  
05-11-02.75 G 93.76° 3425.25 min 22051 km 115733 km  
05-11-14.50 G 93.72° 3437.07 min 21797 km 116333 km  
05-11-14.67 G 93.72° 3425.21 min 21809 km 115973 km  
05-11-19.46 G 93.67° 3436.88 min 21778 km 116346 km  
05-12-08.46 G 93.79° 3423.74 min 21638 km 116102 km  
05-12-10.83 G 93.76° 3424.96 min 21554 km 116221 km  
05-12-18.00 G 93.77° 3425.73 min 21540 km 116258 km  
06-01-03.63 G 94.04° 3424.72 min 21500 km 116268 km  
06-01-08.42 G 94.05° 3425.82 min 21370 km 116430 km  
06-01-20.33 G 94.29° 3425.31 min 21390 km 116395 km  
06-02-01.21 G 94.59° 3424.45 min 21289 km 116471 km  
06-02-03.58 G 94.58° 3425.34 min 21193 km 116593 km  
06-02-25.00 G 94.82° 3425.26 min 20991 km 116794 km  
06-03-13.67 G 95.05° 3425.18 min 20666 km 117115 km  
06-04-01.71 G 95.02° 3426.00 min 20140 km 117665 km  
06-05-14.54 G 94.79° 3426.23 min 19365 km 118448 km  
06-06-08.50 G 94.87° 3423.56 min 19076 km 118658 km  
06-06-09.71 G 94.86° 3426.13 min 19066 km 118743 km  
06-06-12.08 G 94.85° 3424.00 min 19053 km 118695 km  
06-06-16.83 G 95.04° 3425.85 min 19068 km 118733 km  
06-06-21.58 G 95.04° 3426.72 min 18915 km 118912 km  
06-06-23.96 G 95.01° 3423.98 min 18911 km 118836 km  
06-07-05.88 G 95.23° 3425.65 min 19008 km 118787 km  
06-07-15.38 G 95.52° 3424.65 min 18853 km 118913 km  
06-07-17.75 G 95.52° 3425.44 min 18760 km 119030 km  
06-07-29.67 G 95.74° 3425.13 min 18747 km 119034 km  
06-08-10.52 G 95.73° 3426.12 min 18375 km 119434 km  
06-08-10.54 G 96.03° 3424.50 min 18643 km 119119 km  
06-08-15.29 G 96.05° 3425.52 min 18451 km 119340 km  
06-08-24.83 G 96.26° 3424.96 min 18415 km 119361 km  
06-09-01.08 G 96.26° 3425.81 min 18257 km 119543 km  
06-09-08.08 G 96.52° 3424.51 min 18142 km 119620 km  
06-09-10.46 G 96.49° 3425.29 min 18005 km 119780 km  
06-09-20.00 G 96.12° 3426.54 min 17690 km 120131 km  
06-10-11.42 G 96.34° 3425.55 min 17368 km 120425 km  
06-10-16.17 G 96.37° 3426.31 min 17286 km 120529 km  
06-11-06.58 G 96.58° 3425.50 min 16967 km 120824 km  
06-11-11.33 G 96.64° 3420.58 min 16877 km 120770 km  
06-11-30.38 G 96.86° 3427.05 min 16613 km 121223 km  
06-12-24.17 G 97.09° 3426.83 min 16292 km 121538 km  
07-01-12.17 G 97.31° 3426.75 min 16004 km 121824 km  
07-01-24.08 G 97.51° 3426.94 min 15745 km 122088 km  
07-02-19.25 G 97.81° 3426.92 min 15333 km 122500 km  
07-03-17.46 G 98.08° 3427.25 min 14929 km 122913 km  
07-04-10.25 G 98.30° 3426.86 min 14569 km 123262 km  
07-04-22.17 G 98.54° 3426.55 min 14343 km 123479 km  
07-04-26.92 G 98.56° 3427.40 min 14263 km 123584 km  
07-05-11.21 G 98.76° 3427.10 min 14089 km 123749 km  
07-05-30.21 G 99.00° 3426.47 min 13837 km 123983 km  
07-06-11.13 G 99.23° 3426.63 min 13585 km 124239 km  
07-06-15.75 G 99.32° 3403.40 min 13532 km 123611 km  
07-06-20.50 G 99.36° 3404.30 min 13451 km 123718 km  
07-07-04.63 G 99.60° 3404.18 min 13270 km 123896 km  
07-07-06.46 G 99.36° 3427.41 min 13218 km 124629 km  
07-07-09.38 G 99.69° 3403.62 min 13157 km 123992 km  
07-07-14.29 G 99.75° 3428.22 min 13087 km 124783 km  
07-08-02.33 G 100.04° 3428.86 min 12793 km 125097 km  
07-08-21.33 G 100.25° 3428.17 min 12545 km 125324 km  
07-08-28.50 G 100.40° 3428.88 min 12395 km 125495 km  
07-09-14.13 G 100.62° 3428.79 min 12144 km 125743 km  
07-11-12.71 G 101.59° 3428.00 min 11250 km 126615 km  
07-11-17.50 G 101.68° 3428.70 min 11161 km 126724 km  
07-11-27.00 G 101.94° 3427.92 min 10991 km 126871 km  
07-11-29.38 G 101.97° 3428.61 min 10943 km 126940 km  
07-12-18.42 G 102.36° 3428.48 min 10670 km 127209 km  
07-12-20.79 G 102.59° 3425.92 min 12832 km 124971 km  
07-12-27.88 G 102.70° 3426.71 min 12725 km 125102 km  
08-01-11.17 G 102.92° 3426.56 min 12552 km 125270 km  
08-01-20.67 G 103.15° 3426.01 min 12378 km 125428 km  
08-01-25.42 G 103.20° 3426.96 min 12297 km 125537 km  
08-02-08.71 G 103.47° 3426.85 min 12100 km 125730 km  
08-03-22.58 G 104.18° 3426.85 min 11443 km 126388 km  
08-04-05.88 G 104.51° 3426.90 min 11198 km 126634 km  
08-04-20.13 G 104.72° 3426.44 min 11046 km 126773 km  
08-05-02.04 G 105.00° 3426.90 min 10855 km 126977 km  
08-05-13.92 G 105.21° 3427.02 min 10678 km 127158 km  
08-05-25.83 G 105.41° 3426.59 min 10559 km 127264 km  
08-06-01.96 G 105.64° 3426.02 min 10422 km 127384 km  
08-06-09.08 G 105.79° 3426.78 min 10325 km 127504 km  
08-06-23.38 G 106.06° 3426.68 min 10171 km 127655 km  
08-06-30.46 G 106.27° 3417.73 min 10046 km 127517 km  
08-07-05.21 G 106.39° 3418.59 min 9972 km 127616 km  
08-07-24.21 G 106.81° 3418.71 min 9711 km 127881 km  
08-08-05.08 G 107.02° 3418.86 min 9557 km 128039 km  
08-08-16.83 G 107.26° 3418.76 min 9411 km 128182 km  
08-08-24.08 G 107.48° 3418.05 min 9285 km 128287 km  
08-08-28.79 G 107.58° 3418.87 min 9213 km 128384 km  
08-08-31.21 G 107.29° 3420.78 min 8828 km 128825 km  
08-09-12.04 G 107.51° 3420.45 min 8696 km 128948 km  
08-09-19.17 G 107.75° 3419.97 min 8556 km 129073 km  
08-09-21.71 G 108.12° 3426.73 min 8895 km 128932 km  
08-09-26.46 G 108.20° 3427.94 min 8813 km 129049 km  
08-10-08.38 G 108.40° 3427.37 min 8691 km 129155 km  
08-10-15.50 G 108.67° 3427.38 min 8549 km 129297 km  
08-10-25.04 G 108.87° 3427.91 min 8441 km 129420 km  
08-11-05.92 G 109.11° 3427.46 min 8321 km 129527 km  
08-11-10.71 G 109.32° 3427.52 min 8227 km 129623 km  
09-01-06.79 G 110.90° 3425.13 min 7534 km 130247 km  
09-01-13.96 G 111.10° 3426.07 min 7441 km 130366 km  
09-01-23.46 G 111.30° 3425.23 min 7364 km 130419 km  
09-01-28.21 G 111.46° 3426.02 min 7291 km 130515 km  
09-02-02.00 G 111.66° 3425.69 min 7204 km 130593 km  
09-02-11.50 G 111.90° 3426.28 min 7092 km 130722 km  
09-02-21.00 G 112.11° 3425.64 min 7000 km 130796 km  
09-02-28.13 G 112.39° 3426.17 min 6876 km 130935 km  
09-03-09.67 G 112.65° 3426.31 min 6763 km 131052 km  
09-03-23.96 G 113.01° 3426.24 min 6615 km 131198 km  
09-03-31.08 G 113.29° 3425.02 min 6519 km 131258 km  
09-04-04.83 G 113.42° 3425.89 min 6457 km 131346 km  
09-04-14.38 G 113.64° 3425.04 min 6389 km 131389 km  
09-04-19.13 G 113.76° 3425.76 min 6321 km 131478 km  
09-04-21.50 G 113.91° 3426.55 min 6289 km 131533 km  
09-04-28.63 G 114.17° 3425.04 min 6214 km 131564 km  
09-05-03.38 G 114.29° 3426.39 min 6146 km 131672 km  
09-05-10.54 G 114.80° 3428.85 min 6234 km 131655 km  
09-05-15.29 G 114.91° 3429.60 min 6164 km 131747 km  
09-05-20.04 G 114.80° 3426.04 min 5980 km 131827 km  
09-05-29.54 G 115.14° 3425.72 min 5897 km 131901 km  
09-06-08.08 G 115.36° 3424.86 min 5840 km 131933 km  
09-06-17.58 G 115.77° 3425.86 min 5711 km 132091 km  
09-06-24.71 G 116.04° 3425.28 min 5653 km 132132 km  
09-06-27.08 G 116.09° 3426.03 min 5616 km 132191 km  
09-07-06.63 G 116.34° 3425.19 min 5553 km 132229 km  
09-07-11.38 G 116.50° 3419.64 min 5494 km 132125 km  
09-07-16.13 G 116.74° 3419.16 min 5427 km 132178 km  
09-07-23.21 G 116.99° 3419.41 min 5363 km 132250 km  
09-08-01.75 G 117.24° 3425.77 min 5299 km 132500 km  
09-08-06.50 G 117.38° 3426.58 min 5235 km 132588 km  
09-08-11.25 G 117.66° 3426.58 min 5170 km 132653 km  
09-08-18.38 G 117.92° 3426.13 min 5112 km 132697 km  
09-08-20.75 G 117.97° 3426.91 min 5078 km 132754 km  
09-08-30.29 G 118.22° 3426.08 min 5009 km 132799 km  
09-09-04.04 G 118.41° 3426.89 min 4953 km 132878 km  
09-09-08.79 G 118.63° 3426.42 min 4885 km 132933 km  
09-09-15.96 G 118.89° 3426.65 min 4827 km 132998 km  
09-09-25.46 G 119.14° 3425.81 min 4765 km 133036 km  
09-09-30.21 G 119.30° 3426.68 min 4705 km 133120 km  
09-10-05.00 G 119.56° 3426.77 min 4637 km 133191 km  
09-10-12.13 G 119.83° 3426.18 min 4595 km 133216 km  
09-10-14.50 G 119.88° 3426.89 min 4562 km 133270 km  
09-10-21.63 G 120.09° 3425.60 min 4538 km 133256 km  
09-10-26.42 G 120.23° 3426.39 min 4475 km 133342 km  
09-10-31.17 G 120.50° 3426.68 min 4423 km 133403 km  
09-11-07.29 G 120.80° 3425.45 min 4386 km 133403 km  
09-11-09.67 G 120.88° 3426.24 min 4352 km 133461 km  
09-11-19.21 G 121.15° 3425.45 min 4304 km 133486 km  
09-11-23.96 G 121.31° 3426.32 min 4252 km 133563 km  
09-11-28.71 G 121.59° 3426.29 min 4201 km 133614 km  
09-11-30.92 G 121.65° 3369.83 min 4182 km 131974 km  
09-12-07.67 G 121.90° 3261.40 min 4126 km 128818 km  
09-12-12.17 G 122.00° 3256.42 min 4118 km 128678 km  
09-12-18.92 G 122.21° 3256.47 min 4060 km 128736 km  
09-12-23.46 G 122.43° 3257.05 min 4028 km 128786 km  
09-12-28.00 G 122.65° 3256.39 min 3989 km 128805 km  
10-01-03.79 G 122.94° 3256.90 min 3951 km 128859 km  
10-01-12.79 G 123.21° 3256.12 min 3913 km 128874 km  
10-01-17.33 G 123.36° 3256.94 min 3867 km 128944 km  
10-01-21.83 G 123.61° 3257.03 min 3831 km 128983 km  
10-01-28.63 G 123.90° 3256.31 min 3803 km 128990 km  
10-01-30.92 G 123.98° 3256.98 min 3775 km 129037 km  
10-02-08.96 G 124.25° 3256.32 min 3734 km 129058 km  
10-02-13.50 G 124.41° 3257.09 min 3688 km 129127 km  
10-02-18.00 G 124.65° 3257.23 min 3651 km 129168 km  
10-02-24.79 G 124.93° 3256.38 min 3624 km 129170 km  
10-02-27.04 G 125.01° 3257.06 min 3599 km 129215 km  
10-03-08.13 G 125.28° 3256.41 min 3557 km 129238 km  
10-03-12.63 G 125.43° 3257.11 min 3511 km 129305 km  
10-03-17.13 G 125.67° 3257.22 min 3476 km 129344 km  
10-03-23.92 G 125.95° 3256.34 min 3454 km 129339 km  
10-03-28.46 G 126.07° 3257.40 min 3413 km 129412 km  
10-04-04.25 G 126.29° 3256.25 min 3394 km 129396 km  
10-04-08.75 G 126.44° 3257.00 min 3351 km 129462 km  
10-04-13.29 G 126.68° 3257.23 min 3320 km 129500 km  
10-04-20.08 G 126.95° 3256.08 min 3310 km 129476 km  
10-04-22.33 G 127.04° 3256.81 min 3290 km 129517 km  
10-05-01.38 G 127.32° 3256.05 min 3260 km 129525 km  
10-05-05.88 G 127.46° 3256.80 min 3219 km 129587 km  
10-05-10.42 G 127.69° 3257.04 min 3201 km 129613 km  
10-05-17.21 G 127.97° 3255.83 min 3198 km 129580 km  
10-05-21.71 G 128.11° 3256.96 min 3162 km 129650 km  
10-05-28.50 G 128.33° 3255.76 min 3163 km 129613 km  
10-06-04.29 G 128.59° 3256.86 min 3117 km 129692 km  
10-06-08.83 G 128.80° 3256.52 min 3095 km 129704 km  
10-06-14.63 G 129.06° 3256.94 min 3098 km 129713 km  
10-06-20.88 G 129.27° 3256.50 min 3073 km 129725 km  
10-06-29.17 G 129.54° 3256.59 min 3034 km 129767 km  
10-07-03.71 G 129.77° 3256.89 min 3019 km 129791 km  
10-07-10.50 G 130.06° 3255.85 min 3018 km 129761 km  
10-07-15.00 G 130.23° 3256.93 min 2987 km 129824 km  
10-07-21.79 G 130.44° 3255.96 min 2984 km 129798 km  
10-07-26.29 G 130.59° 3256.77 min 2945 km 129861 km  
10-07-30.83 G 130.82° 3259.01 min 2932 km 129940 km  
10-08-06.58 G 131.10° 3258.03 min 2929 km 129914 km  
10-08-11.13 G 131.27° 3258.96 min 2899 km 129972 km  
10-08-20.21 G 131.52° 3258.31 min 2875 km 129977 km  
10-08-24.71 G 131.69° 3259.11 min 2851 km 130025 km  
10-08-29.29 G 131.95° 3258.87 min 2835 km 130034 km  
10-09-05.04 G 132.21° 3258.42 min 2836 km 130019 km  
10-09-09.54 G 132.34° 3259.12 min 2812 km 130063 km  
10-09-11.83 G 132.40° 3256.62 min 2819 km 129983 km  
10-09-18.58 G 132.64° 3256.85 min 2781 km 130027 km  
10-09-25.42 G 132.95° 3256.99 min 2760 km 130053 km  
10-10-02.21 G 133.20° 3256.41 min 2770 km 130026 km  
10-10-06.71 G 133.32° 3257.14 min 2749 km 130068 km  
10-10-13.50 G 133.54° 3256.21 min 2740 km 130050 km  
10-10-18.04 G 133.71° 3256.95 min 2720 km 130091 km  
10-10-22.54 G 133.92° 3256.80 min 2709 km 130098 km  
10-10-28.50 G 134.42° 3256.35 min 2691 km 130103 km  
10-11-14.13 G 134.67° 3256.67 min 2693 km 130110 km  
10-11-18.67 G 134.88° 3256.56 min 2688 km 130111 km  
10-11-29.96 G 135.25° 3256.64 min 2702 km 130100 km  
10-12-11.29 G 135.61° 3256.49 min 2699 km 130099 km  
10-12-18.04 G 135.89° 3255.95 min 2707 km 130075 km  
10-12-24.83 G 136.12° 3256.27 min 2725 km 130066 km  
11-01-02.88 G 136.37° 3255.59 min 2731 km 130040 km  
11-01-07.42 G 136.51° 3256.57 min 2716 km 130084 km  
11-01-11.92 G 136.71° 3256.52 min 2722 km 130076 km  
11-01-18.71 G 136.93° 3255.83 min 2758 km 130020 km  
11-01-23.25 G 137.07° 3256.78 min 2742 km 130065 km  
11-02-01.29 G 137.32° 3256.28 min 2744 km 130047 km  
11-02-10.33 G 137.65° 3256.40 min 2757 km 130038 km  
11-02-17.13 G 137.85° 3256.50 min 2779 km 130019 km  
11-02-26.17 G 138.08° 3255.97 min 2787 km 129995 km  
11-03-11.75 G 138.50° 3256.15 min 2807 km 129980 km  
11-03-18.50 G 138.68° 3256.98 min 2810 km 130002 km  
11-03-27.63 G 138.90° 3256.37 min 2821 km 129973 km  
11-04-03.33 G 139.10° 3256.76 min 2832 km 129974 km  
11-04-12.38 G 139.31° 3256.31 min 2876 km 129916 km  
11-04-23.71 G 139.56° 3256.11 min 2895 km 129891 km  
11-05-02.79 G 139.81° 3256.19 min 2927 km 129862 km  
11-05-14.04 G 140.04° 3256.45 min 2981 km 129815 km  
11-05-25.38 G 140.30° 3256.54 min 3021 km 129778 km  
11-06-05.67 G 140.53° 3255.75 min 3103 km 129673 km  
11-06-19.25 G 140.78° 3256.30 min 3140 km 129651 km  
11-07-11.83 G 141.18° 3255.58 min 3285 km 129486 km  
11-07-16.33 G 141.26° 3256.40 min 3281 km 129514 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma Astrium Space Infrastructure (dř. DASA), Bremen (Německo). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Rotací 15 obr/min stabilizovaná družice tvaru nízkého válce o průměru 2.9 m a výšce 1.3 m je vybavena slunečními bateriemi umístěnými na válcových bocích, dodávajícími 224 W elektrické energie a dobíjejících 6 AgCd akumulátorových baterií s kapacitou 80 Ah. Z rovníku družice vyčnívají 4 drátové antény o délce 50 m, z podstav 2 tyčové antény a 2 nosníky čidel vědeckých přístrojů o délce 5 m. Nese následujících 11 přístrojů o celkové hmotnosti 72 kg určených ke komplexnímu trojrozměrnému mapování zemské magnetosféry a její interakce se slunečním větrem:

Telemetrický systém pracující v pásmu S umožňuje přenos dat rychlostmi od 2 do 262 Kbit/s. Systém zpracování dat je vybaven polovodičovou pamětí s kapacitou 5 Gbit. Orientace družice je kontrolována systémem detekorů hvězd a Slunce. Systém korekčních a stabilizačních motorů tvořený hlavním motorem o tahu 400 N a 8 menšími motorky o tahu 10 N je zásobován KPL z 6 nádrží (3 s 245 kg monomethylhydrazinu a 3 s 405 kg oxidu dusičitého).

Provoz družice je řízen z OCC [=Operations Control Centre] ve středisku7 ESOC [=European Space Operations Centre], Darmstadt (Německo). Vědecká měření koordinuje v rámci CSDS [=Cluster Science Data System] středisko8 JSOC [=Joint Science Operations Centre] v Rutherford Appleton Laboratory (RAL), Chilton (Velká Británie). Hlavní pozemní stanicí9 je VILSPA ve Villafranca del Castillo (Španělsko).

Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.

Předchozí družicí této řady je Cluster 2 FM-6 alias Salsa (2000-041B), další je Cluster 2 FM-8 alias Tango (2000-045B).

Průběh letu

Datum Událost
2000-08-09 11:13:35 UT: Vzlet12,13,14,15,16,17. V průběhu navádění na dráhu došlo k předčasnému vypojení motoru 3. st. v důsledku nedostatku KPL o 3.5 s. Rychlost byla o 100 m/s nižší, než počítal plán. Ztráta rychlosti byla částečně kompenzována výkonem 4. st. o 70 až 80 m/s vyšším13,19.
12:47 UT: Potvrzeno oddělení od 4. st. rakety17,18. Oddělení bylo sledováno televizní kamerou VMC [=Visual Monitoring Camera], umístěnou na 4. st. rakety.
V průběhu dalšího letu byla rychlost rotace družice zvýšena z 5 na 13.7 obr/min.
2000-08-10 13:59 UT: První korekční manévr.
2000-08-11 03:40 UT: Druhý korekční manévr.
23:35 UT: Třetí korekční manévr.
2000-08-12 16:35 UT: Čtvrtý korekční manévr.
2000-08-46 16:55 UT: Pátý korekční manévr.
2001-05-17 Družice uskutečnila první měření v oblasti plasmasféry26 (radiačních pásů Země).
Družice uskutečnila první měření v oblasti plasmasféry27 (radiačních pásů Země).
2003-10-24 Družice zaregistrovala mimořádně silný výron koronální hmoty33.

Literatura

  1. Astrium Home Page. - Bremen : Astrium, 2003. - [Cit. 2003-05-12].     (www.astrium-space.com).
  2. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
  3. Cluster II Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000     (http://international.gsfc.nasa.gov/International/Missions/Cluster_II/Cluster_II.html).
  4. Cluster II Home Page. - Paris : ESA, 2000.     (http://sci.esa.int/home/clusterii/index.cfm).
  5. New Cluster mission to provide unprecedented detail about space weather / [NASA]. - Florida Today. - 2000-07-14.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/071400c.htm).
  6. Anatomy of a Cluster II spacecraft / P. Bond. - Spaceflight Now. - 2000-07-14.     (http://www.spaceflightnow.com/cluster2/000714feature/index2.html).
  7. ESOC Home Page. - Darmstadt : ESA-ESOC, 2000.     (http://www.esoc.esa.de).
  8. JSOC Home Page. - Chilton : RAL, 2000.     (http://jsoc1.bnsc.rl.ac.uk).
  9. VILSPA Home Page. - Villafranca del Castillo : ESA-VILSPA, 2000.     (http://www.vilspa.esa.es).
  10. Second Cluster duo ready for launch / P. Klanowski. - Sat-ND. - 2000-08-09.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000809&n=01).
  11. Satellite Digest-338 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [12] 496-497 (2000).
  12. Vtoraja para "Cluster-2" na orbite / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 146. - (2000-08-10).     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?10.08.00.html).
  13. Zapuščena vtoraja para "Klasterov" / I Afanas'jev, S. Karpenko. - Novosti kosmonavtiki 10 [10/213] 2-4 (2000).
  14. Second Cluster pair soar into the skies above Baikonur / [ESA]. - Florida Today. - 2000-08-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/080900.htm).
  15. Soyuz-Fregat launches pair of Cluster-2 spacecraft / [Interfax]. - Florida Today. - 2000-08-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/080900s.htm).
  16. Cluster II Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2000-08-09.     (http://www.spaceflightnow.com/cluster2/status.html).
  17. Precious payload soars into blue sky / P. Klanowski. - Sat-ND. - 2000-08-10.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000810&n=00).
  18. Europe's 'Rumba' and 'Tango' satellites safely in orbit / [ESA]. - Florida Today. - 2000-08-10.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/081000b.htm).
  19. Vo vremja poslednego puska "Sojuz-U" voznikli problemy / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 147. - (2000-08-17).     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?17.08.00.html).
  20. Rumba and Tango manoeuvre in step. - Paris : ESA, 2000-08-11.     (http://sci.esa.int/content/news/index.cfm?aid=1&cid=1&oid=24035).
  21. Project Scientist discusses commissioning of Cluster Quartet. - Paris : ESA, 2000.     (http://sci.esa.int/content/news/index.cfm?aid=1&cid=1&oid=24447).
  22. Cluster Satellites Dance In Orbit - And In Video / M. Weinstock. - SPACE.Com. - 2000-08-16.     (http://www.space.com/scienceastronomy/planetearth/cluster_meet_000816.html).
  23. Cluster ready to begin the scientific commissioning and operation phase. - Paris : ESA, 2000-08-23. - (ESA Press Release ; No. 54-2000).     (http://sci.esa.int/content/news/index.cfm?aid=1&cid=1&oid=24498).
  24. Current Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 432. - 2000-08-14.     (http://hea-www.harvard.edu/~jcm/space/jsr/back/news.432).
