Start č. | 3983 |
Datum a čas | 1999-02-28 03:59:59.997 UT |
Země | Rusko |
Organizace | VKS |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-81/23(L) |
Nosič | Proton-K/DM2 |
Výrobní č. |
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
1999-010A | 25642 | RUS | G | Raduga-1 4 | |
1999-010B | 25643 | RUS | 1999-03-03 | X | 3. st. rakety (8S812) |
1999-010C | 25644 | RUS | 1999-03-01 | X | přechodová konstrukce |
1999-010D | 25645 | RUS | G | 4. st. rakety (Blok DM-2) | |
1999-010E | 25761 | RUS | 1999-09-02 | X | pomocný motor (SOZ) |
1999-010F | 25762 | RUS | 1999-10-06 | X | pomocný motor (SOZ) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |