Název objektu | Raduga-1 4 <=Радуга-1 4> |
Chybný název | Raduga 104 |
SSC | 25642 |
Start | 1999-02-28 03:59:59.997 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Rusko, MO RF |
Výrobce | Rusko, Poljot |
Kategorie | stacionární telekomunikační družice |
Hmotnost | 1965 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
99-02-28.52 | G | 1.65° | 1480.23 min | 36484 km | 36808 km | |
99-03-01.63 | G | 1.47° | 1443.69 min | 35535 km | 36335 km | |
99-03-04.01 | G | 1.46° | 1444.25 min | 35553 km | 36340 km | |
99-03-05.07 | G | 1.47° | 1472.37 min | 36442 km | 36545 km | |
99-03-17.16 | G | 1.45° | 1436.36 min | 35755 km | 35829 km | |
99-10-02.13 | G | 1.25° | 1436.26 min | 35775 km | 35805 km | |
01-01-13.15 | G | 1.45° | 1435.93 min | 35777 km | 35790 km | |
01-01-18.78 | G | 1.46° | 1436.29 min | 35776 km | 35805 km | |
01-06-01.91 | G | 1.67° | 1436.21 min | 35787 km | 35791 km | |
01-09-25.92 | G | 1.89° | 1435.89 min | 35777 km | 35787 km | |
01-10-05.05 | G | 1.90° | 1436.25 min | 35786 km | 35793 km | |
02-01-11.81 | G | 2.11° | 1435.99 min | 35781 km | 35788 km | |
02-04-20.79 | G | 2.32° | 1436.12 min | 35779 km | 35795 km | |
02-07-18.88 | G | 2.52° | 1436.30 min | 35779 km | 35802 km | |
02-10-19.67 | G | 2.73° | 1436.05 min | 35781 km | 35791 km | |
03-01-11.98 | G | 2.93° | 1436.28 min | 35788 km | 35793 km | |
03-04-12.81 | G | 3.14° | 1436.01 min | 35778 km | 35792 km | |
03-05-02.84 | G | 3.19° | 1436.30 min | 35789 km | 35792 km | |
03-07-26.67 | G | 3.40° | 1436.14 min | 35786 km | 35789 km | |
03-10-25.23 | G | 3.62° | 1435.95 min | 35781 km | 35787 km | |
04-01-03.85 | G | 3.80° | 1436.25 min | 35789 km | 35790 km | |
04-04-03.72 | G | 4.03° | 1436.02 min | 35779 km | 35792 km | |
05-01-08.80 | G | 4.74° | 1435.97 min | 35780 km | 35788 km | |
05-01-22.05 | G | 4.78° | 1436.49 min | 35787 km | 35801 km | |
05-04-13.94 | G | 4.99° | 1436.08 min | 35780 km | 35793 km | |
05-07-01.80 | G | 5.19° | 1435.89 min | 35773 km | 35792 km | |
05-07-25.74 | G | 5.25° | 1436.21 min | 35775 km | 35803 km | |
05-10-15.66 | G | 5.46° | 1436.08 min | 35768 km | 35804 km | |
06-01-03.85 | G | 5.67° | 1435.52 min | 35760 km | 35790 km | |
06-03-26.57 | G | 5.88° | 1435.03 min | 35757 km | 35774 km | |
06-06-15.28 | G | 6.09° | 1434.91 min | 35753 km | 35774 km | |
06-08-19.05 | G | 6.25° | 1435.20 min | 35747 km | 35791 km | |
06-10-03.90 | G | 6.37° | 1435.50 min | 35754 km | 35796 km | |
06-11-09.79 | G | 6.47° | 1435.84 min | 35758 km | 35805 km | |
06-12-21.66 | G | 6.57° | 1436.16 min | 35769 km | 35807 km | |
07-02-01.55 | G | 6.69° | 1436.48 min | 35779 km | 35810 km | |
07-03-15.45 | G | 6.79° | 1436.80 min | 35789 km | 35812 km | |
07-05-03.34 | G | 6.92° | 1437.12 min | 35798 km | 35815 km | |
07-07-23.18 | G | 7.13° | 1437.30 min | 35792 km | 35828 km | |
07-11-09.96 | G | 7.41° | 1436.84 min | 35779 km | 35824 km | |
08-01-31.75 | G | 7.62° | 1436.27 min | 35771 km | 35809 km | |
08-05-15.45 | G | 7.89° | 1435.53 min | 35762 km | 35789 km | |
08-08-05.17 | G | 8.09° | 1435.03 min | 35750 km | 35782 km | |
08-10-27.87 | G | 8.30° | 1434.91 min | 35743 km | 35784 km | |
09-01-02.64 | G | 8.47° | 1435.20 min | 35749 km | 35789 km | |
09-02-17.49 | G | 8.58° | 1435.52 min | 35756 km | 35794 km | |
09-03-27.37 | G | 8.67° | 1435.81 min | 35767 km | 35795 km | |
09-05-05.26 | G | 8.77° | 1436.11 min | 35776 km | 35798 km | |
09-06-13.15 | G | 8.86° | 1436.40 min | 35783 km | 35802 km | |
09-07-16.07 | G | 8.94° | 1436.69 min | 35778 km | 35818 km | |
09-07-22.00 | G | 0.04° | 1436.10 min | 35772 km | 35801 km | |
09-07-22.06 | G | 8.96° | 1436.69 min | 35788 km | 35809 km | |
09-08-26.98 | G | 9.04° | 1437.00 min | 35787 km | 35822 km | |
09-11-17.81 | G | 9.24° | 1437.29 min | 35790 km | 35830 km | |
10-01-05.00 | G | 0.04° | 1436.13 min | 35782 km | 35792 km | |
10-01-11.70 | G | 9.38° | 1437.23 min | 35792 km | 35826 km | |
10-04-10.51 | G | 9.59° | 1436.74 min | 35790 km | 35808 km | |
10-07-09.28 | G | 9.80° | 1436.10 min | 35775 km | 35798 km | |
10-10-10.01 | G | 10.01° | 1435.47 min | 35765 km | 35784 km | |
11-01-08.70 | G | 10.22° | 1434.96 min | 35758 km | 35771 km | |
11-04-10.37 | G | 10.43° | 1434.99 min | 35761 km | 35769 km | |
11-06-03.18 | G | 10.55° | 1435.28 min | 35764 km | 35777 km | |
11-07-07.07 | G | 10.62° | 1435.57 min | 35770 km | 35782 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-06-20.33 | 46.57° | 0.20°/d | 7.98° | |
08-07-09.26 | 50.69° | 0.23°/d | 8.02° | |
08-08-20.12 | 61.53° | 0.28°/d | 8.13° | |
08-09-14.03 | 68.77° | 0.29°/d | 8.19° | |
08-10-06.94 | 75.69° | 0.29°/d | 8.25° | |
08-11-03.84 | 84.06° | 0.29°/d | 8.32° | |
08-12-14.70 | 95.32° | 0.24°/d | 8.42° | |
09-01-15.59 | 102.57° | 0.19°/d | 8.50° | |
09-01-16.58 | 102.80° | 0.19°/d | 8.50° | |
09-02-10.50 | 107.26° | 0.15°/d | 8.56° | |
09-03-04.43 | 110.25° | 0.11°/d | 8.62° | |
09-03-25.37 | 112.25° | 0.07°/d | 8.67° | |
09-04-16.31 | 113.42° | 0.03°/d | 8.72° | |
09-05-07.25 | 113.71° | -0.02°/d | 8.77° | |
09-06-04.17 | 112.73° | -0.08°/d | 8.84° | |
09-07-05.09 | 109.93° | -0.13°/d | 8.92° | |
09-07-29.04 | 106.50° | -0.17°/d | 8.97° | |
09-08-16.00 | 103.19° | -0.20°/d | 9.02° | |
09-09-06.95 | 98.46° | -0.24°/d | 9.07° | |
09-10-02.89 | 91.94° | -0.27°/d | 9.13° | |
09-10-03.89 | 91.67° | -0.27°/d | 9.13° | |
09-10-28.84 | 84.66° | -0.29°/d | 9.19° | |
09-11-27.78 | 75.72° | -0.31°/d | 9.27° | |
09-12-30.72 | 65.88° | -0.30°/d | 9.35° | |
09-12-31.72 | 65.58° | -0.29°/d | 9.35° | |
10-01-05.00 | 28.21° | -0.00°/d | 0.04° | |
10-01-11.70 | 62.39° | -0.29°/d | 9.37° | |
10-01-29.66 | 57.45° | -0.27°/d | 9.42° | |
10-01-30.66 | 57.18° | -0.27°/d | 9.42° | |
10-02-24.61 | 50.95° | -0.24°/d | 9.48° | |
10-09-16.08 | 38.49° | 0.11°/d | 9.95° | |
10-10-12.99 | 42.26° | 0.15°/d | 10.01° | |
10-11-05.91 | 46.68° | 0.19°/d | 10.07° | |
10-12-02.82 | 52.69° | 0.23°/d | 10.13° | |
10-12-28.73 | 59.43° | 0.25°/d | 10.19° | |
11-01-08.69 | 62.49° | 0.27°/d | 10.22° | |
11-01-08.69 | 62.49° | 0.27°/d | 10.22° | |
11-01-08.69 | 62.49° | 0.27°/d | 10.22° | |
11-01-08.69 | 62.49° | 0.27°/d | 10.22° | |
11-01-23.64 | 66.82° | 0.28°/d | 10.25° | |
11-01-23.64 | 66.82° | 0.28°/d | 10.25° | |
11-01-23.64 | 66.82° | 0.28°/d | 10.25° | |
11-01-24.63 | 67.12° | 0.28°/d | 10.25° | |
11-01-25.63 | 67.41° | 0.28°/d | 10.26° | |
11-02-07.58 | 71.29° | 0.29°/d | 10.28° | |
11-02-07.58 | 71.29° | 0.29°/d | 10.28° | |
11-02-07.58 | 71.29° | 0.29°/d | 10.28° | |
11-03-01.50 | 77.92° | 0.29°/d | 10.33° | |
11-03-01.50 | 77.92° | 0.29°/d | 10.33° | |
11-03-01.50 | 77.92° | 0.29°/d | 10.33° | |
11-03-01.50 | 77.92° | 0.29°/d | 10.33° | |
11-03-01.50 | 77.92° | 0.29°/d | 10.33° | |
11-03-01.50 | 77.92° | 0.29°/d | 10.33° | |
11-03-01.50 | 77.92° | 0.29°/d | 10.33° | |
11-04-10.36 | 89.56° | 0.26°/d | 10.43° | |
11-05-25.21 | 100.72° | 0.20°/d | 10.53° | |
11-05-26.20 | 100.93° | 0.20°/d | 10.53° | |
11-06-26.10 | 106.84° | 0.15°/d | 10.59° | |
11-06-27.10 | 107.01° | 0.15°/d | 10.60° | |
11-06-28.09 | 107.17° | 0.15°/d | 10.60° | |
11-06-29.09 | 107.33° | 0.15°/d | 10.60° | |
11-07-21.02 | 110.33° | 0.10°/d | 10.65° | |
11-07-21.02 | 110.33° | 0.10°/d | 10.65° | |
11-08-19.93 | 112.94° | 0.05°/d | 10.71° | |
11-08-19.93 | 112.94° | 0.05°/d | 10.71° | |
11-08-20.93 | 113.00° | 0.05°/d | 10.71° | |
11-09-09.87 | 113.74° | 0.00°/d | 10.75° | |
11-09-09.87 | 113.74° | 0.00°/d | 10.75° | |
11-09-10.87 | 113.79° | 0.01°/d | 10.76° | |
11-09-11.87 | 113.80° | 0.00°/d | 10.76° | |
11-09-11.87 | 113.80° | 0.00°/d | 10.76° | |
11-09-12.86 | 113.81° | 0.00°/d | 10.76° | |
11-10-08.79 | 113.49° | -0.05°/d | 10.82° | |
11-10-09.79 | 113.45° | -0.05°/d | 10.82° | |
11-10-09.79 | 113.45° | -0.05°/d | 10.82° | |
11-11-06.72 | 111.60° | -0.10°/d | 10.88° | |
11-11-06.72 | 111.60° | -0.10°/d | 10.88° | |
11-11-07.71 | 111.51° | -0.11°/d | 10.88° | |
11-11-07.71 | 111.51° | -0.11°/d | 10.88° | |
11-11-07.71 | 111.51° | -0.11°/d | 10.88° | |
11-12-04.65 | 108.28° | -0.15°/d | 10.94° | |
11-12-13.63 | 106.90° | -0.17°/d | 10.96° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyvinulo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Železnogorsk (dř. Krasnojarsk-26), Krasnojarskij kraj (Rusko), vyrobila firma FGUP PO Poljot <=ФГУП ПО Полёт>, Omsk, Omskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (Минобор РФ)>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu Raduga-1 <=Радуга-1> alias Globus-1 <=Глобус-1> (typové označení 17F15 <=17Ф15>, výr. č. 15L), odvozená od základního typu KAUR-3 [=kosmičeskij apparat unificirovannogo rjada] <=КАУР-3 [=космический аппарат унифицированного ряда]>, má tvar válce o průměru max. 2.5 m a délce asi 5.5 m včetně anténních systémů. Dvojice otočných dvojitých panelů slunečních baterií o rozpětí asi 10 m poskytuje příkon kolem 4 kW. Je součástí systému JeSSS-2 [=Jedinnaja Sistema Sputnikovoj Svjazi] <=ЕССС-2 [=Единная Система Спутниковой Связи]>. Pro civilní systém Orbita-2, zajišťující vnitrostátní telefonní, dálnopisné a telegrafní spojení a zejména distribuci televizního signálu, slouží převaděče pracující v pásmu C (6/4 GHz). Vojenské telekomunikace pravděpodobně zabezpečuje systém GALS pracující v pásmu X (8/7 GHz). Pravděpodobně nese též experimentální převaděče typu Luč-P pracující v pásmu Ku (14/12 GHz) a převaděč typu Volna pracující v pásmu L (1.6/1.5 GHz) pro spojení s mobilními stanicemi, zejm. na lodích. Nese kapalinový motor pro korekce dráhy, systém trysek a silových setrvačníků pro orientaci a stabilizaci.
Plánovaný bod zavěšení je nad 34.5° v.d. Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Předchozí družicí této řady je Raduga-1 3 (1994-008A), další je Raduga-1 5 (2000-049A).
Datum | Událost |
---|---|
1999-02-28 | 03:59:59.997 UT: Vzlet. |
1999-03-07 | Kolem tohoto data byla zakotvena8 nad 34-35° v.d., kde nahradila družici Raduga 28 (1991-087A). |
2005-listopad | Družice byla vyřazena ze systému. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:10:42 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |