Název objektu | Gorizont 27 <=Горизонт 27> |
SSC | 22245 |
Start | 1992-11-27 13:10:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Rusko, Intersputnik |
Výrobce | Rusko, NPO PM |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 2120 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
92-11-28.3 | G | 1.46° | 1472.38 min | 36469 km | 36523 km | RAE. |
96-08-22.61 | G | 1.49° | 1436.07 min | 35781 km | 35791 km | |
96-12-06.20 | G | 1.69° | 1436.04 min | 35775 km | 35796 km | |
97-03-21.05 | G | 1.90° | 1436.28 min | 35778 km | 35803 km | |
97-07-10.13 | G | 2.11° | 1436.14 min | 35784 km | 35791 km | |
97-10-23.94 | G | 2.32° | 1436.07 min | 35780 km | 35792 km | |
98-01-29.77 | G | 2.52° | 1436.27 min | 35777 km | 35803 km | |
98-05-14.37 | G | 2.72° | 1436.15 min | 35783 km | 35793 km | |
98-08-28.07 | G | 2.92° | 1436.08 min | 35781 km | 35792 km | |
98-11-23.22 | G | 3.08° | 1438.17 min | 35782 km | 35873 km | |
98-11-28.70 | G | 2.98° | 1439.08 min | 35828 km | 35862 km | |
98-12-08.72 | G | 3.11° | 1441.59 min | 35849 km | 35939 km | |
99-01-04.83 | G | 3.18° | 1436.08 min | 35782 km | 35790 km | |
99-03-14.91 | G | 3.31° | 1436.20 min | 35567 km | 36010 km | |
99-03-18.98 | G | 3.32° | 1436.26 min | 35784 km | 35796 km | |
99-06-27.82 | G | 3.52° | 1435.99 min | 35776 km | 35793 km | |
99-07-12.10 | G | 3.55° | 1436.30 min | 35788 km | 35793 km | |
99-10-24.19 | G | 3.75° | 1435.96 min | 35772 km | 35796 km | |
99-11-12.04 | G | 3.78° | 1436.26 min | 35786 km | 35794 km | |
00-02-20.10 | G | 3.98° | 1436.01 min | 35775 km | 35795 km | |
00-06-01.88 | G | 4.19° | 1436.13 min | 35782 km | 35792 km | |
00-09-02.85 | G | 4.38° | 1437.22 min | 35788 km | 35830 km | |
00-11-06.82 | G | 4.50° | 1436.11 min | 35763 km | 35811 km | |
01-02-10.81 | G | 4.71° | 1436.44 min | 35542 km | 36044 km | |
01-02-17.80 | G | 4.72° | 1436.24 min | 35782 km | 35797 km | |
01-05-26.88 | G | 4.92° | 1436.01 min | 35765 km | 35805 km | |
01-08-11.88 | G | 5.07° | 1437.00 min | 35786 km | 35823 km | |
01-09-14.88 | G | 5.14° | 1436.25 min | 35770 km | 35809 km | |
01-12-20.97 | G | 5.35° | 1436.04 min | 35771 km | 35800 km | |
02-03-30.94 | G | 5.55° | 1436.14 min | 35779 km | 35796 km | |
02-07-12.79 | G | 5.77° | 1435.84 min | 35770 km | 35794 km | |
02-07-27.89 | G | 5.80° | 1436.33 min | 35787 km | 35795 km | |
02-11-03.22 | G | 6.01° | 1436.03 min | 35778 km | 35793 km | |
02-12-21.80 | G | 6.11° | 1436.81 min | 35792 km | 35809 km | |
03-02-28.19 | G | 6.26° | 1436.08 min | 35771 km | 35802 km | |
03-06-06.74 | G | 6.47° | 1436.17 min | 35776 km | 35800 km | |
03-09-12.68 | G | 6.67° | 1435.98 min | 35771 km | 35798 km | |
03-12-17.86 | G | 6.89° | 1435.43 min | 35761 km | 35786 km | |
04-01-06.90 | G | 6.93° | 1437.37 min | 35762 km | 35861 km | |
04-04-04.08 | G | 7.13° | 1436.97 min | 35761 km | 35847 km | |
04-07-14.04 | G | 7.34° | 1436.98 min | 35761 km | 35847 km | |
04-10-06.98 | G | 7.53° | 1437.30 min | 35759 km | 35862 km | |
04-12-01.29 | G | 7.65° | 1437.60 min | 35763 km | 35869 km | |
05-02-04.44 | G | 7.80° | 1437.89 min | 35772 km | 35871 km | |
05-05-08.49 | G | 8.01° | 1437.78 min | 35772 km | 35867 km | |
05-08-13.40 | G | 8.22° | 1437.18 min | 35756 km | 35860 km | |
05-11-15.64 | G | 8.43° | 1436.78 min | 35742 km | 35858 km | |
06-02-18.50 | G | 8.64° | 1436.70 min | 35741 km | 35856 km | |
06-05-22.10 | G | 8.85° | 1436.97 min | 35748 km | 35859 km | |
06-07-08.00 | G | 8.95° | 1437.26 min | 35755 km | 35863 km | |
06-08-15.93 | G | 9.03° | 1437.55 min | 35759 km | 35871 km | |
06-09-24.86 | G | 9.12° | 1437.84 min | 35759 km | 35882 km | |
06-12-25.73 | G | 9.33° | 1437.94 min | 35758 km | 35887 km | |
07-03-29.57 | G | 9.54° | 1437.38 min | 35749 km | 35874 km | |
07-07-05.37 | G | 9.75° | 1436.95 min | 35745 km | 35861 km | |
07-11-09.10 | G | 10.03° | 1437.11 min | 35739 km | 35874 km | |
08-01-08.98 | G | 10.16° | 1437.40 min | 35742 km | 35883 km | |
08-03-18.86 | G | 10.31° | 1437.78 min | 35751 km | 35888 km | |
08-06-22.71 | G | 10.52° | 1437.89 min | 35759 km | 35884 km | |
08-09-30.55 | G | 10.73° | 1437.36 min | 35746 km | 35877 km | |
09-01-04.35 | G | 10.93° | 1436.86 min | 35730 km | 35873 km | |
09-04-13.12 | G | 11.14° | 1436.71 min | 35738 km | 35859 km | |
09-07-25.88 | G | 11.35° | 1436.96 min | 35748 km | 35859 km | |
09-09-13.78 | G | 11.45° | 1437.26 min | 35749 km | 35870 km | |
09-10-26.70 | G | 11.53° | 1437.58 min | 35751 km | 35880 km | |
09-12-07.63 | G | 11.62° | 1437.87 min | 35755 km | 35888 km | |
10-03-22.48 | G | 11.83° | 1437.83 min | 35760 km | 35881 km | |
10-07-09.29 | G | 12.04° | 1437.15 min | 35750 km | 35864 km | |
10-10-31.04 | G | 12.25° | 1436.93 min | 35745 km | 35861 km | |
11-01-31.85 | G | 12.42° | 1437.24 min | 35755 km | 35863 km | |
11-04-07.72 | G | 12.54° | 1437.53 min | 35760 km | 35869 km | |
11-06-06.62 | G | 12.65° | 1437.82 min | 35770 km | 35871 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12-19.00 | 53.51° | -0.04°/d | 0.96° | |
00-05-10.00 | 50.29° | 0.05°/d | 4.15° | |
08-05-08.78 | -99.20° | -0.46°/d | 10.42° | |
08-06-27.70 | -122.12° | -0.45°/d | 10.53° | |
08-08-20.62 | -144.67° | -0.39°/d | 10.64° | |
08-09-24.55 | -157.06° | -0.33°/d | 10.71° | |
08-10-16.51 | -163.84° | -0.30°/d | 10.76° | |
08-11-14.45 | -171.67° | -0.26°/d | 10.82° | |
08-12-15.39 | -178.81° | -0.22°/d | 10.89° | |
09-01-01.35 | 177.71° | -0.21°/d | 10.92° | |
09-02-09.26 | 170.65° | -0.18°/d | 11.00° | |
09-03-19.17 | 164.55° | -0.17°/d | 11.08° | |
09-04-26.09 | 158.68° | -0.17°/d | 11.16° | |
09-05-21.03 | 154.72° | -0.18°/d | 11.21° | |
09-05-22.02 | 154.57° | -0.18°/d | 11.22° | |
09-07-15.90 | 144.45° | -0.22°/d | 11.33° | |
09-07-16.90 | 144.24° | -0.22°/d | 11.33° | |
09-08-21.82 | 135.92° | -0.27°/d | 11.40° | |
09-09-19.77 | 127.84° | -0.31°/d | 11.46° | |
09-10-26.70 | 115.32° | -0.38°/d | 11.53° | |
09-11-14.67 | 107.86° | -0.42°/d | 11.56° | |
09-12-16.62 | 93.88° | -0.47°/d | 11.64° | |
09-12-16.62 | 93.86° | -0.48°/d | 11.64° | |
10-02-10.54 | 67.01° | -0.49°/d | 11.75° | |
10-09-14.14 | -5.10° | -0.23°/d | 12.16° | |
10-10-01.10 | -8.70° | -0.22°/d | 12.19° | |
10-10-29.04 | -14.59° | -0.22°/d | 12.24° | |
10-10-30.04 | -14.80° | -0.22°/d | 12.24° | |
10-12-16.94 | -25.38° | -0.25°/d | 12.34° | |
11-02-03.84 | -37.86° | -0.29°/d | 12.43° | |
11-02-03.84 | -37.86° | -0.29°/d | 12.43° | |
11-02-03.84 | -37.86° | -0.29°/d | 12.43° | |
11-03-08.77 | -47.74° | -0.33°/d | 12.49° | |
11-03-08.77 | -47.74° | -0.33°/d | 12.49° | |
11-04-06.72 | -57.59° | -0.37°/d | 12.54° | |
11-04-06.72 | -57.59° | -0.37°/d | 12.54° | |
11-04-07.72 | -57.95° | -0.37°/d | 12.54° | |
11-05-03.67 | -67.82° | -0.41°/d | 12.59° | |
11-05-03.67 | -67.82° | -0.41°/d | 12.59° | |
11-05-03.67 | -67.82° | -0.41°/d | 12.59° | |
11-06-06.62 | -82.01° | -0.44°/d | 12.65° | |
11-06-06.62 | -82.01° | -0.44°/d | 12.65° | |
11-07-07.57 | -95.91° | -0.46°/d | 12.70° | |
11-07-07.57 | -95.91° | -0.46°/d | 12.70° | |
11-09-01.49 | -121.59° | -0.46°/d | 12.80° | |
11-09-16.46 | -128.22° | -0.44°/d | 12.82° | |
11-09-16.46 | -128.22° | -0.44°/d | 12.82° | |
11-09-17.46 | -128.65° | -0.44°/d | 12.82° | |
11-09-17.46 | -128.65° | -0.44°/d | 12.82° | |
11-09-18.46 | -129.08° | -0.44°/d | 12.83° | |
11-10-04.44 | -135.86° | -0.42°/d | 12.85° | |
11-10-04.44 | -135.86° | -0.42°/d | 12.85° | |
11-10-04.44 | -135.86° | -0.42°/d | 12.85° | |
11-10-20.41 | -142.30° | -0.40°/d | 12.88° | |
11-11-03.39 | -147.64° | -0.38°/d | 12.90° | |
11-11-03.39 | -147.64° | -0.38°/d | 12.90° | |
11-11-04.38 | -148.01° | -0.38°/d | 12.91° | |
11-11-04.38 | -148.01° | -0.38°/d | 12.91° | |
11-11-04.38 | -148.01° | -0.38°/d | 12.91° | |
11-11-05.38 | -148.38° | -0.38°/d | 12.91° | |
11-11-18.36 | -153.01° | -0.36°/d | 12.93° | |
11-11-18.36 | -153.01° | -0.36°/d | 12.93° | |
11-11-19.36 | -153.35° | -0.36°/d | 12.93° | |
11-12-01.34 | -157.39° | -0.34°/d | 12.95° | |
11-12-02.33 | -157.72° | -0.34°/d | 12.95° | |
11-12-02.33 | -157.72° | -0.34°/d | 12.95° | |
11-12-13.31 | -161.18° | -0.32°/d | 12.97° | |
11-12-13.31 | -161.18° | -0.32°/d | 12.97° | |
11-12-14.31 | -161.49° | -0.32°/d | 12.97° | |
11-12-16.31 | -162.10° | -0.31°/d | 12.98° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyrobilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Železnogorsk (dř. Krasnojarsk-26), Krasnojarskij kraj (Rusko); dodavatelem telekomunikačního je Naučno-issledovatel'skij institut kosmičeskogo priborostrojenija (NII KP) <=Научно-исследовательский институт космического приборостроения (НИИ КП)> (nyní RNII KP), Moskva (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo svjazi (MS) RF <=Министерство связи РФ>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu Gorizont (mezinárodní index Stacionar, typové označení 11F662, výr. č. 38L) má základní těleso tvaru válce o průměru max. 2.5 m a délce asi 5.5 m; panely slunečních baterií mají rozpětí téměř 10 m a dodávají 1.3 kW elektrické energie na počátku života. Je využívána pro vnitrostátní telefonní, telegrafní a dálnopisné spojení a distribuci televizního signálu centrální televize na území Ruské federace a zemí bývalého SSSR. Převaděče pracují v pásmu C (4/6 GHz, výkon převaděčů 6 až 40 W). Nese též další převáděč systému "Volna" pro spojení s námořními loděmi a s letadly, pracující v pásmu L (1.6/1.5 GHz, výkon 20 W).
Plánovaný bod zavěšení je nad 53° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je asi 2 roky.
Předchozí družicí této řady je Gorizont 26 (1992-043A). Bezprostředně následující Gorizont výr. č. 39L se 1993-05-27 pro havárii nosné rakety Proton-K/DM-2 nedostal na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou je Gorizont 28 (1993-069A).
Datum | Událost |
---|---|
1992-11-27 | 13:10:00 UT: Vzlet. |
1996-07-08 | Zahájil přesun z pozice nad 53° v.d. |
1996-08-15 | Zakotven nad 95-96° v.d. |
1998-11-18 | Kolem tohoto data byl vymanévrován8 z pozice nad 96° v.d. |
2000-08-15 | Vymanévrován z pozice9 nad 49 sž 50° v.d. |
2000-10-11 | Družice byla zakotvena10 nad 33° v.d. |
2002-srpen | Družice se nacházela11 nad 35° v.d. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:08:15 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |