Název objektu | PSSC [=Pico-Satellite Solar Cell Experiment] |
SSC | 33445 |
Start | 2008-11-15 00:59:39.052 UT, Eastern Test Range, Endeavour |
Stav objektu | zanikl v atmosféře Země |
Zánik | 2010-02-17 |
Životnost | 459 dní, tj. 1.26 roku |
Provozovatel | USA, AFRL |
Výrobce | USA, Aerospace Corp. |
Kategorie | technologická družice |
Hmotnost | 7 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
08-11-30.05 | G | 51.64° | 91.43 min | 343 km | 347 km | |
08-12-27.77 | G | 51.64° | 91.38 min | 340 km | 345 km | |
09-01-29.93 | G | 51.64° | 91.32 min | 338 km | 341 km | |
09-02-26.24 | G | 51.64° | 91.27 min | 334 km | 340 km | |
09-03-25.91 | G | 51.64° | 91.21 min | 331 km | 337 km | |
09-04-17.88 | G | 51.64° | 91.15 min | 329 km | 333 km | |
09-05-09.13 | G | 51.64° | 91.10 min | 327 km | 331 km | |
09-06-01.89 | G | 51.64° | 91.04 min | 323 km | 328 km | |
09-06-22.17 | G | 51.64° | 90.99 min | 321 km | 325 km | |
09-07-19.94 | G | 51.64° | 90.93 min | 319 km | 322 km | |
09-08-07.87 | G | 51.64° | 90.88 min | 317 km | 319 km | |
09-08-31.51 | G | 51.64° | 90.82 min | 312 km | 318 km | |
09-09-15.89 | G | 51.63° | 90.77 min | 310 km | 316 km | |
09-09-30.56 | G | 51.64° | 90.71 min | 308 km | 311 km | |
09-10-12.52 | G | 51.64° | 90.65 min | 306 km | 307 km | |
09-10-22.58 | G | 51.64° | 90.60 min | 304 km | 305 km | |
09-10-30.50 | G | 51.64° | 90.54 min | 300 km | 302 km | |
09-11-06.98 | G | 51.64° | 90.49 min | 298 km | 300 km | |
09-11-15.83 | G | 51.63° | 90.43 min | 295 km | 296 km | |
09-11-21.85 | G | 51.63° | 90.38 min | 293 km | 294 km | |
09-11-28.56 | G | 51.63° | 90.32 min | 290 km | 290 km | |
09-12-05.58 | G | 51.63° | 90.27 min | 287 km | 288 km | |
09-12-13.53 | G | 51.63° | 90.21 min | 283 km | 287 km | |
09-12-19.23 | G | 51.63° | 90.15 min | 280 km | 284 km | |
09-12-24.17 | G | 51.63° | 90.10 min | 276 km | 282 km | |
09-12-28.98 | G | 51.63° | 90.04 min | 274 km | 279 km | |
10-01-02.36 | G | 51.63° | 89.99 min | 271 km | 277 km | |
10-01-06.98 | G | 51.63° | 89.93 min | 268 km | 274 km | |
10-01-10.91 | G | 51.63° | 89.88 min | 265 km | 272 km | |
10-01-14.15 | G | 51.63° | 89.82 min | 263 km | 269 km | |
10-01-17.76 | G | 51.63° | 89.76 min | 260 km | 266 km | |
10-01-20.88 | G | 51.63° | 89.71 min | 257 km | 263 km | |
10-01-23.55 | G | 51.63° | 89.65 min | 255 km | 259 km | |
10-01-25.54 | G | 51.63° | 89.60 min | 252 km | 257 km | |
10-01-27.90 | G | 51.63° | 89.54 min | 249 km | 254 km | |
10-01-29.83 | G | 51.63° | 89.49 min | 247 km | 252 km | |
10-02-01.56 | G | 51.63° | 89.42 min | 242 km | 249 km | |
10-02-03.55 | G | 51.61° | 89.34 min | 239 km | 245 km | |
10-02-05.41 | G | 51.61° | 89.27 min | 236 km | 241 km | |
10-02-07.02 | G | 51.63° | 89.21 min | 233 km | 238 km | |
10-02-08.56 | G | 51.61° | 89.14 min | 228 km | 235 km | |
10-02-09.49 | G | 51.63° | 89.08 min | 226 km | 232 km | |
10-02-10.48 | G | 51.63° | 89.02 min | 223 km | 229 km | |
10-02-11.41 | G | 51.63° | 88.96 min | 218 km | 228 km | |
10-02-12.21 | G | 51.64° | 88.89 min | 215 km | 224 km | |
10-02-13.63 | G | 51.63° | 88.75 min | 210 km | 216 km | |
10-02-14.00 | G | 51.62° | 88.69 min | 206 km | 213 km | |
10-02-14.61 | G | 51.62° | 88.60 min | 202 km | 208 km | |
10-02-15.16 | G | 51.62° | 88.51 min | 197 km | 205 km | |
10-02-16.02 | G | 51.62° | 88.33 min | 189 km | 195 km | |
10-02-17.55 | G | 51.62° | 87.44 min | 146 km | 150 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Technologická pikodružice. Postavila ji firma The Aerospace Corp., El Segundo, CA (USA) ve spolupráci s NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA). Provozovatelem je Air Force Research Laboratory (AFRL), Kirtland AFB, Albuquerque, NM (USA).
Nestabilizovaná družice tvaru čtyřbokého hranolu o rozměrech 125×125×250 mm. Je určena k testování nových typů fotovoltaických článků v podmínkách kosmického letu.
Byla umístěna v nákladovém prostoru raketoplánu ve vypouštěcím zařízení SSPL5510 [=Space Shuttle Payload, 5 x 5 x 10 in], zavěšeném na boční stěně nákladového prostoru.
Datum | Událost |
---|---|
2008-11-15 | 00:59:39.052 UT: Vzlet na palubě raketoplánu4. |
2008-11-29 | 20:33 UT: Vypuštění pikodružice z nákladového prostoru raketoplánu Endeavour (2008-059A). |
2010-02-17 | Družice zanikla v atmosféře Země. |
Datum poslední úpravy: 2010-03-08 19:51:18 UT |
|
|
© 2010 - Antonín Vítek |