Start č. | 4319 |
Datum a čas | 2004-03-27 03:30 UT |
Země | Rusko |
Organizace | KVRF |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-81/23 |
Nosič | Proton-K/DM-2 |
Výrobní č. |
Poznámky: Space Track udává zánik objektu B 2004-03-27.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
2004-010A | 28194 | RUS | G | Raduga-1 7 | |
2004-010B | 28195 | RUS | 2004-03-28 | X | 3. st. rakety (8S812) |
2004-010C | 28196 | RUS | 2004-03-29 | X | mezistupňová konstrukce |
2004-010D | 28186 | RUS | 2004-09-10 | X | pomocná raketa SOZ |
2004-010E | 28197 | RUS | 2004-10-11 | X | pomocná raketa SOZ |
2004-010F | 28256 | RUS | G | 4. st. rakety (Blok DM-2) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2008-04-18 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |