Start č. | 4223 |
Datum a čas | 2002-07-25 15:13 UT |
Země | Rusko |
Organizace | KVRF |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-81/24 |
Nosič | Proton-K/DM5 |
Výrobní č. |
Poznámky: Objekty J až M byly katalogizovány dne 2005-06-03, objekt N dne 2006-06-06, objekty P až AD dne 2005-06-30, objekty AE až AM dne 2005-07-01, objekty AN až BT dne 2005-07-08.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
2002-037A | 27470 | RUS | G | Kosmos 2392 | |
2002-037B | 27471 | RUS | 2002-07-26 | X | 3. st. rakety (8S812) |
2002-037C | 27472 | RUS | 2002-07-26 | X | mezistupňová konstrukce |
2002-037D | 27473 | RUS | G | 4. st. rakety (Blok DM5) | |
2002-037E | 27474 | RUS | 2006-02-28 | X | pomocný motor (SOZ) |
2002-037F | 27475 | RUS | 2005-04-29 | X | pomocný motor (SOZ) |
2002-037G | 27476 | RUS | G | úlomek rakety | |
2002-037H | 27494 | RUS | G | úlomek družice | |
2002-037J | 28689 | RUS | 2005-06-03 | X | úlomek rakety |
2002-037K | 28690 | RUS | 2005-06-04 | X | úlomek rakety |
2002-037L | 28691 | RUS | 2005-06-04 | X | úlomek rakety |
2002-037M | 28692 | RUS | 2005-06-06 | X | úlomek rakety |
2002-037N | 28693 | RUS | 2005-06-15 | X | úlomek rakety |
2002-037P | 28705 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037Q | 28715 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037R | 28716 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037S | 28717 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037T | 28718 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037U | 28719 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037V | 28720 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037W | 28721 | RUS | 2005-07-04 | X | úlomek rakety |
2002-037X | 28722 | RUS | 2005-07-07 | X | úlomek rakety |
2002-037Y | 28723 | RUS | 2005-06-30 | X | úlomek rakety |
2002-037Z | 28724 | RUS | 2005-07-28 | X | úlomek rakety |
2002-037AA | 28725 | RUS | 2006-06-20 | X | úlomek rakety |
2002-037AB | 28726 | RUS | 2005-08-17 | X | úlomek rakety |
2002-037AC | 28727 | RUS | G | úlomek rakety | |
2002-037AD | 28728 | RUS | 2005-08-02 | X | úlomek rakety |
2002-037AE | 28729 | RUS | 2011-04-07 | X | úlomek rakety |
2002-037AF | 28730 | RUS | 2005-09-05 | X | úlomek rakety |
2002-037AG | 28731 | RUS | 2006-01-07 | X | úlomek rakety |
2002-037AH | 28732 | RUS | 2005-10-05 | X | úlomek rakety |
2002-037AJ | 28733 | RUS | 2005-10-07 | X | úlomek rakety |
2002-037AK | 28734 | RUS | 2005-10-03 | X | úlomek rakety |
2002-037AL | 28735 | RUS | 2005-10-03 | X | úlomek rakety |
2002-037AM | 28736 | RUS | 2005-09-28 | X | úlomek rakety |
2002-037AN | 28743 | RUS | 2005-11-04 | X | úlomek rakety |
2002-037AP | 28744 | RUS | 2005-10-01 | X | úlomek rakety |
2002-037AQ | 28745 | RUS | 2005-08-27 | X | úlomek rakety |
2002-037AR | 28746 | RUS | 2005-08-02 | X | úlomek rakety |
2002-037AS | 28747 | RUS | 2005-07-12 | X | úlomek rakety |
2002-037AT | 28748 | RUS | G | úlomek rakety | |
2002-037AU | 28749 | RUS | 2005-07-10 | X | úlomek rakety |
2002-037AV | 28750 | RUS | 2005-12-11 | X | úlomek rakety |
2002-037AW | 28751 | RUS | 2006-04-30 | X | úlomek rakety |
2002-037AX | 28752 | RUS | 2008-12-21 | X | úlomek rakety |
2002-037AY | 28753 | RUS | 2010-01-13 | X | úlomek rakety |
2002-037AZ | 28754 | RUS | 2009-11-10 | X | úlomek rakety |
2002-037BA | 28755 | RUS | 2005-11-25 | X | úlomek rakety |
2002-037BB | 28756 | RUS | 2005-08-03 | X | úlomek rakety |
2002-037BC | 28757 | RUS | 2005-10-09 | X | úlomek rakety |
2002-037BD | 28758 | RUS | 2005-12-19 | X | úlomek rakety |
2002-037BE | 28759 | RUS | 2005-07-22 | X | úlomek rakety |
2002-037BF | 28760 | RUS | 2005-07-15 | X | úlomek rakety |
2002-037BG | 28761 | RUS | 2005-07-13 | X | úlomek rakety |
2002-037BH | 28762 | RUS | 2005-07-27 | X | úlomek rakety |
2002-037BJ | 28763 | RUS | 2006-05-18 | X | úlomek rakety |
2002-037BK | 28764 | RUS | 2005-10-24 | X | úlomek rakety |
2002-037BL | 28765 | RUS | 2005-08-22 | X | úlomek rakety |
2002-037BM | 28766 | RUS | 2005-09-16 | X | úlomek rakety |
2002-037BN | 28767 | RUS | 2005-07-15 | X | úlomek rakety |
2002-037BP | 28768 | RUS | 2005-08-18 | X | úlomek rakety |
2002-037BQ | 28769 | RUS | 2005-07-10 | X | úlomek rakety |
2002-037BR | 28770 | RUS | G | úlomek rakety | |
2002-037BS | 28771 | RUS | 2005-12-28 | X | úlomek rakety |
2002-037BT | 28772 | RUS | 2005-08-05 | X | úlomek rakety |
2002-037BU | 28860 | RUS | 2005-09-18 | X | úlomek rakety |
2002-037BV | 28861 | RUS | 2005-11-04 | X | úlomek rakety |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2011-04-11 |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |