Start č. | 4075 |
Datum a čas | 2000-06-06 02:58:59.970 UT |
Země | Rusko |
Organizace | VKS |
Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
Rampa | PU-81/24(P) |
Nosič | Proton-M/Briz-M |
Výrobní č. | 392-01/88502 |
Poznámky: První úspěšný start této varianty nosiče. Podle1 katalogizovaný objekt A nebyla původně družice, ale odhazovací nádrž stupně Briz-M, která zůstala na nízké dráze. Později Space Command přiřazení opravilo.
COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
---|---|---|---|---|---|
2000-029A | 26372 | RUS | G | Gorizont 33 | |
2000-029B | 26373 | RUS | G | 4. st. rakety (Briz-M/14S43) | |
2000-029C | 26377 | RUS | 2008-10-06 | X | palivová nádrž stupně Briz-M |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
Datum poslední úpravy: 2008-10-28 |
|
|
© 2008 - Antonín Vítek |