Název objektu | Kosmos 2368 <=Космос 2368> |
SSC | 26042 |
Start | 1999-12-27 19:12:44 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-M |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Rusko, MO RF |
Výrobce | Rusko, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
99-12-29.81 | G | 62.87° | 704.26 min | 552 km | 39133 km | |
00-01-01.78 | G | 62.85° | 716.15 min | 555 km | 39719 km | |
00-01-15.73 | G | 62.86° | 717.73 min | 567 km | 39786 km | |
00-02-25.60 | G | 62.92° | 717.88 min | 603 km | 39757 km | |
00-03-10.56 | G | 62.95° | 717.43 min | 614 km | 39723 km | |
00-04-07.96 | G | 62.99° | 717.58 min | 638 km | 39707 km | |
00-04-21.92 | G | 63.01° | 717.90 min | 651 km | 39710 km | |
00-05-26.82 | G | 63.05° | 718.05 min | 686 km | 39682 km | |
00-06-08.78 | G | 63.07° | 717.58 min | 698 km | 39646 km | |
00-07-15.16 | G | 63.08° | 717.74 min | 730 km | 39622 km | |
00-09-02.51 | G | 63.12° | 717.95 min | 773 km | 39590 km | |
00-12-22.26 | G | 63.16° | 717.55 min | 857 km | 39487 km | |
01-01-20.08 | G | 63.16° | 717.70 min | 885 km | 39466 km | |
01-02-17.41 | G | 63.18° | 717.85 min | 915 km | 39443 km | |
01-03-23.90 | G | 63.19° | 717.49 min | 961 km | 39380 km | |
01-04-14.33 | G | 63.20° | 717.66 min | 979 km | 39370 km | |
01-05-17.52 | G | 63.19° | 717.83 min | 1016 km | 39342 km | |
01-06-14.24 | G | 63.20° | 717.99 min | 1046 km | 39319 km | |
01-07-13.07 | G | 63.25° | 718.18 min | 1076 km | 39298 km | |
01-08-04.02 | G | 63.24° | 718.36 min | 1105 km | 39278 km | |
01-08-24.97 | G | 63.25° | 718.56 min | 1132 km | 39261 km | |
01-09-14.50 | G | 63.22° | 718.77 min | 1160 km | 39243 km | |
01-10-06.22 | G | 63.23° | 717.66 min | 1191 km | 39158 km | |
01-10-13.20 | G | 63.20° | 716.95 min | 1202 km | 39112 km | |
01-11-03.77 | G | 63.20° | 717.16 min | 1234 km | 39091 km | |
01-11-17.71 | G | 63.19° | 717.31 min | 1252 km | 39080 km | |
01-12-08.64 | G | 63.17° | 717.50 min | 1281 km | 39060 km | |
02-03-02.34 | G | 63.17° | 717.66 min | 1411 km | 38937 km | |
02-03-29.75 | G | 63.16° | 717.82 min | 1455 km | 38902 km | |
02-04-27.79 | G | 63.14° | 718.00 min | 1500 km | 38865 km | |
02-05-18.42 | G | 63.14° | 717.50 min | 1531 km | 38810 km | |
02-06-15.69 | G | 63.15° | 717.68 min | 1576 km | 38774 km | |
02-07-13.45 | G | 63.15° | 717.85 min | 1622 km | 38736 km | |
02-08-09.85 | G | 63.15° | 718.02 min | 1671 km | 38695 km | |
02-08-31.44 | G | 63.13° | 717.56 min | 1709 km | 38634 km | |
02-09-28.22 | G | 63.11° | 717.75 min | 1759 km | 38594 km | |
02-10-26.62 | G | 63.11° | 717.93 min | 1808 km | 38554 km | |
02-11-22.54 | G | 63.07° | 718.11 min | 1853 km | 38518 km | |
02-12-20.47 | G | 63.08° | 718.31 min | 1907 km | 38474 km | |
03-01-10.42 | G | 63.08° | 718.48 min | 1948 km | 38441 km | |
03-01-31.38 | G | 63.07° | 718.66 min | 1990 km | 38408 km | |
03-02-22.34 | G | 63.09° | 718.82 min | 2034 km | 38372 km | |
03-03-05.32 | G | 62.48° | 718.89 min | 2040 km | 38369 km | |
03-03-13.31 | G | 63.06° | 718.92 min | 2066 km | 38345 km | |
03-07-12.11 | G | 63.12° | 718.50 min | 2287 km | 38103 km | |
03-09-09.97 | G | 63.14° | 718.13 min | 2394 km | 37977 km | |
03-11-20.77 | G | 63.18° | 717.76 min | 2525 km | 37829 km | |
04-03-06.39 | G | 63.34° | 717.15 min | 2712 km | 37611 km | |
04-05-13.10 | G | 63.41° | 716.78 min | 2804 km | 37502 km | |
05-01-02.20 | G | 63.58° | 717.88 min | 3123 km | 37237 km | |
05-02-04.10 | G | 63.65° | 718.03 min | 3163 km | 37204 km | |
05-03-06.02 | G | 63.69° | 718.18 min | 3196 km | 37178 km | |
05-04-10.93 | G | 63.75° | 718.39 min | 3235 km | 37149 km | |
05-05-04.38 | G | 63.78° | 718.54 min | 3261 km | 37131 km | |
05-05-27.34 | G | 63.82° | 718.69 min | 3284 km | 37116 km | |
05-06-21.80 | G | 63.86° | 718.84 min | 3309 km | 37098 km | |
05-09-19.66 | G | 64.07° | 718.83 min | 3389 km | 37018 km | |
05-11-23.54 | G | 64.24° | 718.47 min | 3445 km | 36943 km | |
06-01-28.38 | G | 64.44° | 718.12 min | 3490 km | 36881 km | |
06-04-06.19 | G | 64.65° | 717.83 min | 3536 km | 36822 km | |
06-06-16.95 | G | 64.86° | 717.51 min | 3577 km | 36764 km | |
06-08-16.73 | G | 65.07° | 717.18 min | 3612 km | 36713 km | |
06-10-17.47 | G | 65.28° | 716.86 min | 3648 km | 36661 km | |
06-12-24.17 | G | 65.48° | 716.88 min | 3677 km | 36633 km | |
07-01-22.05 | G | 65.55° | 717.03 min | 3697 km | 36620 km | |
07-02-14.45 | G | 65.61° | 717.18 min | 3711 km | 36614 km | |
07-03-10.36 | G | 65.67° | 717.33 min | 3723 km | 36610 km | |
07-04-03.77 | G | 65.73° | 717.48 min | 3735 km | 36605 km | |
07-05-02.68 | G | 65.81° | 717.63 min | 3746 km | 36601 km | |
07-06-02.58 | G | 65.88° | 717.78 min | 3759 km | 36596 km | |
07-07-05.98 | G | 65.97° | 717.93 min | 3774 km | 36588 km | |
07-08-09.38 | G | 66.06° | 718.08 min | 3793 km | 36576 km | |
07-09-07.31 | G | 66.17° | 718.23 min | 3830 km | 36547 km | |
07-11-10.17 | G | 66.26° | 718.61 min | 3837 km | 36559 km | |
07-12-04.12 | G | 66.31° | 718.76 min | 3845 km | 36558 km | |
08-01-04.07 | G | 66.39° | 718.91 min | 3858 km | 36552 km | |
08-04-09.92 | G | 66.63° | 718.73 min | 3907 km | 36495 km | |
08-06-09.80 | G | 66.78° | 718.37 min | 3936 km | 36448 km | |
08-08-20.62 | G | 66.96° | 718.01 min | 3977 km | 36389 km | |
08-11-04.39 | G | 67.12° | 717.65 min | 4010 km | 36339 km | |
09-01-09.16 | G | 67.27° | 717.29 min | 4046 km | 36285 km | |
09-03-11.91 | G | 67.40° | 716.93 min | 4083 km | 36230 km | |
09-07-10.39 | G | 67.57° | 717.08 min | 4167 km | 36153 km | |
09-08-02.30 | G | 67.58° | 717.23 min | 4183 km | 36144 km | |
09-08-27.21 | G | 67.60° | 717.38 min | 4198 km | 36137 km | |
09-09-22.12 | G | 67.61° | 717.53 min | 4213 km | 36129 km | |
09-10-21.02 | G | 67.63° | 717.68 min | 4233 km | 36117 km | |
09-11-20.92 | G | 67.65° | 717.83 min | 4254 km | 36103 km | |
09-12-23.83 | G | 67.68° | 717.98 min | 4280 km | 36085 km | |
10-01-23.74 | G | 67.70° | 718.13 min | 4306 km | 36066 km | |
10-02-20.67 | G | 67.71° | 718.28 min | 4328 km | 36051 km | |
10-03-17.62 | G | 67.72° | 718.43 min | 4348 km | 36038 km | |
10-04-11.57 | G | 67.73° | 718.58 min | 4370 km | 36025 km | |
10-05-04.52 | G | 67.74° | 718.73 min | 4388 km | 36013 km | |
10-06-01.48 | G | 67.74° | 718.88 min | 4416 km | 35993 km | |
10-10-26.24 | G | 67.82° | 718.51 min | 4535 km | 35856 km | |
10-12-31.09 | G | 67.85° | 718.15 min | 4598 km | 35775 km | |
11-03-16.88 | G | 67.88° | 717.79 min | 4668 km | 35687 km | |
11-05-27.14 | G | 67.90° | 717.43 min | 4739 km | 35598 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (Rusko) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (Минобор РФ)>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl. (Rusko). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), součást Strategických raketových vojsk RF <=Ракетные войска стратегического назначения Российской федерации (РВСН РФ)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje vyřazený Kosmos 2105 (1990-099A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady na excentrické dráze je Kosmos 2351 (1998-027A), další na excentrické dráze je Kosmos 2388 (2002-017A). Bezprostředně následující je Kosmos 2379 (2001-037A) na stacionární dráze.
Datum | Událost |
---|---|
1999-12-27 |
19:12:44 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 3. |
2001-05-09 | Kolem 22:20 UT: Bylo oznámeno vypuknutí požáru17,18,19,20,21 v řídicím středisku KP UKG [=Kommandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki] družic včasné výstrahy. V důsledku toho bylo ztraceno spojení se čtyřmi dosud pracujícími družicemi typu "Oko". |
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:07:40 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |