Název objektu | Kosmos 2351 <=Космос 2351> |
SSC | 25327 |
Start | 1998-05-07 08:53:22 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-2BL |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Provozovatel | Rusko, MO RF |
Výrobce | Rusko, NPO Lavočkina |
Kategorie | družice včasné výstrahy |
Hmotnost | vzletová 2400 kg |
prázdná 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
98-05-07.91 | G | 62.96° | 704.62 min | 513 km | 39191 km | |
98-05-08.41 | G | 63.00° | 703.90 min | 515 km | 39153 km | |
98-05-10.85 | G | 62.95° | 717.18 min | 513 km | 39812 km | |
98-05-11.84 | G | 62.96° | 717.52 min | 512 km | 39830 km | |
98-05-21.50 | G | 62.96° | 717.76 min | 525 km | 39829 km | |
98-08-20.54 | G | 63.05° | 717.97 min | 614 km | 39750 km | |
98-08-27.51 | G | 63.05° | 717.49 min | 622 km | 39718 km | |
98-10-08.87 | G | 63.10° | 717.65 min | 665 km | 39684 km | |
98-10-13.85 | G | 63.11° | 717.87 min | 672 km | 39687 km | |
98-11-19.75 | G | 63.13° | 718.02 min | 715 km | 39652 km | |
98-11-29.72 | G | 63.11° | 717.63 min | 726 km | 39622 km | |
99-01-08.10 | G | 63.15° | 717.81 min | 771 km | 39586 km | |
99-02-10.00 | G | 63.17° | 717.97 min | 810 km | 39554 km | |
99-02-16.48 | G | 63.19° | 717.48 min | 813 km | 39527 km | |
99-03-17.88 | G | 63.21° | 717.64 min | 854 km | 39494 km | |
99-04-20.77 | G | 63.21° | 717.79 min | 901 km | 39455 km | |
99-05-23.68 | G | 63.22° | 717.95 min | 944 km | 39419 km | |
99-06-10.63 | G | 63.22° | 717.59 min | 964 km | 39381 km | |
99-07-11.53 | G | 63.23° | 717.75 min | 1005 km | 39349 km | |
99-08-17.42 | G | 63.26° | 717.96 min | 1058 km | 39305 km | |
99-09-02.37 | G | 63.27° | 717.59 min | 1081 km | 39264 km | |
99-10-01.77 | G | 63.27° | 717.75 min | 1127 km | 39227 km | |
99-10-28.69 | G | 63.27° | 717.90 min | 1169 km | 39192 km | |
99-11-27.11 | G | 63.24° | 717.52 min | 1217 km | 39125 km | |
99-12-24.51 | G | 63.26° | 717.69 min | 1259 km | 39092 km | |
00-01-22.42 | G | 63.28° | 717.85 min | 1307 km | 39051 km | |
00-02-18.84 | G | 63.28° | 718.00 min | 1356 km | 39010 km | |
00-03-18.77 | G | 63.27° | 718.17 min | 1407 km | 38967 km | |
00-04-08.22 | G | 63.27° | 718.32 min | 1441 km | 38941 km | |
00-04-15.20 | G | 63.27° | 717.55 min | 1449 km | 38894 km | |
00-05-19.09 | G | 63.26° | 717.81 min | 1511 km | 38846 km | |
00-06-09.03 | G | 63.27° | 717.98 min | 1546 km | 38819 km | |
00-06-24.64 | G | 63.27° | 717.58 min | 1574 km | 38771 km | |
00-07-12.93 | G | 63.27° | 717.74 min | 1608 km | 38745 km | |
00-08-12.33 | G | 63.26° | 717.98 min | 1664 km | 38700 km | |
00-08-26.37 | G | 63.26° | 717.34 min | 1689 km | 38644 km | |
00-11-06.58 | G | 63.23° | 717.57 min | 1821 km | 38524 km | |
00-11-27.51 | G | 63.23° | 717.74 min | 1860 km | 38493 km | |
00-12-19.44 | G | 63.24° | 717.91 min | 1903 km | 38459 km | |
01-01-12.37 | G | 63.24° | 718.09 min | 1948 km | 38422 km | |
01-01-18.36 | G | 63.19° | 717.53 min | 1960 km | 38383 km | |
01-02-09.28 | G | 63.22° | 717.69 min | 2000 km | 38351 km | |
01-03-03.22 | G | 63.22° | 717.85 min | 2040 km | 38318 km | |
01-03-24.15 | G | 63.20° | 718.00 min | 2078 km | 38288 km | |
01-04-14.11 | G | 63.21° | 718.16 min | 2113 km | 38260 km | |
01-05-04.06 | G | 63.21° | 718.31 min | 2148 km | 38233 km | |
01-05-25.53 | G | 63.21° | 718.48 min | 2185 km | 38204 km | |
01-06-14.97 | G | 63.22° | 718.64 min | 2222 km | 38175 km | |
01-07-07.25 | G | 63.22° | 718.79 min | 2263 km | 38142 km | |
01-10-22.74 | G | 55.81° | 718.66 min | 6143 km | 34255 km | |
01-11-01.73 | G | 63.35° | 718.57 min | 2444 km | 37950 km | |
01-12-28.60 | G | 63.39° | 718.21 min | 2567 km | 37809 km | |
02-03-05.41 | G | 63.49° | 717.82 min | 2646 km | 37711 km | |
02-05-09.20 | G | 63.61° | 717.43 min | 2732 km | 37605 km | |
02-07-01.99 | G | 63.72° | 717.07 min | 2806 km | 37514 km | |
02-10-12.54 | G | 63.94° | 716.86 min | 2926 km | 37383 km | |
02-11-15.40 | G | 63.97° | 717.04 min | 2963 km | 37355 km | |
02-12-21.26 | G | 64.02° | 717.30 min | 3001 km | 37330 km | |
03-01-15.17 | G | 64.06° | 717.46 min | 3025 km | 37315 km | |
03-02-13.07 | G | 64.11° | 717.64 min | 3050 km | 37298 km | |
03-03-13.97 | G | 64.17° | 717.81 min | 3076 km | 37280 km | |
03-04-10.89 | G | 64.23° | 717.97 min | 3099 km | 37265 km | |
03-05-10.31 | G | 64.29° | 718.14 min | 3124 km | 37249 km | |
03-06-06.25 | G | 64.34° | 718.31 min | 3145 km | 37236 km | |
03-07-04.68 | G | 64.40° | 718.51 min | 3164 km | 37226 km | |
03-08-01.63 | G | 64.47° | 718.70 min | 3183 km | 37217 km | |
03-08-29.58 | G | 64.54° | 718.85 min | 3203 km | 37204 km | |
03-11-21.45 | G | 64.76° | 718.78 min | 3260 km | 37144 km | |
04-03-06.22 | G | 65.12° | 718.14 min | 3311 km | 37062 km | |
04-05-13.53 | G | 65.34° | 717.78 min | 3345 km | 37010 km | |
05-01-03.10 | G | 66.09° | 716.94 min | 3440 km | 36873 km | |
05-01-28.99 | G | 66.15° | 717.09 min | 3452 km | 36869 km | |
05-02-18.91 | G | 66.20° | 717.24 min | 3461 km | 36867 km | |
05-03-13.33 | G | 66.25° | 717.39 min | 3472 km | 36864 km | |
05-04-10.23 | G | 66.31° | 717.57 min | 3483 km | 36861 km | |
05-05-05.15 | G | 66.36° | 717.72 min | 3492 km | 36860 km | |
05-05-30.57 | G | 66.42° | 717.87 min | 3502 km | 36857 km | |
05-06-28.99 | G | 66.48° | 718.04 min | 3514 km | 36853 km | |
05-07-25.42 | G | 66.55° | 718.20 min | 3528 km | 36848 km | |
05-08-19.36 | G | 66.57° | 718.36 min | 3538 km | 36845 km | |
05-09-10.31 | G | 66.62° | 718.51 min | 3550 km | 36840 km | |
05-10-04.26 | G | 66.66° | 718.67 min | 3561 km | 36838 km | |
05-10-30.22 | G | 66.70° | 718.82 min | 3570 km | 36836 km | |
06-01-29.08 | G | 66.90° | 718.80 min | 3613 km | 36792 km | |
06-03-27.97 | G | 67.02° | 718.44 min | 3641 km | 36747 km | |
06-05-25.33 | G | 67.14° | 718.08 min | 3666 km | 36704 km | |
06-07-27.64 | G | 67.31° | 717.72 min | 3736 km | 36615 km | |
06-09-23.44 | G | 67.37° | 717.36 min | 3730 km | 36604 km | |
06-11-18.22 | G | 67.47° | 717.00 min | 3761 km | 36556 km | |
07-04-01.65 | G | 67.61° | 717.15 min | 3853 km | 36470 km | |
07-04-24.56 | G | 67.62° | 717.30 min | 3870 km | 36461 km | |
07-05-16.48 | G | 67.64° | 717.45 min | 3886 km | 36452 km | |
07-06-09.40 | G | 67.64° | 717.60 min | 3907 km | 36439 km | |
07-07-04.32 | G | 67.64° | 717.75 min | 3926 km | 36427 km | |
07-07-30.24 | G | 67.64° | 717.90 min | 3944 km | 36416 km | |
07-08-25.17 | G | 67.64° | 718.05 min | 3961 km | 36407 km | |
07-09-19.10 | G | 67.65° | 718.20 min | 3980 km | 36395 km | |
07-11-09.98 | G | 67.65° | 718.53 min | 4023 km | 36369 km | |
07-12-01.94 | G | 67.65° | 718.68 min | 4042 km | 36357 km | |
07-12-28.90 | G | 67.65° | 718.83 min | 4067 km | 36340 km | |
08-05-22.66 | G | 67.70° | 718.47 min | 4199 km | 36190 km | |
08-07-19.52 | G | 67.70° | 718.11 min | 4249 km | 36122 km | |
08-09-20.34 | G | 67.71° | 717.75 min | 4304 km | 36050 km | |
08-11-21.13 | G | 67.72° | 717.38 min | 4365 km | 35970 km | |
09-01-18.90 | G | 67.74° | 717.02 min | 4425 km | 35892 km | |
09-06-02.33 | G | 67.68° | 717.17 min | 4570 km | 35755 km | |
09-06-26.74 | G | 67.66° | 717.32 min | 4593 km | 35739 km | |
09-07-21.15 | G | 67.64° | 717.47 min | 4617 km | 35722 km | |
09-08-16.06 | G | 67.60° | 717.62 min | 4643 km | 35703 km | |
09-09-11.98 | G | 67.58° | 717.77 min | 4672 km | 35682 km | |
09-10-09.89 | G | 67.56° | 717.92 min | 4703 km | 35659 km | |
09-11-07.81 | G | 67.53° | 718.07 min | 4734 km | 35635 km | |
09-12-04.74 | G | 67.51° | 718.22 min | 4762 km | 35614 km | |
09-12-29.68 | G | 67.49° | 718.37 min | 4788 km | 35596 km | |
10-01-24.63 | G | 67.46° | 718.52 min | 4817 km | 35574 km | |
10-02-17.58 | G | 67.43° | 718.67 min | 4840 km | 35559 km | |
10-03-18.53 | G | 67.40° | 718.82 min | 4869 km | 35537 km | |
10-08-22.27 | G | 67.30° | 718.46 min | 4998 km | 35390 km | |
10-10-26.12 | G | 67.28° | 718.10 min | 5047 km | 35324 km | |
11-01-05.91 | G | 67.24° | 717.74 min | 5095 km | 35258 km | |
11-03-12.69 | G | 67.21° | 717.38 min | 5129 km | 35206 km | |
11-05-18.43 | G | 67.20° | 717.02 min | 5156 km | 35162 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
DružiKce včasné výstrahy. Vyvinulo ji CNPO "Kometa" <=ЦНПО "Комета">, Moskva (Rusko) a postavila ji firma NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo oborony Rossijskoj federacii (MO RF) <=Министерство обороны Российской федерации (Минобор РФ)>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu "Oko" <="Око"> (typové označení US-KS [=upravlajemyj sputnik - kontinental'nyje starty] <=УС-КС [=управлаемый спутник - континентальные старты]>, index 73D6 <=73Д6>) má základní těleso tvaru válce o průměru 1.7 m a délce 2.0 m se dvěma panely slunečních baterií. Sestává z motorové sekce, služební sekce a optické sekce. Optická sekce BAO [=bortovaja apparatura obnaruženija] <=БАО [=бортовая аппаратура обнаружения]> nese:
Řízení družice v období provozních zkoušek zajišťuje Glavnyj issledovatel'skij centr ispytanij i upravlenija kosmičeskimi sredstvami im. G. S. Titova (GICIU KS) <=Главный исследовательский центр испытаний и управления космическими средствами им. Г. С. Титова (ГИЦИУ КС)>, Krasnoznamensk (Rusko). Hlavním provozním řídicím střediskem je KP UKG-Z [=Komandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki - zapad] <=КП УКГ-З [=Командный пункт управления космической группировки - запад]>, objekt 455I, vojenský útvar 22251, Serpuchov-15 (poblíž vesnice Kurilovo), Žukovskij raj., Kalužská obl. (Rusko). Nadřízenou jednotkou je 1. divize včasné výstrahy <=1-я дивизия предупреждения о ракетном нападении>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), 3. samostatná armáda raketokosmické obrany <=3-я отдельная армия ракетно-космической обороны (РКО)>, Solnečnogorsk, Moskevská obl. (Rusko), součást Strategických raketových vojsk RF <=Ракетные войска стратегического назначения Российской федерации (РВСН РФ)> (nyní KV RF).
Pohybuje na 12tihodinové synchronní dráze s apogeem nad severní polokoulí a to v jedné z 9 zvolených rovin dráh. Předpokládaná aktivní životnost je 3 až 4 roky.
Pravděpodobně nahrazuje vyřazený Kosmos 2222 (1992-081A), protože roviny jejich oběžných drah jsou stejné. Předchozí družicí této řady na excentrické dráze je Kosmos 2342 (1997-022A), další je Kosmos 2368 (1999-073A). Bezprostředně předchozí družicí této řady je Kosmos 2350 (1998-025A) na stacionární dráze.
Datum | Událost |
---|---|
1998-05-07 |
08:53:22 UT: Vzlet.
Družice byla navedena do roviny č. 1. |
2001-05-09 | Kolem 22:20 UT: Bylo oznámeno vypuknutí požáru16,17,18,19,20 v řídicím středisku KP UKG [=Kommandnyj punkt upravlenija kosmičeskoj gruppirovki] družic včasné výstrahy. V důsledku toho bylo ztraceno spojení se čtyřmi dosud pracujícími družicemi typu "Oko". |
2001-05-10 | Družice ukončila činnost. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:23 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |