| Start č. | 4022 |
| Datum a čas | 1999-09-22 14:33 UT |
| Země | Rusko |
| Organizace | RVSN; Francie, Starsem |
| Kosmodrom | Bajkonur [=Baikonur] |
| Rampa | PU-5/1 |
| Nosič | Sojuz-U/Ikar |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-049A | 25907 | USA | G | Globalstar FM-33 | |
| 1999-049B | 25908 | USA | G | Globalstar FM-50 | |
| 1999-049C | 25909 | USA | G | Globalstar FM-55 | |
| 1999-049D | 25910 | USA | G | Globalstar FM-58 | |
| 1999-049E | 25911 | RUS | 2000-02-17 | X | 3. st. rakety (11S510) |
| 1999-049F | 25912 | RUS | 1999-09-24 | X | 4. st. rakety (Ikar) |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo, G - na dráze kolem Země. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2004-12-07 |
|
|
© 2004 - Antonín Vítek |