| Start č. | 3936 |
| Datum a čas | 1998-07-01 00:48:01 UT |
| Země | Rusko |
| Organizace | RVSN |
| Kosmodrom | Pleseck /=Plesetsk/ |
| Rampa | |
| Nosič | Molnija-ML |
| Výrobní č. |
| COSPAR | SSC | Zem | Zánik | D | Název objektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-040A | 25379 | RUS | 2011-02-02 | X | Molnija-3 49 |
| 1998-040B | 25380 | RUS | 1998-07-18 | X | 3. st. rakety |
| 1998-040C | 25381 | RUS | 1998-07-13 | X | plošina |
| 1998-040D | 25382 | RUS | 2011-05-19 | X | 4. st. rakety |
| 1998-040E | 25387 | RUS | 1998-07-16 | X |
Ve sloupci D je uveden aktuální stav tělesa, vyjádřený následujícím kódem: X - těleso již zaniklo nebo přistálo. Pokud je kód zapsán malým písmenem, znamená to, že stav objektu je nejistý.
| Datum poslední úpravy: 2011-05-20 |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |