Název objektu | Molnija-3 49 <=Молния-3 49> |
SSC | 25379 |
Start | 1998-07-01 00:48:01 UT, Pleseck /=Plesetsk/, Molnija-ML |
Stav objektu | zanikla z atmodféře Země |
Zánik | 2011-02-02 |
Životnost | 4599 dní, tj. 12.59 roku |
Provozovatel | Rusko, MS RF |
Výrobce | Rusko, NPO PM |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1250 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
98-07-01.08 | G | 62.77° | 731.45 min | 418 km | 40609 km | |
98-07-01.09 | G | 62.77° | 729.82 min | 347 km | 40601 km | |
98-07-02.11 | G | 62.79° | 735.07 min | 425 km | 40779 km | |
98-07-10.18 | G | 62.78° | 718.18 min | 434 km | 39940 km | |
98-07-15.42 | G | 62.79° | 717.82 min | 448 km | 39909 km | |
00-04-14.16 | G | 62.99° | 717.78 min | 892 km | 39463 km | |
00-12-29.35 | G | 63.20° | 717.72 min | 753 km | 39599 km | |
01-06-15.83 | G | 63.40° | 717.75 min | 622 km | 39731 km | |
01-11-23.77 | G | 63.61° | 717.70 min | 519 km | 39832 km | |
02-04-27.82 | G | 63.81° | 717.80 min | 461 km | 39895 km | |
02-10-19.15 | G | 64.01° | 717.57 min | 461 km | 39883 km | |
03-01-10.99 | G | 64.06° | 717.73 min | 489 km | 39863 km | |
03-03-22.55 | G | 64.10° | 717.89 min | 523 km | 39837 km | |
06-01-01.63 | G | 64.10° | 717.67 min | 1695 km | 38654 km | |
06-06-06.13 | G | 64.09° | 717.82 min | 1756 km | 38600 km | |
06-08-15.92 | G | 64.09° | 717.97 min | 1756 km | 38608 km | |
08-06-13.89 | G | 64.06° | 717.61 min | 977 km | 39369 km | |
08-11-05.41 | G | 64.00° | 717.76 min | 743 km | 39611 km | |
09-01-09.22 | G | 63.95° | 717.91 min | 642 km | 39719 km | |
09-07-18.63 | G | 63.86° | 717.55 min | 390 km | 39954 km | |
09-12-23.09 | G | 63.67° | 717.19 min | 230 km | 40096 km | |
10-01-08.02 | G | 63.64° | 716.83 min | 217 km | 40091 km | |
10-01-20.96 | G | 63.61° | 716.46 min | 209 km | 40080 km | |
10-02-06.87 | G | 63.58° | 716.10 min | 195 km | 40077 km | |
10-02-25.76 | G | 63.43° | 715.73 min | 160 km | 40094 km | |
10-03-14.66 | G | 63.49° | 715.37 min | 171 km | 40065 km | |
10-03-26.08 | G | 63.45° | 714.97 min | 165 km | 40051 km | |
10-04-03.02 | G | 63.43° | 714.52 min | 159 km | 40035 km | |
10-04-10.96 | G | 63.42° | 713.60 min | 151 km | 39997 km | |
10-04-15.91 | G | 63.41° | 713.04 min | 152 km | 39969 km | |
10-04-18.88 | G | 63.41° | 712.59 min | 151 km | 39947 km | |
10-04-21.85 | G | 63.41° | 712.09 min | 147 km | 39927 km | |
10-04-24.81 | G | 63.46° | 711.50 min | 146 km | 39899 km | |
10-04-26.79 | G | 63.45° | 711.14 min | 145 km | 39882 km | |
10-04-28.76 | G | 63.44° | 710.68 min | 143 km | 39861 km | |
10-05-01.72 | G | 63.42° | 709.62 min | 142 km | 39809 km | |
10-05-03.69 | G | 63.42° | 708.74 min | 142 km | 39766 km | |
10-05-04.68 | G | 63.41° | 708.30 min | 142 km | 39744 km | |
10-05-05.66 | G | 63.42° | 707.79 min | 141 km | 39719 km | |
10-05-06.64 | G | 63.40° | 707.43 min | 143 km | 39700 km | |
10-05-08.61 | G | 63.43° | 706.74 min | 141 km | 39668 km | |
10-05-09.59 | G | 63.43° | 706.35 min | 140 km | 39649 km | |
10-05-10.57 | G | 63.43° | 705.97 min | 140 km | 39630 km | |
10-05-11.55 | G | 63.42° | 705.60 min | 140 km | 39612 km | |
10-05-12.53 | G | 63.42° | 705.21 min | 140 km | 39593 km | |
10-05-13.51 | G | 63.36° | 704.63 min | 132 km | 39572 km | |
10-05-25.69 | G | 63.36° | 696.18 min | 129 km | 39155 km | |
10-05-26.63 | G | 63.38° | 694.63 min | 131 km | 39076 km | |
10-05-27.60 | G | 63.36° | 693.44 min | 130 km | 39017 km | |
10-05-29.04 | G | 63.39° | 691.70 min | 134 km | 38926 km | |
10-05-29.52 | G | 63.39° | 691.06 min | 136 km | 38892 km | |
10-05-31.43 | G | 63.35° | 687.89 min | 131 km | 38739 km | |
10-06-07.09 | G | 63.32° | 680.69 min | 128 km | 38381 km | |
10-06-09.45 | G | 63.37° | 678.04 min | 130 km | 38246 km | |
10-06-14.60 | G | 63.35° | 671.04 min | 133 km | 37891 km | |
10-07-01.53 | G | 63.45° | 653.88 min | 149 km | 37005 km | |
10-07-09.68 | G | 63.31° | 654.08 min | 111 km | 37053 km | |
10-07-10.46 | G | 63.07° | 638.76 min | 113 km | 36269 km | |
10-07-13.55 | G | 62.99° | 636.30 min | 113 km | 36142 km | |
10-07-16.19 | G | 63.31° | 634.59 min | 112 km | 36056 km | |
10-07-16.64 | G | 63.30° | 634.27 min | 113 km | 36038 km | |
10-07-17.52 | G | 63.32° | 633.64 min | 112 km | 36007 km | |
10-07-18.40 | G | 63.32° | 633.08 min | 110 km | 35980 km | |
10-07-19.28 | G | 63.32° | 632.47 min | 110 km | 35949 km | |
10-07-21.03 | G | 63.31° | 631.09 min | 112 km | 35875 km | |
10-07-21.47 | G | 63.28° | 630.65 min | 103 km | 35862 km | |
10-07-22.34 | G | 63.28° | 630.02 min | 109 km | 35824 km | |
10-07-24.53 | G | 63.31° | 628.27 min | 112 km | 35731 km | |
10-07-25.40 | G | 63.31° | 627.65 min | 110 km | 35699 km | |
10-07-26.27 | G | 63.31° | 627.14 min | 109 km | 35674 km | |
10-07-27.58 | G | 63.31° | 626.39 min | 107 km | 35638 km | |
10-07-28.45 | G | 63.31° | 625.80 min | 110 km | 35605 km | |
10-07-29.32 | G | 63.27° | 625.40 min | 107 km | 35587 km | |
10-07-31.49 | G | 63.30° | 624.22 min | 107 km | 35525 km | |
10-08-01.35 | G | 63.31° | 623.69 min | 105 km | 35500 km | |
10-08-02.22 | G | 63.30° | 623.27 min | 103 km | 35481 km | |
10-08-03.08 | G | 63.29° | 622.70 min | 108 km | 35446 km | |
10-08-03.52 | G | 63.27° | 622.38 min | 107 km | 35430 km | |
10-08-04.38 | G | 63.29° | 621.64 min | 109 km | 35391 km | |
10-08-06.54 | G | 63.28° | 619.98 min | 109 km | 35304 km | |
10-08-08.26 | G | 63.29° | 618.91 min | 105 km | 35253 km | |
10-08-11.26 | G | 63.28° | 617.40 min | 104 km | 35176 km | |
10-08-13.40 | G | 63.28° | 616.37 min | 103 km | 35124 km | |
10-08-14.26 | G | 63.26° | 615.87 min | 102 km | 35099 km | |
10-08-15.11 | G | 63.25° | 615.35 min | 101 km | 35072 km | |
10-08-16.40 | G | 63.24° | 614.53 min | 107 km | 35024 km | |
10-08-17.25 | G | 63.28° | 613.74 min | 99 km | 34991 km | |
10-08-18.53 | G | 63.27° | 612.82 min | 103 km | 34939 km | |
10-08-19.38 | G | 63.25° | 612.20 min | 102 km | 34908 km | |
10-08-20.23 | G | 63.27° | 611.65 min | 101 km | 34880 km | |
10-08-22.35 | G | 63.27° | 610.42 min | 101 km | 34816 km | |
10-08-23.20 | G | 63.26° | 609.96 min | 102 km | 34792 km | |
10-08-24.04 | G | 63.19° | 610.15 min | 108 km | 34795 km | |
10-08-24.47 | G | 63.26° | 609.32 min | 100 km | 34761 km | |
10-08-25.31 | G | 63.26° | 608.80 min | 100 km | 34733 km | |
10-08-26.16 | G | 63.26° | 608.38 min | 99 km | 34712 km | |
10-08-26.58 | G | 63.25° | 608.06 min | 100 km | 34695 km | |
10-08-27.42 | G | 63.26° | 607.58 min | 101 km | 34668 km | |
10-08-28.27 | G | 63.26° | 607.08 min | 98 km | 34645 km | |
10-08-30.37 | G | 63.24° | 605.51 min | 97 km | 34565 km | |
10-08-31.21 | G | 63.34° | 604.72 min | 98 km | 34522 km | |
10-09-02.31 | G | 63.24° | 602.68 min | 95 km | 34418 km | |
10-09-02.31 | G | 63.25° | 602.96 min | 97 km | 34431 km | |
10-09-03.15 | G | 63.25° | 602.28 min | 99 km | 34394 km | |
10-09-04.40 | G | 63.25° | 601.30 min | 100 km | 34342 km | |
10-09-05.24 | G | 63.23° | 600.46 min | 108 km | 34290 km | |
10-09-05.24 | G | 63.23° | 600.78 min | 97 km | 34317 km | |
10-09-06.49 | G | 63.23° | 599.91 min | 100 km | 34268 km | |
10-09-07.32 | G | 63.25° | 599.14 min | 103 km | 34226 km | |
10-09-07.32 | G | 63.24° | 599.31 min | 103 km | 34234 km | |
10-09-08.15 | G | 63.25° | 598.65 min | 99 km | 34204 km | |
10-09-09.40 | G | 63.24° | 597.67 min | 100 km | 34151 km | |
10-09-10.23 | G | 63.23° | 596.95 min | 97 km | 34116 km | |
10-09-13.94 | G | 63.24° | 592.79 min | 103 km | 33892 km | |
10-09-14.36 | G | 63.25° | 592.03 min | 98 km | 33857 km | |
10-09-17.22 | G | 63.20° | 588.06 min | 102 km | 33644 km | |
10-09-19.26 | G | 63.19° | 585.74 min | 99 km | 33525 km | |
10-09-21.29 | G | 63.21° | 583.34 min | 95 km | 33402 km | |
10-09-22.10 | G | 63.20° | 582.42 min | 97 km | 33352 km | |
10-09-23.31 | G | 63.19° | 580.75 min | 99 km | 33260 km | |
10-09-24.52 | G | 63.23° | 578.92 min | 101 km | 33162 km | |
10-09-28.91 | G | 63.30° | 568.91 min | 104 km | 32627 km | |
10-09-29.30 | G | 63.22° | 567.86 min | 99 km | 32576 km | |
10-09-30.09 | G | 63.22° | 565.87 min | 99 km | 32469 km | |
10-10-01.27 | G | 63.21° | 563.08 min | 104 km | 32316 km | |
10-10-02.05 | G | 63.21° | 561.60 min | 98 km | 32242 km | |
10-10-05.15 | G | 63.21° | 554.89 min | 107 km | 31873 km | |
10-10-06.30 | G | 63.22° | 551.78 min | 103 km | 31710 km | |
10-10-07.07 | G | 63.20° | 549.42 min | 104 km | 31582 km | |
10-10-07.45 | G | 63.17° | 548.35 min | 103 km | 31525 km | |
10-10-08.21 | G | 63.19° | 545.74 min | 110 km | 31377 km | |
10-10-12.33 | G | 63.18° | 524.68 min | 89 km | 30252 km | |
10-10-13.03 | G | 63.19° | 521.43 min | 100 km | 30063 km | |
10-10-13.39 | G | 63.17° | 519.81 min | 106 km | 29969 km | |
10-10-14.11 | G | 63.16° | 516.47 min | 100 km | 29790 km | |
10-10-15.18 | G | 63.15° | 511.53 min | 112 km | 29506 km | |
10-10-16.24 | G | 63.17° | 507.30 min | 115 km | 29269 km | |
10-10-17.30 | G | 63.17° | 503.13 min | 91 km | 29063 km | |
10-10-17.99 | G | 63.21° | 500.13 min | 97 km | 28889 km | |
10-10-18.34 | G | 63.21° | 498.20 min | 89 km | 28789 km | |
10-10-19.03 | G | 63.17° | 495.37 min | 107 km | 28614 km | |
10-10-19.37 | G | 63.16° | 493.43 min | 108 km | 28505 km | |
10-10-20.05 | G | 63.16° | 489.67 min | 115 km | 28288 km | |
10-10-21.07 | G | 63.22° | 484.55 min | 92 km | 28023 km | |
10-10-21.41 | G | 63.17° | 482.25 min | 101 km | 27884 km | |
10-10-22.07 | G | 63.07° | 478.57 min | 137 km | 27641 km | |
10-10-22.07 | G | 63.04° | 478.17 min | 118 km | 27637 km | |
10-10-22.40 | G | 63.07° | 476.41 min | 124 km | 27532 km | |
10-10-23.06 | G | 63.07° | 470.91 min | 133 km | 27211 km | |
10-10-23.39 | G | 63.16° | 469.70 min | 106 km | 27169 km | |
10-10-24.04 | G | 63.15° | 464.08 min | 120 km | 26836 km | |
10-10-25.00 | G | 63.19° | 457.85 min | 100 km | 26499 km | |
10-10-25.32 | G | 63.17° | 455.41 min | 92 km | 26367 km | |
10-10-25.95 | G | 63.18° | 450.87 min | 101 km | 26097 km | |
10-10-26.26 | G | 63.16° | 448.93 min | 104 km | 25982 km | |
10-10-26.26 | G | 63.17° | 449.09 min | 97 km | 25999 km | |
10-10-27.19 | G | 63.20° | 443.84 min | 115 km | 25678 km | |
10-10-28.11 | G | 63.19° | 438.07 min | 98 km | 25360 km | |
10-10-28.41 | G | 63.15° | 435.48 min | 104 km | 25202 km | |
10-10-29.31 | G | 63.15° | 432.21 min | 115 km | 25001 km | |
10-11-01.26 | G | 63.19° | 417.72 min | 82 km | 24182 km | |
10-11-01.27 | G | 63.17° | 418.04 min | 98 km | 24186 km | |
10-11-02.13 | G | 63.18° | 413.41 min | 101 km | 23909 km | |
10-11-02.42 | G | 63.15° | 411.64 min | 90 km | 23815 km | |
10-11-03.27 | G | 63.15° | 405.49 min | 92 km | 23446 km | |
10-11-04.93 | G | 63.15° | 394.42 min | 102 km | 22773 km | |
10-11-06.29 | G | 63.15° | 383.03 min | 100 km | 22085 km | |
10-11-07.34 | G | 63.12° | 377.93 min | 106 km | 21768 km | |
10-11-08.90 | G | 63.20° | 366.57 min | 98 km | 21079 km | |
10-11-09.15 | G | 63.16° | 365.24 min | 97 km | 20998 km | |
10-11-09.41 | G | 63.17° | 363.53 min | 89 km | 20900 km | |
10-11-10.16 | G | 63.17° | 358.73 min | 96 km | 20596 km | |
10-11-10.41 | G | 63.15° | 357.31 min | 82 km | 20521 km | |
10-11-10.90 | G | 63.16° | 354.42 min | 97 km | 20326 km | |
10-11-11.88 | G | 63.11° | 349.01 min | 105 km | 19980 km | |
10-11-12.12 | G | 63.13° | 347.96 min | 101 km | 19918 km | |
10-11-12.36 | G | 63.16° | 346.86 min | 100 km | 19850 km | |
10-11-12.84 | G | 63.16° | 344.18 min | 96 km | 19685 km | |
10-11-13.32 | G | 63.16° | 341.59 min | 97 km | 19521 km | |
10-11-14.03 | G | 63.15° | 337.87 min | 99 km | 19283 km | |
10-11-14.26 | G | 63.15° | 336.83 min | 98 km | 19218 km | |
10-11-15.19 | G | 63.15° | 332.33 min | 105 km | 18925 km | |
10-11-15.42 | G | 63.15° | 331.09 min | 96 km | 18855 km | |
10-11-16.11 | G | 63.14° | 327.54 min | 74 km | 18649 km | |
10-11-23.63 | G | 63.11° | 287.54 min | 95 km | 16010 km | |
10-11-23.96 | G | 63.15° | 286.07 min | 95 km | 15912 km | |
10-11-24.36 | G | 63.14° | 284.55 min | 94 km | 15811 km | |
10-11-25.14 | G | 63.15° | 281.17 min | 99 km | 15578 km | |
10-11-25.53 | G | 63.16° | 279.75 min | 96 km | 15486 km | |
10-11-26.31 | G | 63.18° | 276.67 min | 91 km | 15283 km | |
10-11-27.07 | G | 63.16° | 273.87 min | 97 km | 15086 km | |
10-11-27.83 | G | 63.13° | 271.05 min | 96 km | 14895 km | |
10-11-28.39 | G | 63.14° | 269.11 min | 96 km | 14763 km | |
10-11-28.95 | G | 63.14° | 267.02 min | 96 km | 14620 km | |
10-11-30.06 | G | 63.14° | 262.87 min | 97 km | 14334 km | |
10-11-30.42 | G | 63.13° | 261.64 min | 93 km | 14252 km | |
10-12-01.14 | G | 63.13° | 258.90 min | 95 km | 14061 km | |
10-12-01.86 | G | 63.11° | 256.32 min | 97 km | 13880 km | |
10-12-02.39 | G | 63.12° | 254.44 min | 107 km | 13738 km | |
10-12-02.92 | G | 63.14° | 252.70 min | 96 km | 13628 km | |
10-12-03.79 | G | 63.12° | 250.19 min | 93 km | 13455 km | |
10-12-04.31 | G | 63.12° | 249.12 min | 90 km | 13384 km | |
10-12-05.00 | G | 63.12° | 247.92 min | 95 km | 13294 km | |
10-12-05.35 | G | 63.12° | 247.30 min | 93 km | 13252 km | |
10-12-06.03 | G | 63.13° | 246.12 min | 97 km | 13166 km | |
10-12-06.54 | G | 63.13° | 245.07 min | 94 km | 13095 km | |
10-12-07.39 | G | 63.12° | 242.88 min | 94 km | 12940 km | |
10-12-08.40 | G | 63.13° | 240.42 min | 95 km | 12764 km | |
10-12-08.90 | G | 63.13° | 239.24 min | 94 km | 12682 km | |
10-12-10.22 | G | 63.13° | 235.36 min | 93 km | 12405 km | |
10-12-10.54 | G | 63.13° | 234.44 min | 88 km | 12345 km | |
10-12-11.03 | G | 63.14° | 233.18 min | 89 km | 12253 km | |
10-12-11.99 | G | 63.13° | 230.64 min | 99 km | 12061 km | |
10-12-12.47 | G | 63.13° | 228.76 min | 98 km | 11926 km | |
10-12-13.58 | G | 63.11° | 225.94 min | 97 km | 11723 km | |
10-12-14.20 | G | 63.12° | 224.33 min | 97 km | 11606 km | |
10-12-14.83 | G | 63.14° | 222.53 min | 98 km | 11474 km | |
10-12-16.50 | G | 63.11° | 216.89 min | 89 km | 11071 km | |
10-12-17.71 | G | 63.12° | 213.09 min | 100 km | 10779 km | |
10-12-18.29 | G | 63.12° | 211.74 min | 98 km | 10682 km | |
10-12-19.02 | G | 63.11° | 209.71 min | 97 km | 10532 km | |
10-12-19.46 | G | 63.11° | 208.57 min | 90 km | 10454 km | |
10-12-20.03 | G | 63.12° | 207.43 min | 95 km | 10364 km | |
10-12-20.90 | G | 63.11° | 204.73 min | 101 km | 10156 km | |
10-12-21.32 | G | 63.13° | 203.79 min | 92 km | 10094 km | |
10-12-21.74 | G | 63.13° | 202.87 min | 99 km | 10018 km | |
10-12-22.45 | G | 63.13° | 200.88 min | 99 km | 9868 km | |
10-12-22.72 | G | 63.11° | 199.90 min | 135 km | 9758 km | |
10-12-23.00 | G | 63.13° | 199.55 min | 93 km | 9774 km | |
10-12-23.55 | G | 63.13° | 198.21 min | 96 km | 9670 km | |
10-12-24.24 | G | 63.13° | 196.61 min | 97 km | 9547 km | |
10-12-24.78 | G | 63.12° | 195.44 min | 96 km | 9460 km | |
10-12-25.46 | G | 63.12° | 193.79 min | 95 km | 9334 km | |
10-12-25.86 | G | 63.12° | 192.81 min | 98 km | 9257 km | |
10-12-26.66 | G | 63.12° | 190.78 min | 95 km | 9105 km | |
10-12-27.32 | G | 63.11° | 189.17 min | 96 km | 8979 km | |
10-12-27.84 | G | 63.11° | 187.87 min | 96 km | 8880 km | |
10-12-28.37 | G | 63.13° | 186.53 min | 97 km | 8775 km | |
10-12-28.88 | G | 63.12° | 185.16 min | 98 km | 8669 km | |
10-12-29.65 | G | 63.10° | 183.24 min | 107 km | 8510 km | |
10-12-30.28 | G | 63.12° | 181.61 min | 99 km | 8391 km | |
10-12-30.91 | G | 63.11° | 180.10 min | 97 km | 8275 km | |
10-12-31.53 | G | 63.12° | 178.56 min | 100 km | 8151 km | |
11-01-01.15 | G | 63.12° | 177.34 min | 94 km | 8061 km | |
11-01-01.76 | G | 63.11° | 176.28 min | 91 km | 7982 km | |
11-01-02.38 | G | 63.12° | 174.91 min | 98 km | 7866 km | |
11-01-02.98 | G | 63.12° | 173.66 min | 100 km | 7765 km | |
11-01-03.46 | G | 63.14° | 172.62 min | 106 km | 7677 km | |
11-01-04.06 | G | 63.13° | 171.39 min | 107 km | 7578 km | |
11-01-04.89 | G | 63.11° | 169.19 min | 96 km | 7414 km | |
11-01-05.59 | G | 63.11° | 167.79 min | 97 km | 7301 km | |
11-01-06.17 | G | 63.11° | 166.42 min | 99 km | 7189 km | |
11-01-06.51 | G | 63.10° | 165.71 min | 120 km | 7110 km | |
11-01-06.74 | G | 63.12° | 165.16 min | 103 km | 7084 km | |
11-01-07.43 | G | 63.11° | 163.57 min | 95 km | 6964 km | |
11-01-08.22 | G | 63.11° | 161.82 min | 95 km | 6823 km | |
11-01-08.89 | G | 63.11° | 160.41 min | 101 km | 6702 km | |
11-01-09.45 | G | 63.12° | 159.16 min | 104 km | 6597 km | |
11-01-10.00 | G | 63.11° | 158.02 min | 101 km | 6507 km | |
11-01-10.76 | G | 63.10° | 156.34 min | 97 km | 6373 km | |
11-01-11.30 | G | 63.11° | 155.00 min | 105 km | 6255 km | |
11-01-12.16 | G | 63.10° | 152.96 min | 93 km | 6099 km | |
11-01-12.79 | G | 63.10° | 151.32 min | 89 km | 5967 km | |
11-01-13.42 | G | 63.11° | 149.59 min | 98 km | 5815 km | |
11-01-13.63 | G | 63.09° | 149.06 min | 111 km | 5758 km | |
11-01-13.73 | G | 63.09° | 148.78 min | 115 km | 5730 km | |
11-01-14.14 | G | 63.11° | 147.85 min | 89 km | 5679 km | |
11-01-14.86 | G | 63.11° | 146.10 min | 94 km | 5527 km | |
11-01-15.52 | G | 63.10° | 144.49 min | 94 km | 5392 km | |
11-01-16.07 | G | 63.11° | 143.17 min | 96 km | 5278 km | |
11-01-16.52 | G | 63.10° | 142.09 min | 99 km | 5185 km | |
11-01-17.39 | G | 63.10° | 139.87 min | 94 km | 5001 km | |
11-01-17.85 | G | 63.10° | 138.78 min | 96 km | 4907 km | |
11-01-18.35 | G | 63.10° | 137.47 min | 95 km | 4796 km | |
11-01-18.79 | G | 63.10° | 136.35 min | 97 km | 4697 km | |
11-01-19.30 | G | 63.11° | 135.42 min | 98 km | 4616 km | |
11-01-19.39 | G | 63.11° | 135.24 min | 99 km | 4600 km | |
11-01-19.73 | G | 63.12° | 134.41 min | 91 km | 4536 km | |
11-01-20.33 | G | 63.10° | 133.18 min | 96 km | 4425 km | |
11-01-20.43 | G | 63.09° | 132.92 min | 94 km | 4404 km | |
11-01-20.66 | G | 63.10° | 132.49 min | 88 km | 4373 km | |
11-01-21.07 | G | 63.10° | 131.52 min | 97 km | 4280 km | |
11-01-21.68 | G | 63.09° | 129.93 min | 92 km | 4147 km | |
11-01-22.16 | G | 63.09° | 128.83 min | 95 km | 4048 km | |
11-01-22.73 | G | 63.10° | 127.48 min | 96 km | 3929 km | |
11-01-23.30 | G | 63.10° | 126.08 min | 96 km | 3806 km | |
11-01-23.86 | G | 63.10° | 124.61 min | 96 km | 3676 km | |
11-01-24.42 | G | 63.09° | 123.30 min | 100 km | 3555 km | |
11-01-24.64 | G | 63.10° | 122.77 min | 96 km | 3513 km | |
11-01-25.37 | G | 63.10° | 121.20 min | 94 km | 3375 km | |
11-01-25.66 | G | 63.11° | 120.26 min | 94 km | 3291 km | |
11-01-26.03 | G | 63.09° | 119.23 min | 89 km | 3204 km | |
11-01-26.74 | G | 63.09° | 117.34 min | 93 km | 3029 km | |
11-01-27.00 | G | 63.09° | 116.58 min | 93 km | 2961 km | |
11-01-27.34 | G | 63.09° | 115.63 min | 91 km | 2877 km | |
11-01-27.53 | G | 63.10° | 115.05 min | 90 km | 2825 km | |
11-01-27.61 | G | 63.08° | 114.84 min | 151 km | 2745 km | |
11-01-27.77 | G | 63.07° | 114.36 min | 142 km | 2711 km | |
11-01-27.77 | G | 63.08° | 114.30 min | 90 km | 2757 km | |
11-01-28.19 | G | 63.07° | 113.03 min | 90 km | 2641 km | |
11-01-28.64 | G | 63.08° | 111.48 min | 97 km | 2493 km | |
11-01-29.05 | G | 63.08° | 110.14 min | 90 km | 2376 km | |
11-01-29.42 | G | 63.08° | 109.00 min | 91 km | 2271 km | |
11-01-30.30 | G | 63.08° | 106.14 min | 91 km | 2005 km | |
11-01-30.62 | G | 63.08° | 105.21 min | 93 km | 1916 km | |
11-01-30.70 | G | 63.08° | 104.88 min | 91 km | 1887 km | |
11-01-30.84 | G | 63.08° | 104.28 min | 88 km | 1834 km | |
11-01-31.27 | G | 63.08° | 102.70 min | 89 km | 1684 km | |
11-01-31.87 | G | 63.53° | 99.53 min | 244 km | 1229 km | |
11-01-31.94 | G | 63.39° | 99.34 min | 327 km | 1127 km | |
11-02-01.08 | G | 63.30° | 98.48 min | 321 km | 1051 km | |
11-02-01.17 | G | 63.08° | 98.28 min | 89 km | 1264 km | |
11-02-01.64 | G | 63.07° | 95.59 min | 87 km | 1007 km | |
11-02-01.78 | G | 63.07° | 94.60 min | 86 km | 913 km | |
11-02-01.98 | G | 63.07° | 92.74 min | 86 km | 731 km | |
11-02-02.04 | G | 63.07° | 92.03 min | 83 km | 665 km | |
11-02-02.10 | G | 63.07° | 91.26 min | 83 km | 590 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Telekomunikační družice. Vyvinulo ji DP VO (Deržavne pidpryjemstvo Vyrobnyče Ob'jednannja) Pivdennyj mašynobudivnyj zavod im. O. M. Makarova {=Jižní strojírenský závod} <=ДП ВО (Державне підприємство Виробниче Об'єднанне) Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова>, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovskaja obl., (Ukrajina) a vyrobilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Železnogorsk (dř. Krasnojarsk-26), Krasnojarskij kraj (Rusko). Provozovatelem je Ministerstvo po svjazi i informatizacii Rossijskoj federacii <=Министерство по связи и информатизации> (nyní Ministerstvo svjazi i massovych kommunikacij), Moskva (Rusko).
Družice typu Molnija-3 má tvar válce o průměru 1.6 m a délce 4.2 m se šesti panely slunečních baterií o rozpětí 8.6 m, poskytujících maximálně 700 W. Přístrojový úsek je hermetizovaný a ochlazovaný cirkulující kapalinou. Tříose stabilizovaná družice je vybavena korekčním motorem typu KDU-414 [=korektirujuščaja dvigatel'naja ustanovka] o tahu 1.96 kN, systémem plynových trysek pro doladění dráhy a silovými setrvačníky stabilizačního systému. Pracuje v pásmu C (4/6 GHz, šířka pásma 50 MHz, EIRP 35 dBW) se třemi permaktronovými zesilovači o výkonu po 30 W. Pro spojení slouží jedna ze dvou redundantních otočných parabolických antén. Je součástí systému ORBITA a slouží především pro vnitrostátní distribuci televizního signálu i pro potřeby mezinárodní organizace Intersputnik. Je využívána též jako technický prostředek horké linky mezi Kremlem a Bílým domem. Částečně je využívána i pro vojenské spoje.
Pohybuje se po protáhlé eliptické synchronní 12tihodinové dráze s apogeem nad severní polokoulí.
Pohybuje se ve stejné rovině dráhy jako Molnija-3 39 (1990-084A). Předchozí družicí této řady je Molnija-3 48 (1996-060A), další je Molnija-3 50 (1999-036A).
Datum | Událost |
---|---|
1998-07-01 | 00:48:01 UT: Vzlet. |
2011-02-02 | Družice zanikla v hustých vrstvách atmosféry. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:29 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |