Název objektu | Priroda <=Природа> |
SSC | 23848 |
Start | 1996-04-23 11:48:50 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K |
Stav objektu | řízeně zanikl v atmosféře Země |
Zánik | 2001-03-23 05:59:24 UT, jižní Tichý oceán, střed oblasti 44.25° j.š., 150.4° z.d. |
Životnost | 1794.7573 dne, tj. 4.9138 roku |
Provozovatel | Rusko, RKA |
Rusko, Energija | |
Výrobce | Rusko, Chruničev |
Kategorie | modul |
Hmotnost | 19500 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-04-24.23 | G | 51.65° | 89.93 min | 214 km | 328 km | |
96-04-25.18 | G | 51.67° | 91.15 min | 281 km | 380 km | |
96-04-26.39 | G | 51.65° | 91.99 min | 357 km | 388 km | |
96-04-28.82 | G | 51.65° | 92.43 min | 391 km | 396 km | |
96-07-06.06 | G | 51.65° | 92.22 min | 377 km | 390 km | |
96-10-21.04 | G | 51.65° | 92.17 min | 373 km | 389 km | |
96-12-28.03 | G | 51.65° | 92.20 min | 373 km | 391 km | |
97-01-24.05 | G | 51.65° | 92.28 min | 379 km | 394 km | |
97-04-26.01 | G | 51.65° | 92.35 min | 384 km | 396 km | |
97-10-23.95 | G | 51.66° | 92.28 min | 382 km | 391 km | |
98-01-01.09 | G | 51.65° | 92.22 min | 378 km | 389 km | |
98-02-19.42 | G | 51.66° | 92.17 min | 378 km | 385 km | |
98-04-10.81 | G | 51.66° | 92.10 min | 375 km | 380 km | |
98-05-22.85 | G | 51.66° | 92.04 min | 371 km | 379 km | |
98-07-01.90 | G | 51.66° | 91.99 min | 367 km | 377 km | |
98-08-20.80 | G | 51.66° | 91.91 min | 364 km | 373 km | |
98-09-10.72 | G | 51.66° | 91.86 min | 361 km | 371 km | |
98-10-01.05 | G | 51.66° | 91.81 min | 358 km | 369 km | |
98-10-22.89 | G | 51.66° | 91.75 min | 355 km | 365 km | |
98-11-12.77 | G | 51.66° | 91.68 min | 351 km | 362 km | |
98-11-29.88 | G | 51.66° | 91.62 min | 348 km | 359 km | |
98-12-10.88 | G | 51.66° | 91.57 min | 347 km | 357 km | |
98-12-29.95 | G | 51.66° | 91.73 min | 353 km | 366 km | |
99-01-14.79 | G | 51.66° | 91.68 min | 350 km | 364 km | |
99-01-26.88 | G | 51.66° | 91.63 min | 348 km | 362 km | |
99-02-02.88 | G | 51.66° | 91.70 min | 348 km | 368 km | |
99-02-23.87 | G | 51.66° | 91.64 min | 346 km | 364 km | |
99-03-07.82 | G | 51.66° | 91.59 min | 345 km | 361 km | |
99-03-23.84 | G | 51.66° | 91.52 min | 342 km | 357 km | |
99-04-11.82 | G | 51.66° | 91.45 min | 338 km | 353 km | |
99-05-04.80 | G | 51.66° | 91.51 min | 336 km | 361 km | |
99-05-06.77 | G | 51.66° | 91.58 min | 342 km | 361 km | |
99-05-11.73 | G | 51.66° | 91.67 min | 351 km | 361 km | |
99-06-01.84 | G | 51.66° | 91.61 min | 349 km | 358 km | |
99-06-10.80 | G | 51.66° | 91.56 min | 347 km | 356 km | |
99-07-29.97 | G | 51.66° | 91.50 min | 344 km | 352 km | |
99-08-18.78 | G | 51.66° | 91.61 min | 347 km | 360 km | |
99-09-16.83 | G | 51.66° | 91.56 min | 348 km | 354 km | |
99-10-01.82 | G | 51.66° | 91.49 min | 345 km | 351 km | |
99-10-15.85 | G | 51.66° | 91.41 min | 342 km | 345 km | |
99-10-22.82 | G | 51.66° | 91.36 min | 340 km | 342 km | |
99-10-29.79 | G | 51.66° | 91.31 min | 338 km | 340 km | |
99-11-12.66 | G | 51.66° | 91.20 min | 333 km | 334 km | |
99-11-19.88 | G | 51.66° | 91.12 min | 328 km | 331 km | |
99-11-26.83 | G | 51.65° | 91.04 min | 325 km | 327 km | |
99-12-03.84 | G | 51.65° | 90.98 min | 321 km | 324 km | |
99-12-10.91 | G | 51.65° | 91.07 min | 322 km | 332 km | |
99-12-16.85 | G | 51.65° | 91.02 min | 320 km | 329 km | |
99-12-24.74 | G | 51.66° | 90.94 min | 318 km | 324 km | |
00-01-01.06 | G | 51.65° | 90.88 min | 315 km | 320 km | |
00-01-14.86 | G | 51.65° | 90.75 min | 308 km | 314 km | |
00-01-21.85 | G | 51.65° | 90.66 min | 304 km | 310 km | |
00-01-28.84 | G | 51.65° | 90.76 min | 301 km | 323 km | |
00-02-12.10 | G | 51.65° | 91.57 min | 349 km | 354 km | |
00-02-25.82 | G | 51.65° | 91.49 min | 344 km | 351 km | |
00-03-10.91 | G | 51.65° | 91.38 min | 339 km | 345 km | |
00-03-17.95 | G | 51.65° | 91.31 min | 336 km | 342 km | |
00-03-24.91 | G | 51.65° | 91.25 min | 334 km | 338 km | |
00-03-31.81 | G | 51.65° | 91.18 min | 331 km | 334 km | |
00-04-07.77 | G | 51.65° | 91.09 min | 327 km | 328 km | |
00-04-14.79 | G | 51.65° | 91.12 min | 324 km | 335 km | |
00-05-19.82 | G | 51.65° | 92.02 min | 365 km | 382 km | |
00-06-02.80 | G | 51.65° | 91.96 min | 362 km | 379 km | |
00-06-16.77 | G | 51.65° | 91.90 min | 359 km | 377 km | |
00-06-30.80 | G | 51.65° | 91.85 min | 356 km | 375 km | |
00-07-21.82 | G | 51.65° | 91.75 min | 352 km | 369 km | |
00-08-11.82 | G | 51.65° | 91.64 min | 346 km | 364 km | |
00-09-01.80 | G | 51.65° | 91.53 min | 341 km | 358 km | |
00-11-05.96 | G | 51.65° | 91.31 min | 326 km | 352 km | |
00-11-12.87 | G | 51.65° | 91.24 min | 323 km | 348 km | |
00-11-26.85 | G | 51.64° | 91.12 min | 318 km | 341 km | |
00-12-03.87 | G | 51.64° | 91.04 min | 314 km | 337 km | |
00-12-14.79 | G | 51.64° | 90.94 min | 310 km | 331 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Modul kosmické stanice Mir (1986-017A). Vyvinula jej Konstruktorskoje bjuro (KB) "Saljut", GNKC im. Chruničeva <=Конструкторское бюро (КБ) "Салют", ГНКЦ им. Хруничева> , Fili, Moskovskaja obl. (Rusko) a postavila GNKC im. M. V. Chruničeva <=ГНКЦ им. М. В. Хруничева>, Fili, Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je AO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=АО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko) pro Rossijskoje kosmičeskoje agentstvo (Roskosmos alias RKA) <=Российское космическое агентство (Роскосмос alias РКА)> (nyní FKA), Moskva (Rusko).
Užitečné zatížení tvoří jediná část:
Datum | Událost |
---|---|
1998-04-23 | Naveden na výchozí dráhu. |
1996-04-25 | Selhala jedna ze dvou palubních baterií. |
1996-04-26 | 12:42:32 UT: Modul se připojil k osovému spojovacímu uzlu -X na přechodovém úseku základního bloku komplexu. |
1996-04-26 až 1996-04-27 | Součást komplexu Mir (1986-017A). |
1996-04-27 | 08:32 až 10:06 UT: Pomocí manipulátoru Ljapa přemístěn z uzlu -X na boční uzel +Z základního bloku komplexu. |
1996-04-27 až dosud | Součást komplexu Mir (1986-017A). |
Datum poslední úpravy: 2007-09-24 10:41:12 UT |
|
|
© 2007 - Antonín Vítek |