Název objektu | Gorizont 31 <=Горизонт 31> |
SSC | 23775 |
Start | 1996-01-25 09:56:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Rusko, Kosmičeskaja svjaz |
Výrobce | Rusko, NPO PM |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 2125 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
96-01-26.07 | G | 1.50° | 1477.62 min | 36524 km | 36667 km | |
96-01-30.39 | G | 1.56° | 1451.15 min | 36009 km | 36153 km | |
96-02-01.05 | G | 1.44° | 1440.65 min | 35773 km | 35978 km | |
96-08-22.38 | G | 1.11° | 1435.93 min | 35756 km | 35811 km | |
96-09-06.33 | G | 1.07° | 1436.23 min | 35767 km | 35812 km | |
97-01-02.49 | G | 0.85° | 1436.17 min | 35777 km | 35800 km | |
97-05-01.12 | G | 0.62° | 1436.21 min | 35786 km | 35792 km | |
97-12-12.17 | G | 0.26° | 1436.26 min | 35781 km | 35798 km | |
98-08-28.14 | G | 0.47° | 1436.18 min | 35782 km | 35794 km | |
98-12-09.15 | G | 0.67° | 1436.21 min | 35782 km | 35796 km | |
99-03-31.79 | G | 0.89° | 1436.18 min | 35783 km | 35794 km | |
99-07-06.74 | G | 1.09° | 1436.45 min | 35760 km | 35827 km | |
99-10-20.06 | G | 1.30° | 1436.23 min | 35779 km | 35800 km | |
00-01-21.11 | G | 1.50° | 1435.98 min | 35773 km | 35796 km | |
00-04-30.07 | G | 1.71° | 1436.00 min | 35773 km | 35796 km | |
00-08-12.05 | G | 1.94° | 1436.02 min | 35776 km | 35795 km | |
00-11-26.74 | G | 2.17° | 1435.99 min | 35780 km | 35789 km | |
01-01-27.93 | G | 2.30° | 1436.36 min | 35756 km | 35827 km | |
01-04-27.01 | G | 2.51° | 1436.04 min | 35769 km | 35802 km | |
01-08-05.02 | G | 2.72° | 1436.11 min | 35782 km | 35792 km | |
01-10-26.80 | G | 2.89° | 1436.24 min | 34998 km | 36581 km | |
01-11-03.80 | G | 2.93° | 1436.21 min | 35782 km | 35796 km | |
02-02-08.81 | G | 3.15° | 1435.94 min | 35777 km | 35790 km | |
02-04-04.67 | G | 3.28° | 1435.97 min | 35653 km | 35916 km | |
02-04-13.68 | G | 3.30° | 1436.17 min | 35787 km | 35789 km | |
02-07-13.02 | G | 3.51° | 1435.96 min | 35773 km | 35795 km | |
02-10-12.66 | G | 3.72° | 1436.04 min | 35765 km | 35806 km | |
03-01-10.19 | G | 3.93° | 1436.26 min | 35774 km | 35805 km | |
03-04-05.38 | G | 4.13° | 1436.05 min | 35778 km | 35793 km | |
03-07-05.78 | G | 4.35° | 1435.96 min | 35781 km | 35787 km | |
03-08-10.28 | G | 4.44° | 1434.13 min | 35717 km | 35779 km | |
03-09-20.61 | G | 4.52° | 1434.44 min | 35721 km | 35787 km | |
03-10-26.23 | G | 4.60° | 1434.73 min | 35722 km | 35798 km | |
03-11-06.23 | G | 4.64° | 1435.98 min | 35770 km | 35799 km | |
04-03-06.93 | G | 4.93° | 1435.97 min | 35772 km | 35796 km | |
04-05-29.17 | G | 5.13° | 1436.12 min | 35781 km | 35793 km | |
05-01-03.67 | G | 5.65° | 1435.96 min | 35775 km | 35793 km | |
05-03-24.15 | G | 5.86° | 1436.01 min | 35780 km | 35790 km | |
05-05-05.19 | G | 5.95° | 1436.30 min | 35781 km | 35800 km | |
05-07-25.57 | G | 6.17° | 1435.99 min | 35781 km | 35789 km | |
05-09-11.50 | G | 6.26° | 1436.30 min | 35781 km | 35801 km | |
05-11-18.15 | G | 6.51° | 1435.91 min | 35773 km | 35793 km | |
05-12-29.34 | G | 6.52° | 1436.21 min | 35777 km | 35800 km | |
06-03-17.14 | G | 6.73° | 1436.26 min | 35779 km | 35800 km | |
06-05-07.26 | G | 6.86° | 1441.47 min | 35795 km | 35989 km | |
06-06-15.22 | G | 6.95° | 1441.76 min | 35798 km | 35997 km | |
06-09-05.31 | G | 7.15° | 1441.46 min | 35793 km | 35990 km | |
06-11-29.40 | G | 7.36° | 1441.58 min | 35804 km | 35984 km | |
07-02-25.49 | G | 7.57° | 1441.68 min | 35812 km | 35980 km | |
07-05-22.58 | G | 7.78° | 1441.46 min | 35809 km | 35974 km | |
07-08-16.67 | G | 7.99° | 1441.60 min | 35803 km | 35985 km | |
07-11-10.76 | G | 8.20° | 1441.66 min | 35808 km | 35982 km | |
08-02-10.85 | G | 8.42° | 1441.46 min | 35813 km | 35970 km | |
08-05-07.95 | G | 8.63° | 1441.58 min | 35811 km | 35977 km | |
08-08-06.04 | G | 8.84° | 1441.70 min | 35810 km | 35983 km | |
08-11-13.14 | G | 9.07° | 1441.52 min | 35802 km | 35983 km | |
09-02-06.23 | G | 9.27° | 1441.51 min | 35814 km | 35971 km | |
09-05-08.32 | G | 9.48° | 1441.73 min | 35820 km | 35974 km | |
09-08-09.42 | G | 9.68° | 1441.55 min | 35820 km | 35967 km | |
09-11-06.51 | G | 9.89° | 1441.45 min | 35809 km | 35974 km | |
10-02-04.61 | G | 10.09° | 1441.75 min | 35820 km | 35974 km | |
10-05-08.70 | G | 10.30° | 1441.60 min | 35814 km | 35975 km | |
10-08-20.81 | G | 10.52° | 1441.42 min | 35806 km | 35976 km | |
10-10-08.86 | G | 10.62° | 1441.71 min | 35822 km | 35971 km | |
11-01-15.96 | G | 10.83° | 1441.55 min | 35813 km | 35974 km | |
11-04-27.07 | G | 11.04° | 1441.42 min | 35808 km | 35974 km | |
11-06-27.13 | G | 11.16° | 1441.71 min | 35810 km | 35983 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
96-07-18.00 | 39.62° | -0.01°/d | 1.15° | |
00-05-10.00 | 40.19° | 0.04°/d | 1.74° | |
08-05-08.94 | -148.05° | -1.36°/d | 8.63° | |
08-06-18.98 | 156.70° | -1.32°/d | 8.72° | |
08-07-08.00 | 131.21° | -1.34°/d | 8.77° | |
08-08-21.05 | 70.07° | -1.40°/d | 8.87° | |
08-09-29.09 | 15.96° | -1.35°/d | 8.96° | |
08-11-13.13 | -44.66° | -1.35°/d | 9.07° | |
08-12-05.16 | -74.86° | -1.38°/d | 9.12° | |
08-12-23.18 | -100.03° | -1.39°/d | 9.16° | |
09-02-07.23 | -163.84° | -1.34°/d | 9.27° | |
09-02-19.24 | 179.96° | -1.33°/d | 9.30° | |
09-03-31.28 | 126.36° | -1.35°/d | 9.39° | |
09-05-01.31 | 83.32° | -1.40°/d | 9.46° | |
09-05-02.31 | 81.91° | -1.40°/d | 9.47° | |
09-06-16.36 | 19.18° | -1.35°/d | 9.57° | |
09-08-03.41 | -45.38° | -1.35°/d | 9.67° | |
09-09-01.44 | -85.50° | -1.38°/d | 9.74° | |
09-09-16.45 | -106.51° | -1.39°/d | 9.77° | |
09-10-28.50 | -164.70° | -1.34°/d | 9.87° | |
09-12-11.54 | 136.36° | -1.34°/d | 9.97° | |
10-01-11.57 | 93.67° | -1.39°/d | 10.04° | |
10-01-26.59 | 72.52° | -1.40°/d | 10.07° | |
10-09-17.83 | 112.16° | -1.37°/d | 10.57° | |
10-10-17.87 | 70.10° | -1.40°/d | 10.64° | |
10-11-19.90 | 24.15° | -1.35°/d | 10.71° | |
11-01-08.95 | -43.31° | -1.35°/d | 10.81° | |
11-01-08.95 | -43.32° | -1.35°/d | 10.81° | |
11-01-09.95 | -44.68° | -1.35°/d | 10.81° | |
11-01-09.95 | -44.68° | -1.35°/d | 10.81° | |
11-01-24.97 | -65.23° | -1.37°/d | 10.85° | |
11-01-24.97 | -65.23° | -1.37°/d | 10.85° | |
11-01-25.97 | -66.62° | -1.37°/d | 10.85° | |
11-01-26.97 | -68.01° | -1.37°/d | 10.85° | |
11-01-26.97 | -68.01° | -1.37°/d | 10.85° | |
11-02-08.98 | -86.09° | -1.38°/d | 10.88° | |
11-02-08.98 | -86.09° | -1.38°/d | 10.88° | |
11-02-22.00 | -104.31° | -1.39°/d | 10.90° | |
11-04-07.05 | -165.34° | -1.34°/d | 11.00° | |
11-04-07.05 | -165.34° | -1.34°/d | 11.00° | |
11-05-27.09 | 127.54° | -1.35°/d | 11.10° | |
11-05-27.09 | 127.54° | -1.35°/d | 11.10° | |
11-05-28.09 | 126.19° | -1.35°/d | 11.10° | |
11-06-10.11 | 108.33° | -1.37°/d | 11.12° | |
11-06-11.11 | 106.93° | -1.37°/d | 11.13° | |
11-06-11.11 | 106.93° | -1.37°/d | 11.13° | |
11-06-22.12 | 91.56° | -1.39°/d | 11.15° | |
11-06-22.12 | 91.56° | -1.39°/d | 11.15° | |
11-06-22.12 | 91.56° | -1.39°/d | 11.15° | |
11-06-22.12 | 91.56° | -1.39°/d | 11.15° | |
11-07-08.14 | 69.02° | -1.39°/d | 11.18° | |
11-07-08.14 | 69.02° | -1.39°/d | 11.18° | |
11-07-09.14 | 67.61° | -1.39°/d | 11.18° | |
11-07-09.14 | 67.61° | -1.39°/d | 11.18° | |
11-07-09.14 | 67.61° | -1.39°/d | 11.18° | |
11-07-09.14 | 67.61° | -1.39°/d | 11.18° | |
11-08-28.19 | -1.27° | -1.33°/d | 11.28° | |
11-09-18.21 | -29.50° | -1.33°/d | 11.32° | |
11-09-19.21 | -30.85° | -1.34°/d | 11.32° | |
11-09-20.22 | -32.20° | -1.34°/d | 11.32° | |
11-09-21.22 | -33.55° | -1.34°/d | 11.33° | |
11-09-21.22 | -33.55° | -1.34°/d | 11.33° | |
11-09-21.22 | -33.55° | -1.34°/d | 11.33° | |
11-09-21.22 | -33.55° | -1.34°/d | 11.33° | |
11-10-06.23 | -53.94° | -1.36°/d | 11.36° | |
11-10-06.23 | -53.94° | -1.36°/d | 11.36° | |
11-10-21.25 | -74.63° | -1.37°/d | 11.39° | |
11-10-21.25 | -74.63° | -1.37°/d | 11.39° | |
11-11-02.26 | -91.39° | -1.38°/d | 11.41° | |
11-11-13.27 | -106.84° | -1.39°/d | 11.43° | |
11-11-14.27 | -108.23° | -1.39°/d | 11.43° | |
11-12-16.31 | -152.77° | -1.36°/d | 11.49° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyrobilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Železnogorsk (dř. Krasnojarsk-26), Krasnojarskij kraj (Rusko); dodavatelem telekomunikačního je Naučno-issledovatel'skij institut kosmičeskogo priborostrojenija (NII KP) <=Научно-исследовательский институт космического приборостроения (НИИ КП)> (nyní RNII KP), Moskva (Rusko). Provozovatelem je GUP "Kosmičeskaja svjaz" <=ГУП "Космическая связ">, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu Gorizont (mezinárodní index Stacionar, typové označení 11F662, výr. č. 43L) má základní těleso tvaru válce o průměru max. 2.5 m a délce asi 5.5 m; panely slunečních baterií mají rozpětí téměř 10 m a dodávají 1.3 kW elektrické energie na počátku života. Je využívána pro vnitrostátní telefonní, telegrafní a dálnopisné spojení a distribuci televizního signálu centrální televize na území Ruské federace a zemí bývalého SSSR. Nese 6 převáděčů pracujících v pásmu C (4/6 GHz, výkon permaktronů 5×12.5, 1×60 W, EIRP 45 dBW) a 1 převaděč systému "Luč" pracující v pásmu Ku (14/11 GHz, výkon permaktronu 15 W, EIRP 40 dBW). Nese též další převáděč systému "Volna" pro spojení s námořními loděmi a s letadly, pracující v pásmu L (1.6/1.5 GHz, výkon 20 W).
Plánovaný bod zavěšení je nad 40° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je asi 2 roky.
Předchozí družicí této řady je Gorizont 30 (1994-030A), další je Gorizont 32 (1996-034A).
Datum | Událost |
---|---|
1996-únor | Zakotven nad 114-115° v.d. |
2002-září | Koncem měsíce se nacházel8 nad 103° v.d. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:25 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |