Název objektu | Apex-1 |
SSC | 23191 |
Start | 1994-08-03 14:38 UT, Edwards AFB, NB-52/Pegasus |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | USA |
Výrobce | USA |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 261 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
94-08-04.30 | G | 69.97° | 114.96 min | 364 km | 2543 km | |
96-08-22.89 | G | 69.97° | 114.57 min | 363 km | 2508 km | |
96-11-19.12 | G | 69.97° | 114.51 min | 360 km | 2506 km | |
97-05-02.00 | G | 69.98° | 114.44 min | 358 km | 2502 km | |
97-07-31.84 | G | 69.97° | 114.38 min | 362 km | 2493 km | |
97-10-24.11 | G | 69.97° | 114.32 min | 359 km | 2491 km | |
97-12-11.14 | G | 69.98° | 114.25 min | 357 km | 2486 km | |
98-02-19.20 | G | 69.98° | 114.19 min | 357 km | 2480 km | |
98-04-11.03 | G | 69.97° | 114.13 min | 358 km | 2474 km | |
98-05-22.09 | G | 69.97° | 114.07 min | 359 km | 2467 km | |
98-07-02.28 | G | 69.97° | 114.01 min | 361 km | 2460 km | |
98-08-19.89 | G | 69.97° | 113.94 min | 360 km | 2454 km | |
98-09-09.15 | G | 69.97° | 113.88 min | 359 km | 2449 km | |
98-09-30.10 | G | 69.97° | 113.82 min | 358 km | 2445 km | |
98-11-11.23 | G | 69.98° | 113.75 min | 358 km | 2440 km | |
98-12-10.14 | G | 69.99° | 113.68 min | 358 km | 2433 km | |
99-01-06.92 | G | 69.99° | 113.62 min | 358 km | 2427 km | |
99-02-16.95 | G | 69.98° | 113.55 min | 358 km | 2421 km | |
99-03-04.49 | G | 69.98° | 113.49 min | 358 km | 2415 km | |
99-03-19.31 | G | 69.97° | 113.43 min | 359 km | 2409 km | |
99-04-08.16 | G | 69.97° | 113.37 min | 360 km | 2403 km | |
99-05-16.18 | G | 69.96° | 113.31 min | 361 km | 2396 km | |
99-06-09.11 | G | 69.96° | 113.25 min | 361 km | 2391 km | |
99-06-27.59 | G | 69.96° | 113.19 min | 360 km | 2386 km | |
99-08-02.19 | G | 69.96° | 113.13 min | 359 km | 2382 km | |
99-08-29.06 | G | 69.97° | 113.07 min | 358 km | 2377 km | |
99-09-17.06 | G | 69.97° | 113.01 min | 358 km | 2371 km | |
99-10-12.09 | G | 69.97° | 112.95 min | 357 km | 2367 km | |
99-11-05.01 | G | 69.98° | 112.89 min | 357 km | 2362 km | |
99-11-24.30 | G | 69.97° | 112.83 min | 357 km | 2357 km | |
99-12-11.69 | G | 69.98° | 112.77 min | 356 km | 2351 km | |
99-12-23.20 | G | 69.98° | 112.71 min | 356 km | 2346 km | |
00-01-10.21 | G | 69.98° | 112.65 min | 356 km | 2341 km | |
00-02-13.16 | G | 69.96° | 112.58 min | 357 km | 2334 km | |
00-03-05.58 | G | 69.95° | 112.51 min | 357 km | 2326 km | |
00-03-18.55 | G | 69.94° | 112.42 min | 358 km | 2318 km | |
00-04-02.46 | G | 69.95° | 112.32 min | 359 km | 2308 km | |
00-04-16.34 | G | 69.97° | 112.24 min | 358 km | 2301 km | |
00-05-19.46 | G | 69.95° | 112.12 min | 359 km | 2290 km | |
00-06-03.87 | G | 69.96° | 112.05 min | 358 km | 2284 km | |
00-06-16.24 | G | 69.95° | 111.99 min | 357 km | 2279 km | |
00-07-01.72 | G | 69.96° | 111.92 min | 357 km | 2274 km | |
00-07-22.54 | G | 69.96° | 111.85 min | 356 km | 2267 km | |
00-08-13.37 | G | 69.96° | 111.79 min | 355 km | 2263 km | |
00-11-07.15 | G | 69.97° | 111.51 min | 355 km | 2237 km | |
00-11-26.89 | G | 69.96° | 111.44 min | 355 km | 2231 km | |
00-12-19.41 | G | 69.96° | 111.32 min | 355 km | 2219 km | |
00-12-29.23 | G | 69.97° | 111.26 min | 356 km | 2213 km | |
01-01-18.62 | G | 69.96° | 111.20 min | 356 km | 2208 km | |
01-02-18.20 | G | 69.96° | 111.13 min | 358 km | 2200 km | |
01-03-11.12 | G | 69.96° | 111.07 min | 358 km | 2194 km | |
01-04-07.49 | G | 69.95° | 110.94 min | 358 km | 2182 km | |
01-04-27.37 | G | 69.95° | 110.87 min | 358 km | 2176 km | |
01-05-26.16 | G | 69.95° | 110.80 min | 356 km | 2171 km | |
01-06-16.85 | G | 69.95° | 110.73 min | 356 km | 2164 km | |
01-06-30.85 | G | 69.96° | 110.67 min | 356 km | 2159 km | |
01-08-15.88 | G | 69.97° | 110.61 min | 355 km | 2154 km | |
01-09-09.23 | G | 69.97° | 110.55 min | 355 km | 2149 km | |
01-09-29.49 | G | 69.97° | 110.47 min | 355 km | 2142 km | |
01-10-21.36 | G | 69.97° | 110.40 min | 355 km | 2135 km | |
01-11-04.16 | G | 69.96° | 110.33 min | 355 km | 2129 km | |
01-11-18.10 | G | 69.96° | 110.27 min | 355 km | 2124 km | |
01-12-02.04 | G | 69.95° | 110.21 min | 355 km | 2118 km | |
01-12-14.90 | G | 69.95° | 110.14 min | 357 km | 2109 km | |
01-12-29.81 | G | 69.95° | 110.05 min | 357 km | 2100 km | |
02-01-12.72 | G | 69.94° | 109.98 min | 357 km | 2094 km | |
02-01-27.54 | G | 69.94° | 109.92 min | 357 km | 2089 km | |
02-02-14.47 | G | 69.95° | 109.84 min | 357 km | 2082 km | |
02-03-01.88 | G | 69.95° | 109.74 min | 356 km | 2073 km | |
02-03-09.80 | G | 69.95° | 109.68 min | 355 km | 2068 km | |
02-03-23.74 | G | 69.95° | 109.57 min | 355 km | 2059 km | |
02-04-07.57 | G | 69.95° | 109.50 min | 354 km | 2053 km | |
02-04-21.49 | G | 69.95° | 109.43 min | 353 km | 2048 km | |
02-05-08.81 | G | 69.95° | 109.37 min | 352 km | 2043 km | |
02-06-01.58 | G | 69.95° | 109.31 min | 352 km | 2038 km | |
02-06-23.90 | G | 69.95° | 109.25 min | 352 km | 2033 km | |
02-08-08.57 | G | 69.95° | 109.19 min | 351 km | 2028 km | |
02-08-24.87 | G | 69.95° | 109.13 min | 352 km | 2021 km | |
02-09-05.24 | G | 69.95° | 109.07 min | 352 km | 2016 km | |
02-09-14.18 | G | 69.95° | 109.00 min | 352 km | 2009 km | |
02-09-25.61 | G | 69.95° | 108.93 min | 351 km | 2004 km | |
02-10-12.10 | G | 69.94° | 108.87 min | 352 km | 1998 km | |
02-10-28.36 | G | 69.94° | 108.81 min | 352 km | 1992 km | |
02-11-16.85 | G | 69.94° | 108.74 min | 353 km | 1984 km | |
02-12-05.96 | G | 69.94° | 108.68 min | 353 km | 1978 km | |
02-12-23.54 | G | 69.94° | 108.62 min | 353 km | 1973 km | |
03-01-17.73 | G | 69.94° | 108.56 min | 352 km | 1968 km | |
03-02-10.56 | G | 69.94° | 108.50 min | 351 km | 1964 km | |
03-02-22.91 | G | 69.95° | 108.44 min | 351 km | 1959 km | |
03-03-09.22 | G | 69.95° | 108.38 min | 350 km | 1953 km | |
03-03-23.74 | G | 69.95° | 108.32 min | 350 km | 1949 km | |
03-04-24.94 | G | 69.95° | 108.26 min | 350 km | 1943 km | |
03-06-04.23 | G | 69.95° | 108.20 min | 349 km | 1938 km | |
03-07-17.89 | G | 69.94° | 108.14 min | 350 km | 1932 km | |
03-08-23.54 | G | 69.94° | 108.07 min | 351 km | 1924 km | |
03-09-10.70 | G | 69.94° | 108.01 min | 352 km | 1918 km | |
03-10-15.13 | G | 69.94° | 107.95 min | 353 km | 1911 km | |
03-11-04.97 | G | 69.93° | 107.89 min | 352 km | 1906 km | |
03-11-21.90 | G | 69.93° | 107.83 min | 352 km | 1901 km | |
03-12-21.55 | G | 69.94° | 107.77 min | 350 km | 1896 km | |
04-02-11.55 | G | 69.94° | 107.68 min | 349 km | 1889 km | |
04-03-14.18 | G | 69.95° | 107.62 min | 349 km | 1884 km | |
04-04-28.85 | G | 69.94° | 107.56 min | 349 km | 1878 km | |
04-05-26.19 | G | 69.94° | 107.50 min | 349 km | 1874 km | |
04-07-29.61 | G | 69.93° | 107.43 min | 351 km | 1864 km | |
04-09-22.67 | G | 69.94° | 107.37 min | 350 km | 1860 km | |
04-10-27.93 | G | 69.94° | 107.29 min | 349 km | 1854 km | |
04-11-18.24 | G | 69.95° | 107.22 min | 348 km | 1848 km | |
04-12-29.71 | G | 69.95° | 107.16 min | 347 km | 1843 km | |
05-01-27.36 | G | 69.95° | 107.10 min | 346 km | 1839 km | |
05-03-18.71 | G | 69.94° | 107.04 min | 348 km | 1832 km | |
05-04-23.84 | G | 69.93° | 106.98 min | 348 km | 1825 km | |
05-05-23.49 | G | 69.93° | 106.92 min | 350 km | 1818 km | |
05-07-25.52 | G | 69.94° | 106.84 min | 348 km | 1812 km | |
05-09-23.09 | G | 69.94° | 106.78 min | 347 km | 1809 km | |
05-11-27.27 | G | 69.94° | 106.72 min | 347 km | 1803 km | |
06-01-06.74 | G | 69.94° | 106.66 min | 348 km | 1797 km | |
06-04-06.52 | G | 69.93° | 106.60 min | 351 km | 1788 km | |
06-06-13.62 | G | 69.94° | 106.54 min | 348 km | 1785 km | |
06-10-04.52 | G | 69.94° | 106.48 min | 348 km | 1780 km | |
06-12-14.52 | G | 69.93° | 106.42 min | 350 km | 1772 km | |
07-03-08.11 | G | 69.94° | 106.36 min | 349 km | 1768 km | |
07-07-29.68 | G | 69.94° | 106.30 min | 347 km | 1764 km | |
07-11-18.96 | G | 69.92° | 106.24 min | 350 km | 1756 km | |
08-03-18.96 | G | 69.94° | 106.18 min | 346 km | 1753 km | |
08-07-25.33 | G | 69.93° | 106.12 min | 349 km | 1745 km | |
08-12-05.72 | G | 69.94° | 106.06 min | 347 km | 1742 km | |
09-04-05.81 | G | 69.93° | 106.00 min | 347 km | 1736 km | |
09-09-02.53 | G | 69.93° | 105.94 min | 346 km | 1731 km | |
09-12-15.12 | G | 69.94° | 105.88 min | 345 km | 1726 km | |
10-03-10.78 | G | 69.92° | 105.82 min | 348 km | 1718 km | |
10-05-09.53 | G | 69.92° | 105.76 min | 348 km | 1712 km | |
10-08-08.66 | G | 69.94° | 105.70 min | 345 km | 1709 km | |
10-10-29.00 | G | 69.93° | 105.64 min | 346 km | 1703 km | |
10-12-08.50 | G | 69.93° | 105.58 min | 348 km | 1695 km | |
11-03-05.83 | G | 69.93° | 105.52 min | 348 km | 1690 km | |
11-04-10.73 | G | 69.93° | 105.46 min | 346 km | 1686 km | |
11-05-03.14 | G | 69.94° | 105.40 min | 346 km | 1681 km | |
11-07-06.70 | G | 69.94° | 105.34 min | 345 km | 1676 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Experimentální vojenská družice. Pro Air Force Phillips Laboratory, Hanscom AFB, MA (USA) ji za 12 mil. USD postavila Orbital Sciences Corp., Dulles, VA
(USA).
Družice typu PegaStar má tvar šestibokého hranolu se 4 panely slunečních baterií o rozpětí asi 4 m.Je určena ke studiu dlouhodobého vlivu radiace (prolétá Van Allenovými pásy) na technické prvky v rámci následujících experimentů:
Datum | Událost |
---|
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:05:46 UT |
|
|
© 2011 - Antonín Vítek |