Název objektu | Gorizont 24 <=Горизонт 24> |
SSC | 21759 |
Start | 1991-10-23 15:25:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Sovětský svaz |
Výrobce | Sovětský svaz |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 2120 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
91-10 | G | 1.46° | 1447.37 min | 36008 km | 36010 km | |
91-10-23.7 | G | 51.63° | 88.43 min | 184 km | 216 km | |
96-08-22.95 | G | 2.39° | 1436.13 min | 35772 km | 35802 km | |
96-12-05.78 | G | 2.60° | 1436.09 min | 35774 km | 35799 km | |
97-02-27.01 | G | 2.78° | 1436.05 min | 35285 km | 36286 km | |
97-03-20.73 | G | 2.80° | 1436.06 min | 35778 km | 35794 km | |
97-07-02.19 | G | 2.93° | 1436.04 min | 35600 km | 35971 km | |
97-07-10.66 | G | 3.03° | 1436.08 min | 35768 km | 35805 km | |
97-12-11.74 | G | 3.31° | 1436.17 min | 35770 km | 35807 km | |
98-03-27.38 | G | 3.51° | 1428.47 min | 35510 km | 35764 km | |
98-03-29.29 | G | 3.50° | 1430.02 min | 35567 km | 35768 km | |
98-04-11.29 | G | 3.52° | 1426.98 min | 34609 km | 36607 km | |
98-04-24.47 | G | 0.03° | 1436.21 min | 35783 km | 35795 km | |
98-05-04.71 | G | 3.58° | 1433.18 min | 35671 km | 35788 km | |
98-05-13.60 | G | 2.12° | 1432.43 min | 33337 km | 38092 km | |
98-05-22.61 | G | 1.74° | 1433.47 min | 34059 km | 37411 km | |
98-06-24.33 | G | 3.67° | 1462.82 min | 36229 km | 36388 km | |
98-10-12.45 | G | 3.88° | 1462.80 min | 36227 km | 36389 km | |
99-01-30.16 | G | 4.09° | 1462.80 min | 36237 km | 36378 km | |
99-05-11.74 | G | 4.31° | 1462.77 min | 36229 km | 36386 km | |
99-09-09.62 | G | 4.51° | 1462.78 min | 36235 km | 36379 km | |
99-12-29.34 | G | 4.72° | 1462.77 min | 36239 km | 36375 km | |
00-04-14.00 | G | 4.93° | 1462.79 min | 36229 km | 36386 km | |
00-07-29.65 | G | 5.13° | 1462.80 min | 36232 km | 36383 km | |
00-11-21.44 | G | 5.35° | 1462.77 min | 36236 km | 36378 km | |
01-02-28.99 | G | 5.55° | 1462.80 min | 36235 km | 36380 km | |
01-06-22.75 | G | 5.77° | 1462.80 min | 36230 km | 36385 km | |
01-10-10.46 | G | 5.99° | 1462.82 min | 36235 km | 36382 km | |
02-01-25.12 | G | 6.20° | 1462.80 min | 36231 km | 36385 km | |
02-05-08.73 | G | 6.40° | 1462.78 min | 36226 km | 36389 km | |
02-08-20.34 | G | 6.61° | 1462.75 min | 36218 km | 36396 km | |
02-12-06.01 | G | 6.83° | 1462.75 min | 36221 km | 36392 km | |
03-03-11.49 | G | 7.03° | 1462.81 min | 36221 km | 36394 km | |
03-07-04.28 | G | 7.27° | 1462.78 min | 36213 km | 36402 km | |
03-10-21.98 | G | 7.49° | 1462.78 min | 36215 km | 36400 km | |
04-02-08.69 | G | 7.72° | 1462.78 min | 36219 km | 36395 km | |
04-05-14.17 | G | 7.93° | 1462.77 min | 36206 km | 36408 km | |
04-08-18.67 | G | 8.13° | 1462.81 min | 36211 km | 36405 km | |
04-11-24.18 | G | 8.34° | 1462.79 min | 36214 km | 36401 km | |
05-03-06.78 | G | 8.56° | 1462.76 min | 36219 km | 36394 km | |
05-06-09.25 | G | 8.77° | 1462.85 min | 36217 km | 36400 km | |
05-09-16.79 | G | 8.98° | 1462.76 min | 36212 km | 36402 km | |
05-12-16.20 | G | 9.18° | 1462.80 min | 36223 km | 36392 km | |
06-03-26.76 | G | 9.39° | 1462.76 min | 36225 km | 36389 km | |
06-06-29.23 | G | 9.60° | 1462.85 min | 36223 km | 36394 km | |
06-10-04.74 | G | 9.81° | 1462.81 min | 36223 km | 36392 km | |
07-01-10.26 | G | 10.02° | 1462.77 min | 36229 km | 36385 km | |
07-04-18.79 | G | 10.23° | 1462.79 min | 36231 km | 36384 km | |
07-07-19.21 | G | 10.43° | 1462.78 min | 36226 km | 36388 km | |
07-11-14.03 | G | 10.68° | 1462.75 min | 36232 km | 36381 km | |
08-02-20.57 | G | 10.89° | 1462.80 min | 36236 km | 36379 km | |
08-05-29.10 | G | 11.10° | 1462.77 min | 36233 km | 36381 km | |
08-09-08.69 | G | 11.31° | 1462.74 min | 36233 km | 36380 km | |
08-12-18.25 | G | 11.52° | 1462.79 min | 36236 km | 36379 km | |
09-03-30.84 | G | 11.73° | 1462.80 min | 36240 km | 36376 km | |
09-07-08.39 | G | 11.93° | 1462.75 min | 36238 km | 36375 km | |
09-10-24.06 | G | 12.14° | 1462.75 min | 36235 km | 36379 km | |
10-02-09.75 | G | 12.35° | 1462.75 min | 36240 km | 36374 km | |
10-05-27.41 | G | 12.56° | 1462.76 min | 36240 km | 36374 km | |
10-09-21.22 | G | 12.77° | 1462.76 min | 36235 km | 36379 km | |
11-01-10.96 | G | 12.98° | 1462.78 min | 36240 km | 36375 km | |
11-05-02.69 | G | 13.18° | 1462.79 min | 36239 km | 36376 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyrobilo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Krasnojarsk-26 (nyní Železnogorsk), Krasnojarskij kraj, RSFSR (SSSR); dodavatelem telekomunikačního je Naučno-issledovatel'skij institut kosmičeskogo priborostrojenija (NII KP) <=Научно-исследовательский институт космического приборостроения (НИИ КП)> (nyní RNII KP), Moskva (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo svjazi (MS) RF <=Министерство связи РФ>, Moskva (Rusko).
Tříose stabilizovaná družice typu Gorizont (mezinárodní index Stacionar, typové označení 11F662, výr. č. 35L) má základní těleso tvaru válce o průměru max. 2.5 m a délce asi 5.5 m; panely slunečních baterií mají rozpětí téměř 10 m a dodávají 1.3 kW elektrické energie na počátku života. Je využívána pro vnitrostátní telefonní, telegrafní a dálnopisné spojení a distribuci televizního signálu centrální televize na území SSSR. Převaděče pracují v pásmu C (4/6 GHz, výkon převaděčů 6 až 40 W). Nese též další převáděč systému "Volna" pro spojení s námořními loděmi a s letadly, pracující v pásmu L (1.6/1.5 GHz, výkon 20 W).
Plánovaný bod zavěšení je nad 80° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je asi 2 roky.
Předchozí družicí této řady je Gorizont 23 (1991-046A), další je Gorizont 25 (1992-017A).
Datum | Událost |
---|---|
1991-10-23 | Po navedení na parkovací dráhu byla družice nejprve urychlena na eliptickou přechodovou dráhu a poté apogeovým stupněm na předběžnou stacionární dráhu, po níž se pohybovala k plánovanému místu zavěšení. |
1998-březen | Vymanévrován z geostacionární dráhy na dráhu nižší. |
1998-březen až červen | Převeden na odkládací dráhu nad dráhou geostacionární a vyřazen z provozu11. |
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:36 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |