Název objektu | Meteosat 5 |
MOP-2 [=Meteosat Operational Programme] | |
SSC | 21140 |
Start | 1991-03-02 23:36:00 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44LP |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | ESA |
od r. 1995 Eumetsat | |
Výrobce | Franice, Aerospatiale |
Kategorie | meteorologická družice |
Hmotnost | 681 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
93-01-04.63 | G | 0.13° | 1436.26 min | 35781 km | 35798 km | |
94-02-02.64 | G | 0.37° | 1433.72 min | 35572 km | 35908 km | |
94-02-07.00 | G | 0.23° | 1436.66 min | 35794 km | 35801 km | |
94-09-08.00 | G | 0.22° | 1443.89 min | 35932 km | 35946 km | |
94-10-02.43 | G | 0.16° | 1436.21 min | 35671 km | 35907 km | |
94-10-10.98 | G | 0.34° | 1436.12 min | 35780 km | 35794 km | |
96-08-22.42 | G | 0.68° | 1436.16 min | 35775 km | 35800 km | |
96-11-29.51 | G | 0.89° | 1436.16 min | 35779 km | 35797 km | |
97-03-18.39 | G | 1.08° | 1436.84 min | 35795 km | 35807 km | |
97-06-03.12 | G | 1.26° | 1436.08 min | 35783 km | 35789 km | |
97-10-20.05 | G | 1.54° | 1436.12 min | 35771 km | 35804 km | |
98-01-29.53 | G | 1.73° | 1433.98 min | 35740 km | 35751 km | |
98-05-14.07 | G | 1.95° | 1433.59 min | 35729 km | 35746 km | |
98-06-24.95 | G | 2.04° | 1436.00 min | 35753 km | 35816 km | |
98-10-04.12 | G | 2.25° | 1436.15 min | 35780 km | 35795 km | |
99-01-10.83 | G | 2.45° | 1436.11 min | 35776 km | 35797 km | |
99-04-26.58 | G | 2.66° | 1436.21 min | 35773 km | 35805 km | |
99-06-19.23 | G | 2.28° | 1436.02 min | 35745 km | 35825 km | |
99-07-06.79 | G | 2.80° | 1435.96 min | 35756 km | 35812 km | |
99-07-12.85 | G | 2.58° | 1435.94 min | 35756 km | 35811 km | |
99-07-15.81 | G | 2.81° | 1435.95 min | 35772 km | 35795 km | |
99-07-26.62 | G | 2.92° | 1436.42 min | 35765 km | 35821 km | |
99-07-27.83 | G | 2.94° | 1436.23 min | 35561 km | 36017 km | |
99-08-07.67 | G | 2.94° | 1436.16 min | 35706 km | 35870 km | |
99-10-28.12 | G | 3.16° | 1436.18 min | 35700 km | 35876 km | |
99-12-11.17 | G | 3.09° | 1436.08 min | 35543 km | 36030 km | |
99-12-26.24 | G | 3.15° | 1436.16 min | 35772 km | 35804 km | |
00-04-02.11 | G | 3.37° | 1436.05 min | 35772 km | 35799 km | |
00-07-13.68 | G | 3.57° | 1436.12 min | 35784 km | 35790 km | |
00-07-23.11 | G | 3.49° | 1436.07 min | 35671 km | 35902 km | |
00-08-20.04 | G | 3.69° | 1436.01 min | 35725 km | 35845 km | |
00-12-18.71 | G | 3.91° | 1436.05 min | 35781 km | 35790 km | |
01-03-24.69 | G | 4.11° | 1436.00 min | 35776 km | 35793 km | |
01-06-29.73 | G | 4.32° | 1436.05 min | 35782 km | 35790 km | |
01-10-10.97 | G | 4.53° | 1436.18 min | 35770 km | 35806 km | |
02-01-13.88 | G | 4.75° | 1436.10 min | 35779 km | 35794 km | |
02-04-20.90 | G | 4.96° | 1436.00 min | 35779 km | 35791 km | |
02-07-26.68 | G | 5.17° | 1436.07 min | 35779 km | 35793 km | |
02-10-30.91 | G | 5.38° | 1436.03 min | 35774 km | 35797 km | |
03-01-30.87 | G | 5.59° | 1436.13 min | 35776 km | 35799 km | |
03-05-02.89 | G | 5.80° | 1436.06 min | 35781 km | 35791 km | |
03-08-16.66 | G | 6.03° | 1436.15 min | 35776 km | 35800 km | |
03-11-17.92 | G | 6.24° | 1436.08 min | 35768 km | 35805 km | |
04-03-02.89 | G | 6.49° | 1436.14 min | 35784 km | 35791 km | |
04-05-30.81 | G | 6.69° | 1436.05 min | 35781 km | 35791 km | |
05-01-02.96 | G | 7.19° | 1436.12 min | 35779 km | 35795 km | |
05-04-03.73 | G | 7.40° | 1436.04 min | 35778 km | 35792 km | |
05-07-02.89 | G | 7.61° | 1436.14 min | 35785 km | 35790 km | |
05-10-04.68 | G | 7.82° | 1436.04 min | 35779 km | 35792 km | |
05-12-28.73 | G | 8.02° | 1436.15 min | 35765 km | 35810 km | |
06-03-25.75 | G | 8.23° | 1436.17 min | 35783 km | 35793 km | |
06-06-21.58 | G | 8.43° | 1436.08 min | 35784 km | 35788 km | |
06-09-20.99 | G | 8.64° | 1436.14 min | 35781 km | 35794 km | |
06-12-18.60 | G | 8.85° | 1436.09 min | 35776 km | 35797 km | |
07-03-20.00 | G | 9.06° | 1436.15 min | 35783 km | 35793 km | |
07-04-25.00 | G | 9.13° | 1462.66 min | 36284 km | 36326 km | |
07-07-19.85 | G | 9.34° | 1462.62 min | 36277 km | 36332 km | |
07-11-09.59 | G | 9.60° | 1462.62 min | 36273 km | 36336 km | |
08-02-09.01 | G | 9.81° | 1462.67 min | 36278 km | 36333 km | |
08-05-09.40 | G | 10.02° | 1462.66 min | 36286 km | 36324 km | |
08-08-15.92 | G | 10.24° | 1462.65 min | 36280 km | 36330 km | |
08-11-17.37 | G | 10.45° | 1462.66 min | 36275 km | 36334 km | |
09-02-20.84 | G | 10.66° | 1462.64 min | 36280 km | 36329 km | |
09-05-23.25 | G | 10.87° | 1462.68 min | 36289 km | 36322 km | |
09-08-28.76 | G | 11.08° | 1462.61 min | 36283 km | 36325 km | |
09-12-05.28 | G | 11.29° | 1462.66 min | 36280 km | 36330 km | |
10-03-14.82 | G | 11.50° | 1462.65 min | 36286 km | 36323 km | |
10-06-21.34 | G | 11.71° | 1462.63 min | 36291 km | 36318 km | |
10-10-03.95 | G | 11.92° | 1462.66 min | 36285 km | 36325 km | |
11-01-23.68 | G | 12.14° | 1462.65 min | 36289 km | 36321 km | |
11-05-07.28 | G | 12.35° | 1462.68 min | 36296 km | 36315 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
95-12-12 | 0.79° | 0.05°/d | 0.17° | |
96-01-04 | 0.21° | -0.01°/d | 0.21° | |
96-07-18 | 0.82° | 0.05°/d | 0.62° | |
96-08-05 | 0.16° | -0.02°/d | 0.64° | |
97-05-04 | -8.25° | -0.17°/d | 1.19° | |
97-08-24 | -9.30° | 2.00°/d | 1.42° | |
98-07-20 | 62.83° | 0.00°/d | 2.09° | |
00-05-10 | 62.92° | 0.00°/d | 3.45° | |
01-01-27 | 63.96° | 0.05°/d | 4.00° | |
01-05-22 | 63.00° | -0.01°/d | 4.24° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární operační meteorologická družice. Vyrobila ji firma Aérospatiale, Les Mureaux (Francie). Provozovatelem je ESA pro organizaci EUMETSAT.
Družice má tvar válce o průměru 2.1 m a délce 3.2 m, startovní hmotnost 680 kg. Hlavním přístrojem je tříkanálový rastrující radiometr s vysokým rozlišením, schopný pořídit každých 25 min trojici snímků celé polokoule Země v oboru viditelném (0.5-0.9 µm), infračerveném teplotním (5.7-7.1 µm) a infračerveném absorpčním pásu vodní páry (10.5-12.5 µm). Dále nese zařízení pro distribuci zpracovaných snímků a pro retranslaci meteorologických dat z automatických pozemních stanic a bójí.
Plánovaný bod zavěšení je nad 3.4° z.d. Plánovaná aktivní životnost 5 roků.
Předchozí družice viz Meteosat 4 (1989-020B).
Datum | Událost |
---|---|
1991-03-06 | Družice byla uvedena nejprve na přechodovou dráhu společně s družicí Astra 1B (1991-015A), poté zážehem vlastního apogeového motoru na vyšší přechodovou dráhu a po korekci na předběžnou stacionární dráhu, po níž se pohybovala zvolna k plánovanému místu zavěšení. |
1991-04-03 | Odhozen kryt radiometru a pořízen první zkušební snímek Země ve viditelné oblasti spektra. |
1991-04-04 | Do provozu byly uvedeny zbývající 2 kanály. |
1991-04-19 | Vyslán první úplný snímek Země. |
1993-říjen | Přesunut z pozice nad 9° z.d. na 0° v.d. |
1994-01-22 | Vyveden z pozice nad 10° z.d. |
1994-02-08 | Zakotven nad 1° z.d. |
1997-03-15 | Vyveden z pozice nad 0.5° v.d. |
1997-05-10 | Zakotven nad 10.5° z.d. |
1998-červen | Počátkem měsíce zakotven nad 63° v.d. |
1999-04-19 | Nacházel se nad 63.1° v.d. |
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:15 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |