Název objektu | Raduga-1 2 <=Радуга-1 2> |
SSC | 21038 |
Start | 1990-12-27 11:08:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM-2 |
Stav objektu | na geocentrické dráze |
Očekávaná životnost na dráze | neomezená |
Provozovatel | Sovětský svaz, MO SSSR |
Výrobce | Sovětský svaz, Poljot |
Kategorie | telekomunikační družice |
Hmotnost | 1965 kg |
Epocha | Typ | i | P | hP | hA | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
90-12-27.23 | G | 1.52° | 1471.26 min | 36329 km | 36615 km | |
91-01-03.30 | G | 1.47° | 1446.30 min | 35954 km | 36018 km | |
91-01-03.31 | G | 1.47° | 1446.69 min | 35965 km | 36023 km | |
91-01-15.30 | G | 1.44° | 1436.26 min | 35760 km | 35820 km | |
91-04-05.08 | G | 1.24° | 1436.22 min | 35768 km | 35810 km | |
91-06-29.86 | G | 1.04° | 1436.05 min | 35764 km | 35807 km | |
91-09-23.86 | G | 0.83° | 1435.94 min | 35769 km | 35799 km | |
91-10-06.82 | G | 0.80° | 1436.30 min | 35784 km | 35797 km | |
92-03-14.39 | G | 0.40° | 1436.12 min | 35783 km | 35791 km | |
92-06-25.10 | G | 0.19° | 1435.98 min | 35776 km | 35792 km | |
92-08-23.94 | G | 0.13° | 1436.36 min | 35785 km | 35798 km | |
93-01-15.54 | G | 0.34° | 1435.83 min | 35773 km | 35789 km | |
93-01-21.53 | G | 0.37° | 1436.24 min | 35779 km | 35800 km | |
93-07-31.01 | G | 0.77° | 1436.12 min | 35782 km | 35792 km | |
93-11-02.75 | G | 0.97° | 1435.93 min | 35779 km | 35788 km | |
93-11-10.91 | G | 0.99° | 1436.22 min | 35778 km | 35800 km | |
94-02-02.21 | G | 1.19° | 1436.10 min | 35775 km | 35798 km | |
94-05-13.90 | G | 1.41° | 1436.25 min | 35785 km | 35794 km | |
94-08-20.37 | G | 1.61° | 1436.02 min | 35777 km | 35794 km | |
94-09-12.72 | G | 1.65° | 1436.49 min | 35781 km | 35807 km | |
94-12-12.83 | G | 1.85° | 1435.99 min | 35774 km | 35795 km | |
94-12-29.89 | G | 1.89° | 1436.29 min | 35783 km | 35798 km | |
95-07-17.85 | G | 2.29° | 1436.17 min | 35778 km | 35798 km | |
95-10-19.85 | G | 2.49° | 1435.98 min | 35774 km | 35795 km | |
95-11-18.97 | G | 2.58° | 1436.39 min | 35790 km | 35795 km | |
96-03-17.70 | G | 2.78° | 1436.19 min | 35785 km | 35792 km | |
96-06-13.32 | G | 2.99° | 1436.25 min | 35786 km | 35793 km | |
96-09-29.85 | G | 3.19° | 1435.81 min | 35712 km | 35850 km | |
97-01-26.62 | G | 3.41° | 1435.25 min | 35753 km | 35788 km | |
97-05-09.29 | G | 3.61° | 1435.54 min | 35761 km | 35790 km | |
97-06-30.13 | G | 3.70° | 1435.84 min | 35767 km | 35796 km | |
97-08-17.00 | G | 3.79° | 1436.14 min | 35771 km | 35804 km | |
97-10-01.88 | G | 3.88° | 1436.43 min | 35775 km | 35812 km | |
97-11-28.74 | G | 3.98° | 1436.74 min | 35775 km | 35824 km | |
98-03-25.48 | G | 4.20° | 1436.89 min | 35789 km | 35815 km | |
98-07-13.23 | G | 4.40° | 1436.46 min | 35776 km | 35812 km | |
98-11-11.89 | G | 4.62° | 1435.70 min | 35753 km | 35805 km | |
99-03-01.54 | G | 4.82° | 1435.27 min | 35741 km | 35800 km | |
99-06-27.15 | G | 5.03° | 1435.50 min | 35755 km | 35795 km | |
99-08-18.99 | G | 5.13° | 1435.79 min | 35758 km | 35804 km | |
99-10-06.85 | G | 5.21° | 1436.10 min | 35757 km | 35816 km | |
99-11-24.72 | G | 5.30° | 1436.40 min | 35762 km | 35823 km | |
00-01-11.60 | G | 5.38° | 1436.72 min | 35769 km | 35829 km | |
00-05-20.32 | G | 5.61° | 1436.89 min | 35784 km | 35821 km | |
00-11-01.91 | G | 5.91° | 1436.10 min | 35764 km | 35809 km | |
01-02-16.60 | G | 6.11° | 1435.50 min | 35748 km | 35802 km | |
01-06-18.20 | G | 6.33° | 1435.27 min | 35751 km | 35790 km | |
01-09-05.94 | G | 6.47° | 1435.62 min | 35754 km | 35800 km | |
01-11-07.75 | G | 6.60° | 1435.93 min | 35763 km | 35803 km | |
01-12-29.61 | G | 6.69° | 1436.26 min | 35766 km | 35814 km | |
02-02-20.48 | G | 6.78° | 1436.58 min | 35769 km | 35823 km | |
02-04-30.32 | G | 6.91° | 1436.87 min | 35779 km | 35824 km | |
02-08-14.09 | G | 7.11° | 1436.83 min | 35784 km | 35818 km | |
02-12-05.81 | G | 7.32° | 1436.26 min | 35772 km | 35808 km | |
03-03-24.50 | G | 7.53° | 1435.62 min | 35756 km | 35799 km | |
03-07-11.15 | G | 7.74° | 1435.26 min | 35753 km | 35788 km | |
03-11-02.77 | G | 7.95° | 1435.55 min | 35764 km | 35788 km | |
04-01-01.59 | G | 8.07° | 1435.90 min | 35765 km | 35801 km | |
04-03-02.42 | G | 8.19° | 1436.28 min | 35770 km | 35811 km | |
04-05-11.25 | G | 8.31° | 1436.68 min | 35779 km | 35817 km | |
05-01-06.70 | G | 8.80° | 1436.42 min | 35781 km | 35805 km | |
05-04-24.41 | G | 9.02° | 1435.77 min | 35765 km | 35796 km | |
05-08-10.07 | G | 9.23° | 1435.31 min | 35757 km | 35786 km | |
05-11-18.73 | G | 9.43° | 1435.36 min | 35758 km | 35787 km | |
06-01-23.52 | G | 9.56° | 1435.66 min | 35763 km | 35793 km | |
06-03-12.38 | G | 9.65° | 1435.95 min | 35769 km | 35799 km | |
06-04-20.27 | G | 9.73° | 1436.25 min | 35774 km | 35805 km | |
06-06-16.13 | G | 9.85° | 1436.54 min | 35782 km | 35809 km | |
06-08-18.98 | G | 9.97° | 1436.83 min | 35790 km | 35812 km | |
06-11-29.75 | G | 10.18° | 1436.87 min | 35789 km | 35814 km | |
07-03-14.51 | G | 10.39° | 1436.40 min | 35777 km | 35808 km | |
07-07-01.21 | G | 10.60° | 1435.76 min | 35765 km | 35795 km | |
07-11-09.78 | G | 10.86° | 1435.26 min | 35755 km | 35785 km | |
08-02-19.45 | G | 11.06° | 1435.47 min | 35751 km | 35797 km | |
08-04-14.28 | G | 11.17° | 1435.76 min | 35757 km | 35803 km | |
08-06-01.14 | G | 11.26° | 1436.05 min | 35765 km | 35807 km | |
08-07-18.01 | G | 11.35° | 1436.34 min | 35775 km | 35808 km | |
08-09-05.89 | G | 11.44° | 1436.63 min | 35781 km | 35813 km | |
08-11-20.72 | G | 11.59° | 1436.95 min | 35785 km | 35822 km | |
09-03-10.47 | G | 11.80° | 1436.80 min | 35772 km | 35829 km | |
09-07-02.19 | G | 12.01° | 1436.13 min | 35765 km | 35810 km | |
09-10-24.85 | G | 12.22° | 1435.50 min | 35749 km | 35800 km | |
10-02-22.45 | G | 12.43° | 1435.27 min | 35739 km | 35802 km | |
10-05-13.19 | G | 12.57° | 1435.60 min | 35740 km | 35814 km | |
10-07-16.00 | G | 12.68° | 1435.96 min | 35754 km | 35814 km | |
10-09-07.85 | G | 12.77° | 1436.25 min | 35761 km | 35818 km | |
10-10-27.72 | G | 12.85° | 1436.54 min | 35767 km | 35824 km | |
11-01-02.57 | G | 12.96° | 1436.83 min | 35774 km | 35829 km | |
11-05-10.28 | G | 13.17° | 1436.82 min | 35763 km | 35838 km |
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.
Epocha | λ | Δλ | i | Poznámka |
---|---|---|---|---|
08-06-20.08 | 100.62° | -0.03°/d | 11.30° | |
08-08-20.92 | 96.34° | -0.13°/d | 11.41° | |
08-09-27.83 | 91.06° | -0.17°/d | 11.49° | |
08-11-02.75 | 84.63° | -0.20°/d | 11.56° | |
08-12-29.63 | 72.95° | -0.22°/d | 11.66° | |
09-02-10.53 | 64.32° | -0.20°/d | 11.74° | |
09-03-10.47 | 59.34° | -0.18°/d | 11.80° | |
09-04-06.41 | 55.31° | -0.15°/d | 11.85° | |
09-05-08.33 | 51.70° | -0.10°/d | 11.91° | |
09-06-07.25 | 49.60° | -0.06°/d | 11.96° | |
09-07-05.18 | 48.81° | -0.02°/d | 12.01° | |
09-08-01.10 | 49.19° | 0.02°/d | 12.06° | |
09-08-28.02 | 50.64° | 0.06°/d | 12.11° | |
09-09-22.94 | 53.02° | 0.09°/d | 12.16° | |
09-10-27.83 | 57.63° | 0.13°/d | 12.22° | |
09-11-18.76 | 61.23° | 0.14°/d | 12.26° | |
09-12-02.72 | 63.76° | 0.17°/d | 12.29° | |
09-12-30.63 | 69.23° | 0.18°/d | 12.34° | |
10-01-25.54 | 74.59° | 0.19°/d | 12.38° | |
10-02-26.43 | 81.20° | 0.18°/d | 12.44° | |
10-09-15.82 | 99.90° | -0.07°/d | 12.78° | |
10-10-24.72 | 96.71° | -0.12°/d | 12.85° | |
10-11-23.65 | 92.78° | -0.16°/d | 12.90° | |
10-12-28.57 | 86.90° | -0.20°/d | 12.95° | |
10-12-28.57 | 86.90° | -0.20°/d | 12.95° | |
10-12-28.57 | 86.90° | -0.20°/d | 12.95° | |
11-02-22.45 | 75.67° | -0.22°/d | 13.05° | |
11-02-22.45 | 75.67° | -0.22°/d | 13.05° | |
11-03-19.39 | 70.46° | -0.22°/d | 13.09° | |
11-03-20.39 | 70.25° | -0.22°/d | 13.09° | |
11-04-06.36 | 66.83° | -0.21°/d | 13.12° | |
11-04-06.36 | 66.83° | -0.21°/d | 13.12° | |
11-04-21.32 | 63.94° | -0.20°/d | 13.14° | |
11-04-22.32 | 63.75° | -0.20°/d | 13.14° | |
11-05-07.29 | 61.05° | -0.19°/d | 13.16° | |
11-05-07.29 | 61.05° | -0.19°/d | 13.16° | |
11-05-07.29 | 61.05° | -0.19°/d | 13.16° | |
11-05-19.26 | 59.04° | -0.18°/d | 13.18° | |
11-05-19.26 | 59.04° | -0.18°/d | 13.18° | |
11-05-20.26 | 58.88° | -0.17°/d | 13.19° | |
11-05-21.25 | 58.71° | -0.17°/d | 13.19° | |
11-06-04.22 | 56.59° | -0.16°/d | 13.21° | |
11-06-04.22 | 56.59° | -0.16°/d | 13.21° | |
11-06-17.19 | 54.81° | -0.14°/d | 13.23° | |
11-06-17.19 | 54.81° | -0.14°/d | 13.23° | |
11-06-17.19 | 54.81° | -0.14°/d | 13.23° | |
11-07-02.15 | 53.02° | -0.12°/d | 13.25° | |
11-07-03.15 | 52.90° | -0.12°/d | 13.25° | |
11-07-03.15 | 52.91° | -0.12°/d | 13.25° | |
11-07-17.12 | 51.52° | -0.10°/d | 13.27° | |
11-07-17.12 | 51.52° | -0.10°/d | 13.27° | |
11-07-31.08 | 50.42° | -0.09°/d | 13.29° | |
11-07-31.08 | 50.42° | -0.09°/d | 13.29° | |
11-07-31.08 | 50.42° | -0.09°/d | 13.29° | |
11-08-10.05 | 49.79° | -0.07°/d | 13.31° | |
11-08-10.05 | 49.79° | -0.07°/d | 13.31° | |
11-08-21.03 | 49.28° | -0.06°/d | 13.33° | |
11-08-21.03 | 49.28° | -0.06°/d | 13.33° | |
11-08-21.03 | 49.28° | -0.06°/d | 13.33° | |
11-09-01.99 | 48.92° | -0.04°/d | 13.34° | |
11-09-01.99 | 48.92° | -0.04°/d | 13.34° | |
11-09-01.99 | 48.92° | -0.04°/d | 13.34° | |
11-09-02.99 | 48.90° | -0.04°/d | 13.35° | |
11-09-13.96 | 48.77° | -0.02°/d | 13.36° | |
11-09-24.93 | 48.84° | -0.01°/d | 13.38° | |
11-09-24.93 | 48.84° | -0.01°/d | 13.38° | |
11-09-25.93 | 48.85° | -0.00°/d | 13.38° | |
11-09-26.92 | 48.87° | -0.00°/d | 13.38° | |
11-09-26.92 | 48.87° | -0.00°/d | 13.38° | |
11-09-26.92 | 48.87° | -0.00°/d | 13.38° | |
11-09-26.92 | 48.87° | -0.00°/d | 13.38° | |
11-09-26.92 | 48.87° | -0.00°/d | 13.38° | |
11-09-26.92 | 48.87° | -0.00°/d | 13.38° | |
11-10-08.89 | 49.16° | 0.01°/d | 13.40° | |
11-10-08.89 | 49.16° | 0.01°/d | 13.40° | |
11-10-09.89 | 49.20° | 0.02°/d | 13.40° | |
11-10-09.89 | 49.20° | 0.02°/d | 13.40° | |
11-10-10.89 | 49.23° | 0.02°/d | 13.40° | |
11-10-10.89 | 49.23° | 0.02°/d | 13.40° | |
11-10-10.89 | 49.23° | 0.02°/d | 13.40° | |
11-10-20.86 | 49.68° | 0.03°/d | 13.42° | |
11-10-20.86 | 49.68° | 0.03°/d | 13.42° | |
11-10-21.85 | 49.73° | 0.03°/d | 13.42° | |
11-10-21.85 | 49.73° | 0.03°/d | 13.42° | |
11-11-02.82 | 50.46° | 0.05°/d | 13.44° | |
11-11-02.82 | 50.46° | 0.05°/d | 13.44° | |
11-11-02.82 | 50.46° | 0.05°/d | 13.44° | |
11-11-02.82 | 50.46° | 0.05°/d | 13.44° | |
11-11-16.78 | 51.59° | 0.07°/d | 13.46° | |
11-11-16.78 | 51.59° | 0.07°/d | 13.46° | |
11-11-17.77 | 51.68° | 0.07°/d | 13.46° | |
11-11-17.77 | 51.68° | 0.07°/d | 13.46° | |
11-11-17.77 | 51.68° | 0.07°/d | 13.46° | |
11-11-17.77 | 51.68° | 0.07°/d | 13.46° | |
11-11-27.74 | 52.65° | 0.08°/d | 13.48° | |
11-11-27.74 | 52.65° | 0.08°/d | 13.48° | |
11-11-27.74 | 52.65° | 0.08°/d | 13.48° | |
11-11-27.74 | 52.65° | 0.08°/d | 13.48° | |
11-11-27.74 | 52.65° | 0.08°/d | 13.48° | |
11-11-27.74 | 52.65° | 0.08°/d | 13.48° | |
11-12-07.71 | 53.75° | 0.08°/d | 13.49° | |
11-12-07.71 | 53.75° | 0.08°/d | 13.49° | |
11-12-08.71 | 53.88° | 0.10°/d | 13.49° | |
11-12-15.69 | 54.76° | 0.11°/d | 13.50° |
Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.
Stacionární telekomunikační družice. Vyvinulo ji NPO prikladnoj mechaniki im. akad. M. F. Rešetnjova <=НПО прикладной механики им. акад. М. Ф. Решетнёва> (nyní OAO "Informacionnyje sputnikovyje sistemy"), Krasnojarsk-26 (nyní Železnogorsk), Krasnojarskij kraj, RSFSR (SSSR), vyrobila firma FGUP PO Poljot <=ФГУП ПО Полёт>, Omsk, Omskaja obl., RSFSR (SSSR). Provozovatelem je Ministerstvo oborony (MO) SSSR <=Министерство обороны (МО) СССР>, Moskva (SSSR).
Ověřovací prototyp tříose stabilizované družice typu Raduga-1 <=Радуга-1> alias Globus-1 <=Глобус-1> (typové označení 17F15 <=17Ф15>, výr. č. 12L), odvozená od základního typu KAUR-3 [=kosmičeskij apparat unificirovannogo rjada] <=КАУР-3 [=космический аппарат унифицированного ряда]>, má tvar válce o průměru max. 2.5 m a délce asi 5.5 m včetně anténních systémů. Dvojice otočných dvojitých panelů slunečních baterií o rozpětí asi 10 m poskytuje příkon kolem 4 kW. Je součástí systému JeSSS-2 [=Jedinnaja Sistema Sputnikovoj Svjazi] <=ЕССС-2 [=Единная Система Спутниковой Связи]>. Pro civilní systém Orbita-2, zajišťující vnitrostátní telefonní, dálnopisné a telegrafní spojení a zejména distribuci televizního signálu, slouží převaděče pracující v pásmu C (6/4 GHz). Vojenské telekomunikace pravděpodobně zabezpečuje systém GALS pracující v pásmu X (8/7 GHz). Pravděpodobně nese též experimentální převaděče typu Luč-P pracující v pásmu Ku (14/12 GHz) a převaděč typu Volna pracující v pásmu L (1.6/1.5 GHz) pro spojení s mobilními stanicemi, zejm. na lodích. Nese kapalinový motor pro korekce dráhy, systém trysek a silových setrvačníků pro orientaci a stabilizaci.
Plánovaný bod zavěšení je nad 49° v.d. Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Předchozí družicí této řady je Raduga-1 1 (1989-048A), další je Raduga-1 3 (1994-008A).
Datum | Událost |
---|---|
1990-12-27 | 11:08:00 UT: Vzlet. |
1996-06-12 | Přestal být udržován nad stanoveným místem a pohyboval se po stacionární dráze. Zřejmě ukončil činnost dříve, než mohl být vyveden mimo stacionární dráhu. |
1996-srpen | Družice byla oficiálně vyřazena ze systému. |
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:07:30 UT |
|
|
© 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek |